ประกาศสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
จึงประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
    ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 30,650,172 31,011,529 61,661,701
1 กรุงเทพมหานคร 2,759,879 2,902,620 5,662,499
2 จังหวัดกระบี่ 181,211 177,172 358,383
3 จังหวัดกาญจนบุรี 395,154 383,302 778,456
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 491,644 492,402 984,046
5 จังหวัดกำแพงเพชร 381,002 384,874 765,876
6 จังหวัดขอนแก่น 872,534 875,196 1,747,730
7 จังหวัดจันทบุรี 245,002 245,037 490,039
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 315,749 321,916 637,665
9 จังหวัดชลบุรี 533,981 525,775 1,059,756
10 จังหวัดชัยนาท 170,850 180,768 351,618
11 จังหวัดชัยภูมิ 563,061 564,491 1,127,552
12 จังหวัดชุมพร 230,635 227,662 458,297
13 จังหวัดเชียงราย 632,753 632,338 1,265,091
14 จังหวัดเชียงใหม่ 787,608 799,857 1,587,465
15 จังหวัดตรัง 292,092 295,838 587,930
16 จังหวัดตราด 113,474 110,582 224,056
17 จังหวัดตาก 246,517 238,161 484,678
18 จังหวัดนครนายก 120,110 123,125 243,235
19 จังหวัดนครปฐม 378,018 396,258 774,276
20 จังหวัดนครพนม 357,281 357,498 714,779
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,261,626 1,279,036 2,540,662
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 760,324 765,233 1,525,557
23 จังหวัดนครสวรรค์ 555,107 571,204 1,126,311
24 จังหวัดนนทบุรี 404,169 434,860 839,029
25 จังหวัดนราธิวาส 334,845 336,804 671,649
26 จังหวัดน่าน 247,504 242,001 489,505
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 759,480 760,939 1,520,419
28 จังหวัดปทุมธานี 310,033 323,961 633,994
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 242,902 234,288 477,190
30 จังหวัดปราจีนบุรี 221,347 219,815 441,162
31 จังหวัดปัตตานี 300,003 308,273 608,276
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 356,328 374,063 730,391
33 จังหวัดพะเยา 255,888 259,240 515,128
34 จังหวัดพังงา 117,982 115,197 233,179
35 จังหวัดพัทลุง 247,731 254,931 502,662
36 จังหวัดพิจิตร 293,923 304,483 598,406
37 จังหวัดพิษณุโลก 431,101 437,037 868,138
38 จังหวัดเพชรบุรี 222,975 233,258 456,233
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 521,846 518,885 1,040,731
40 จังหวัดแพร่ 243,111 249,496 492,607
41 จังหวัดภูเก็ต 118,606 122,883 241,489
42 จังหวัดมหาสารคาม 467,815 472,587 940,402
43 จังหวัดมุกดาหาร 167,264 165,771 333,035
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 120,453 112,030 232,483
45 จังหวัดยโสธร 278,660 276,304 554,964
46 จังหวัดยะลา 219,124 216,968 436,092
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 660,873 659,951 1,320,824
48 จังหวัดระนอง 81,505 76,680 158,185
49 จังหวัดระยอง 258,101 255,883 513,984
50 จังหวัดราชบุรี 402,620 415,173 817,793
51 จังหวัดลพบุรี 386,296 374,558 760,854
52 จังหวัดลำปาง 401,836 404,926 806,762
53 จังหวัดลำพูน 200,173 206,912 407,085
54 จังหวัดเลย 322,516 311,340 633,856
55 จังหวัดศรีสะเกษ 722,211 723,145 1,445,356
56 จังหวัดสกลนคร 547,285 547,330 1,094,615
57 จังหวัดสงขลา 604,425 619,408 1,223,833
58 จังหวัดสตูล 130,663 129,464 260,127
59 จังหวัดสมุทรปราการ 477,565 499,823 977,388
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 100,046 105,650 205,696
61 จังหวัดสมุทรสาคร 207,409 214,329 421,738
62 จังหวัดสระแก้ว 267,963 263,186 531,149
63 จังหวัดสระบุรี 304,225 302,817 607,042
64 จังหวัดสิงห์บุรี 108,364 115,739 224,103
65 จังหวัดสุโขทัย 306,912 320,673 627,585
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 417,622 438,201 855,823
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 443,416 443,563 886,979
68 จังหวัดสุรินทร์ 690,262 690,951 1,381,213
69 จังหวัดหนองคาย 453,482 446,024 899,506
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 250,037 244,290 494,327
71 จังหวัดอ่างทอง 140,250 149,277 289,527
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 183,872 182,071 365,943
73 จังหวัดอุดรธานี 764,596 756,055 1,520,651
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 240,897 244,128 485,025
75 จังหวัดอุทัยธานี 163,870 168,193 332,063
76 จังหวัดอุบลราชธานี 882,178 877,370 1,759,548

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543


(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง


จำนวนประชากร 2541

  

bCentralcounter     
Send mail to sup2000@fcmail.com. with question or comments about this web.
Copyright @ 1995-2000 Data computer's House. 2123-2125 Suebsiri Rd. Muang,
Nakorn-Rachasima. 30000 Thailand.  Last  

 

1