ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
จึงประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็น กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ดังต่อไปนี้
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฎร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ทั่วราชอาณาจักร | 30,591,602 | 30,874,576 | 61,466,178 | |
1 | กรุงเทพมหานคร | 2,762,252 | 2,885,547 | 5,647,799 |
2 | กระบี่ | 177,985 | 173,563 | 351,548 |
3 | กาญจนบุรี | 393,481 | 381,717 | 775,198 |
4 | กาฬสินธุ์ | 491,314 | 491,637 | 982,951 |
5 | กำแพงเพชร | 383,760 | 386,907 | 770,667 |
6 | ขอนแก่น | 869,006 | 869,526 | 1,738,532 |
7 | จันทบุรี | 240,989 | 240,069 | 481,058 |
8 | ฉะเชิงเทรา | 315,526 | 320,797 | 636,323 |
9 | ชลบุรี | 533,435 | 519,998 | 1,053,433 |
10 | ชัยนาท | 171,828 | 181,921 | 353,749 |
11 | ชัยภูมิ | 561,837 | 562,610 | 1,124,447 |
12 | ชุมพร | 228,918 | 225,252 | 454,170 |
13 | เชียงราย | 635,654 | 632,915 | 1,268,569 |
14 | เชียงใหม่ | 786,732 | 795,490 | 1,582,222 |
15 | ตรัง | 290,546 | 293,608 | 584,154 |
16 | ตราด | 112,594 | 109,310 | 221,904 |
17 | ตาก | 243,852 | 235,253 | 479,105 |
18 | นครนายก | 120,274 | 123,001 | 243,275 |
19 | นครปฐม | 374,405 | 391,020 | 765,425 |
20 | นครพนม | 355,390 | 355,726 | 711,116 |
21 | นครราชสีมา | 1,259,424 | 1,274,863 | 2,534,287 |
22 | นครศรีธรรมราช | 758,067 | 762,990 | 1,521,057 |
23 | นครสวรรค์ | 561,184 | 576,761 | 1,137,945 |
24 | นนทบุรี | 399,946 | 426,518 | 826,464 |
25 | นราธิวาส | 330,494 | 331,740 | 662,234 |
26 | น่าน | 247,084 | 241,108 | 488,192 |
27 | บุรีรัมย์ | 756,573 | 757,316 | 1,513,889 |
28 | ปทุมธานี | 302,331 | 314,305 | 616,636 |
29 | ประจวบคีรีขันธ์ | 240,902 | 232,433 | 473,335 |
30 | ปราจีนบุรี | 222,073 | 219,270 | 441,343 |
31 | ปัตตานี | 295,398 | 303,821 | 599,219 |
32 | พระนครศรีอยุธยา | 356,641 | 374,099 | 730,740 |
33 | พะเยา | 257,747 | 259,984 | 517,731 |
34 | พังงา | 117,345 | 114,304 | 231,649 |
35 | พัทลุง | 247,723 | 254,986 | 502,709 |
36 | พิจิตร | 296,748 | 307,291 | 604,039 |
37 | พิษณุโลก | 431,883 | 436,801 | 868,684 |
38 | เพชรบุรี | 223,365 | 233,162 | 456,527 |
39 | เพชรบูรณ์ | 527,196 | 522,320 | 1,049,516 |
40 | แพร่ | 245,124 | 250,598 | 495,722 |
41 | ภูเก็ต | 114,118 | 117,088 | 231,206 |
42 | มหาสารคาม | 466,374 | 470,116 | 936,490 |
43 | มุกดาหาร | 165,959 | 164,454 | 330,413 |
44 | แม่ฮ่องสอน | 120,705 | 112,233 | 232,938 |
45 | ยโสธร | 278,109 | 275,685 | 553,794 |
46 | ยะลา | 216,164 | 213,337 | 429,501 |
47 | ร้อยเอ็ด | 661,211 | 659,824 | 1,321,035 |
48 | ระนอง | 80,184 | 75,020 | 155,204 |
49 | ระยอง | 259,571 | 255,437 | 515,008 |
50 | ราชบุรี | 403,760 | 415,600 | 819,360 |
51 | ลพบุรี | 384,950 | 374,496 | 759,446 |
52 | ลำปาง | 403,526 | 405,659 | 809,185 |
53 | ลำพูน | 201,595 | 207,496 | 409,091 |
54 | เลย | 323,816 | 312,029 | 635,845 |
55 | ศรีสะเกษ | 720,406 | 720,541 | 1,440,947 |
56 | สกลนคร | 544,674 | 545,516 | 1,090,190 |
57 | สงขลา | 598,968 | 611,953 | 1,210,921 |
58 | สตูล | 129,136 | 127,664 | 256,800 |
59 | สมุทรปราการ | 474,537 | 494,784 | 969,321 |
60 | สมุทรสงคราม | 101,719 | 106,689 | 208,408 |
61 | สมุทรสาคร | 205,217 | 211,176 | 416,393 |
62 | สระแก้ว | 272,462 | 266,234 | 538,696 |
63 | สระบุรี | 301,343 | 300,683 | 602,026 |
64 | สิงห์บุรี | 109,624 | 116,467 | 226,091 |
65 | สุโขทัย | 308,457 | 321,835 | 630,292 |
66 | สุพรรณบุรี | 419,571 | 439,179 | 858,750 |
67 | สุราษฎร์ธานี | 438,951 | 437,456 | 876,407 |
68 | สุรินทร์ | 690,744 | 691,530 | 1,382,274 |
69 | หนองคาย | 452,813 | 444,813 | 897,626 |
70 | หนองบัวลำภู | 248,436 | 242,781 | 491,217 |
71 | อ่างทอง | 140,860 | 149,735 | 290,595 |
72 | อำนาจเจริญ | 183,096 | 181,225 | 364,321 |
73 | อุดรธานี | 758,643 | 749,239 | 1,507,882 |
74 | อุตรดิตถ์ | 240,998 | 243,739 | 484,737 |
75 | อุทัยธานี | 163,550 | 167,745 | 331,295 |
76 | อุบลราชธานี | 880,329 | 874,581 | 1,754,910 |
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542
(นายประมวล รุจนเสรี)
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
bCentralcounter |
Send mail to sup2000@fcmail.com.
with question or comments about this web. Copyright @ 1995-2000 Data computer's House. 2123-2125 Suebsiri Rd. Muang, Nakorn-Rachasima. 30000 Thailand. Last |