จำนวน ส.ว. ของแต่ละจังหวัดในปี 2542 ตามประชากร เดือน ธันวาคม 2541

ลำดับ จังหวัด    ประชากร    ผลหาร       เศษ       จำนวน ส.ว.   ส.ว.ปี 41 
* ทั่วประเทศ 61,466,178 - - - -
1 พิจิตร 604,039 1 296,709 2 2
2 สระบุรี 602,026 1 294,696 2 2
3 ปัตตานี 599,219 1 291,889 2 2
4 นครศรีธรรมราช 1,521,057 4 291,737 5 5
5 สงขลา 1,210,921 3 288,931 4 4
6 บุรีรัมย์ 1,513,889 4 284,569 5 5
7 หนองคาย 897,626 2 282,966 3 3
8 อุดรธานี 1,507,882 4 278,562 5 5
9 ตรัง 584,154 1 276,824 2 2
10 สุราษฎร์ธานี 876,407 2 261,747 3 3
11 พิษณุโลก 868,684 2 254,024 3 3
12 ยโสธร 553,794 1 246,464 2 2
13 สุพรรณบุรี 858,750 2 244,090 3 3
14 สระแก้ว 528,923 1 221,593 2 2
15 อุบลราชธานี 1,754,910 5 218,260 6 6
16 นครสวรรค์ 1,137,945 3 215,955 4 4
17 นนทบุรี 826,464 2 211,804 3 3
18 ศรีสะเกษ 1,440,947 4 211,627 5 5
19 พะเยา 517,731 1 210,401 2 2
20 ระยอง 515,008 1 207,678 2 2
21 ราชบุรี 819,360 2 204,700 3 3
22 ชัยภูมิ 1,124,447 3 202,457 4 4
23 ขอนแก่น 1,738,532 5 201,882 6 6
24 พัทลุง 502,709 1 195,379 2 2
25 ลำปาง 809,185 2 194,525 3 3
26 แพร่ 495,722 1 188,392 2 2
27 หนองบัวลำภู 491,217 1 183,887 2 2
28 จันทบุรี 490,831 1 183,501 2 2
29 น่าน 488,192 1 180,862 2 2
30 อุตรดิตถ์ 484,737 1 177,407 2 2
31 ตาก 479,105 1 171,775 2 2
32 สกลนคร 1,090,190 3 168,200 3 3
33 ประจวบคีรีขันธ์ 473,335 1 166,005 1 1
34 กาญจนบุรี 775,198 2 160,538 2 2
35 กำแพงเพชร 770,667 2 156,007 2 2
36 สุรินทร์ 1,382,274 4 152,954 4 4
37 นครปฐม 765,425 2 150,765 2 2
38 เพชรบุรี 456,527 1 149,197 1 1
39 ชุมพร 454,170 1 146,840 1 1
40 ลพบุรี 759,446 2 144,786 2 2
41 ปราจีนบุรี 441,343 1 134,013 1 1
42 ชลบุรี 1,053,433 3 131,443 3 3
43 เพชรบูรณ์ 1,049,516 3 127,526 3 3
44 ยะลา 429,501 1 122,171 1 1
45 พระนครศรีอยุธยา 730,740 2 116,080 2 2
46 กรุงเทพมหานคร 5,647,799 18 115,859 18 18
47 สมุทรสาคร 416,393 1 109,063 1 1
48 ลำพูน 409,091 1 101,761 1 1
49 นครพนม 711,116 2 96,456 2 2
50 ร้อยเอ็ด 1,321,035 4 91,715 4 4
51 นครราชสีมา 2,534,287 8 75,647 8 8
52 กาฬสินธุ์ 982,951 3 60,961 3 3
53 อำนาจเจริญ 364,321 1 56,991 1 1
54 นราธิวาส 662,234 2 47,574 2 2
55 สมุทรปราการ 969,321 3 47,331 3 3
56 ชัยนาท 353,749 1 46,419 1 1
57 เชียงใหม่ 1,582,222 5 45,572 5 5
58 กระบี่351,548 1 44,218 1 1
59 เชียงราย 1,268,569 4 39,249 4 4
60 อุทัยธานี 331,295 1 23,965 1 1
61 มุกดาหาร 330,413 1 23,083 1 1
62 ฉะเชิงเทรา 636,323 2 21,663 2 2
63 เลย 635,845 2 21,185 2 2
64 สุโขทัย 630,292 2 15,632 2 2
65 มหาสารคาม 936,490 3 14,500 3 3
66 ปทุมธานี 616,636 2 1,976 2 2
67 อ่างทอง 290,595 1 0 1 1
68 สตูล 256,800 1 0 1 1
69 นครนายก 243,275 1 0 1 1
70 แม่ฮ่องสอน 232,938 1 0 1 1
71 พังงา 231,649 1 0 1 1
72 ภูเก็ต 231,206 1 0 1 1
73 สิงห์บุรี 226,091 1 0 1 1
74 ตราด 221,904 1 0 1 1
75 สมุทรสงคราม 208,408 1 0 1 1
76 ระนอง 155,204 1 0 1 1
-   - 169 - 200 200
  หมายเหตุ 307,330.89 ต่อ ส.ว. 1 คน      



bCentralcounter     
Send mail to sup2000@fcmail.com. with question or comments about this web.
Copyright @ 1995-2000 Data computer's House. 2123-2125 Suebsiri Rd. Muang,
Nakorn-Rachasima. 30000 Thailand.  Last  

 

1