Lat. & Long. | 15°40'33" N - 63°36'27" W |
Zona CQ | 08 |
Zona ITU | 11 |
IOTA | NA-20 |
Grid | FK85eq |
QSOs en CW | 12.556 |
QSOs en SSB | 12.460 |
QSOs en Digital | 1.030 |
Total de QSOs | 26.046 |
YV1DIG | Paolo Stradiotto |
YV1OB | Charles Ponson |
YV4ABR | Carlos Bello |
YV4DSB | Francisco Pereiro |
YV5GRV | Felix Martin |
YV5HKD | Elias Cofiño |
YV5IWT | Juan Pablo Leon |
YV5JBI | Juan Manuel Hernandez |
YV5KAJ | Pasquale Casale |
YV5LAS | Santiago Lima |
YV5MRR | Victor Martin |
YV5NFL | Ricardo Medina |
YV5NXE | Gustavo Esparza |
YV7QP | Vicent Bracho |
YV5AJ |
P.O. BOX 2285 |
CARACAS 1001-A |
VENEZUELA S.A. |
IDA | F25 | A.R.V. General Salom |
REGRESO | T64 | A.R.V. Los Llanos |
El viaje | 14 Fotos | 675 K |
La isla | 8 Fotos | 457 K |
Los habitantes | 11 Fotos | 839 K |
Los operadores | 6 Fotos | 449 K |
La operación | 17 Fotos | 1230 K |
El retorno | 8 Fotos | 617 K |
64 Fotos | 4267 K |
Use los botones que aparecen al final de la página para ir al comienzo o al final, ir a la próxima o a la anterior.
Tenga paciencia pues las fotos son de tamaño completo.
Las fotos no podrán ser reproducidas sin el permiso expreso de sus propietarios.