|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JH6WKF | 990522 | 1012 | 59 | 59 | 21 | SSB | 熊本県玉名郡岱明町 | JE1OOO | |
JH1QJC | 990522 | 1045 | 59 | 59 | 21 | SSB | 埼玉県北埼玉郡大利根町 | JE1OOO | |
7M4OZX | 1 | 990522 | 1103 | 53 | 53 | 430 | FM | JE1OOO | |
7N3TAP | 990522 | 1106 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県飯能市 | JE1OOO | |
7K2NER | 990522 | 1110 | 59 | 59 | 430 | FM | 東京都荒川区町屋 | JE1OOO | |
JO1KAO | 990522 | 1113 | 59 | 59 | 430 | FM | 東京都練馬区 | JE1OOO | |
JJ1YPF | 990522 | 1118 | 59 | 59 | 430 | FM | 東京都練馬区 | JE1OOO | |
JA1FPV | 1 | 990522 | 1120 | 59 | 59 | 430 | FM | 群馬県勢多郡 | JE1OOO |
JK1IRH | 1 | 990522 | 1126 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県秩父市 | JE1OOO |
7K2TXV | 990522 | 1131 | 59 | 53 | 430 | FM | 東京都足立区西新井 | JE1OOO | |
7N2TNI | 990522 | 1208 | 55 | 55 | 430 | FM | 東京都小金井市緑町 | JE1OOO | |
JO1HQC | 1 | 990522 | 1212 | 55 | 57 | 430 | FM | 茨城県岩井市 | JE1OOO |
JF1MAN | 990522 | 1216 | 59 | 55 | 430 | FM | 東京都練馬区 | JE1OOO | |
JH6QIR | 990522 | 1251 | 59 | 59 | 21 | SSB | 鹿児島県鹿児島市 | JE1OOO | |
JE5MKB | 990522 | 1257 | 59 | 59 | 21 | SSB | 徳島県板野郡板野町 | JE1OOO | |
JL1BWG | 1 | 990522 | 959 | 59 | 59 | 50 | SSB | 山梨県南都留郡忍野村 | 7L4ILE |
7M4LFZ | 1 | 990522 | 1040 | 54 | 55 | 50 | FM | 東京都福生市 | 7L4ILE |
7L2KOZ | 990522 | 1046 | 53 | 53 | 50 | FM | 東京都昭島市 | 7L4ILE | |
7N1MSV | 990522 | 1050 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県越谷市船渡 | 7L4ILE | |
JQ1HYB | 990522 | 1127 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県岩槻市 | 7L4ILE | |
JK1ODA | 1 | 990522 | 1137 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県比企郡都幾川村 | 7L4ILE |
JG1CHG | 1 | 990522 | 1143 | 59 | 56 | 50 | FM | 神奈川県横須賀市 | 7L4ILE |
7L4TYG | 1 | 990522 | 1348 | 59 | 59 | 50 | FM | 茨城県西茨城郡 | 7L4ILE |
JK1RGA | 2 | 990522 | 1155 | 59 | 59 | 50 | FM | 静岡県駿東郡小山町 | 7L4ILE |
JH1OLF | 990522 | 1003 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県秩父市 | 7L4NHX | |
7L3LNF | 990522 | 1010 | 55 | 55 | 50 | FM | 東京都世田谷区 | 7L4NHX | |
JN1TZU | 990522 | 1014 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県北足立郡吹上町 | 7L4NHX | |
JA1GSG | 990522 | 1020 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 7L4NHX | |
JJ1CCE | 990522 | 1023 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県大宮市日進町 | 7L4NHX | |
JE1AMI | 990522 | 1027 | 59 | 59 | 50 | FM | 茨城県猿島郡総和町 | 7L4NHX | |
JO6OZW | 6 | 990522 | 1030 | 55 | 45 | 50 | FM | 7L4NHX | |
JH1QJC | 990522 | 1037 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県北埼玉郡大利根町 | 7L4NHX | |
JH1OVP | 990522 | 1042 | 53 | 57 | 50 | FM | 東京都練馬区光が丘 | 7L4NHX | |
JR1LWB | 990522 | 1045 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県北本市 | 7L4NHX | |
7M3FVV | 990522 | 1050 | 59 | 59 | 50 | FM | 埼玉県北埼玉郡大利根町 | 7L4NHX | |
JF1OLX | 1 | 990522 | 1059 | 59 | 51 | 50 | FM | 埼玉県久喜市 | 7L4NHX |
JH1QZW | 1 | 990522 | 1101 | 59 | 59 | 50 | FM | 神奈川県愛甲郡清川村 | 7L4NHX |
JE2DYY | 990522 | 1117 | 55 | 55 | 50 | FM | 静岡県掛川市 | 7L4NHX | |
7K4IVN | 1 | 990522 | 1136 | 59 | 59 | 430 | FM | 群馬県勢多郡 | 7L4NHX |
JO2TQY | 1 | 990522 | 1138 | 59 | 59 | 430 | FM | 神奈川県津久井郡 | 7L4NHX |
JI1BTE | 990522 | 1143 | 51 | 59 | 430 | FM | 千葉県君津市 | 7L4NHX | |
7M3XSA | 990522 | 1148 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県所沢市 | 7L4NHX | |
7M3IRK | 1 | 990522 | 1152 | 59 | 59 | 430 | FM | 神奈川県三浦郡葉山町 | 7L4NHX |
7K4AVW | 1 | 990522 | 1157 | 51 | 51 | 430 | FM | 山梨県中巨摩郡 | 7L4NHX |
JR1NZC | 990522 | 1201 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県羽生市 | 7L4NHX | |
JF1MAN | 990522 | 1227 | 59 | 59 | 430 | FM | 東京都練馬区 | 7L4NHX | |
JN7RRX | 990522 | 1229 | 59 | 59 | 430 | FM | 福島県石川郡平田村 | 7L4NHX | |
7K3PQS | 990522 | 1232 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県岩槻市岩槻 | 7L4NHX | |
JP2VKX | 1 | 990522 | 1241 | 59 | 59 | 430 | FM | 栃木県下都賀郡 | 7L4NHX |
JQ1KSM | 990522 | 1244 | 59 | 55 | 430 | FM | 群馬県太田市 | 7L4NHX | |
7M4SVY | 1 | 990522 | 1248 | 55 | 55 | 430 | FM | 群馬県群馬郡 | 7L4NHX |
JH1OLF | 990522 | 1252 | 56 | 59 | 430 | FM | 埼玉県秩父市 | 7L4NHX | |
7N3BIJ | 1 | 990522 | 1257 | 59 | 59 | 430 | FM | 栃木県下都賀郡 | 7L4NHX |
JF1EBU | 990522 | 1302 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県北葛飾郡栗橋町 | 7L4NHX | |
7L4NAE | 0 | 990522 | 1306 | 54 | 55 | 430 | FM | 長野県諏訪郡 | 7L4NHX |
JN1YUU | 7 | 990522 | 1313 | 59 | 59 | 50 | SSB | 福島県西白河郡 | 7L4ILE |
JG5DEU | 990522 | 1322 | 59 | 59 | 50 | SSB | 徳島県三好郡 | 7L4ILE | |
JL3CEQ | 990522 | 1344 | 59 | 59 | 50 | SSB | 大阪府岸和田市 | 7L4ILE | |
JP1KFQ | 1 | 990522 | 1347 | 59 | 59 | 50 | SSB | 栃木県日光市 | 7L4ILE |
JF4PMV | 990522 | 1348 | 59 | 59 | 50 | SSB | 岡山県邑久郡邑久町 | 7L4ILE | |
JR1FUK | 990522 | 1414 | 59 | 59 | 50 | SSB | 埼玉県加須市 | 7L4NHX | |
7L4PEW | 1 | 990522 | 1416 | 59 | 59 | 50 | SSB | 埼玉県入間郡毛呂山町 | 7L4NHX |
7M1KHG | 990522 | 1420 | 57 | 59 | 50 | SSB | 東京都八王子市館町 | 7L4NHX | |
JK1HQU | 990522 | 1229 | 55 | 59 | 50 | SSB | 埼玉県比企郡都幾川村 | 7K4FWR | |
7M3MST | 990522 | 1242 | 53 | 59 | 50 | SSB | 埼玉県大宮市大谷 | 7K4FWR | |
JN1WHW | 1 | 990522 | 1245 | 51 | 59 | 50 | SSB | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 7K4FWR |
7L4WZQ | 990522 | 1258 | 51 | 59 | 50 | SSB | 埼玉県南埼玉郡 | 7K4FWR | |
JH8RYB | 990522 | 1052 | 59 | 59 | 21 | SSB | 函館市 | 7K4FWR | |
JA8IOY | 990522 | 1100 | 59 | 59 | 21 | SSB | 北海道札幌市東区 | 7K4FWR | |
JA8WWP | 990522 | 1110 | 59 | 59 | 21 | SSB | 北海道滝川市 | 7K4FWR | |
JA4KGH | 990522 | 1115 | 56 | 59 | 21 | SSB | 山口県熊毛郡田布施町 | 7K4FWR | |
7K4PMK | 990522 | 944 | 51 | 52 | 430 | FM | 埼玉県浦和市 | 7K4FWR | |
7N3KTG | 990522 | 951 | 51 | 59 | 430 | FM | 東京都荒川区 | 7K4FWR | |
JH1QJC | 1 | 990522 | 958 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県北埼玉郡大利根町 | 7K4FWR |
7L4HIN | 990522 | 1006 | 55 | 59 | 430 | FM | 神奈川県横須賀市桜が丘 | 7K4FWR | |
JL1BJL | 1 | 990522 | 1013 | 57 | 59 | 430 | FM | 埼玉県秩父郡横瀬町大野峠 | 7K4FWR |
7M2VKA | 990522 | 1024 | 51 | 59 | 430 | FM | 茨城県水戸市 | 7K4FWR | |
JS1SLD | 990522 | 1026 | 57 | 59 | 430 | FM | 埼玉県志木市中宗岡 | 7K4FWR | |
7K3AKE | 990522 | 1323 | 59 | 59 | 430 | FM | 埼玉県蓮田市 | 7K4FWR | |
JM1LRA | 1 | 990522 | 1330 | 51 | 57 | 430 | FM | 埼玉県春日部市 | 7K4FWR |
7L1MWP | 990522 | 1338 | 59 | 59 | 430 | FM | 茨城県岩井市猫実 | 7K4FWR | |
JO1YSR | 1 | 990522 | 1343 | 54 | 59 | 430 | FM | 茨城県古河市 | 7K4FWR |
7M3UJH | 990522 | 1348 | 52 | 59 | 430 | FM | 埼玉県春日部市 | 7K4FWR | |
7M3WCB | 1 | 990522 | 1354 | 41 | 55 | 430 | FM | 埼玉県比企郡小川町 | 7K4FWR |
JH2PRZ | 1 | 990522 | 1403 | 51 | 52 | 430 | FM | 千葉県我孫子市 | 7K4FWR |
JH1BNI | 1 | 990522 | 1406 | 59 | 59 | 430 | FM | 東京都青梅市御岳山 | 7K4FWR |
JA8ELJ | 1 | 990522 | 1414 | 51 | 55 | 430 | FM | 東京都文京区 | 7K4FWR |
7M4XIG | 990522 | 1422 | 51 | 54 | 430 | FM | 埼玉県飯能市 | 7K4FWR | |
7K3WTM | 1 | 990522 | 1429 | 51 | 59 | 430 | FM | 神奈川県秦野市 | 7K4FWR |
7K4QKL | 990522 | 1438 | 51 | 59 | 430 | FM | 群馬県邑楽郡邑楽町 | 7K4FWR | |
7K2NER | 990522 | 1443 | 51 | 59 | 430 | FM | 東京都荒川区町屋 | 7K4FWR |
更新日 98/11/25
更新日 99/06/14
名前 高橋 成典