Nesne Grubu | BÖHYY | Nesne | Katman | Varlık Tipi |
9-PLANLAR | ||||
İmar Planları | ||||
İmar Planı Sınırı | Plansınır | Ç | ||
İmar Programı Sınırı | İmarProg | Ç | ||
Uygulama (Düzenleme)Alanı Sınırı | Hesaphat | Ç | ||
Parselasyon Planı Sınırı | Parplan | Ç | ||
Islah Planı Sınırı | Islah | Ç | ||
Kesinleşmiş İmar Hatları | İmarhat | Ç | ||
Yol Koruma Çizgileri | Koruma | Ç | ||
Yol Genişletme Çizgileri | Genişlet | Ç | ||
Yeni Yol Açma Çizgileri | Yeniaç | Ç | ||
Ada ayrım Çizgisi | Adaayrım | Ç | ||
Yapı Kitle Çizgisi | Kitle | Ç | ||
Park | pPark | A | ||
Belediye Otoparkı | BOP | A | ||
Yol Genişliği Yazılar | Yolgen | Y | ||
Gabari Yazıları | Gabari | Y | ||
İmar Adasının Nitelik Yazıları | Cinsi | Y | ||
Taramalar | Tarama | |||
Son Güncelleştirme: 14/10/1998
Güncelleştiren: İlhan Ekincioğlu
Elektronik posta: ekincii@egenet.com.tr