名稱 冒險 交易 戰鬥 造船成本 等級 日數 船室 必要 最少水手 最少船室 砲室 倉庫 R13 R14 R15 R16 名稱 縱帆 橫帆 划船 旋回 抗浪 裝甲 耐久 補帆 船首 徽章 兵裝 裝甲 首砲 側砲 尾砲 NPC價格 名稱 資料來源
輕木帆船 0 0 0 $1,200 1 2 5 2 2 2 2 43 53 54 54 55 輕木帆船 93 5 0 14 2 2 18 1 1 1 1 1 0 1 0 $2,000 輕木帆船 里斯本
探險用輕木帆船 1 0 0 $3,000 1 2 5 2 2 2 2 53 64 65 66 66 探險用輕木帆船 109 10 0 14 2 2 30 1 1 1 1 1 0 1 0 $5,000 探險用輕木帆船 里斯本
軍用輕木帆船 0 0 1 $3,060 1 2 7 4 4 4 4 44 56 56 57 57 軍用輕木帆船 100 10 0 12 1 4 38 1 1 1 1 1 0 1 0 $5,100 軍用輕木帆船 里斯本
商用輕木帆船 0 1 0 $3,120 1 2 6 3 3 3 2 57 69 70 70 71 商用輕木帆船 104 10 0 13 2 2 33 1 1 1 1 1 0 1 0 $5,200 商用輕木帆船 里斯本
單船桅小型船 1 1 0 $6,900 1 2 6 3 3 3 2 67 80 81 82 83 單船桅小型船 109 12 0 13 1 1 30 1 1 1 1 1 0 1 0 $11,500 單船桅小型船 里斯本
漢薩•柯克帆船 1 1 0 $14,400 1 4 8 4 4 4 4 68 84 85 86 86 漢薩•柯克帆船 114 20 0 12 4 4 47 1 1 1 1 1 0 1 0 $24,000 漢薩•柯克帆船 里斯本
武裝柯克帆船 0 0 1 $15,000 1 4 10 5 6 6 6 54 70 70 71 72 武裝柯克帆船 105 22 0 11 4 6 60 1 1 1 1 1 0 1 0 $25,000 武裝柯克帆船 里斯本
小型卡拉維爾帆船 4 2 0 $55,200 1 8 15 7 8 8 6 109 135 137 138 139 小型卡拉維爾帆船 144 20 0 13 5 6 84 2 1 1 1 1 0 1 0 $92,000 小型卡拉維爾帆船 里斯本
輕型卡拉維爾帆船 2 0 4 $55,200 1 8 15 8 9 9 8 97 122 123 125 126 輕型卡拉維爾帆船 135 15 0 12 5 6 100 2 1 1 1 1 0 1 0 $92,000 輕型卡拉維爾帆船 里斯本
沿岸航行探險雙船桅船 5 3 0 $55,800 1 8 15 10 12 12 6 119 143 144 146 147 沿岸航行探險雙船桅船 152 21 0 14 4 7 110 2 1 1 1 1 0 1 0 $148,800 沿岸航行探險雙船桅船 里斯本
雙桅柯克帆船 2 4 0 $57,600 1 6 20 8 9 9 6 124 157 159 160 162 雙桅柯克帆船 131 25 0 10 4 4 87 2 1 1 1 1 0 1 0 $96,000 雙桅柯克帆船 倫敦
英國式雙船桅帆船 4 2 0 $57,600 1 6 18 7 8 8 6 111 141 142 144 145 英國式雙船桅帆船 134 36 0 11 4 4 79 2 1 1 1 1 0 1 0 $96,000 英國式雙船桅帆船 倫敦
輕型排槳帆船 0 0 5 $90,000 1 5 40 25 30 30 10 150 191 193 195 197 輕型排槳帆船 110 20 80 11 2 8 135 1 1 1 1 2 1 2 0 $150,000 輕型排槳帆船 里斯本
排槳式戰艦 5 0 0 $93,600 1 5 34 20 24 24 6 180 221 223 226 228 排槳式戰艦 119 26 83 11 3 8 112 1 1 1 1 2 1 1 0 $156,000 排槳式戰艦 里斯本
運輸用排槳帆船 0 5 0 $96,000 1 5 36 22 26 26 4 210 254 257 259 262 運輸用排槳帆船 112 23 80 12 2 8 121 1 1 1 1 2 1 1 0 $160,000 運輸用排槳帆船 里斯本
福克帆船 7 3 0 $132,000 1 10 40 16 19 19 8 202 259 262 264 267 福克帆船 165 36 0 10 3 4 103 3 1 1 1 2 0 1 1 $220,000 福克帆船 阿姆斯特丹
沃裡克式柯克帆船 3 7 0 $138,000 1 10 45 20 24 24 8 217 277 279 282 285 沃裡克式柯克帆船 159 30 0 9 4 4 116 3 1 1 1 2 0 1 1 $230,000 沃裡克式柯克帆船 倫敦
軍用卡拉維爾帆船 3 0 9 $168,000 1 10 32 20 24 24 16 132 171 173 175 176 軍用卡拉維爾帆船 160 25 0 10 4 8 140 3 1 1 1 2 0 3 0 $280,000 軍用卡拉維爾帆船 里斯本
卡拉維爾帆船 9 1 1 $171,000 1 10 28 14 16 16 10 162 205 207 209 211 卡拉維爾帆船 187 26 0 11 5 6 122 3 1 1 1 2 0 2 0 $285,000 卡拉維爾帆船 里斯本
商用卡拉維爾帆船 3 9 0 $174,000 1 10 30 16 19 19 8 192 236 239 241 243 商用卡拉維爾帆船 167 25 0 10 4 4 130 3 1 1 1 2 0 2 0 $290,000 商用卡拉維爾帆船 里斯本
名稱 冒險 交易 戰鬥 造船成本 等級 日數 船室 必要 最少水手 最少船室 砲室 倉庫 R13 R14 R15 R16 名稱 縱帆 橫帆 划船 旋回 抗浪 裝甲 耐久 補帆 船首 徽章 兵裝 裝甲 首砲 側砲 尾砲 NPC價格 名稱 資料來源
小型阿拉伯帆船 10 7 7 $216,000 3 6 25 15 18 18 8 147 181 183 185 186 小型阿拉伯帆船 249 26 0 13 7 6 150 2 1 1 1 2 0 2 0 $360,000 小型阿拉伯帆船 卡利卡特
突擊型阿拉伯帆船 7 7 10 $219,000 3 6 28 18 21 21 12 130 165 166 168 170 突擊型阿拉伯帆船 230 25 0 12 6 8 200 2 1 1 1 2 0 2 0 $365,000 突擊型阿拉伯帆船 卡利卡特
商用阿拉伯帆船 7 10 7 $223,200 3 6 26 16 19 19 6 178 215 217 219 221 商用阿拉伯帆船 237 25 0 12 6 6 169 2 1 1 1 2 0 2 0 $372,000 商用阿拉伯帆船 卡利卡特
戰鬥用大型高性能北歐帆船 3 6 11 $240,000 3 15 32 22 26 26 24 164 210 212 215 217 戰鬥用大型高性能北歐帆船 185 50 0 11 5 14 240 3 1 1 1 2 0 2 0 $400,000 戰鬥用大型高性能北歐帆船 倫敦
高性能北歐帆船 11 6 3 $246,000 3 15 30 18 21 21 20 190 240 242 245 247 高性能北歐帆船 202 57 0 12 6 12 211 3 1 1 1 2 0 2 0 $410,000 高性能北歐帆船 倫敦
商用大型高性能北歐帆船 6 10 3 $252,000 3 15 28 20 24 24 16 226 273 275 278 281 商用大型高性能北歐帆船 193 51 0 10 5 10 223 3 1 1 1 2 0 2 0 $420,000 商用大型高性能北歐帆船 倫敦
輕型卡瑞克帆船 6 0 12 $286,800 2 14 30 20 24 24 20 210 259 262 265 267 輕型卡瑞克帆船 180 35 0 11 5 12 190 2 1 1 1 2 0 2 0 $478,000 輕型卡瑞克帆船 里斯本
小型卡瑞克帆船 12 6 0 $288,000 2 14 28 17 20 20 12 240 290 293 296 298 小型卡瑞克帆船 196 41 0 12 6 10 164 2 1 1 1 2 0 2 1 $480,000 小型卡瑞克帆船 里斯本
運輸型卡瑞克帆船 6 12 0 $292,800 2 14 26 18 21 21 10 284 335 338 342 345 運輸型卡瑞克帆船 188 35 0 10 5 8 174 2 1 1 1 2 0 2 0 $488,000 運輸型卡瑞克帆船 里斯本
野蠻部落中型排槳帆船 0 0 13 $336,000 2 10 75 45 54 54 20 255 331 335 338 342 野蠻部落中型排槳帆船 150 36 95 10 1 8 300 2 1 1 1 2 1 2 1 $560,000 野蠻部落中型排槳帆船 突尼斯
強襲型排槳帆船 0 3 16 $384,000 2 10 75 44 52 52 24 261 342 346 350 353 強襲型排槳帆船 140 35 90 9 2 12 330 2 1 1 1 2 1 2 1 $640,000 強襲型排槳帆船 里斯本
中型排槳帆船 16 3 0 $387,000 2 10 66 38 45 45 18 296 375 379 383 386 中型排槳帆船 155 36 92 10 3 10 286 2 1 1 1 2 1 2 0 $645,000 中型排槳帆船 里斯本
商用排槳帆船 3 16 0 $390,000 2 10 70 40 48 48 16 344 429 434 438 442 商用排槳帆船 147 35 90 9 2 10 300 2 1 1 1 2 1 2 0 $650,000 商用排槳帆船 里斯本
卡瑞克帆船 17 7 0 $432,000 3 14 46 22 26 26 28 286 366 370 374 377 卡瑞克帆船 192 67 0 11 6 10 206 3 1 1 1 2 0 3 0 $720,000 卡瑞克帆船 里斯本
軍用卡瑞克帆船 7 0 17 $432,000 3 14 55 30 36 36 42 243 327 330 334 337 軍用卡瑞克帆船 180 50 0 10 5 12 240 3 1 1 1 2 0 3 0 $720,000 軍用卡瑞克帆船 里斯本
商用卡瑞克帆船 5 17 5 $436,800 4 14 50 25 30 30 28 322 408 412 416 420 商用卡瑞克帆船 182 61 0 10 5 8 223 3 1 1 1 2 0 3 0 $728,000 商用卡瑞克帆船 里斯本
名稱 冒險 交易 戰鬥 造船成本 等級 日數 船室 必要 最少水手 最少船室 砲室 倉庫 R13 R14 R15 R16 名稱 縱帆 橫帆 划船 旋回 抗浪 裝甲 耐久 補帆 船首 徽章 兵裝 裝甲 首砲 側砲 尾砲 NPC價格 名稱 資料來源
輕型蓋倫帆船 9 0 18 $486,000 4 20 30 22 26 26 24 256 312 315 318 321 輕型蓋倫帆船 95 200 0 11 7 22 290 3 1 1 1 2 0 3 0 $810,000 輕型蓋倫帆船 里斯本
小型蓋倫帆船 18 0 9 $498,000 4 20 28 18 21 21 18 284 342 346 349 352 小型蓋倫帆船 104 212 0 12 8 22 263 3 1 1 1 2 0 3 0 $830,000 小型蓋倫帆船 里斯本
運輸型蓋倫帆船 0 18 9 $504,000 4 20 28 20 24 24 16 326 386 389 393 397 運輸型蓋倫帆船 96 203 0 11 8 22 281 3 1 1 1 2 0 3 0 $840,000 運輸型蓋倫帆船 里斯本
遠洋大型漁船 16 13 0 $528,000 4 14 60 28 33 33 4 316 394 398 402 405 遠洋大型漁船 197 77 0 11 8 7 235 3 1 1 1 2 0 1 0 $880,000 遠洋大型漁船 熱那亞
大型多功能北歐帆船 20 5 0 $570,000 4 20 46 28 33 33 32 302 380 384 388 391 大型多功能北歐帆船 104 218 0 11 7 16 291 3 1 1 1 2 0 3 0 $950,000 大型多功能北歐帆船 漢堡
戰鬥用大型多功能北歐帆船 0 5 20 $570,000 4 20 55 32 38 38 48 257 344 348 352 355 戰鬥用大型多功能北歐帆船 90 205 0 10 6 18 320 3 1 1 1 2 0 3 0 $950,000 戰鬥用大型多功能北歐帆船 漢堡
商用大型多功能北歐帆船 5 20 0 $576,000 4 20 50 30 36 36 28 342 424 428 433 437 商用大型多功能北歐帆船 91 208 0 10 7 16 305 3 1 1 1 2 0 3 0 $960,000 商用大型多功能北歐帆船 漢堡
中型阿拉伯帆船 22 16 16 $600,000 9 12 38 24 28 28 12 350 418 422 426 430 中型阿拉伯帆船 280 52 0 12 8 8 319 3 1 1 1 2 0 2 0 $1,000,000 中型阿拉伯帆船 卡利卡特
武裝中型阿拉伯帆船 16 16 22 $600,000 9 12 42 28 33 33 16 322 388 392 396 399 武裝中型阿拉伯帆船 260 45 0 11 7 10 380 3 1 1 1 2 1 2 1 $1,000,000 武裝中型阿拉伯帆船 卡利卡特
商用中型阿拉伯帆船 16 22 16 $660,000 9 12 40 25 30 30 10 390 462 466 471 475 商用中型阿拉伯帆船 264 45 0 11 7 8 344 3 1 1 1 2 0 2 0 $1,100,000 商用中型阿拉伯帆船 卡利卡特
護衛艦 12 12 21 $648,000 8 24 35 20 24 24 32 253 321 324 328 331 護衛艦 110 220 0 12 8 22 290 3 1 1 1 2 0 3 1 $1,080,000 護衛艦 里斯本
大型卡拉維爾帆船 19 5 0 $696,000 3 15 80 33 39 39 18 322 426 430 435 439 大型卡拉維爾帆船 202 72 0 10 6 14 310 3 1 1 1 2 0 3 0 $1,160,000 大型卡拉維爾帆船 里斯本
巨型卡拉維爾帆船 0 20 6 $750,000 4 16 80 36 43 43 20 350 455 460 464 469 巨型卡拉維爾帆船 188 76 0 9 5 16 339 3 1 1 1 2 0 3 0 $1,250,000 巨型卡拉維爾帆船 里斯本
重型卡拉維爾帆船 0 0 21 $750,000 3 15 85 42 50 50 24 311 412 416 421 425 重型卡拉維爾帆船 180 70 0 9 4 18 380 3 1 1 1 2 0 3 0 $1,250,000 重型卡拉維爾帆船 里斯本
商用大型卡拉維爾帆船 10 21 0 $816,000 5 20 68 38 45 45 24 378 474 478 483 488 商用大型卡拉維爾帆船 181 68 0 10 5 16 357 3 1 1 1 2 0 3 0 $1,632,000 商用大型卡拉維爾帆船 里斯本
探險用巨型卡拉維爾帆船 22 10 0 $852,000 5 20 72 34 40 40 28 340 443 447 452 456 探險用巨型卡拉維爾帆船 190 82 0 10 6 18 346 3 1 1 1 2 0 3 0 $1,704,000 探險用巨型卡拉維爾帆船 里斯本
強攻用重型卡拉維爾帆船 11 0 24 $936,000 6 20 85 48 57 57 36 309 410 415 419 423 強攻用重型卡拉維爾帆船 181 68 0 10 4 20 420 3 1 1 1 2 0 3 0 $1,872,000 強攻用重型卡拉維爾帆船 里斯本
名稱 冒險 交易 戰鬥 造船成本 等級 日數 船室 必要 最少水手 最少船室 砲室 倉庫 R13 R14 R15 R16 名稱 縱帆 橫帆 划船 旋回 抗浪 裝甲 耐久 補帆 船首 徽章 兵裝 裝甲 首砲 側砲 尾砲 NPC價格 名稱 資料來源
大型卡瑞克帆船 27 8 0 $1,080,000 6 20 85 35 42 42 36 419 550 555 561 566 大型卡瑞克帆船 202 104 0 9 7 20 394 3 1 1 2 3 0 3 1 $1,800,000 大型卡瑞克帆船 里斯本
商用大型卡瑞克帆船 8 28 0 $1,104,000 6 20 90 40 48 48 32 458 591 597 603 608 商用大型卡瑞克帆船 182 96 0 9 6 18 426 3 1 1 2 3 0 3 1 $1,840,000 商用大型卡瑞克帆船 里斯本
探險用大型卡瑞克帆船 30 14 0 $1,260,000 7 24 68 38 45 45 36 456 569 575 581 586 探險用大型卡瑞克帆船 209 104 0 9 8 20 473 3 1 1 2 3 0 3 1 $3,360,000 探險用大型卡瑞克帆船 里斯本
商用武裝卡瑞克帆船 0 32 26 $1,500,000 10 25 96 48 57 57 40 454 589 595 601 607 商用武裝卡瑞克帆船 199 99 0 9 6 22 495 3 1 1 2 3 0 4 1 $4,000,000 商用武裝卡瑞克帆船 里斯本
大型排槳帆船 29 6 12 $1,350,000 8 20 105 68 81 81 48 427 550 556 562 567 大型排槳帆船 187 77 95 9 2 16 394 3 1 1 2 3 1 3 1 $2,250,000 大型排槳帆船 熱那亞
運輸用大型排槳帆船 0 29 10 $1,368,000 6 20 110 70 84 84 42 518 652 658 665 672 運輸用大型排槳帆船 181 71 95 8 2 14 426 3 1 1 2 3 1 3 1 $2,280,000 運輸用大型排槳帆船 熱那亞
重型排槳帆船 0 13 30 $1,590,000 8 20 120 75 90 90 72 408 552 558 564 570 重型排槳帆船 175 70 100 8 1 18 450 3 1 1 2 3 1 4 1 $2,650,000 重型排槳帆船 熱那亞
法蘭德斯大型戰鬥排槳帆船 12 6 26 $1,230,000 8 20 110 70 84 84 64 396 528 533 539 545 法蘭德斯大型戰鬥排槳帆船 175 62 95 9 2 17 451 3 1 1 2 3 1 3 0 $2,460,000 法蘭德斯大型戰鬥排槳帆船 阿姆斯特丹
大型阿拉伯帆船 32 25 25 $1,740,000 15 24 40 30 36 36 40 460 - - 565 570 大型阿拉伯帆船 296 67 0 11 9 14 564 3 1 1 2 3 0 3 1 $2,900,000 大型阿拉伯帆船 卡利卡特
商用大型阿拉伯帆船 25 32 25 $1,776,000 15 24 42 32 38 38 32 506 - - 613 618 商用大型阿拉伯帆船 279 61 0 10 8 14 591 3 1 1 2 3 0 3 1 $2,960,000 商用大型阿拉伯帆船 卡利卡特
武裝大型阿拉伯帆船 25 25 32 $1,800,000 15 24 45 35 42 42 52 423 - - 530 535 武裝大型阿拉伯帆船 270 60 0 10 8 16 640 3 1 1 2 3 0 3 1 $3,000,000 武裝大型阿拉伯帆船 卡利卡特
法國重裝備排槳帆船 10 10 32 $1,830,000 9 28 130 80 96 96 80 430 587 593 600 606 法國重裝備排槳帆船 173 63 100 7 1 18 575 3 1 1 2 3 1 4 1 $6,100,000 法國重裝備排槳帆船 熱那亞
重型卡瑞克帆船 0 14 31 $1,800,000 8 25 120 50 60 60 48 492 661 668 675 681 重型卡瑞克帆船 180 90 0 8 6 24 470 4 1 1 2 3 1 4 1 $3,000,000 重型卡瑞克帆船 里斯本
改裝重型卡瑞克帆船 15 15 34 $2,100,000 11 28 112 60 72 72 56 492 645 652 659 665 改裝重型卡瑞克帆船 192 88 0 9 6 24 625 4 1 1 2 3 1 4 1 $7,000,000 改裝重型卡瑞克帆船 里斯本
阿拉伯中型排槳帆船 18 18 19 $1,440,000 10 20 105 68 81 81 56 439 569 575 581 587 阿拉伯中型排槳帆船 193 78 90 10 3 14 467 3 1 1 2 3 1 3 1 $3,840,000 阿拉伯中型排槳帆船 桑給巴爾
名稱 冒險 交易 戰鬥 造船成本 等級 日數 船室 必要 最少水手 最少船室 砲室 倉庫 R13 R14 R15 R16 名稱 縱帆 橫帆 划船 旋回 抗浪 裝甲 耐久 補帆 船首 徽章 兵裝 裝甲 首砲 側砲 尾砲 NPC價格 名稱 資料來源
蓋倫帆船 35 0 15 $2,700,000 9 24 68 40 48 48 40 522 643 650 656 662 蓋倫帆船 124 233 0 9 7 24 526 3 1 1 2 3 1 4 1 $4,500,000 蓋倫帆船 里斯本
商用蓋倫帆船 0 35 15 $2,760,000 9 24 70 45 54 54 30 580 699 706 713 719 商用蓋倫帆船 117 223 0 9 6 22 552 3 1 1 2 3 1 4 1 $4,600,000 商用蓋倫帆船 里斯本
軍用蓋倫帆船 15 0 35 $2,760,000 9 24 72 50 60 60 60 478 599 605 611 617 軍用蓋倫帆船 115 210 0 10 6 26 590 3 1 1 2 3 1 4 1 $4,600,000 軍用蓋倫帆船 里斯本
商用大型蓋倫帆船 20 44 20 $3,360,000 15 30 95 54 64 64 60 675 - - 860 868 商用大型蓋倫帆船 110 245 0 9 8 32 660 4 1 1 2 3 1 4 1 $5,600,000 商用大型蓋倫帆船 里斯本
大型蓋倫帆船 44 20 20 $3,390,000 15 30 90 50 60 60 66 614 - - 792 800 大型蓋倫帆船 115 255 0 9 9 33 650 4 1 1 2 3 1 4 1 $5,650,000 大型蓋倫帆船 里斯本
重型蓋倫帆船 20 20 44 $3,420,000 15 30 105 58 69 69 72 583 - - 769 776 重型蓋倫帆船 110 240 0 9 8 34 700 4 1 1 2 3 1 4 1 $5,700,000 重型蓋倫帆船 里斯本
高速帆船 52 16 8 $2,790,000 14 36 36 20 24 24 18 506 - 605 611 616 高速帆船 205 295 0 10 10 16 600 4 1 1 2 3 0 3 1 $4,650,000 高速帆船 里斯本
商用高速帆船 16 52 8 $2,850,000 14 36 40 18 21 21 16 584 - 700 707 713 商用高速帆船 180 280 0 10 9 14 620 4 1 1 2 3 0 3 1 $4,750,000 商用高速帆船 里斯本
戰列艦 16 8 52 $4,020,000 14 40 100 55 66 66 80 500 - 669 676 682 戰列艦 110 230 0 8 7 30 680 4 1 1 2 3 1 5 1 $6,700,000 戰列艦 里斯本
巨型排槳帆船 16 20 54 $4,500,000 17 - 150 90 108 108 72 628 - - - - 巨型排槳帆船 200 90 100 7 2 20 700 3 1 1 2 3 1 4 1 $7,500,000 巨型排槳帆船 熱那亞
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
1