[ Firenze 1999 ] [ Decine ] [ Lotto ] [ Estrazioni per RUOTE ] [ Firenze 2001 ]
[ Home page ] [ SuperEnalotto ] [ Lotto Ritardi Storici ] [ Menu 90 Numeri ] [ Novita' ]

Estrazioni sulla ruota di FIRENZE
©1999-2002 Paolo Luongo
Anno2000


   N.ro     Data                Numeri            N.ro     Data                Numeri

     1) 03/01/2000 Lu     17  80  11  59  81        2) 05/01/2000 Me     31  66  73  62  37
     3) 08/01/2000 Sa     86  59   7  19  23        4) 12/01/2000 Me     15  48  43  16  46
     5) 15/01/2000 Sa     50  15  79  27  37        6) 19/01/2000 Me     54  82  29  16  57
     7) 22/01/2000 Sa     70  60   9  49  50        8) 26/01/2000 Me     57  44  45  24  73
     9) 29/01/2000 Sa     80  90  57  39  14       10) 02/02/2000 Me     47   2  46  29   6
    11) 05/02/2000 Sa     86  23  84   3  50       12) 09/02/2000 Me     51  25  45  16  76
    13) 12/02/2000 Sa      4  45  67  42  66       14) 16/02/2000 Me      8  53  71  24  81
    15) 19/02/2000 Sa     25  62  35  89  29       16) 23/02/2000 Me     44  65  90  59  56
    17) 26/02/2000 Sa     69  53  40  73  28       18) 01/03/2000 Me     37  68  78  41  15
    19) 04/03/2000 Sa     29  45  21  80  82       20) 08/03/2000 Me     41  78  10  55  17
    21) 11/03/2000 Sa     56  11  89  38   5       22) 15/03/2000 Me     61  70  23  33  50
    23) 18/03/2000 Sa     81  58  88  76  41       24) 22/03/2000 Me      2  49   4  69  71
    25) 25/03/2000 Sa     15  51  83  50  40       26) 29/03/2000 Me      6  76   7  53  19
    27) 01/04/2000 Sa      9  34  27  40   1       28) 05/04/2000 Me     17  42  60  32  83
    29) 08/04/2000 Sa      3  63  35  12  26       30) 12/04/2000 Me     62  60   5  55  54
    31) 15/04/2000 Sa     47  52  26  16  77       32) 19/04/2000 Me     77  32  89  52  57
    33) 22/04/2000 Sa     85  82  68  43  84       34) 26/04/2000 Me     82  40  75  68  86
    35) 29/04/2000 Sa      8  18  45  82  26       36) 03/05/2000 Me     62  72  74  81  52
    37) 06/05/2000 Sa     34  51  26  30  58       38) 10/05/2000 Me     86  58  84  47  90
    39) 13/05/2000 Sa     62  33   6  53  49       40) 17/05/2000 Me     78  56  73  22  49
    41) 20/05/2000 Sa     19  89  21  60  73       42) 24/05/2000 Me     87  62  41  54  72
    43) 27/05/2000 Sa     25  59  74  63  72       44) 31/05/2000 Me      4  79  65  24  86
    45) 03/06/2000 Sa     33  76  10   9  82       46) 07/06/2000 Me      4   1  14  77  88
    47) 10/06/2000 Sa      3  73  60  81  78       48) 14/06/2000 Me     80  39  36  69  20
    49) 17/06/2000 Sa     69  37  53  42  61       50) 21/06/2000 Me     75   7  53  19  12
    51) 24/06/2000 Sa     28  11  88   5  66       52) 28/06/2000 Me     18  75  60  50  70
    53) 01/07/2000 Sa     19  26   4  69  34       54) 05/07/2000 Me     35   5  25  27  59
    55) 08/07/2000 Sa      6  86  84  41  70       56) 12/07/2000 Me     15  28  35  90  87
    57) 15/07/2000 Sa     74  89  61   4  21       58) 19/07/2000 Me     60  66  45  67  50
    59) 22/07/2000 Sa     42  84   6  57  88       60) 26/07/2000 Me     83  56  53   3  10
    61) 29/07/2000 Sa     29  71  47  73  87       62) 02/08/2000 Me     78  23  46   4  41
    63) 05/08/2000 Sa     83  54   9  30  87       64) 09/08/2000 Me     47  36  28  69  63
    65) 12/08/2000 Sa     70   1  27  50  62       66) 16/08/2000 Me     14  74  23  77  89
    67) 19/08/2000 Sa     32  16  53  20   2       68) 23/08/2000 Me     11  42   9  51  37
    69) 26/08/2000 Sa     76  11  50  83  72       70) 30/08/2000 Me     61  43  30  80  55
    71) 02/09/2000 Sa     57  29  77  60  55       72) 06/09/2000 Me     64  86  53   7  71
    73) 09/09/2000 Sa     10   8  23  18  36       74) 13/09/2000 Me     89  70  60  64  41
    75) 16/09/2000 Sa      8  33  75  73  81       76) 20/09/2000 Me     82  57  68  43  51
    77) 23/09/2000 Sa     85  48   2  50  80       78) 27/09/2000 Me     84  68  21  32  18
    79) 30/09/2000 Sa     55  59  71  24  41       80) 04/10/2000 Me     15  70  48  71  32
    81) 07/10/2000 Sa     21  70  59  74  39       82) 11/10/2000 Me     11   9  48  31  82
    83) 14/10/2000 Sa     81   8  42  45  44       84) 18/10/2000 Me     33  31  40  15  59
    85) 21/10/2000 Sa     10  71  19  57  83       86) 25/10/2000 Me     76  79  89  17  84
    87) 28/10/2000 Sa     80  51   7  67  90       88) 02/11/2000 Gi     81  26  16  57  47
    89) 04/11/2000 Sa     50   7  22  30  59       90) 08/11/2000 Me     53  34  69  36  88
    91) 11/11/2000 Sa     68  84  72  40  12       92) 15/11/2000 Me     25  45  90  77  32
    93) 18/11/2000 Sa     42  75   8  59  26       94) 22/11/2000 Me     39  25  22  90  87
    95) 25/11/2000 Sa     81   2   4  44  34       96) 29/11/2000 Me     29  66   1  45  36
    97) 02/12/2000 Sa     20  15  16  28  25       98) 06/12/2000 Me     48  18  33  23  54
    99) 09/12/2000 Sa     77  88  48  20   8      100) 13/12/2000 Me     54  19  73  60  62
   101) 16/12/2000 Sa     23  72  14  20  61      102) 20/12/2000 Me     43  48  83  75  63
   103) 23/12/2000 Sa     85  13  78   8  19      104) 27/12/2000 Me     58  84  55  62  65
   105) 30/12/2000 Sa     47  54  46  35  36   

Links alle estrazioni :
[ Gennaio   2000 ]  [ Febbraio  2000 ]  [ Marzo     2000 ]  [ Aprile    2000 ]
[ Maggio    2000 ]  [ Giugno    2000 ]  [ Luglio    2000 ]  [ Agosto    2000 ]
[ Settembre 2000 ]  [ Ottobre   2000 ]  [ Novembre  2000 ]  [ Dicembre  2000 ]


  Nota : In BLU sono segnati i numeri GIA' usciti nell' estrazione precedente.


Ogni suggerimento e' gradito.   bustaScrivimi
http://geocities.datacellar.net/SiliconValley/Haven/6546
http://utenti.tripod.it/luongo
http://geocities.datacellar.net/p_luongo
http://luongop.supereva.it
http://www.angelfire.com/games/luongo
Ciao da Paolo.
LogoPaolo

FastCounter
Questa pagina e' stata vista da   Contatore   persone. (dal 1 Gennaio 2000)

This page hosted by     Logo GEOCITIES     Get your own Free Homepage


1