[ Roma 1999 ] [ Decine ] [ Lotto ] [ Estrazioni per RUOTE ] [ Roma 2001 ]
[ Home page ] [ SuperEnalotto ] [ Lotto Ritardi Storici ] [ Menu 90 Numeri ] [ Novita' ]

Estrazioni sulla ruota di ROMA
©1999-2002 Paolo Luongo
Anno2000


   N.ro     Data                Numeri            N.ro     Data                Numeri

     1) 03/01/2000 Lu     62  41  29  77  46        2) 05/01/2000 Me     82  41  67  63  81
     3) 08/01/2000 Sa     71  58  46  72  51        4) 12/01/2000 Me     74  72  35   9  87
     5) 15/01/2000 Sa     22  23  38   8  77        6) 19/01/2000 Me     71  37  15  17  44
     7) 22/01/2000 Sa     21  70  79  73   8        8) 26/01/2000 Me     62  45  53  37  84
     9) 29/01/2000 Sa     80  65  26  10  70       10) 02/02/2000 Me     30   7  22   8  51
    11) 05/02/2000 Sa     52  73  79  43  78       12) 09/02/2000 Me     49  38  10  69   2
    13) 12/02/2000 Sa     67  62  42  52  13       14) 16/02/2000 Me     51  52  85  16  61
    15) 19/02/2000 Sa     81  18  66  47  72       16) 23/02/2000 Me     61  63  49   5  46
    17) 26/02/2000 Sa      4  22  70   2  75       18) 01/03/2000 Me     82   3  84  79  43
    19) 04/03/2000 Sa     88  83  79  54  34       20) 08/03/2000 Me      4  45  48  25  76
    21) 11/03/2000 Sa     46  74  83  89  84       22) 15/03/2000 Me     89   8  42  10  53
    23) 18/03/2000 Sa     85  74   4  38  66       24) 22/03/2000 Me     89  12  82  44  74
    25) 25/03/2000 Sa     51  39  44  70   4       26) 29/03/2000 Me     57  22  81  12  47
    27) 01/04/2000 Sa     30  50  20  39  59       28) 05/04/2000 Me     38  71  89  64  77
    29) 08/04/2000 Sa     47  76  86  58  23       30) 12/04/2000 Me     80  73  22  86   9
    31) 15/04/2000 Sa     27  54  57  56  84       32) 19/04/2000 Me     64   2  65  68  40
    33) 22/04/2000 Sa     24  28  85   7  32       34) 26/04/2000 Me     70  69  40  31  46
    35) 29/04/2000 Sa     59  42  63   2  89       36) 03/05/2000 Me     13   2  89  31  88
    37) 06/05/2000 Sa     26  20  55  90  63       38) 10/05/2000 Me      9  60  13  28  67
    39) 13/05/2000 Sa     79   3  68  80  89       40) 17/05/2000 Me     14  47   5  31  12
    41) 20/05/2000 Sa     77  80  86  70  39       42) 24/05/2000 Me     90   7  21  19  84
    43) 27/05/2000 Sa      3  26  14  40  21       44) 31/05/2000 Me      8   4  10  82  81
    45) 03/06/2000 Sa     66   9  85  56  53       46) 07/06/2000 Me      2  53   8  29  52
    47) 10/06/2000 Sa     56  25  85  13  74       48) 14/06/2000 Me     25  83  32   5  13
    49) 17/06/2000 Sa     29  62  61  63  59       50) 21/06/2000 Me     15  20  44  18  23
    51) 24/06/2000 Sa     77  58  39  17  43       52) 28/06/2000 Me     63  56  66  72  39
    53) 01/07/2000 Sa     43  45  18  11  17       54) 05/07/2000 Me     12  37  82  74  22
    55) 08/07/2000 Sa     41  52  76  55   1       56) 12/07/2000 Me     16  63   9  11  90
    57) 15/07/2000 Sa     55  77  41  76  81       58) 19/07/2000 Me      6  46  68  80  20
    59) 22/07/2000 Sa     66  36  89  16  25       60) 26/07/2000 Me     49  77  25  36  62
    61) 29/07/2000 Sa     79  24  62  31  37       62) 02/08/2000 Me     59  49  88   3  12
    63) 05/08/2000 Sa     80   7  77  72  76       64) 09/08/2000 Me     36  24  12  79  38
    65) 12/08/2000 Sa     68  38   9  19  41       66) 16/08/2000 Me     49  52   5  68   1
    67) 19/08/2000 Sa     30  42  19   4  67       68) 23/08/2000 Me     20  72  81   5  57
    69) 26/08/2000 Sa      4  19  51  14  45       70) 30/08/2000 Me     16  12  36  82   5
    71) 02/09/2000 Sa     44  57  18  40  82       72) 06/09/2000 Me     64  48  31  84  81
    73) 09/09/2000 Sa     43  17  71  55  87       74) 13/09/2000 Me     69  25  18  60  43
    75) 16/09/2000 Sa     49  21  69  73  68       76) 20/09/2000 Me     62  67  85  33  45
    77) 23/09/2000 Sa     88  89  58   4  32       78) 27/09/2000 Me     85  19  49  21   6
    79) 30/09/2000 Sa     25  39  90  83  48       80) 04/10/2000 Me     67  87  50  27  47
    81) 07/10/2000 Sa     65  61  70  54  75       82) 11/10/2000 Me     54  36  89  21  17
    83) 14/10/2000 Sa     85  63  87  40  23       84) 18/10/2000 Me     56  31  84  46   3
    85) 21/10/2000 Sa      1  62  33  59  48       86) 25/10/2000 Me     39  11  57  49  13
    87) 28/10/2000 Sa     89  21  34  48   8       88) 02/11/2000 Gi     78  23  57  83  55
    89) 04/11/2000 Sa     19  59  82  63  81       90) 08/11/2000 Me     83  37  15  85   8
    91) 11/11/2000 Sa      9   6  37  26  53       92) 15/11/2000 Me      1  10  32  71  83
    93) 18/11/2000 Sa     49  74  86  70   6       94) 22/11/2000 Me     25  67  21   8  75
    95) 25/11/2000 Sa     49  20  43  72  68       96) 29/11/2000 Me     32   9  44  60  31
    97) 02/12/2000 Sa     18  86  16  89  61       98) 06/12/2000 Me     70  53  33   7  12
    99) 09/12/2000 Sa     62  53  66  11  29      100) 13/12/2000 Me     63  27  84  32  86
   101) 16/12/2000 Sa     76  55  79  22  35      102) 20/12/2000 Me     36  17  35  45  10
   103) 23/12/2000 Sa     68  36  47  63  23      104) 27/12/2000 Me     20  44  66  16  37
   105) 30/12/2000 Sa      8  16  43  67  60   

Links alle estrazioni :
[ Gennaio   2000 ]  [ Febbraio  2000 ]  [ Marzo     2000 ]  [ Aprile    2000 ]
[ Maggio    2000 ]  [ Giugno    2000 ]  [ Luglio    2000 ]  [ Agosto    2000 ]
[ Settembre 2000 ]  [ Ottobre   2000 ]  [ Novembre  2000 ]  [ Dicembre  2000 ]


  Nota : In BLU sono segnati i numeri GIA' usciti nell' estrazione precedente.


Ogni suggerimento e' gradito.   bustaScrivimi
http://geocities.datacellar.net/SiliconValley/Haven/6546
http://utenti.tripod.it/luongo
http://geocities.datacellar.net/p_luongo
http://luongop.supereva.it
http://www.angelfire.com/games/luongo
Ciao da Paolo.
LogoPaolo

FastCounter
Questa pagina e' stata vista da   Contatore   persone. (dal 1 Gennaio 2000)

This page hosted by     Logo GEOCITIES     Get your own Free Homepage


1