Temel Göstergeler
Yuzolcumu km² | 814,578 | . | . | . | . |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
Nufus (bin kisi) | 56 203 | 57 305 | 58 401 | 59 491 | 60 576 |
Kadin | 27 729 | 28 271 | 28 819 | 29 370 | 29 922 |
Erkek | 28 474 | 29 034 | 29 582 | 30 122 | 30 653 |
Yillik Nufus Artis Hizi (binde) | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 17.8 |
Nufus Yogunlugu | 72.54 | 73.96 | 75.37 | 76.76 | 78.18 |
15 Yastan Kucuk
Nufus (1000 kisi) |
19 939 | 20 023 | 20 053 | 20 029 | 19 994 |
65 Yastan Buyuk
Nufus (1000 kisi) |
2 243 | 2 325 | 2 426 | 2 550 | 2 703 |
Okur Yazarlik Orani (6+yas) (%) | 78.4 | 80.1 | 82.3 | 86.0 | . |
Okullasma Orani | . | . | . | . | . |
Ilkokul | 89.03 | 88.69 | 85.48 | 83.08 | 86.30 |
Orta Okul | 60.10 | 60.54 | 62.38 | 61.94 | 62.00 |
Lise | 37.01 | 39.57 | 42.66 | 45.10 | 43.10 |
Teknik Lise | . | . | . | . | |
Yuksek Ogrenim | 12.32 | 13.06 | 14.40 | 17.39 | 17.00 |
Bebek Olum Orani (1q0) (Binde) | 57.6 | 54.6 | 51.9 | 49.3 | 46.8 |
Ortalama Omur (yil) | 66.7 | 66.9 | 67.2 | 67.4 | 67.7 |
Kadin | 69.0 | 69.3 | 69.5 | 69.8 | 70.0 |
Erkek | 64.4 | 64.6 | 64.9 | 65.1 | 65.4 |
Doktor Basina Dusen Nufus | 1 115 | 1 076 | 1 028 | 1 026 | |
Karayolu (km) | 59 128 | 59 221 | 59 842 | 59 770 | 59 832 |
Demiryolu (km) | 8 429 | 4. Orta Asya Cumhuriyetleri | . | . | 216 068 619 |
Bin Kisiye Dusen Telefon | 123 | 143 | 161 | 185 | 203 |
Bin Kisiye Dusen Televizyon | 231 | 254 | 274 | 291 | 297 |
Kisi Basina Yillik Elektrik Tuketimi(1000kwh) | 833 | 880 | 924 | 996 | |
. | . | . | . | . | |
Yurt Disi Muteahhitlik Hizmetleri ($) | . | . | . | . | . |
Toplam | 652 527 545 | 1 132 051 643 | 1 303 495 434 | 2 901 201 707 | 1 496 229 334 |
1. RF | 71 035 035 | 328 145 956 | 591 619 525 | 1 825 520 890 | 1 039 440 425 |
2. BDT | 150 450 000 | 416 960 000 | 10 003 500 | 160 221 000 | 33 233 000 |
3. Libya | 421 042 510 | 321 513 369 | 250 000 000 | 67 580 207 | 80 000 000 |
4. Orta Asya Cumhuriyetleri | . | . | 216 068 619 | 299 854 254 | 214 523 414 |
5. Almanya | . | 20 750 000 | 4 200 000 | 91 555 882 | 83 057 143 |
6. Korfez Ulkeleri | 10 000 000 | 63 276 158 | 75 749 460 | 170 026 000 | 3 876 945 |
7. Ortadogu Ulkeleri | . | 468 160 | 111 486 094 | 209 195 726 | 20 461 544 |
8. KKTC | . | 698 000 | . | . | . |
9. Digerleri | . | . | 113 000 | 79 246 121 | 22 500 000 |
Gelen Turist Sayisi | . | . | . | . | . |
Toplam | 5 397 748 | 5 552 963 | 7 104 065 | 6 525 202 | . |
1. BDT | . | . | . | . | 1 430 107 |
2. Almanya | 1 116 349 | 812 395 | 1 165 035 | 1 119 801 | 994 301 |
3. Israil | 20 227 | 38 370 | 49 923 | 100 750 | 303 920 |
4. Fransa | 344 277 | 143 617 | 248 751 | 302 062 | 233 142 |
5. Italya | 149 845 | 72 498 | 157 983 | 134 764 | 105 595 |
6. Ingiltere | 322 678 | 193 322 | 316 650 | 440 374 | 568 284 |
7. ABD | 195 800 | 101 591 | 206 126 | 276 901 | 271 166 |
8. Suriye | 113 959 | 120 179 | 123 291 | 121 862 | 119 387 |
9. Hollanda | 162 659 | 107 076 | 204 719 | 216 010 | 180 667 |
10. Avustralya | 33 555 | 24 548 | 30 765 | 30 673 | 32 354 |
Kaynak : Dışişleri Bakanlığı