Dönem Sonu Dolar Kurları (Döviz Alış)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1970 9 9 9 9 9 9 9 14 14 14 14 14
1971 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1972 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1973 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1974 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13
1975 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15
1976 15 15. 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1977 16 16 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19
1978 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1979 19 19 19 26 26 35 35 35 35 35 35 35
1980 70 70 70 73 73 78 78 80 80 84 87 89
1981 91 95 95 98 103 109 116 121 121 126 127 132
1982 139 143 146 147 151 164 167 170 175 178 183 184
1983 191 194 203 208 213 219 228 238 243 250 266 280
1984 309 308 320 337 335 368 380 386 406 413 427 442
1985 451 480 488 509 525 533 529 533 542 548 557 574
1986 581 591 658 651 682 675 673 676 691 737 745 755
1987 753 764 776 795 819 850 877 894 931 944 967 1,018
1988 1,117 1,176 1,220 1,266 1,320 1,385 1,440 1,533 1,649 1,681 1,776 1,813
1989 1,881 1,927 2,025 2,074 2,093 2,138 2,150 2,212 2,236 2,296 2,305 2,311
1990 2,347 2,408 2,484 2,521 2,590 2,654 2,669 2,689 2,733 2,775 2,811 2,927
1991 3,041 3,330 3,700 3,953 4,050 4,330 4,395 4,591 4,718 4,924 5,062 5,074
1992 5,486 5,867 6,241 6,593 6,820 6,868 7,058 7,050 7,317 7,838 8,241 8,555
1993 8,814 9,185 9,451 9,649 10,123 10,860 11,531 11,746 12,081 12,967 13,723 14,458
1994 17,203 18,260 22,137 34,086 31,730 31,163 31,016 32,950 34,038 35,823 36,323 38,418
1995 40,393 41,371 41,726 42,268 42,588 43,803 44,880 47,843 48,883 50,985 54,462 59,501
1996 62,503 65,786 70,574 74,235 78,086 81,281 82,795 85,802 91,328 95,315 101,321 107,505
1997 116,000 122,420 127,050 134,630 139,720 147,690 158,660 165,410 173,210 182,980 193,420 204,860
1998 214,190 228,500 241,630 248,550 255,940 264,880 269,260          

Not : Günlük kur uygulamasının başladığı Mayıs 1981'den önce dövizlerin değerinin, siyasi kararlarla belirlendiğinin dikkate alınması gereklidir.

Kaynak : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

1