Toptan Eşya Fiyatları (Aylık Yüzde Değişme)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1981 4,6 2,2 -0,8 -0,8 2,2 6,4 0,2 1,1 2,9 1,6 2,0 1,7
1982 3,8 3,7 3,3 1,9 1,3 1,4 2,0 1,9 1,1 0,8 1,0 0,6
1983 9,5 2,4 1,6 1,4 1,7 1,3 1,2 2,1 2,1 2,8 4,1 4,4
1984 3,9 3,4 3,3 8,3 6,9 4,7 -0,7 3,2 2,3 3,3 3,7 1,7
1985 4,8 4,7 5,3 2,3 2,2 -1,3 0,5 1,8 2,7 5,0 3,1 1,9
1986 4,5 2,0 1,3 2,0 1,6 1,0 1,2 0,2 2,2 3,9 1,5 0,9
1987 3,6 3,8 3,4 4,2 5,6 -4,4 0,3 3,1 3,9 3,5 4,0 12,1
1988 8,4 6,2 6,9 4,5 1,3 0,8 2,7 3,4 4,6 4,8 5,5 4,1
1989 7,2 3,7 3,7 5,3 4,4 3,2 5,1 2,6 2,5 2,8 4,2 4,9
1990 4,4 4,6 4,2 2,4 1,5 1,5 1,7 4,4 5,8 4,6 2,8 2,5
1991 4,6 5,3 4,9 5,4 2,9 1,4 2,2 4,7 4,4 3,5 3,9 4,4
1992 11 5,2 4,3 2,2 0,7 0,2 1,8 4,8 6,3 5,5 3,5 3,6
1993 5 5,2 4,8 2,6 2,9 2,3 4,7 3,8 4 3,6 6,4 2,9
1994 5,3 10,1 8,5 32,5 9,0 1,9 0,9 2,7 5,4 6,9 6,4 8,3
1995 10,2 7,1 5,5 5,1 1,9 1,3 2,3 2,3 4,6 3,7 3,5 4,3
1996 9,7 5,8 7,0 8,1 4,1 2,7 2,4 3,8 5,1 5,5 5,1 3,9
1997 5,6 6,2 6,0 5,5 5,2 3,4 5,3 5,3 6,3 6,7 5,6 5,4
1998 6,5 4,6 4,0 4,0 3,3 1,6 2,5          

(12 Aylık Yüzde Değişme)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1981 86,4 47,4 40,0 34,1 33,1 37,9 37,8 37,2 36,6 29,6 27,3 25,6
1982 24,8 26,6 31,9 35,4 34,3 27,9 30,2 31,3 29,0 27,9 26,7 25,4
1983 32,3 30,6 28,4 27,8 28,2 28,1 27,1 27,3 28,5 31,0 35,0 40,1
1984 32,8 34,1 36,3 45,6 53,1 58,2 55,2 56,9 57,3 58,1 57,5 53,5
1985 54,9 56,9 60,1 51,3 44,6 36,3 38,0 36,1 36,6 38,9 38,0 38,2
1986 37,9 34,3 29,1 28,7 28,0 30,9 31,9 29,8 29,0 27,7 25,7 24,5
1987 23,5 25,5 28,1 30,9 36,0 28,8 27,6 31,4 33,6 33,1 36,4 51,6
1988 58,6 62,4 67,9 68,4 61,6 70,4 74,4 74,9 76,0 78,3 80,9 67,9
1989 66,0 62,0 57,1 58,3 63,2 67,1 71,1 69,8 66,5 63,2 61,2 62,3
1990 58,2 59,7 60,5 56,1 51,8 49,1 44,2 46,8 51,4 54,1 52,1 48,6
1991 48,8 49,7 50,7 55,1 57,2 57,0 57,9 58,3 56,3 54,6 56,3 59,2
1992 69,0 69,0 68,1 63,0 59,5 57,8 57,1 57,3 60,1 63,3 62,7 61,4
1993 52,7 52,7 53,3 54,0 57,3 60,6 65,2 63,5 60,0 57,0 61,4 60,3
1994 60,6 68,0 74,0 125,3 138,6 137,6 128,8 126,5 129,6 136,9 137 149,6
1995 139,9 138,4 135,0 92,4 80,6 78,1 77,7 76,2 76,5 72,4 68,9 65,6
1996 64,8 63,0 65,3 69,9 73,7 76,2 76,4 79,0 79,8 82,9 85,6 84,9
1997 78,0 78,6 77,0 72,8 74,6 75,7 80,7 83,4 85,4 87,5 88,4 99,1
1998 92,5 89,6 86,0 83,3 79,9 76,7 72,1          

Not : 1982-87 dönemi için DİE 1978-79=100, 1987-1994 Dönemi için DİE 1987=100, 1995-96 dönemi için DİE 1994=100 bazlı endeksler kullanılmıştır.

Kaynak : DİE

1