Tüketici Fiyatları Endeksi (Aylık Yüzde Değişme)
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1982 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 3,5 | |
1983 | 4,2 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 3,2 | 5,3 | 3,7 | 4,2 |
1984 | 3,4 | 1,5 | 3,1 | 6,2 | 4,8 | 6,5 | 0,9 | 2,5 | 2,1 | 4,4 | 3,9 | 1,9 |
1985 | 5,6 | 3,3 | 4,8 | 0,8 | 2,4 | -0,8 | 1,4 | 2,6 | 4,7 | 6,3 | 4,6 | 1,6 |
1986 | 3,2 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 0,9 | 2,3 | 7,3 | 2,3 | 1,6 |
1987 | 2,9 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 4,9 | -0,1 | 1,9 | 1,7 | 2,9 | 4,8 | 6,2 | 11,2 |
1988 | 6 | 3,7 | 5,5 | 6,2 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 2,5 |
1989 | 6,6 | 4,8 | 6,0 | 6,2 | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 5,6 | 6,2 | 4,3 | 2,3 |
1990 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 3,1 | 1,4 | -0,9 | 2,5 | 8,7 | 6,8 | 5,0 | 1,7 |
1991 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 6,6 | 3,3 | 3,0 | 1,3 | 4,0 | 6,1 | 6,6 | 5,2 | 4,4 |
1992 | 9,4 | 5,0 | 4,9 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 3,8 | 7,4 | 7,6 | 4,9 | 2,7 |
1993 | 5,3 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 2,7 | 5,6 | 6,9 | 6,4 | 3,6 |
1994 | 4,4 | 6,0 | 5,2 | 24,7 | 10 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 7,2 | 9,5 | 8,1 | 6,3 |
1995 | 7,1 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 3,3 | 2,6 | 3,1 | 4,3 | 7,7 | 6,3 | 4,7 | 3,8 |
1996 | 8,3 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 4,5 | 2,5 | 2,1 | 4,8 | 6,1 | 6,5 | 5,2 | 3,4 |
1997 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 6,6 | 4,7 | 2,9 | 6,3 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 6,6 | 5,1 |
1998 | 7,2 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 3,4 |
(12 Aylık Yüzde Değişme)
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1983 | 28,9 | 29,2 | 28,9 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 30,8 | 31,0 | 34,3 | 36,1 | 37,1 |
1984 | 36,1 | 34,8 | 36,2 | 42,6 | 48,5 | 56,0 | 55,9 | 56,1 | 54,3 | 53,0 | 53,1 | 49,7 |
1985 | 52,8 | 55,4 | 58,0 | 49,9 | 46,4 | 36,5 | 37,1 | 37,3 | 40,9 | 43,5 | 44,5 | 44,2 |
1986 | 41,0 | 38,8 | 34,2 | 33,6 | 33,0 | 37,2 | 37,8 | 35,5 | 32,3 | 33,7 | 30,6 | 30,7 |
1987 | 30,3 | 31,6 | 34,7 | 37,0 | 41,1 | 37,7 | 37,7 | 38,9 | 39,7 | 36,4 | 41,7 | 55,1 |
1988 | 59,7 | 61,3 | 64,1 | 70,7 | 68,3 | 70,0 | 69,5 | 70,6 | 75,6 | 76,9 | 75,4 | 61,6 |
1989 | 62,5 | 64,1 | 60,2 | 60,2 | 59,6 | 61,5 | 63,8 | 65,6 | 65,1 | 66,1 | 64,5 | 64,3 |
1990 | 60,0 | 59,5 | 62,8 | 63,5 | 63,6 | 62,6 | 56,3 | 54,8 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 60,4 |
1991 | 62,0 | 63,5 | 62,3 | 62,1 | 62,5 | 64,9 | 68,6 | 71,0 | 66,9 | 66,5 | 66,8 | 71,1 |
1992 | 78,5 | 77,8 | 78,7 | 74,0 | 69,9 | 65,8 | 65,8 | 65,5 | 67,7 | 69,2 | 68,6 | 66,0 |
1993 | 59,8 | 58,2 | 58,0 | 59,0 | 65,0 | 67,2 | 73,1 | 71,2 | 68,2 | 67,2 | 69,6 | 71,1 |
1994 | 69,6 | 73,0 | 73,6 | 107,4 | 117,8 | 115,8 | 109,3 | 108,0 | 111,1 | 116,3 | 119,7 | 125,5 |
1995 | 125,9 | 122,4 | 119,7 | 88,4 | 79,8 | 80,9 | 80,8 | 83,4 | 86,0 | 84,4 | 81,5 | 76,0 |
1996 | 78,1 | 77,5 | 79,3 | 80,8 | 82,9 | 82,9 | 81,2 | 81,9 | 79,3 | 79,6 | 80,4 | 79,8 |
1997 | 75,7 | 77,7 | 77,3 | 77,2 | 77,5 | 78,0 | 85,2 | 87,8 | 89,9 | 93,2 | 95,8 | 99,1 |
1998 | 101,6 | 99,3 | 97,2 | 93,6 | 91,4 | 90,6 | 85,3 |
Not : 1982-87 dönemi için DİE 1978-79=100, 1987-1994 Dönemi için DİE 1987=100, 1995-96 dönemi için DİE 1994=100 bazlı endeksler kullanılmıştır.
Kaynak : DİE