Cuadros Estadísticos Nacionales
Participación de Las Empresas en la Producción de Oro
(a febrero del 2004)
Empresa | Ubicación | Participación |
Minera Yanacocha | Cajamarca | 53.0 % |
Minera Barrick Misquichilca (Pierina) | Ancash | 15.8 % |
Compañía Minera Ares | Arequipa | 3.3 % |
Minera Aurífera Retamas | La Libertad | 2.6 % |
Compañía de Minas Buenaventura | Arequipa | 2.5 % |
Consorcio Minero Horizonte | La Libertad | 2.2 % |
Aruntani | Puno | 2.1 % |
Otros | Varios | 18.5 % |
Fuente: Ministerio de Energía y Minas |
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
(Millones de Dólares)
Año | Cantidad |
1990 |
3,321.0 |
1991 | 3,406.0 |
1992 | 3,661.0 |
1993 | 3,516.0 |
1994 | 4,598.0 |
1995 | 5,589.0 |
1996 | 5,898.0 |
1997 | 6,831.7 |
1998 | 5,756.8 |
1999 |
6,118.6 |
2000 | 7,028.4 |
2001 | 7,100.2 |
2002 | 7,687.7 |
Fuente: BCRP |
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
(Millones de Dólares)
Año | Cantidad |
1990 | 2.922.0 |
1991 | 3.595,3 |
1992 | 4.001,4 |
1993 | 4.122,8 |
1994 | 5.595,6 |
1995 | 7.754,0 |
1996 | 7.885,5 |
1997 | 8.552,6 |
1998 | 8.222,4 |
1999 | 6.749,4 |
2000 | 7.349,3 |
2001 | 7.200,9 |
2002 | 7.426,5 |
Fuente: BCRP |
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL
(En miles de Millones de Dólares)
Año | Cantidad |
1992 | -0,340 |
1993 | -0,607 |
1994 | -0,997 |
1995 | -2,165 |
1996 | -1,988 |
1997 | -1,721 |
1998 | -2,466 |
1999 | -0,631 |
2000 | -0,321 |
2001 | -0,100 |
Fuente: BCRP |
EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(En miles de Millones de Dólares)
Año | Cantidad |
1992 | 2,000 |
1993 | 2,742 |
1994 | 5,718 |
1995 | 6,641 |
1996 | 8,540 |
1997 | 10,169 |
1998 | 9,183 |
1999 | 8,404 |
2000 | 8,180 |
2001 | 8,613 |
2002 | 9,598 |
Fuente: BCRP |
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
(Variación Porcentual)
Año | Cantidad |
1992 | 73,50 |
1993 | 48,57 |
1994 | 23,74 |
1995 | 11,13 |
1996 | 11,55 |
1997 | 8,55 |
1998 | 7,26 |
1999 | 3,47 |
2000 | 3,76 |
2001 | -0,13 |
2002 | 1,52 |
Fuente: BCRP |
PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
Año 2002 (Millones de Dólares)
País | Valor CIF | % | |
1 | EE.UU. | 1.946,24 | 25.65 |
2 | Reino Unido | 873,24 | 11.51 |
3 | China | 597,6 | 7.87 |
4 | Suiza | 563,38 | 7.42 |
5 | Japón | 374,38 | 4.93 |
6 | Chile | 252,08 | 3.32 |
7 | Alemania | 251,22 | 3.31 |
8 | España | 237,88 | 3.13 |
9 | Brasil | 193,74 | 2.55 |
10 | Otros Países | 2.397,94 |
22.9 |
Total Exp. | 7.687,70 |
100.00 |
|
Fuente: BCRP |
PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
Año 2002 (Millones de Dólares)
País | Valor CIF | % | |
1 | EE.UU. | 1.420,70 | 18.97 |
2 | Argentina | 598,51 | 7.99 |
3 | Brasil | 489,29 | 6.53 |
4 | China | 464,60 | 6.20 |
5 | Colombia | 455,18 | 6.08 |
6 | Ecuador | 444,08 | 5.89 |
7 | Chile | 418,37 | 5.59 |
8 | Japón | 406,61 | 5.43 |
9 | México | 278,34 | 3.72 |
10 | Otros Países | 2453.82 | 33.60 |
Total Imp. | 7.426,5 | 100.00 | |
Fuente: Aduanas |
AFILIADOS AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
2002 (Miles de Personas)
Masculino | Femenino | Total | |
Horizonte | 501,52 | 285,73 | 787,25 |
Integra | 473,92 | 292,19 | 766,11 |
Profuturo | 478,60 | 231,58 | 710,18 |
Unión Vida | 501,07 | 229,17 | 730,24 |
Total Sistema |
1.955,11 | 1.038,67 | 2.993,78 |
Fuente: SBS |
INVERSIÓN EXTRANJERA
(Millones de Dólares)
Año | Cantidad |
1990 | 1,302 |
1991 | 1,335 |
1992 | 1,502 |
1993 | 1,641 |
1994 | 4,450 |
1995 | 5,050 |
1996 | 6,241 |
1997 | 7,281 |
1998 | 8,083 |
1999 | 9,469 |
2000 | 10,189 |
2001 | 10,438 |
Fuente: Conite |
LÍNEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO
Miles de Abonados
Año | Telefonía Fija | Telefonía Móvil |
1991 | 585,75 | 9,49 |
1992 | 604,53 | 22,31 |
1993 | 642,68 | 48,72 |
1994 | 772,39 | 52,12 |
1995 | 1.088,18 | 75,07 |
1996 | 1.403,77 | 166,82 |
1997 | 1.607.63 | 413,98 |
1998 | 1.508,71 | 735,79 |
1999 | 1.628,31 | 1.045,75 |
2000 | 1.717,12 | 1.316,58 |
2001 | 1.676,90 | 1.632,15 |
2002 | 1.688,79 | 2.206,18 |
Fuente: Osiptel |
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA
Millones de US $ Dólares
Año | Cantidad |
1992 | 22,762 |
1993 | 24,041 |
1994 | 26,163 |
1995 | 28,194 |
1996 | 28,359 |
1997 | 22,529 |
1998 | 24,304 |
1999 | 24,419 |
2000 | 24,447 |
2001 | 24,383 |
2002 | 25,375 |
Fuente: BCRP |
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL EXPORTACIONES | 3,321 | 3,406 | 3,661 | 3,516 | 4,598 | 5,589 | 5,898 | 6,754 | 5,757 | 6,113 | 7,028 | 7,100 |
TRADICIONALES | 2,259 | 2,359 | 2,562 | 2,318 | 3,162 | 3,990 | 4,213 | 4,705 | 3,712 | 4,142 | 4,817 | 4,743 |
Mineros | 1,481 | 1,535 | 1,820 | 1,473 | 1,971 | 2,616 | 2,654 | 2,731 | 2,747 | 3,008 | 3,212 | 3,188 |
Petroleo | 258 | 169 | 196 | 182 | 165 | 241 | 353 | 376 | 233 | 251 | 402 | 421 |
Agricolas | 174 | 202 | 112 | 83 | 247 | 346 | 297 | 472 | 323 | 282 | 249 | 207 |
Pesqueros | 345 | 453 | 435 | 581 | 780 | 787 | 909 | 1,126 | 410 | 601 | 954 | 926 |
NO TRADICIONALES | 989 | 994 | 966 | 1,016 | 1,215 | 1,445 | 1,590 | 2,046 | 1,967 | 1,874 | 2,047 | 2,186 |
Agropecuarios | 119 | 150 | 167 | 187 | 226 | 275 | 323 | 340 | 302 | 405 | 393 | 437 |
Textil | 364 | 392 | 343 | 324 | 396 | 441 | 455 | 573 | 534 | 575 | 701 | 664 |
Pesquero | 107 | 97 | 93 | 137 | 201 | 224 | 212 | 278 | 225 | 190 | 187 | 207 |
Metal-mecanico | 43 | 40 | 44 | 42 | 40 | 40 | 49 | 57 | 105 | 75 | 92 | 154 |
Quimico | 90 | 87 | 74 | 74 | 102 | 133 | 167 | 206 | 196 | 194 | 212 | 246 |
Sidero-Metalurgico | 151 | 125 | 125 | 123 | 120 | 145 | 141 | 234 | 222 | 198 | 215 | 189 |
Minerales no Metalicos | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 37 | 51 | 52 | 51 | 47 | 58 |
Otros | 99 | 85 | 97 | 103 | 101 | 157 | 206 | 308 | 331 | 185 | 202 | 232 |
OTROS | 74 | 53 | 132 | 182 | 221 | 154 | 95 | 81 | 78 | 97 | 164 | 171 |
TURISMO | 217 | 225 | 156 | 215 | 331 | 428 | 670 | 816 | 845 | 890 | 911 | 865 |
TURISMO / TOTAL DE EXPORTACIONES | 6.5 | 6.6 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 11.4 | 12.1 | 14.7 | 14.6 | 13.0 | 12.2 |
TURISMO / EXPORTACIONES TRADICIONALES | 9.6 | 9.5 | 6.1 | 9.3 | 10.5 | 10.7 | 15.9 | 17.4 | 22.8 | 21.5 | 18.9 | 18.2 |
TURISMO / EXPORTACIONES NO TRADICIONALES | 21.9 | 22.6 | 16.1 | 21.1 | 27.3 | 29.6 | 42.1 | 39.9 | 43.0 | 47.5 | 44.5 | 39.6 |
FUENTE : Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) | ||||||||||||
ELABORACION : MITINCI /SG-OGIER |
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO
1999-2001 ( Lima Metropolitana - En Porcentaje)
A | B | C | D | E | |
1999 | 3.4 | 14.4 | 33.8 | 37.0 | 11.4 |
2000 | 3.3 | 13.4 | 34.0 | 37.2 | 12.1 |
2001 | 3.5 | 15.6 | 32.3 | 36.3 | 12.3 |
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. |
RANKING BANCARIO
AÑO 2001 (Millones de Nuevos Soles)
Ingresos Financieros | Utilidad Neta | Patrimonio | |
Banco de Crédito del Perú | 1,601.13 | 179.87 | 1,830.04 |
Banco Wiese Sudameris | 1,210.18 | -57.95 | 1,245.26 |
Banco Continental | 901.04 | 69.55 | 949.47 |
Interbank | 549.11 | 11.04 | 359.80 |
Banco Santander Central Hispano | 501.68 | 3.68 | 441.05 |
Citibank | 306.74 | 48.88 | 388.48 |
Banco Sudamericano | 233.47 | 3.49 | 172.30 |
Banco del Trabajo | 199.27 | 4.87 | 60.54 |
Bank Boston | 120.13 | 7.70 | 95.99 |
Banco de Comercio | 107.58 | 0.59 | 65.75 |
Banco Interamericano de Finanzas | 102.43 | 5.26 | 99.41 |
Banco Financiero * | 88.51 | -12.94 | 222.90 |
Mibanco | 79.63 | 10.95 | 62.86 |
Banco Standard & Chartered | 49.77 | 1.06 | 98.90 |
BNP Paribas Andes | 7.06 | -3.47 | 34.05 |
Total |
6,057.71 | 272.59 | 6,126.81 |
* A partir de noviembre del 2,001 considera el bloque patrimonial segregado del NBK Bank en Régimen Especial Transitorio, dentro del marco del programa de Consolidación Patrimonial. | |||
Fuente: SBS |
EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO
1991 - 2001
Millones de Dólares | Volumen (miles TM) | |
1991 | 440.9 | 1,123.0 |
1992 | 427.2 | 993.1 |
1993 | 545.0 | 1,568.2 |
1994 | 713.3 | 2,221.2 |
1995 | 712.1 | 1,815.7 |
1996 | 834.9 | 1,609.8 |
1997 | 1,030.9 | 1,926.3 |
1998 | 392.0 | 666.2 |
1999 | 532.8 | 1,482.0 |
2000 | 873.5 | 2,352.1 |
2001 | 835.5 | 1,947.0 |
2002 | 823.2 | |
Fuente: BCRP |
EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE VIVIENDAS
Millones de Dólares
Año | Cantidad |
1997 | 152.28 |
1998 | 216.59 |
1999 | 164.23 |
2000 | 157.29 |
2001 | 124.61 |
2002 | 154.68 |
Fuente: Capeco |
PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA - 2003
Año 2003 (Por Funciones del Estado)
Función | S/. Millones |
Administración y Planeamiento | 11.351,9 |
Agraria | 1.549,1 |
Asistencia y previsión social | 10.283,9 |
Defensa y seguridad nacional | 4.267,2 |
Educación y cultura | 6.604,6 |
Energía y recursos minerales | 684,2 |
Justicia | 915,1 |
Legislativa | 280,9 |
Relaciones exteriores | 359,8 |
Salud y saneamiento | 4.695,0 |
Transporte | 2.561,5 |
Otros | 962,8 |
Total |
44.516 |
Presupuesto 2,002 |
35.772 |
Variación 2003/2002 |
24.44% |
Fuente: MEF |
RECAUDACIÓN DEL IGV
(Millones de Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1994 | 3,541 |
1995 | 4,360 |
1996 | 4,729 |
1997 | 5,931 |
1998 | 6,415 |
1999 | 6,468 |
2000 | 6,992 |
2001 | 6,866 |
2002 | 7,501 |
Fuente: Sunat |
RECAUDACIÓN DE ARANCELES
(Millones de Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1994 | 1,700 |
1995 | 2,144 |
1996 | 2,308 |
1997 | 2,471 |
1998 | 2,891 |
1999 | 2,848 |
2000 | 2,913 |
2001 | 2,740 |
2002 | 2,487 |
Fuente: Sunat |
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
(Millones de Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1994 | 2,526 |
1995 | 3,481 |
1996 | 4,981 |
1997 | 5,710 |
1998 | 5,861 |
1999 | 5,072 |
2000 | 5,130 |
2001 | 5,630 |
2002 | 6,011 |
Fuente: Sunat |
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD
(Millones de Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1994 | 848 |
1995 | 1,082 |
1996 | 1,367 |
1997 | 1,430 |
1998 | 1,259 |
1999 | 1,096 |
2000 | 1,151 |
2001 | 933 |
2002 | 455 |
Fuente: Sunat |
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
(Millones de Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1994 | 9,228 |
1995 | 11,455 |
1996 | 13,749 |
1997 | 16,578 |
1998 | 17,093 |
1999 | 16,203 |
2000 | 16,867 |
2001 | 18,062 |
2002 | 18,734 |
Fuente: Sunat |
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LOS EXPORTADORES
(Millones de Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1995 | 504 |
1996 | 722 |
1997 | 1,388 |
1998 | 1,547 |
1999 | 1,516 |
2000 | 1,871 |
2001 | 2,378 |
2002 | 2,299 |
Fuente: Sunat |
EVOLUCIÓN DE LA UIT
(En Nuevos Soles)
Año | Cantidad |
1994 | 1,700 |
1995 | 2,000 |
1996 | 2,200 |
1997 | 2,400 |
1998 | 2,600 |
1999 | 2,800 |
2000 | 2,900 |
2001 | 3,000 |
2002 | 3,100 |
Fuente: Sunat |
CARRERAS MAS POPULARES
Universidades Peruanas - Año 2001
Nº | Carrera | Nro. Alumnos |
1 | Derecho | 38,249 |
2 | Contabilidad | 35,113 |
3 | Educación | 32,295 |
4 | Administración | 27,010 |
5 | Economía | 18,515 |
6 | Enfermería | 15,988 |
7 | Ingeniería Civil | 13,156 |
Fuente: Asamblea Nacional de Rectores |
EVOLUCIÓN DEL ACCESO A INTERNET
Miles de Usuarios
Año | Cantidad |
1998 | 1.041,4 |
1999 | 1.658,2 |
2000 | 1.800,0 |
2001 | 1.867.0 |
Fuente: INEI |