La Copa Intercontinental
En el proyecto de creación de la Copa Libertadores, alentado también por la UEFA, se incluía la idea de crear la Copa Intercontinental, que enfrentara cada año a los campeones de ambas confederaciones para determinar el mejor equipo del mundo. Con el paso del tiempo, la disputa de la Copa Intercontinental pasó a ser uno de los trofeos más populares del concierto futbolístico mundial. Surgió en 1958 como una idea del francés Henry Delaunay.
La diferencia de calendarios competitivos entre la CONMEBOL y la UEFA comenzaron a traer dificultades a la continuidad de la disputa del trofeo. Eso fue derivando en la paulatina pérdida de interés de los campeones por jugar por esta copa.
A partir del año 1980, con la llegada de capitales japoneses, la competencia abandona definitivamente su formato dos partidos (ida y vuelta), por el actual compromiso de 90 minutos en la moderna ciudad de Tokio. Esto revitaliza el interés de los campeones por el confrontamiento, y ya se han disputado 43 ediciones.
Este Torneo sera reemplazado a partir del 2,005 por el Torneo mundial de Clubes.
Año | Campeón | Subcampeon | Resultados |
1960 | Real Madrid (España) | Peñarol (Uruguay) | 0-0 , 5-1 |
1961 | Peñarol (Uruguay) | Benfica (Portugal) | 0-1 , 5-2 , 2-1 |
1962 | Santos (Brasil) | Benfica (Portugal) | 3-2 , 5-2 |
1963 | Santos (Brasil) | Milan (Italia) | 2-4 , 4-2 , 1-0 |
1964 | Inter (Italia) | Independiente (Argentina) | 0-1 , 2-0 , 1-0 |
1965 | Inter (Italia) | Independiente (Argentina) | 3-0 , 0-0 |
1966 | Peñarol (Uruguay) | Real Madrid (España) | 2-0 , 2-0 |
1967 | Racing Club (Argentina) | Celtic (Escocia) | 0-1 , 2-1 , 1-0 |
1968 | Estudiantes (Argentina) | Manchester United (Inglaterra) | 1-0 , 1-1 |
1969 | Milan (Italia) | Estudiantes (Argentina) | 3-0 , 1-2 |
1970 | Feyenoord (Holanda) | Estudiantes (Argentina) | 2-2 , 1-0 |
1971 | Nacional (Uruguay) | Panathinaikos (Grecia) | 1-1 , 2-1 |
1972 | Ajax (Holanda) | Independiente (Argentina) | 1-1 , 3-0 |
1973 | Independiente (Argentina) | Juventus (Italia) | 1-0 |
1974 | At. De Madrid (España) | Independiente (Argentina) | 0-1 , 2-0 |
1975 | No se disputo | ||
1976 | Bayern Munich (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) | 2-0 , 0-0 |
1977 | Boca Juniors (Argentina) | Borussia (Alemania) | 2-2 , 3-0 |
1978 | No se disputo | ||
1979 | Olimpia (Paraguay) | Malmo (Suecia) | 1-0 , 2-0 |
1980 | Nacional (Uruguay) | Nottingham Forest (Inglaterra) | 1 - 0 |
1981 | Flamengo (Brasil) | Liverpool (Inglaterra) | 3 - 0 |
1982 | Peñarol (Uruguay) | Aston Villa (Inglaterra) | 2 - 0 |
1983 | Gremio (Brasil) | Hamburgo (Alemania) | 2 - 1 (*) |
1984 | Independiente (Argentina) | Liverpool (Inglaterra) | 1 - 0 |
1985 | Juventus (Italia) | Argentino Jrs. (Argentina) | 2 - 2 (**) |
1986 | River Plate (Argentina) | Steaua (Rumania) | 1 - 0 |
1987 | Oporto (Portugal) | Peñarol (Uruguay) | 2 - 1 (*) |
1988 | Nacional (Uruguay) | PSV Eindhoven (Holanda) | 2 - 2 (**) |
1989 | Milan (Italia) | At. Nacional (Colombia) | 1 - 0 (*) |
1990 | Milan (Italia) | Olimpia (Paraguay) | 3 - 0 |
1991 | Estrella Roja (Yugoslavia) | Colo Colo (Chile) | 3 - 0 |
1992 | Sao Paulo (Brasil) | Barcelona (España) | 2 - 1 |
1993 | Sao Paulo (Brasil) | Milan (Italia) | 3 - 2 |
1994 | Velez Sarsfield (Argentina) | Milan (Italia) | 2 - 0 |
1995 | Ajax (Holanda) | Gremio (Brasil) | 0 - 0 (**) |
1996 | Juventus (Italia) | River Plate (Argentina) | 1 - 0 |
1997 | Borussia Dortmud (Alemania) | Cruzeiro Bello Horizonte (Brasil) | 2 - 0 |
1998 | Real Madrid (España) | Vasco da Gama | 2 - 1 |
1999 | Manchester United (Inglaterra) | Palmeiras (Brasil) | 1 - 0 |
2000 | Boca Juniors (Argentina) | Real Madrid (España) | 2 - 1 |
2001 | Bayern Munich (Alemania) | Boca Juniors (Argentina) | 1 - 0 |
2002 | Real Madrid (España) | Olimpia (Paraguay) | 2 - 0 |
2003 | Boca Juniors (Argentina) | Milan (Italia) | 1 - 1 (**) |
2004 | Oporto (Portugal) | Once Caldas (Colombia) | 0 - 0 (**) |
* - Definicion en tiempo suplementario |
Resumen de Títulos |
** - Definición por penales | América = 22 |
Europa = 21 |