Copa UEFA
1972 | Tottenham | Inglaterra |
1973 | Liverpool | Inglaterra |
1974 | Feyenoord Rotterdam | Holanda |
1975 | Moenchengladbach | Alemania |
1976 | Liverpool | Inglaterra |
1977 | Juventus Turín | Italia |
1978 | PSV Eindhoven | Holanda |
1979 | Moenchengladbach | Alemania |
1980 | Eintracht Francfort | Alemania |
1981 | Ipswich Town | Inglaterra |
1982 | IFK Goeteborg | Suecia |
1983 | Anderlecht | Belgica |
1984 | Tottenham | Inglaterra |
1985 | Real Madrid | España |
1986 | Real Madrid | España |
1987 | IFK Goeteborg | Suecia |
1988 | Bayer Leverkusen | Alemania |
1989 | Nápoles | Italia |
1990 | Juventus Turín | Italia |
1991 | Inter de Milán | Italia |
1992 | Ajax Amsterdam | Holanda |
1993 | Juventus Turín | Italia |
1994 | Inter de Mílan | Italia |
1995 | Parma | Italia |
1996 | Bayer Múnich | Alemania |
1997 | Schalke 04 | Alemania |
1998 | Inter de Milán | Italia |
1999 | Parma | Italia |
2000 | Galatasaray | Turquia |
2001 | Liverpool | Inglaterra |
2002 | Feyenoord Rotterdam | Holanda |
2003 | FC Oporto | Portugal |
2004 | Valencia CF | España |
Resumen de Titulos por Países
País |
Número de Veces Campeón |
Italia | 09 |
Alemania | 06 |
Inglaterra | 06 |
Holanda | 04 |
España | 03 |
Suecia | 02 |
Belgica | 01 |
Turquía | 01 |
Portugal | 01 |