FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XII VUELTA CICLISTICA ARAGUA 2005

VILLA DE CURA. 06-07-2005.

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: SAN FRANCISCO DE ASIS - VILLA DE CURA.

Kms en la Etapa:  139.00  Mile of Stage:  86.43

  Promedio: 40.38   Average 25.11 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  36 CUB19650314 CORDOBES Gil.........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 26 33   0  0  0 15.00

  2  10 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 26 33   0  0  0 12.00

  3  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel......J Seleccion Cuba.....................  3 26 33   0  0  0 10.00

  4  45 VEN19760902 UBETTO Miguel........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 26 33   0  0  0  8.00

  5  19 VEN19830203 BREA Antony...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 26 33   0  0  0  6.00

  6  39 CRC19861210 VILLALOBOS Steven.....J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 26 33   0  0  0  5.00

  7  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 26 33   0  0  0  4.00

  8  28 COL19791211 LEAL Jhony...........   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 33   0  0  0  3.00

  9  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 26 33   0  0  0  2.00

 10  50 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 26 33   0  0  0  1.00

 11   1 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 26 33   0  0  0 

 12  16 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Seleccion Cuba.....................  3 26 33   0  0  0 

 13   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 26 33   0  0  0 

 14  20 VEN19850220 TORRES Juan...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 26 33   0  0  0 

 15  25 COL19820309 PAREDES Edisson......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 33   0  0  0 

 16  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 26 33   0  0  0 

 17  43 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 26 33   0  0  0 

 18  40 CRC19820215 SALAS Marcos.........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 26 33   0  0  0 

 19  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 26 33   0  0  0 

 20  47 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 26 33   0  0  0 

 21  89 VEN19831028 FRANCIA Hector........J Seleccion Miranda..................  3 26 33   0  0  0 

 22  87 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3 26 33   0  0  0 

 23  96 VEN19850615 MORENO Cecilio.......   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 26 33   0  0  0 

 24  12 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 26 40   0  0  7 

 25  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3 26 40   0  0  7 

 26  27 COL19740921 PAREDES Freddy.......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 40   0  0  7 

 27  29 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 40   0  0  7 

 28   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 26 40   0  0  7 

 29  97 VEN19840812 LEON Alvaro..........   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 26 40   0  0  7 

 30  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto......J Seleccion Cuba.....................  3 26 40   0  0  7 

 31  35 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 26 40   0  0  7 

 32  58 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 26 40   0  0  7 

 33   5 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 26 40   0  0  7 

 34  32 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 26 40   0  0  7 

 35  42 CRC19770722 ROJAS Luis...........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 26 40   0  0  7 

 36   3 VEN19830411 DIAZ Luis.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 26 40   0  0  7 

 37  74 VEN19830513 CEDENO Neomar.........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 26 40   0  0  7 

 38 102 VEN19830823 HERMOSO Jose..........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 26 40   0  0  7 

 39  23 VEN19860631 MEDINA Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 26 40   0  0  7 

 40   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 26 40   0  0  7 

 41  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth......   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 26 40   0  0  7 

 42  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 26 40   0  0  7 

 43  54 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 26 40   0  0  7 

 44   2 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 26 40   0  0  7 

 45  56 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 26 40   0  0  7 

 46  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 26 40   0  0  7 

 47  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 26 40   0  0  7 

 48  30 COL19861212 NOVA Luis.............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 40   0  0  7 

 49  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando.....   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 40   0  0  7 

 50  84 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3 26 40   0  0  7 

 51  33 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 26 40   0  0  7 

 52   4 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 26 40   0  0  7 

 53  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu.....   Seleccion Cuba.....................  3 26 40   0  0  7 

 54  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos.......J Seleccion Cuba.....................  3 26 40   0  0  7 

 55  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry......J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 26 40   0  0  7 

 56  49 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 26 40   0  0  7 

 57  24 VEN19861230 LUGO Franklin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 26 40   0  0  7 

 58 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo.......   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 26 40   0  0  7 

 59  99 VEN19800101 NAVAS Julio..........   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 28 49   0  2 16 

 60  79 VEN19660318 CANIZALES Isaac......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 28 49   0  2 16 

 61  14 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Seleccion Cuba.....................  3 28 50   0  2 17 

 62  95 VEN19830728 MEDINA Carlos........   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 28 50   0  2 17 

 63  66 VEN19840727 HERMES Silano.........J Seleccion Guarico..................  3 28 50   0  2 17 

 64  73 VEN19840530 SALAZAR Javier........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 28 50   0  2 17 

 65  22 COL19831030 GUERRERO Freddy.......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 28 50   0  2 17 

 66  68 VEN19861130 RODRIGUEZ Manuel......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 28 50   0  2 17 

 67  94 VEN19870114 NIEVES Eduardo........J Alc. Santiago Marino Aragua........  3 28 50   0  2 17 

 68  60 VEN19800114 BEDA Giner...........   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 28 50   0  2 17 

 69  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 29 50   0  3 17 

 70  93 VEN19850930 NIEVES Ramon..........J Alc. Santiago Marino Aragua........  3 30 40   0  4  7 

 71  82 VEN19841230 ROJAS Jose............J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 30 40   0  4  7 

 72  59 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 31 56   0  5 23 

 73  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 32 36   0  6  3 

 74  75 VEN19810710 MOTTA Gino...........   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 32 36   0  6  3 

 75  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis........J Seleccion Miranda..................  3 32 36   0  6  3 

 76  83 FRA19780608 NAGAPIN David........   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 32 36   0  6  3 

 77  62 VEN19851028 NIEVES Edisson........J Seleccion Guarico..................  3 32 41   0  6  8 

 78  67 VEN19791124 PEREZ Jose...........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 33  9   0  6 36 

 79  91 VEN19810627 BALZA Jorgen.........   Seleccion Miranda..................  3 33 23   0  6 50 

 80  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 33 55   0  7 22 

 81  76 VEN19801124 PATINO Alexander.....   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 37 30   0 10 57 

 82  61 VEN19850906 GARCIA Diego..........J Seleccion Guarico..................  3 37 30   0 10 57 

 83   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 37 30   0 10 57 

 84  69 VEN19860322 NIEVES Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 42  1   0 15 28 

 85 100 VEN19831217 FAJARDO Edgar.........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 42 51   0 16 18 

 86  78 VEN19830420 ROMERO Luis...........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 43 20   0 16 47 

 87  77 VEN19851221 RAMOS Felix...........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 44 27   0 17 54 

 88  90 VEN19850114 MORALES Alexis........J Seleccion Miranda..................  3 44 48   0 18 15 

 89  37 CRC19840308 CARVAJAL Marvin.......J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 45 47   0 19 14 

 90  64 VEN19730802 NIEVES Fernando......   Seleccion Guarico..................  3 48 45   0 22 12 

 91  55 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 48 45   0 22 12 

 92  63 VEN19860925 IKSCHENKO Silvera.....J Seleccion Guarico..................  3 48 45   0 22 12 

 93  70 VEN19790531 TIRADO Jose..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 48 45   0 22 12 

 94  80 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 51  7   0 24 34 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   98

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 38 SANCHEZ Alfredo..............J de Costa Rica Ferreteria Brenes.......

 71 PACHECO Eliud...............   de Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......

 86 ESCALONA Carlos.............   de T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..

 98 PINTO Luis...................J de Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  94

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   10 19 39   2 PEREZ Jesus.......   9 CONTRERAS Jose A..  13 VASQUEZ Wilmer....

  2 Gob. Carabobo Funda Deporte A...... a  0  0  0   4 UBETTO Miguel.....   7 HERNANDEZ Andris..  17 CHACON Jose.......

  3 Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0  0  0   5 BREA Antony.......  14 TORRES Juan.......  16 RAMIREZ Jimy......

  4 Seleccion Cuba..................... a  0  0  7   3 FERNANDEZ Michel..  12 VIAMONTE Serguei..  30 MENENDEZ Roberto..

  5 Bono Ciclismo Selle Italia Colombia a  0  0  7   8 LEAL Jhony........  15 PAREDES Edisson...  26 PAREDES Freddy....

  6 Costa Rica Ferreteria Brenes....... a  0  0  7   6 VILLALOBOS Steven.  18 SALAS Marcos......  35 ROJAS Luis........

  7 Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... a  0  0  7  10 MORA Juan.........  19 CASTILLO Ivan.....  43 ABREU Daniel......

  8 Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... a  0  0 14   1 CORDOBES Gil......  31 CHACON Franklin...  34 MAYA Carlos.......

  9 Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ a  0  0 14  11 OCHOA Carlos......  33 MOLINA Luis.......  36 DIAZ Luis.........

 10 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. a  0  0 14  22 DUARTE Jorge......  25 FIGUEROA Mario....  50 PEREZ Douglas.....

 11 Alc. Santiago Marino Aragua........ a  0  2 24  23 MORENO Cecilio....  29 LEON Alvaro.......  62 MEDINA Carlos.....

 12 Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix a  0  2 30  38 HERMOSO Jose......  58 GUZMAN Gustavo....  59 NAVAS Julio.......

 13 Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr a  0  2 31  32 SAEZ Carlos.......  45 BECERRA Edwin.....  68 BEDA Giner........

 14 Amigos del Ciclismo Monagas........ a  0  8 27  37 CEDENO Neomar.....  64 SALAZAR Javier....  74 MOTTA Gino........

 15 Gob. Carabobo Funda Deporte B...... a  0  9 40  60 CANIZALES Isaac...  69 BARTOLOME Jose....  71 ROJAS Jose........

 16 Seleccion Miranda.................. a  0 12 53  21 FRANCIA Hector....  75 RODRIGUEZ Luis....  79 BALZA Jorgen......

 17 Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... a  0 16 15  66 RODRIGUEZ Manuel..  78 PEREZ Jose........  80 MENDOZA Raimond...

 18 Seleccion Guarico.................. a  0 19 22  63 HERMES Silano.....  77 NIEVES Edisson....  82 GARCIA Diego......

 

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       5

REGISTER OF SPRINT Number    5

SAN JUAN

Km. 33.1

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    96_  MORENO Cecilio..............    Alc. Santiago Marino Arag   5

      2    51_  CASTILLO Ivan................J  Gob. Zulia Alc. Cabimas B   3

      3    99_  NAVAS Julio.................    Amig. Ciclismo Distrito C   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       6

REGISTER OF SPRINT Number    6

SAN SEBASTIAN

Km. 54.9

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    51_  CASTILLO Ivan.......  Gob. Zulia Alc. Cabi   5        3

      2    96_  MORENO Cecilio......  Alc. Santiago Marino   3        2

      3    99_  NAVAS Julio.........  Amig. Ciclismo Distr   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       7

REGISTER OF SPRINT Number    7

FABRICA DE CEMENTO.

Km. 114.8

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    36_  CORDOBES Gil........  Gob. Zulia Alc. Cabi   5        3

      2    19_  BREA Antony.........  Gob. Aragua Lab. Bic   3        2

      3    79_  CANIZALES Isaac.....  Gob. Carabobo Funda    1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       8

REGISTER OF SPRINT Number    8

RETORNO SAN JUAN.

Km. 129.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    36_  CORDOBES Gil................    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   5

      2    10_  PEREZ Jesus..................J  T. Gordo Gob. Lara Alc. J   3

      3    19_  BREA Antony..................J  Gob. Aragua Lab. Biciclet   1

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: II

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    36 CORDOBES Gil................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  43

   2    10 PEREZ Jesus..................J   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  27

   3    15 FERNANDEZ Michel.............J   Seleccion Cuba.....................  23

   4    45 UBETTO Miguel...............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......  18

   5    19 BREA Antony..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  15

   6    51 CASTILLO Ivan................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  13

   7    39 VILLALOBOS Steven............J   Costa Rica Ferreteria Brenes.......   9

   8    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   8

   9    96 MORENO Cecilio..............     Alc. Santiago Marino Aragua........   8

  10    12 ARAQUE Jose.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   6

  11    49 VALERO Adelso...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   5

  12    48 HERNANDEZ Andris............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  13    46 NAVA Jhon...................     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  14    58 SAEZ Carlos..................J   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr   4

  15    79 CANIZALES Isaac.............     Gob. Carabobo Funda Deporte B......   4

  16    28 LEAL Jhony..................     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   3

  17    27 PAREDES Freddy..............     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   2

  18    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   2

  19    99 NAVAS Julio.................     Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix   2

  20    50 MORA Juan....................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

         Kms RECORRIDOS:  275.00            Promedio:   42.28 Kms/h

         Traveled Miles:  171.00            Average :   26.29 mph

 

                                                                                       GENERAL   DIF/ DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  36 CUB19650314 CORDOBES Gil................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  6 30 17

  2  10 VEN19840715 PEREZ Jesus..................J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  6 30 26   0  0  9

  3  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel.............J Seleccion Cuba.....................  6 30 29   0  0 12

  4  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  6 30 31   0  0 14

  5  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  6 30 31   0  0 14

  6  45 VEN19760902 UBETTO Miguel...............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  6 30 32   0  0 15

  7  19 VEN19830203 BREA Antony..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  6 30 32   0  0 15

  8  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  6 30 34   0  0 17

  9  20 VEN19850220 TORRES Juan..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  6 30 34   0  0 17

 10  40 CRC19820215 SALAS Marcos................   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  6 30 34   0  0 17

 11   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  6 30 34   0  0 17

 12  43 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  6 30 34   0  0 17

 13  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  6 30 34   0  0 17

 14  47 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  6 30 34   0  0 17

 15   1 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  6 30 34   0  0 17

 16  28 COL19791211 LEAL Jhony..................   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  6 30 34   0  0 17

 17  87 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  6 30 34   0  0 17

 18  25 COL19820309 PAREDES Edisson.............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  6 30 34   0  0 17

 19  50 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  6 30 34   0  0 17

 20  89 VEN19831028 FRANCIA Hector...............J Seleccion Miranda..................  6 30 34   0  0 17

 21  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  6 30 40   0  0 23

 22  12 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  6 30 41   0  0 24

 23  27 COL19740921 PAREDES Freddy..............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  6 30 41   0  0 24

 24  58 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  6 30 41   0  0 24

 25   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  6 30 41   0  0 24

 26  32 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  6 30 41   0  0 24

 27  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto.............J Seleccion Cuba.....................  6 30 41   0  0 24

 28   5 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  6 30 41   0  0 24

 29  56 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  6 30 41   0  0 24

 30  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  6 30 41   0  0 24

 31   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  6 30 41   0  0 24

 32   2 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  6 30 41   0  0 24

 33  29 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  6 30 41   0  0 24

 34   3 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  6 30 41   0  0 24

 35  97 VEN19840812 LEON Alvaro.................   Alc. Santiago Marino Aragua........  6 30 41   0  0 24

 36  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  6 30 41   0  0 24

 37  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu............   Seleccion Cuba.....................  6 30 41   0  0 24

 38  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  6 30 41   0  0 24

 39  35 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  6 30 41   0  0 24

 40  42 CRC19770722 ROJAS Luis..................   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  6 30 41   0  0 24

 41  84 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  6 30 41   0  0 24

 42  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  6 30 41   0  0 24

 43  23 VEN19860631 MEDINA Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  6 30 41   0  0 24

 44 102 VEN19830823 HERMOSO Jose.................J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  6 30 41   0  0 24

 45  54 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  6 30 41   0  0 24

 46  33 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  6 30 41   0  0 24

 47 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo..............   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  6 30 41   0  0 24

 48  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  6 30 41   0  0 24

 49  74 VEN19830513 CEDENO Neomar................J Amigos del Ciclismo Monagas........  6 31 22   0  1  5

 50  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos..............J Seleccion Cuba.....................  6 31 22   0  1  5

 51  49 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  6 31 22   0  1  5

 52  79 VEN19660318 CANIZALES Isaac.............   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  6 32 49   0  2 32

 53  99 VEN19800101 NAVAS Julio.................   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  6 32 49   0  2 32

 54  95 VEN19830728 MEDINA Carlos...............   Alc. Santiago Marino Aragua........  6 32 51   0  2 34

 55  22 COL19831030 GUERRERO Freddy..............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  6 32 51   0  2 34

 56  73 VEN19840530 SALAZAR Javier...............J Amigos del Ciclismo Monagas........  6 32 51   0  2 34

 57  68 VEN19861130 RODRIGUEZ Manuel.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  6 32 51   0  2 34

 58  60 VEN19800114 BEDA Giner..................   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  6 32 51   0  2 34

 59  14 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Seleccion Cuba.....................  6 33 32   0  3 15

 60  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  6 33 51   0  3 34

 61  82 VEN19841230 ROJAS Jose...................J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  6 34 41   0  4 24

 62  59 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  6 35 57   0  5 40

 63  83 FRA19780608 NAGAPIN David...............   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  6 36 37   0  6 20

 64  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  6 36 37   0  6 20

 65  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis...............J Seleccion Miranda..................  6 36 37   0  6 20

 66  62 VEN19851028 NIEVES Edisson...............J Seleccion Guarico..................  6 37 23   0  7  6

 67  67 VEN19791124 PEREZ Jose..................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  6 37 51   0  7 34

 68  91 VEN19810627 BALZA Jorgen................   Seleccion Miranda..................  6 38  5   0  7 48

 69  39 CRC19861210 VILLALOBOS Steven............J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  6 40 24   0 10  7

 70   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  6 41 31   0 11 14

 71  77 VEN19851221 RAMOS Felix..................J Amigos del Ciclismo Monagas........  6 49 26   0 19  9

 72  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth.............   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  6 52 32   0 22 15

 73   4 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  6 52 32   0 22 15

 74  24 VEN19861230 LUGO Franklin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  6 52 32   0 22 15

 75  64 VEN19730802 NIEVES Fernando.............   Seleccion Guarico..................  6 52 46   0 22 29

 76  69 VEN19860322 NIEVES Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  6 53 18   0 23  1

 77  93 VEN19850930 NIEVES Ramon.................J Alc. Santiago Marino Aragua........  6 56 32   0 26 15

 78  80 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  6 56 55   0 26 38

 79  96 VEN19850615 MORENO Cecilio..............   Alc. Santiago Marino Aragua........  6 57 23   0 27  6

 80  16 CUB19821212 VIAMONTE Serguei............   Seleccion Cuba.....................  6 57 25   0 27  8

 81  30 COL19861212 NOVA Luis....................J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  6 57 32   0 27 15

 82  75 VEN19810710 MOTTA Gino..................   Amigos del Ciclismo Monagas........  6 58 28   0 28 11

 83  66 VEN19840727 HERMES Silano................J Seleccion Guarico..................  6 59 42   0 29 25

 84  94 VEN19870114 NIEVES Eduardo...............J Alc. Santiago Marino Aragua........  6 59 42   0 29 25

 85  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond.............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  6 59 47   0 29 30

