FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XII VUELTA CICLISTICA ARAGUA 2005

MARACAY. 10-07-2005.

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  7

RECORRIDO/COURSE: MARACAY CIRCUITO. Av. BOLIVAR.

Kms en la Etapa:  120.00  Mile of Stage:  74.62

  Promedio: 44.90   Average 27.92 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: VI

RESULTS OF THE STAGE: VI

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 40 22   0  0  0 15.00

  2  36 CUB19650314 CORDOBES Gil.........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 40 22   0  0  0 12.00

  3  19 VEN19830203 BREA Antony...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 40 22   0  0  0 10.00

  4  10 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 40 22   0  0  0  8.00

  5   2 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 40 22   0  0  0  6.00

  5   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 40 22   0  0  0  6.00

  5   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  12 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu.....   Seleccion Cuba.....................  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  14 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Seleccion Cuba.....................  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel......J Seleccion Cuba.....................  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos.......J Seleccion Cuba.....................  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  20 VEN19850220 TORRES Juan...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  22 COL19831030 GUERRERO Freddy.......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  23 VEN19860631 MEDINA Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  24 VEN19861230 LUGO Franklin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando.....   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  28 COL19791211 LEAL Jhony...........   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  29 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  32 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  35 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  40 CRC19820215 SALAS Marcos.........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth......   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  42 CRC19770722 ROJAS Luis...........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  43 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  45 VEN19760902 UBETTO Miguel........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  47 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  50 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry......J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  54 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  59 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  60 VEN19800114 BEDA Giner...........   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  61 VEN19850906 GARCIA Diego..........J Seleccion Guarico..................  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  64 VEN19730802 NIEVES Fernando......   Seleccion Guarico..................  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  67 VEN19791124 PEREZ Jose...........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  73 VEN19840530 SALAZAR Javier........J Amigos del Ciclismo Monagas........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  74 VEN19830513 CEDENO Neomar.........J Amigos del Ciclismo Monagas........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  76 VEN19801124 PATINO Alexander.....   Amigos del Ciclismo Monagas........  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 40 22   0  0  0  6.00

  5  89 VEN19831028 FRANCIA Hector........J Seleccion Miranda..................  2 40 22   0  0  0  6.00

 49  91 VEN19810627 BALZA Jorgen.........   Seleccion Miranda..................  2 40 22   0  0  0 

 50  33 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 40 22   0  0  0 

 51   1 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 40 22   0  0  0 

 52  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis........J Seleccion Miranda..................  2 40 22   0  0  0 

 53  49 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 40 22   0  0  0 

 54  87 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 40 22   0  0  0 

 55   5 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 40 22   0  0  0 

 56   4 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 40 22   0  0  0 

 57  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto......J Seleccion Cuba.....................  2 40 22   0  0  0 

 58  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 40 22   0  0  0 

 59  56 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 40 22   0  0  0 

 60   3 VEN19830411 DIAZ Luis.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 40 22   0  0  0 

 61 100 VEN19831217 FAJARDO Edgar.........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  2 40 22   0  0  0 

 62  84 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 40 22   0  0  0 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   78

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 25 PAREDES Edisson.............   de Bono Ciclismo Selle Italia Colombia

 27 PAREDES Freddy..............   de Bono Ciclismo Selle Italia Colombia

 37 CARVAJAL Marvin..............J de Costa Rica Ferreteria Brenes.......

 46 NAVA Jhon...................   de Gob. Carabobo Funda Deporte A......

 48 HERNANDEZ Andris............   de Gob. Carabobo Funda Deporte A......

 55 GARCIA Daniel................J de Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr

 80 ROJAS Maximo.................J de Gob. Carabobo Funda Deporte B......

 81 BARTOLOME Jose..............   de Gob. Carabobo Funda Deporte B......

 93 NIEVES Ramon.................J de Alc. Santiago Marino Aragua........

 94 NIEVES Eduardo...............J de Alc. Santiago Marino Aragua........

 95 MEDINA Carlos...............   de Alc. Santiago Marino Aragua........

 96 MORENO Cecilio..............   de Alc. Santiago Marino Aragua........

 97 LEON Alvaro.................   de Alc. Santiago Marino Aragua........

 99 NAVAS Julio.................   de Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix

101 GUZMAN Gustavo..............   de Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix

102 HERMOSO Jose.................J de Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  62

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA VI

TEAM STAGE CLASSIFICATION VI

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........    8  1  6   1 CASTILLO Ivan.....   5 MORA Juan.........   5 BERMUDEZ Joendry..

  2 Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... a  0  0  0   2 CORDOBES Gil......   5 BUENAHORA Hernan..   5 MAYA Carlos.......

  3 Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0  0  0   3 BREA Antony.......   5 TORRES Juan.......   5 RAMIREZ Jimy......

  4 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. a  0  0  0   4 PEREZ Jesus.......   5 VASQUEZ Wilmer....   5 ALCEDO Tomy.......

  5 Seleccion Cuba..................... a  0  0  0   5 RODRIGUEZ Yulieu..   5 ALONSO Yunier.....   5 FERNANDEZ Michel..

  6 Bono Ciclismo Selle Italia Colombia a  0  0  0   5 TRUJILLO Rolando..   5 LEAL Jhony........   5 VIVAS Giovanni....

  7 Costa Rica Ferreteria Brenes....... a  0  0  0   5 SALAS Marcos......   5 TENCIO Gilberth...   5 ROJAS Luis........

  8 Gob. Carabobo Funda Deporte A...... a  0  0  0   5 CHACON Jose.......   5 UBETTO Miguel.....   5 OCHOA Richard.....

  9 Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr a  0  0  0   5 CARPINTERO Jesus..   5 RESTREPO Luis.....   5 BEDA Giner........

 10 Amigos del Ciclismo Monagas........ a  0  0  0   5 SALAZAR Javier....   5 CEDENO Neomar.....   5 PATINO Alexander..

 11 Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ a  0  0  0   5 BECERRA Victor....   5 ARAUJO Darwin.....  51 OCHOA Carlos......

 12 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. a  0  0  0   5 FIGUEROA Mario....   5 ESCALONA Carlos...  54 DUARTE Jorge......

 13 Seleccion Miranda.................. a  0  0  0   5 FRANCIA Hector....  49 BALZA Jorgen......  52 RODRIGUEZ Luis....

 

REGISTRO DEL SPRINT No       20

REGISTER OF SPRINT Number    20

VUELTA 5

Km. 23.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    15_  FERNANDEZ Michel.............J  Seleccion Cuba...........   5

      2    72_  MENDOZA Raimond.............    Gob. Aragua Lab. Biciclet   3

      3    24_  LUGO Franklin................J  Gob. Aragua Lab. Biciclet   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       21

REGISTER OF SPRINT Number    21

VUELTA 10

Km. 46.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    13_  RODRIGUEZ Yulieu....  Seleccion Cuba......   5        3

      2    15_  FERNANDEZ Michel....  Seleccion Cuba......   3        2

      3    36_  CORDOBES Gil........  Gob. Zulia Alc. Cabi   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       22

REGISTER OF SPRINT Number    22

VUELTA 15

Km. 69.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    61_  GARCIA Diego........  Seleccion Guarico...   5        3

      2    24_  LUGO Franklin.......  Gob. Aragua Lab. Bic   3        2

      3    29_  VIVAS Giovanni......  Bono Ciclismo Selle    1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       23

REGISTER OF SPRINT Number    23

VUELTA 20

Km. 92

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    61_  GARCIA Diego.................J  Seleccion Guarico........   5

      2    13_  RODRIGUEZ Yulieu............    Seleccion Cuba...........   3

      3    72_  MENDOZA Raimond.............    Gob. Aragua Lab. Biciclet   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTANA CUMPLIDA LA ETAPA: VI

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: VI

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    33 MEDINA Manuel...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  12

   2    31 BUENAHORA Hernan............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  11

   3     2 BECERRA Victor..............     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   7

   4    34 SAAVEDRA Raul...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   5

   5    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   5

   6     7 VASQUEZ Wilmer..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   3

   7     1 OCHOA Carlos................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   2

   8    32 MAYA Carlos.................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   1

   9    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: VI

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: VI

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    36 CORDOBES Gil................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  79

   2    10 PEREZ Jesus..................J   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  65

   3    15 FERNANDEZ Michel.............J   Seleccion Cuba.....................  61

   4    45 UBETTO Miguel...............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......  38

   5    19 BREA Antony..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  33

   6    51 CASTILLO Ivan................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  31

   7    33 MEDINA Manuel...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  25

   8    35 CHACON Franklin.............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  25

   9    12 ARAQUE Jose.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  20

  10    34 SAAVEDRA Raul...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  19

  11    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................  18

  12    61 GARCIA Diego.................J   Seleccion Guarico..................  16

  13    31 BUENAHORA Hernan............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  16

  14     9 CAPACHO Olmedo..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  14

  15    32 MAYA Carlos.................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  14

  16     2 BECERRA Victor..............     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  12

  17     8 ALCEDO Tomy.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  12

  18    43 CHACON Jose.................     Gob. Carabobo Funda Deporte A......  11

  19    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  11

  20    17 ARIAS Jaucarlos..............J   Seleccion Cuba.....................  11

  21    60 BEDA Giner..................     Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  11

  22     7 VASQUEZ Wilmer..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  11

  23    50 MORA Juan....................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  10

  24    24 LUGO Franklin................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  10

  25    72 MENDOZA Raimond.............     Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  10

  26     1 OCHOA Carlos................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   9

  27    28 LEAL Jhony..................     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   9

  28     6 ARAUJO Darwin................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   9

  29    76 PATINO Alexander............     Amigos del Ciclismo Monagas........   9

  30    20 TORRES Juan..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   8

  31    29 VIVAS Giovanni...............J   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   7

  32    47 OCHOA Richard................J   Gob. Carabobo Funda Deporte A......   6

  33    26 TRUJILLO Rolando............     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   6

  34    40 SALAS Marcos................     Costa Rica Ferreteria Brenes.......   6

  35    42 ROJAS Luis..................     Costa Rica Ferreteria Brenes.......   6

  36    21 RAMIREZ Jimy................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   6

  37     5 MOLINA Luis.................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   6

  38    86 ESCALONA Carlos.............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..   6

  39    54 ABREU Daniel.................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   6

  40    53 BERMUDEZ Joendry.............J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   6

  41    23 MEDINA Jose..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   6

  42    14 ALONSO Yunier...............     Seleccion Cuba.....................   6

  43    57 CARPINTERO Jesus.............J   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr   6

  44    89 FRANCIA Hector...............J   Seleccion Miranda..................   6

  45    59 RESTREPO Luis................J   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr   6

  46    22 GUERRERO Freddy..............J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   6

  47    85 FIGUEROA Mario..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..   6

  48    74 CEDENO Neomar................J   Amigos del Ciclismo Monagas........   6

  49    67 PEREZ Jose..................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......   6

  50    73 SALAZAR Javier...............J   Amigos del Ciclismo Monagas........   6

  51    41 TENCIO Gilberth.............     Costa Rica Ferreteria Brenes.......   6

  52    64 NIEVES Fernando.............     Seleccion Guarico..................   6

  53    49 VALERO Adelso...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   5

  54   100 FAJARDO Edgar................J   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix   5

  55    18 MENENDEZ Roberto.............J   Seleccion Cuba.....................   5

  56    88 RODRIGUEZ Luis...............J   Seleccion Miranda..................   3

  57     4 MEDINA Daniel................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: VI

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: VI

 

         Kms RECORRIDOS:  725.30            Promedio:   40.22 Kms/h

         Traveled Miles:  451.00            Average :   25.01 mph

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  33 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 18  1 53

  2  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 18  2 47   0  0 54

  3  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 18  3  0   0  1  7

  4   1 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 18  4 20   0  2 27

  5   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 18  4 28   0  2 35

  6  32 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 18  5  4   0  3 11

  7   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 18  6  3   0  4 10

  8  50 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 18  6  7   0  4 14

  9   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 18  7 16   0  5 23

 10   2 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 18  7 50   0  5 57

 11  47 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 18  8  6   0  6 13

 12  35 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 18 10 36   0  8 43

 13  45 VEN19760902 UBETTO Miguel...............   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 18 10 41   0  8 48

 14   3 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 18 11 10   0  9 17

 15  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 18 13 27   0 11 34

 16  40 CRC19820215 SALAS Marcos................   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 18 15 31   0 13 38

 17  87 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 18 18 28   0 16 35

 18  43 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 18 23 32   0 21 39

 19  20 VEN19850220 TORRES Juan..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 18 24 14   0 22 21

 20  28 COL19791211 LEAL Jhony..................   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 18 24 14   0 22 21

 21  49 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 18 25 14   0 23 21

 22  42 CRC19770722 ROJAS Luis..................   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 18 26 17   0 24 24

 23  19 VEN19830203 BREA Antony..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 18 27 14   0 25 21

 24  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 18 27 43   0 25 50

 25  12 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 18 27 45   0 25 52

 26  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 18 27 48   0 25 55

 27   5 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 18 27 48   0 25 55

 28  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 18 27 48   0 25 55

 29  84 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 18 28 29   0 26 36

 30  54 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 18 28 37   0 26 44

 31  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 18 29 48   0 27 55

 32  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos..............J Seleccion Cuba..................... 18 32 14   0 30 21

 33  56 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 18 32 24   0 30 31

 34  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 18 32 25   0 30 32

 35  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel.............J Seleccion Cuba..................... 18 33 35   0 31 42

 36  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto.............J Seleccion Cuba..................... 18 33 46   0 31 53

 37  23 VEN19860631 MEDINA Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 18 34 39   0 32 46

 38  14 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Seleccion Cuba..................... 18 34 48   0 32 55

 39  29 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 18 36 59   0 35  6

 40   4 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 18 37 21   0 35 28

 41  24 VEN19861230 LUGO Franklin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 18 37 25   0 35 32

 42  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 18 37 53   0 36  0

 43  89 VEN19831028 FRANCIA Hector...............J Seleccion Miranda.................. 18 38 10   0 36 17

 44   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 18 38 27   0 36 34

 45  91 VEN19810627 BALZA Jorgen................   Seleccion Miranda.................. 18 41 12   0 39 19

 46  36 CUB19650314 CORDOBES Gil................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 18 41 37   0 39 44

 47  59 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 18 41 57   0 40  4

 48  22 COL19831030 GUERRERO Freddy..............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 18 42 25   0 40 32

 49  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu............   Seleccion Cuba..................... 18 43 55   0 42  2

 50  10 VEN19840715 PEREZ Jesus..................J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 18 44 36   0 42 43

 51  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 18 44 58   0 43  5

 52  74 VEN19830513 CEDENO Neomar................J Amigos del Ciclismo Monagas........ 18 45 48   0 43 55

 53  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis...............J Seleccion Miranda.................. 18 47 17   0 45 24

 54  60 VEN19800114 BEDA Giner..................   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 18 48  9   0 46 16

 55  67 VEN19791124 PEREZ Jose..................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... 18 51 57   0 50  4

 56  73 VEN19840530 SALAZAR Javier...............J Amigos del Ciclismo Monagas........ 18 56 43   0 54 50

 57  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth.............   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 18 59 44   0 57 51

 58  64 VEN19730802 NIEVES Fernando.............   Seleccion Guarico.................. 19  6 13   1  4 20

 59 100 VEN19831217 FAJARDO Edgar................J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix 19 35 10   1 33 17

 60  61 VEN19850906 GARCIA Diego.................J Seleccion Guarico.................. 19 38 52   1 36 59

 61  76 VEN19801124 PATINO Alexander............   Amigos del Ciclismo Monagas........ 19 39 11   1 37 18

 62  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond.............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... 19 51 24   1 49 31

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL DE   SUB - 23   CUMPLIDA LA ETAPA: VI

BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: VI

                                                                                          TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  50 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   18  6  7

  2  47 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Carabobo Funda Deporte A...... a  0  1 59

  3   3 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ a  0  5  3

  4  20 VEN19850220 TORRES Juan..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0 18  7

  5  19 VEN19830203 BREA Antony..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0 21  7

  6  54 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... a  0 22 30

  7  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... a  0 23 41

