FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XII VUELTA CICLISTICA ARAGUA 2005

EL LIMON. 08-07-2005.

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  5

RECORRIDO/COURSE: TURMERO - EL LIMON.

Kms en la Etapa:  104.00  Mile of Stage:  64.67

  Promedio: 40.07   Average 24.92 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: IV

RESULTS OF THE STAGE: IV

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  10 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 35 44   0  0  0 15.00

  2  99 VEN19800101 NAVAS Julio..........   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  2 35 44   0  0  0 12.00

  3  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel......J Seleccion Cuba.....................  2 35 44   0  0  0 10.00

  4  45 VEN19760902 UBETTO Miguel........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 35 44   0  0  0  8.00

  5  36 CUB19650314 CORDOBES Gil.........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 35 44   0  0  0  6.00

  6  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto......J Seleccion Cuba.....................  2 35 44   0  0  0  5.00

  7   5 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 35 44   0  0  0  4.00

  8   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 35 44   0  0  0  3.00

  9  20 VEN19850220 TORRES Juan...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 35 44   0  0  0  2.00

 10  97 VEN19840812 LEON Alvaro..........   Alc. Santiago Marino Aragua........  2 35 44   0  0  0  1.00

 11   2 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 35 44   0  0  0 

 12  43 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 35 44   0  0  0 

 13  55 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 35 44   0  0  0 

 14  32 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 35 44   0  0  0 

 15  25 COL19820309 PAREDES Edisson......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 35 44   0  0  0 

 16  64 VEN19730802 NIEVES Fernando......   Seleccion Guarico..................  2 35 44   0  0  0 

 17  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 35 44   0  0  0 

 18  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 35 44   0  0  0 

 19   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 35 44   0  0  0 

 20  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 35 44   0  0  0 

 21  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 35 44   0  0  0 

 22   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 35 44   0  0  0 

 23  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando.....   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 35 44   0  0  0 

 24  27 COL19740921 PAREDES Freddy.......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 35 44   0  0  0 

 25  28 COL19791211 LEAL Jhony...........   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 35 44   0  0  0 

 26  42 CRC19770722 ROJAS Luis...........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 35 44   0  0  0 

 27  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 35 44   0  0  0 

 28  24 VEN19861230 LUGO Franklin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 35 44   0  0  0 

 29  54 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 35 44   0  0  0 

 30   3 VEN19830411 DIAZ Luis.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 35 44   0  0  0 

 31  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 35 44   0  0  0 

 32   1 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 35 44   0  0  0 

 33  87 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 35 44   0  0  0 

 34  30 COL19861212 NOVA Luis.............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 35 44   0  0  0 

 35  89 VEN19831028 FRANCIA Hector........J Seleccion Miranda..................  2 35 44   0  0  0 

 36  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 35 44   0  0  0 

 37  19 VEN19830203 BREA Antony...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 35 44   0  0  0 

 38  29 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  2 35 44   0  0  0 

 39  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 35 44   0  0  0 

 40  35 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 35 44   0  0  0 

 41  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth......   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 35 44   0  0  0 

 42  22 COL19831030 GUERRERO Freddy.......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 35 44   0  0  0 

 43  56 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 35 44   0  0  0 

 44  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry......J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 35 44   0  0  0 

 45  16 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Seleccion Cuba.....................  2 35 44   0  0  0 

 46  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 35 44   0  0  0 

 47  33 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 35 44   0  0  0 

 48  39 CRC19861210 VILLALOBOS Steven.....J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 35 44   0  0  0 

 49  67 VEN19791124 PEREZ Jose...........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 35 44   0  0  0 

 50  40 CRC19820215 SALAS Marcos.........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 35 44   0  0  0 

 51  61 VEN19850906 GARCIA Diego..........J Seleccion Guarico..................  2 35 44   0  0  0 

 52  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  2 35 44   0  0  0 

 53  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 35 44   0  0  0 

 54  47 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 35 44   0  0  0 

 55  60 VEN19800114 BEDA Giner...........   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 35 44   0  0  0 

 56  23 VEN19860631 MEDINA Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  2 35 44   0  0  0 

 57  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu.....   Seleccion Cuba.....................  2 35 44   0  0  0 

 58  84 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  2 35 44   0  0  0 

 59  50 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 35 44   0  0  0 

 60 102 VEN19830823 HERMOSO Jose..........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  2 35 44   0  0  0 

 61  79 VEN19660318 CANIZALES Isaac......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  2 35 44   0  0  0 

 62   4 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 35 44   0  0  0 

 63  59 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  2 35 44   0  0  0 

 64  14 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Seleccion Cuba.....................  2 35 44   0  0  0 

 65  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos.......J Seleccion Cuba.....................  2 35 44   0  0  0 

 66   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 35 44   0  0  0 

 67 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo.......   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  2 35 44   0  0  0 

 68  68 VEN19861130 RODRIGUEZ Manuel......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 35 44   0  0  0 

 69  78 VEN19830420 ROMERO Luis...........J Amigos del Ciclismo Monagas........  2 35 44   0  0  0 

 70  94 VEN19870114 NIEVES Eduardo........J Alc. Santiago Marino Aragua........  2 35 44   0  0  0 

 71  95 VEN19830728 MEDINA Carlos........   Alc. Santiago Marino Aragua........  2 35 44   0  0  0 

 72  96 VEN19850615 MORENO Cecilio.......   Alc. Santiago Marino Aragua........  2 35 44   0  0  0 

 73  12 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 35 44   0  0  0 

 74  74 VEN19830513 CEDENO Neomar.........J Amigos del Ciclismo Monagas........  2 36 11   0  0 27 

 75  76 VEN19801124 PATINO Alexander.....   Amigos del Ciclismo Monagas........  2 36 30   0  0 46 

 76  49 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 36 45   0  1  1 

 77 100 VEN19831217 FAJARDO Edgar.........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  2 36 55   0  1 11 

 78  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis........J Seleccion Miranda..................  2 36 55   0  1 11 

 79  80 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  2 37 11   0  1 27 

 80  93 VEN19850930 NIEVES Ramon..........J Alc. Santiago Marino Aragua........  2 38 22   0  2 38 

 81  70 VEN19790531 TIRADO Jose..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 43 49   0  8  5 

 82  91 VEN19810627 BALZA Jorgen.........   Seleccion Miranda..................  2 44  2   0  8 18 

 83  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 50  3   0 14 19 

 84  37 CRC19840308 CARVAJAL Marvin.......J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  2 50  7   0 14 23 

 85  73 VEN19840530 SALAZAR Javier........J Amigos del Ciclismo Monagas........  2 50  7   0 14 23 

 86  69 VEN19860322 NIEVES Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  2 58 36   0 22 52 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   91

 

FUERA DE LIMITE / OUT OF LIMIT:

 58 SAEZ Carlos..................J de Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr

 66 HERMES Silano................J de Seleccion Guarico..................

 83 NAGAPIN David...............   de Gob. Carabobo Funda Deporte B......

 90 MORALES Alexis...............J de Seleccion Miranda..................

 

EXCLUIDOS / EXCLUSION:

 63 IKSCHENKO Silvera............J de Seleccion Guarico..................

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  86

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA IV

TEAM STAGE CLASSIFICATION IV

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob. Aragua Lab. Bicicletas........    7 47 12   7 MOLINA Luis.......   8 ARAUJO Darwin.....  11 BECERRA Victor....

  2 Gob. Carabobo Funda Deporte A...... a  0  0  0   4 UBETTO Miguel.....  12 CHACON Jose.......  20 HERNANDEZ Andris..

  3 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. a  0  0  0   1 PEREZ Jesus.......  18 CONTRERAS Jose A..  19 ALCEDO Tomy.......

  4 Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... a  0  0  0   5 CORDOBES Gil......  14 MAYA Carlos.......  27 BUENAHORA Hernan..

  5 Seleccion Cuba..................... a  0  0  0   3 FERNANDEZ Michel..   6 MENENDEZ Roberto..  45 VIAMONTE Serguei..

  6 Bono Ciclismo Selle Italia Colombia a  0  0  0  15 PAREDES Edisson...  23 TRUJILLO Rolando..  24 PAREDES Freddy....

  7 Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0  0  0   9 TORRES Juan.......  28 LUGO Franklin.....  31 RAMIREZ Jimy......

  8 Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... a  0  0  0  17 CASTILLO Ivan.....  29 ABREU Daniel......  44 BERMUDEZ Joendry..

  9 Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr a  0  0  0  13 GARCIA Daniel.....  36 CARPINTERO Jesus..  43 BECERRA Edwin.....

 10 Costa Rica Ferreteria Brenes....... a  0  0  0  26 ROJAS Luis........  41 TENCIO Gilberth...  48 VILLALOBOS Steven.

 11 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. a  0  0  0  33 DUARTE Jorge......  39 FIGUEROA Mario....  46 ESCALONA Carlos...

 12 Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix a  0  0  0   2 NAVAS Julio.......  60 HERMOSO Jose......  67 GUZMAN Gustavo....

 13 Alc. Santiago Marino Aragua........ a  0  0  0  10 LEON Alvaro.......  70 NIEVES Eduardo....  71 MEDINA Carlos.....

 14 Amigos del Ciclismo Monagas........ a  0  1 13  69 ROMERO Luis.......  74 CEDENO Neomar.....  75 PATINO Alexander..

 15 Gob. Carabobo Funda Deporte B...... a  0  1 27  52 BARTOLOME Jose....  61 CANIZALES Isaac...  79 ROJAS Maximo......

 16 Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... a  0  8  5  49 PEREZ Jose........  68 RODRIGUEZ Manuel..  81 TIRADO Jose.......

 17 Seleccion Miranda.................. a  0  9 29  35 FRANCIA Hector....  78 RODRIGUEZ Luis....  82 BALZA Jorgen......

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       13

REGISTER OF SPRINT Number    13

PASARELA DE VILLA DE CURA.

Km. 27.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    36_  CORDOBES Gil................    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   5

      2    15_  FERNANDEZ Michel.............J  Seleccion Cuba...........   3

      3    33_  MEDINA Manuel...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       14

REGISTER OF SPRINT Number    14

PASARELA DE VILLA DE CURA (REGRESO)

Km. 61.5

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    10_  PEREZ Jesus.........  T. Gordo Gob. Lara A   5        3

      2    79_  CANIZALES Isaac.....  Gob. Carabobo Funda    3        2

      3    35_  CHACON Franklin.....  Gob. Zulia Alc. Cabi   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       15

REGISTER OF SPRINT Number    15

PASARELA DE LOS CAOBOS.

Km. 83.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    17_  ARIAS Jaucarlos.....  Seleccion Cuba......   5        3

      2    19_  BREA Antony.........  Gob. Aragua Lab. Bic   3        2

      3    4__  MEDINA Daniel.......  Gob. Aragua Lab. Bic   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       16

REGISTER OF SPRINT Number    16

Av. LAS DELICIAS.

Km. 96.5

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    60_  BEDA Giner..................    Gob. Trujillo Satrud Café   5

      2    88_  RODRIGUEZ Luis...............J  Seleccion Miranda........   3

      3    34_  SAAVEDRA Raul...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   1

 

 

  

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTANA CUMPLIDA LA ETAPA: IV

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   5

   2    99 NAVAS Julio.................     Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix   3

   3    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: IV

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    36 CORDOBES Gil................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  66

   2    10 PEREZ Jesus..................J   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  57

   3    15 FERNANDEZ Michel.............J   Seleccion Cuba.....................  47

   4    45 UBETTO Miguel...............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......  32

   5    99 NAVAS Julio.................     Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  25

   6    19 BREA Antony..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  23

   7    35 CHACON Franklin.............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  16

   8    51 CASTILLO Ivan................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  16

   9    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  11

  10    12 ARAQUE Jose.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   9

  11    39 VILLALOBOS Steven............J   Costa Rica Ferreteria Brenes.......   9

  12    96 MORENO Cecilio..............     Alc. Santiago Marino Aragua........   8

  13    79 CANIZALES Isaac.............     Gob. Carabobo Funda Deporte B......   7

  14    33 MEDINA Manuel...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   6

  15     5 MOLINA Luis.................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   6

  16    17 ARIAS Jaucarlos..............J   Seleccion Cuba.....................   5

  17    49 VALERO Adelso...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   5

  18    60 BEDA Giner..................     Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr   5

  19   100 FAJARDO Edgar................J   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix   5

  20    18 MENENDEZ Roberto.............J   Seleccion Cuba.....................   5

  21    46 NAVA Jhon...................     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  22    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   4

  23    48 HERNANDEZ Andris............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  24     8 ALCEDO Tomy.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   4

  25    28 LEAL Jhony..................     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   3

  26    88 RODRIGUEZ Luis...............J   Seleccion Miranda..................   3

  27     6 ARAUJO Darwin................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   3

  28    76 PATINO Alexander............     Amigos del Ciclismo Monagas........   3

  29    20 TORRES Juan..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   2

  30    27 PAREDES Freddy..............     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   2

  31     1 OCHOA Carlos................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   1

  32    97 LEON Alvaro.................     Alc. Santiago Marino Aragua........   1

  33     9 CAPACHO Olmedo..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   1

  34    50 MORA Juan....................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   1

  35    34 SAAVEDRA Raul...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   1

  36     4 MEDINA Daniel................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: IV

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IV

 

         Kms RECORRIDOS:  519.00            Promedio:   41.53 Kms/h

         Traveled Miles:  322.72            Average :   25.83 mph

 

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  36 CUB19650314 CORDOBES Gil................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 12 29 44

  2  10 VEN19840715 PEREZ Jesus..................J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 12 29 46   0  0  2

  3  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel.............J Seleccion Cuba..................... 12 29 56   0  0 12

  4  35 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 12 29 58   0  0 14

  5  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 12 30  0   0  0 16

  6  19 VEN19830203 BREA Antony..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 12 30  1   0  0 17

  7  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 12 30  2   0  0 18

  8  45 VEN19760902 UBETTO Miguel...............   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 12 30  3   0  0 19

  9  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 12 30  4   0  0 20

 10  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu............   Seleccion Cuba..................... 12 30  4   0  0 20

 11  20 VEN19850220 TORRES Juan..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 12 30  5   0  0 21

 12  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 12 30  5   0  0 21

 13  43 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 12 30  5   0  0 21

 14   5 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 12 30  5   0  0 21

 15  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto.............J Seleccion Cuba..................... 12 30  5   0  0 21

 16   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 12 30  5   0  0 21

 17  27 COL19740921 PAREDES Freddy..............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 12 30  5   0  0 21

 18  32 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 12 30  5   0  0 21

 19  28 COL19791211 LEAL Jhony..................   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 12 30  5   0  0 21

 20  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 12 30  5   0  0 21

 21   1 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 12 30  5   0  0 21

 22   2 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 12 30  5   0  0 21

 23  25 COL19820309 PAREDES Edisson.............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 12 30  5   0  0 21

 24  40 CRC19820215 SALAS Marcos................   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 12 30  5   0  0 21

 25  97 VEN19840812 LEON Alvaro.................   Alc. Santiago Marino Aragua........ 12 30  5   0  0 21

 26   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 12 30  5   0  0 21

 27  87 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 12 30  5   0  0 21

 28  12 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 12 30  5   0  0 21

 29  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 12 30  5   0  0 21

 30  47 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 12 30  5   0  0 21

 31   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 12 30  5   0  0 21

 32  56 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 12 30  5   0  0 21

 33   3 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 12 30  5   0  0 21

 34  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 12 30  5   0  0 21

 35  29 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 12 30  5   0  0 21

 36  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 12 30  5   0  0 21

 37  89 VEN19831028 FRANCIA Hector...............J Seleccion Miranda.................. 12 30  5   0  0 21

 38  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 12 30  5   0  0 21

 39  50 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 12 30  5   0  0 21

 40  54 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 12 30  5   0  0 21

 41  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 12 30  5   0  0 21

 42  84 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 12 30  5   0  0 21

 43  23 VEN19860631 MEDINA Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 12 30  5   0  0 21

 44  33 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 12 30  5   0  0 21

 45  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 12 30  5   0  0 21

 46 102 VEN19830823 HERMOSO Jose.................J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix 12 30  5   0  0 21

 47 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo..............   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix 12 30 12   0  0 28

 48  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos..............J Seleccion Cuba..................... 12 30 43   0  0 59

 49  74 VEN19830513 CEDENO Neomar................J Amigos del Ciclismo Monagas........ 12 31 13   0  1 29

 50  49 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 12 31 47   0  2  3

 51  42 CRC19770722 ROJAS Luis..................   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 12 32  8   0  2 24

 52  99 VEN19800101 NAVAS Julio.................   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix 12 32 12   0  2 28

 53  79 VEN19660318 CANIZALES Isaac.............   Gob. Carabobo Funda Deporte B...... 12 32 18   0  2 34

 54  95 VEN19830728 MEDINA Carlos...............   Alc. Santiago Marino Aragua........ 12 32 22   0  2 38

 55  22 COL19831030 GUERRERO Freddy..............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 12 32 22   0  2 38

 56  68 VEN19861130 RODRIGUEZ Manuel.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... 12 32 22   0  2 38

 57  60 VEN19800114 BEDA Giner..................   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 12 32 22   0  2 38

 58  14 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Seleccion Cuba..................... 12 33  3   0  3 19

 59  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Carabobo Funda Deporte B...... 12 33 22   0  3 38

 60  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 12 36  8   0  6 24

 61  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis...............J Seleccion Miranda.................. 12 37 19   0  7 35

 62  67 VEN19791124 PEREZ Jose..................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... 12 37 22   0  7 38

 63  59 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 12 41 31   0 11 47

 64   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 12 42 28   0 12 44

 65  91 VEN19810627 BALZA Jorgen................   Seleccion Miranda.................. 12 45 54   0 16 10

 66  39 CRC19861210 VILLALOBOS Steven............J Costa Rica Ferreteria Brenes....... 12 45 58   0 16 14

 67  73 VEN19840530 SALAZAR Javier...............J Amigos del Ciclismo Monagas........ 12 46 45   0 17  1

 68   4 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 12 51 55   0 22 11

 69  24 VEN19861230 LUGO Franklin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 12 52  3   0 22 19

 70  64 VEN19730802 NIEVES Fernando.............   Seleccion Guarico.................. 12 52 17   0 22 33

 71  96 VEN19850615 MORENO Cecilio..............   Alc. Santiago Marino Aragua........ 12 56 54   0 27 10

 72  16 CUB19821212 VIAMONTE Serguei............   Seleccion Cuba..................... 12 56 56   0 27 12

 73  30 COL19861212 NOVA Luis....................J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 12 56 56   0 27 12

 74  80 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J Gob. Carabobo Funda Deporte B...... 12 57 53   0 28  9

 75  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth.............   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 12 57 59   0 28 15

