FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XII VUELTA CICLISTICA ARAGUA 2005

MARACAY. 05-07-2005.

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: MARACAY CIRCUITO AV. MARACAIBO Y CASANOVA GODOY.

Kms en la Etapa:  136.00  Mile of Stage:  84.57

  Promedio: 44.34   Average 27.57 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  36 CUB19650314 CORDOBES Gil.........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  0 15.00

  2  10 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  0 12.00

  3  45 VEN19760902 UBETTO Miguel........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  0 10.00

  4  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel......J Seleccion Cuba.....................  3  4  1   0  0  0  8.00

  5  12 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  0  6.00

  6  19 VEN19830203 BREA Antony...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  0  5.00

  7  58 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  0  4.00

  8  79 VEN19660318 CANIZALES Isaac......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  0  3.00

  9  27 COL19740921 PAREDES Freddy.......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  0  2.00

 10  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  0  1.00

 11  99 VEN19800101 NAVAS Julio..........   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  0 

 12  95 UCI100      MEDINA Carlos........   Alc. Santiago Marino Aragua........  3  4  1   0  0  0 

 13  83 FRA19780608 NAGAPIN David........   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  0 

 14  56 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  0 

 15  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  0 

 16  40 CRC19820215 SALAS Marcos.........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3  4  1   0  0  0 

 17   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  0 

 18  32 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  0  

 19  20 VEN19850220 TORRES Juan...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  0 

 20   5 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  0 

 21   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  0 

 22  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto......J Seleccion Cuba.....................  3  4  1   0  0  0 

 23  43 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  0 

 24  47 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  0 

 25  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu.....   Seleccion Cuba.....................  3  4  1   0  0  0 

 26  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  0 

 27   2 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  0 

 28  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  0 

 29   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  0 

 30  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  0 

 31  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  0 

 32  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  0 

 33  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  0 

 34  87 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  0 

 35  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  0 

 36   1 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  0 

 37   3 VEN19830411 DIAZ Luis.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  0 

 38  84 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  0 

 39  22 COL19831030 GUERRERO Freddy.......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  0 

 40   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  0 

 41  28 COL19791211 LEAL Jhony...........   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  0 

 42  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  0 

 43  73 VEN19840530 SALAZAR Javier........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3  4  1   0  0  0 

 44  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando.....   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  0 

 45  29 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  0 

 46  97 UCI102      LEON Alvaro..........   Alc. Santiago Marino Aragua........  3  4  1   0  0  0 

 47  59 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  0 

 48  68 VEN19861130 RODRIGUEZ Manuel......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3  4  1   0  0  0 

 49  82 VEN19841230 ROJAS Jose............J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  0 

 50  98 VEN19850712 PINTO Luis............J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  0 

 51  42 CRC19770722 ROJAS Luis...........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3  4  1   0  0  0 

 52  35 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  0 

 53  25 COL19820309 PAREDES Edisson......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  0 

 54 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo.......   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  0 

 55  33 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  0 

 56  23 VEN19860631 MEDINA Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  0 

 57  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry......J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4  1   0  0  0 

 58 102 VEN19830823 HERMOSO Jose..........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  0 

 59  54 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4  1   0  0  0 

 60  64 VEN19730802 NIEVES Fernando......   Seleccion Guarico..................  3  4  1   0  0  0 

 61  50 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4  1   0  0  0 

 62  89 VEN19831028 FRANCIA Hector........J Seleccion Miranda..................  3  4  1   0  0  0 

 63  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis........J Seleccion Miranda..................  3  4  1   0  0  0 

 64  60 VEN19800114 BEDA Giner...........   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  0 

 65  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos.......J Seleccion Cuba.....................  3  4 42   0  0 41 

 66  49 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4 42   0  0 41 

 67  74 VEN19830513 CEDENO Neomar.........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3  4 42   0  0 41 

 68  62 VEN19851028 NIEVES Edisson........J Seleccion Guarico..................  3  4 52   0  0 51 

 69  91 VEN19810627 BALZA Jorgen.........   Seleccion Miranda..................  3  4 52   0  0 51 

 70  14 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Seleccion Cuba.....................  3  4 52   0  0 51 

 71  67 VEN19791124 PEREZ Jose...........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3  4 52   0  0 51 

 72  77 VEN19851221 RAMOS Felix...........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3  4 59   0  0 58 

 73  80 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  5 48   0  1 47 

 74  69 VEN19860322 NIEVES Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 11 17   0  7 16 

 75  39 CRC19861210 VILLALOBOS Steven.....J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 13 52   0  9 51 

 76  61 VEN19850906 GARCIA Diego..........J Seleccion Guarico..................  3 25 52   0 21 51 

 77  76 VEN19801124 PATINO Alexander.....   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 25 52   0 21 51 

 78  75 VEN19810710 MOTTA Gino...........   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 25 52   0 21 51 

 79  63 VEN19860925 IKSCHENKO Silvera.....J Seleccion Guarico..................  3 25 52   0 21 51 

 80  24 VEN19861230 LUGO Franklin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 25 52   0 21 51 

 81  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 25 52   0 21 51 

 82  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth......   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 25 52   0 21 51 

 83  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 25 52   0 21 51 

 84   4 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 25 52   0 21 51 

 85  90 VEN19850114 MORALES Alexis........J Seleccion Miranda..................  3 25 52   0 21 51 

 86  70 VEN19790531 TIRADO Jose..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 25 52   0 21 51 

 87  93 VEN19850930 NIEVES Ramon..........J Alc. Santiago Marino Aragua........  3 25 52   0 21 51 

 88  38 CRC19851022 SANCHEZ Alfredo.......J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 30 52   0 26 51 

 89  71 VEN19770322 PACHECO Eliud........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 30 52   0 26 51 

 90  66 VEN19840727 HERMES Silano.........J Seleccion Guarico..................  3 30 52   0 26 51 

 91  37 CRC19840308 CARVAJAL Marvin.......J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 30 52   0 26 51 

 92  78 VEN19830420 ROMERO Luis...........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 30 52   0 26 51 

 93  92 VEN19850309 VELASCO Ricardo.......J Alc. Santiago Marino Aragua........  3 30 52   0 26 51 

 94  96 UCI101      MORENO Cecilio.......   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 30 52   0 26 51 

 95  30 COL19861212 NOVA Luis.............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 30 52   0 26 51 

 96  16 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Seleccion Cuba.....................  3 30 52   0 26 51 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 65 ALVARADO Felix..............   de Seleccion Guarico..................

 94 NIEVES Eduardo...............J de Alc. Santiago Marino Aragua........

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...  100

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 44 GONZALEZ Ronald.............   de Gob. Carabobo Funda Deporte A......

 52 LANDAETA Francisco..........   de Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........

 55 GARCIA Daniel................J de Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr

100 FAJARDO Edgar................J de Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  96

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..    9 12  3   2 PEREZ Jesus.......   5 ARAQUE Jose.......  10 CONTRERAS Jose A..

  2 Gob. Carabobo Funda Deporte A...... a  0  0  0   3 UBETTO Miguel.....  15 HERNANDEZ Andris..  23 CHACON Jose.......

  3 Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... a  0  0  0   1 CORDOBES Gil......  18 MAYA Carlos.......  30 BUENAHORA Hernan..

  4 Seleccion Cuba..................... a  0  0  0   4 FERNANDEZ Michel..  22 MENENDEZ Roberto..  25 RODRIGUEZ Yulieu..

  5 Gob. Carabobo Funda Deporte B...... a  0  0  0   8 CANIZALES Isaac...  13 NAGAPIN David.....  31 BARTOLOME Jose....

  6 Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0  0  0   6 BREA Antony.......  19 TORRES Juan.......  28 RAMIREZ Jimy......

  7 Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr a  0  0  0   7 SAEZ Carlos.......  14 BECERRA Edwin.....  32 CARPINTERO Jesus..

  8 Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ a  0  0  0  20 MOLINA Luis.......  27 BECERRA Victor....  36 OCHOA Carlos......

  9 Bono Ciclismo Selle Italia Colombia a  0  0  0   9 PAREDES Freddy....  41 LEAL Jhony........  44 TRUJILLO Rolando..

 10 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. a  0  0  0  26 ESCALONA Carlos...  34 DUARTE Jorge......  35 FIGUEROA Mario....

 11 Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix a  0  0  0  11 NAVAS Julio.......  50 PINTO Luis........  54 GUZMAN Gustavo....

 12 Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... a  0  0  0  57 BERMUDEZ Joendry..  59 ABREU Daniel......  61 MORA Juan.........

 13 Seleccion Miranda.................. a  0  0 51  62 FRANCIA Hector....  63 RODRIGUEZ Luis....  69 BALZA Jorgen......

 14 Amigos del Ciclismo Monagas........ a  0  1 39  43 SALAZAR Javier....  67 CEDENO Neomar.....  72 RAMOS Felix.......

 15 Gob. Aragua Lab. Bicicletas C...... a  0  8  7  48 RODRIGUEZ Manuel..  71 PEREZ Jose........  74 NIEVES Jose.......

 16 Costa Rica Ferreteria Brenes....... a  0  9 51  16 SALAS Marcos......  51 ROJAS Luis........  75 VILLALOBOS Steven.

 17 Alc. Santiago Marino Aragua........ a  0 21 51  12 MEDINA Carlos.....  46 LEON Alvaro.......  87 NIEVES Ramon......

 18 Seleccion Guarico.................. a  0 22 42  60 NIEVES Fernando...  68 NIEVES Edisson....  76 GARCIA Diego......

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

VUELTA 3

Km. 24.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    51_  CASTILLO Ivan................J  Gob. Zulia Alc. Cabimas B   5

      2    39_  VILLALOBOS Steven............J  Costa Rica Ferreteria Bre   3

      3    13_  RODRIGUEZ Yulieu............    Seleccion Cuba...........   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

VUELTA 6

Km. 48.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    15_  FERNANDEZ Michel....  Seleccion Cuba......   5        3

      2    36_  CORDOBES Gil........  Gob. Zulia Alc. Cabi   3        2

      3    39_  VILLALOBOS Steven...  Costa Rica Ferreteri   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

VUELTA 9

Km. 72.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    11_  CONTRERAS Jose A....  T. Gordo Gob. Lara A   5        3

      2    44_  GONZALEZ Ronald.....  Gob. Carabobo Funda    3        2

      3    46_  NAVA Jhon...........  Gob. Carabobo Funda    1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       4

REGISTER OF SPRINT Number    4

VUELTA 12

Km. 96.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    49_  VALERO Adelso...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas B   5

      2    46_  NAVA Jhon...................    Gob. Carabobo Funda Depor   3

      3    13_  RODRIGUEZ Yulieu............    Seleccion Cuba...........   1

 

  

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    36 CORDOBES Gil................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  18

   2    15 FERNANDEZ Michel.............J   Seleccion Cuba.....................  13

   3    10 PEREZ Jesus..................J   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  12

   4    45 UBETTO Miguel...............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......  10

   5    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   6

   6    12 ARAQUE Jose.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   6

   7    49 VALERO Adelso...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   5

   8    51 CASTILLO Ivan................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   5

   9    19 BREA Antony..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   5

  10    46 NAVA Jhon...................     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  11    58 SAEZ Carlos..................J   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr   4

  12    39 VILLALOBOS Steven............J   Costa Rica Ferreteria Brenes.......   4

  13    79 CANIZALES Isaac.............     Gob. Carabobo Funda Deporte B......   3

  14    27 PAREDES Freddy..............     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   2

  15    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   2

 

  

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:  136.00            Promedio:   44.38 Kms/h

         Traveled Miles:   84.57            Average :   27.59 mph

 

                                                                                       GENERAL   DIF - DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  36 CUB19650314 CORDOBES Gil................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  3 53

  2  10 VEN19840715 PEREZ Jesus..................J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  3 57   0  0  4

  3  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel.............J Seleccion Cuba.....................  3  3 58   0  0  5

  4  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  3 58   0  0  5

  5  45 VEN19760902 UBETTO Miguel...............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  3 59   0  0  6

  6  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  0   0  0  7

  7  12 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  8

  8  19 VEN19830203 BREA Antony..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  8

  9  58 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  8

 10  79 VEN19660318 CANIZALES Isaac.............   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  8

 11  27 COL19740921 PAREDES Freddy..............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  8

 12  99 VEN19800101 NAVAS Julio.................   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  8

 13  95 UCI100      MEDINA Carlos...............   Alc. Santiago Marino Aragua........  3  4  1   0  0  8

 14  83 FRA19780608 NAGAPIN David...............   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  8

 15  56 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  8

 16  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  8

 17  40 CRC19820215 SALAS Marcos................   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3  4  1   0  0  8

 18   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  8

 19  32 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  8

 20  20 VEN19850220 TORRES Juan..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  8

 21   5 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  8

 22   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  8

 23  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto.............J Seleccion Cuba.....................  3  4  1   0  0  8

 24  43 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  8

 25  47 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  4  1   0  0  8

 26  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu............   Seleccion Cuba.....................  3  4  1   0  0  8

 27  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  8

 28   2 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  8

 29  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  8

 30   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3  4  1   0  0  8

 31  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  8

 32  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  8

 33  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  8

 34  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  8

 35  87 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  8

 36  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  8

 37   1 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  8

 38   3 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  8

 39  84 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  4  1   0  0  8

 40  22 COL19831030 GUERRERO Freddy..............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  8

 41   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  4  1   0  0  8

 42  28 COL19791211 LEAL Jhony..................   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  8

 43  73 VEN19840530 SALAZAR Javier...............J Amigos del Ciclismo Monagas........  3  4  1   0  0  8

 44  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  8

 45  29 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  8

 46  97 UCI102      LEON Alvaro.................   Alc. Santiago Marino Aragua........  3  4  1   0  0  8

 47  59 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  8

 48  68 VEN19861130 RODRIGUEZ Manuel.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3  4  1   0  0  8

 49  82 VEN19841230 ROJAS Jose...................J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  4  1   0  0  8

 50  98 VEN19850712 PINTO Luis...................J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  8

 51  42 CRC19770722 ROJAS Luis..................   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3  4  1   0  0  8

 52  35 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  8

 53  25 COL19820309 PAREDES Edisson.............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  4  1   0  0  8

 54 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo..............   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  8

 55  33 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  4  1   0  0  8

 56  23 VEN19860631 MEDINA Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  4  1   0  0  8

 57  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4  1   0  0  8

 58 102 VEN19830823 HERMOSO Jose.................J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3  4  1   0  0  8

 59  54 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4  1   0  0  8

 60  64 VEN19730802 NIEVES Fernando.............   Seleccion Guarico..................  3  4  1   0  0  8

 61  50 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4  1   0  0  8

 62  89 VEN19831028 FRANCIA Hector...............J Seleccion Miranda..................  3  4  1   0  0  8

 63  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis...............J Seleccion Miranda..................  3  4  1   0  0  8

 64  60 VEN19800114 BEDA Giner..................   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3  4  1   0  0  8

 65  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos..............J Seleccion Cuba.....................  3  4 42   0  0 49

 66  49 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3  4 42   0  0 49

 67  74 VEN19830513 CEDENO Neomar................J Amigos del Ciclismo Monagas........  3  4 42   0  0 49

 68  62 VEN19851028 NIEVES Edisson...............J Seleccion Guarico..................  3  4 52   0  0 59

 69  91 VEN19810627 BALZA Jorgen................   Seleccion Miranda..................  3  4 52   0  0 59

 70  14 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Seleccion Cuba.....................  3  4 52   0  0 59

 71  67 VEN19791124 PEREZ Jose..................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3  4 52   0  0 59

 72  77 VEN19851221 RAMOS Felix..................J Amigos del Ciclismo Monagas........  3  4 59   0  1  6

 73  80 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3  5 48   0  1 55

 74  69 VEN19860322 NIEVES Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 11 17   0  7 24

 75  39 CRC19861210 VILLALOBOS Steven............J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 13 51   0  9 58

 76  61 VEN19850906 GARCIA Diego.................J Seleccion Guarico..................  3 25 52   0 21 59

 77  76 VEN19801124 PATINO Alexander............   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 25 52   0 21 59

 78  75 VEN19810710 MOTTA Gino..................   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 25 52   0 21 59

 79  63 VEN19860925 IKSCHENKO Silvera............J Seleccion Guarico..................  3 25 52   0 21 59

 80  24 VEN19861230 LUGO Franklin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 25 52   0 21 59

 81  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond.............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 25 52   0 21 59

