FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XII VUELTA CICLISTICA ARAGUA 2005

CUMBRE DE CHORONI. 09-07-2005.

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  6

RECORRIDO/COURSE: PUEBLO DE CATA - CUMBRE DE CHORONI.

Kms en la Etapa:   86.30  Mile of Stage:  53.66

  Promedio: 30.19   Average 18.77 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: V

RESULTS OF THE STAGE: V

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  33 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 51 32   0  0  0 15.00

  2  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 52 24   0  0 52 12.00

  3  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 52 35   0  1  3 10.00

  4   1 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 53 53   0  2 21  8.00

  5   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 54  1   0  2 29  6.00

  6  32 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  2 54 39   0  3  7  5.00

  7   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 55 37   0  4  5  4.00

  8  50 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  2 55 40   0  4  8  3.00

  9   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  2 56 49   0  5 17  2.00

 10   2 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  2 57 23   0  5 51  1.00

 11  47 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Carabobo Funda Deporte A......  2 57 39   0  6  7 

 12  35 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3  0 16   0  8 44 

 13  45 VEN19760902 UBETTO Miguel........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  0 16   0  8 44 

 14   3 VEN19830411 DIAZ Luis.............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  0 43   0  9 11 

 15  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3  1 51   0 10 19 

 16  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando.....   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3  3  0   0 11 28 

 17  24 VEN19861230 LUGO Franklin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3  5  2   0 13 30 

 18  40 CRC19820215 SALAS Marcos.........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3  5  4   0 13 32 

 19   4 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3  5  4   0 13 32 

 20  87 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3  8  1   0 16 29 

 21  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 11 53   0 20 21 

 22  43 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Carabobo Funda Deporte A......  3 13  5   0 21 33 

 23  49 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 13  5   0 21 33 

 24  20 VEN19850220 TORRES Juan...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 13 47   0 22 15 

 25  42 CRC19770722 ROJAS Luis...........   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 13 47   0 22 15 

 26  28 COL19791211 LEAL Jhony...........   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 13 47   0 22 15 

 27  91 VEN19810627 BALZA Jorgen.........   Seleccion Miranda..................  3 14 56   0 23 24 

 28   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 15 37   0 24  5 

 29  27 COL19740921 PAREDES Freddy.......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 15 37   0 24  5 

 30  19 VEN19830203 BREA Antony...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 16 53   0 25 21 

 31  12 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 17 21   0 25 49 

 32   5 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........  3 17 21   0 25 49 

 33  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 17 21   0 25 49 

 34  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3 17 21   0 25 49 

 35  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy.........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 17 21   0 25 49 

 36  80 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 17 21   0 25 49 

 37  37 CRC19840308 CARVAJAL Marvin.......J Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 17 35   0 26  3 

 38  99 VEN19800101 NAVAS Julio..........   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 18  2   0 26 30 

 39  84 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3 18  2   0 26 30 

 40  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Carabobo Funda Deporte B......  3 18 10   0 26 38 

 41  54 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 18 10   0 26 38 

 42  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry......J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 19 21   0 27 49 

 43  96 VEN19850615 MORENO Cecilio.......   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 19 23   0 27 51 

 44  59 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 20  4   0 28 32 

 45  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos.......J Seleccion Cuba.....................  3 21  9   0 29 37 

 46  55 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 21 23   0 29 51 

 47  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 21 23   0 29 51 

 48  41 CRC19810706 TENCIO Gilberth......   Costa Rica Ferreteria Brenes.......  3 21 23   0 29 51 

 49  14 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Seleccion Cuba.....................  3 21 23   0 29 51 

 50  56 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 21 57   0 30 25 

 51  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  3 22  7   0 30 35 

 52  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto......J Seleccion Cuba.....................  3 23 19   0 31 47 

 53  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel......J Seleccion Cuba.....................  3 23 19   0 31 47 

 54  25 COL19820309 PAREDES Edisson......   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 23 35   0 32  3 

 55 102 VEN19830823 HERMOSO Jose..........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 23 45   0 32 13 

 56  95 VEN19830728 MEDINA Carlos........   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 23 45   0 32 13 

 57  23 VEN19860631 MEDINA Jose...........J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 24 12   0 32 40 

 58  29 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia  3 26 33   0 35  1 

 59  89 VEN19831028 FRANCIA Hector........J Seleccion Miranda..................  3 27 43   0 36 11 

 60  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis........J Seleccion Miranda..................  3 29 36   0 38  4 

 61  73 VEN19840530 SALAZAR Javier........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 29 36   0 38  4 

 62  22 COL19831030 GUERRERO Freddy.......J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  3 29 41   0 38  9 

 63  36 CUB19650314 CORDOBES Gil.........   Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  3 31 36   0 40  4 

 64  97 VEN19840812 LEON Alvaro..........   Alc. Santiago Marino Aragua........  3 32 36   0 41  4 

 65  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu.....   Seleccion Cuba.....................  3 33 32   0 42  0 

 66  64 VEN19730802 NIEVES Fernando......   Seleccion Guarico..................  3 33 34   0 42  2 

 67  67 VEN19791124 PEREZ Jose...........   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 34 13   0 42 41 

 68  74 VEN19830513 CEDENO Neomar.........J Amigos del Ciclismo Monagas........  3 34 13   0 42 41 

 69  10 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  3 34 28   0 42 56 

 70  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B..  3 34 31   0 42 59 

 71  60 VEN19800114 BEDA Giner...........   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr  3 35 25   0 43 53 

 72 100 VEN19831217 FAJARDO Edgar.........J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 45 26   0 53 54 

 73  93 VEN19850930 NIEVES Ramon..........J Alc. Santiago Marino Aragua........  3 53 15   1  1 43 

 74  72 VEN19791029 MENDOZA Raimond......   Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......  3 53 48   1  2 16 

 75  94 VEN19870114 NIEVES Eduardo........J Alc. Santiago Marino Aragua........  3 53 58   1  2 26 

 76  76 VEN19801124 PATINO Alexander.....   Amigos del Ciclismo Monagas........  3 55 10   1  3 38 

 77  61 VEN19850906 GARCIA Diego..........J Seleccion Guarico..................  3 55 40   1  4  8 

 78 101 VEN19790102 GUZMAN Gustavo.......   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  3 55 45   1  4 13 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   86

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 16 VIAMONTE Serguei............   de Seleccion Cuba.....................

 30 NOVA Luis....................J de Bono Ciclismo Selle Italia Colombia

 39 VILLALOBOS Steven............J de Costa Rica Ferreteria Brenes.......

 68 RODRIGUEZ Manuel.............J de Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......

 69 NIEVES Jose..................J de Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......

 70 TIRADO Jose.................   de Gob. Aragua Lab. Bicicletas C......

 78 ROMERO Luis..................J de Amigos del Ciclismo Monagas........

 79 CANIZALES Isaac.............   de Gob. Carabobo Funda Deporte B......

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  78

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V

TEAM STAGE CLASSIFICATION V

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........    8 36 31   1 MEDINA Manuel.....   2 SAAVEDRA Raul.....   3 BUENAHORA Hernan..

  2 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. a  0  9 56   5 CAPACHO Olmedo....   7 VASQUEZ Wilmer....   9 ALCEDO Tomy.......

  3 Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ a  0 15 28   4 OCHOA Carlos......  10 BECERRA Victor....  14 DIAZ Luis.........

  4 Gob. Carabobo Funda Deporte A...... a  0 23 15  11 OCHOA Richard.....  13 UBETTO Miguel.....  15 HERNANDEZ Andris..

  5 Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... a  0 50 24   8 MORA Juan.........  23 VALERO Adelso.....  41 ABREU Daniel......

  6 Bono Ciclismo Selle Italia Colombia a  0 55 53  16 TRUJILLO Rolando..  26 LEAL Jhony........  29 PAREDES Freddy....

  7 Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... a  0 59 11  17 LUGO Franklin.....  24 TORRES Juan.......  30 BREA Antony.......

  8 Costa Rica Ferreteria Brenes....... a  0 59 55  18 SALAS Marcos......  25 ROJAS Luis........  37 CARVAJAL Marvin...

  9 T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. a  1  6 53  20 DUARTE Jorge......  34 ESCALONA Carlos...  39 PEREZ Douglas.....

 10 Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr a  1 26 19  44 RESTREPO Luis.....  46 GARCIA Daniel.....  47 CARPINTERO Jesus..

 11 Seleccion Cuba..................... a  1 29 20  45 ARIAS Jaucarlos...  49 ALONSO Yunier.....  52 MENENDEZ Roberto..

 12 Seleccion Miranda.................. a  1 35 44  27 BALZA Jorgen......  59 FRANCIA Hector....  60 RODRIGUEZ Luis....

 13 Alc. Santiago Marino Aragua........ a  1 39 13  43 MORENO Cecilio....  56 MEDINA Carlos.....  64 LEON Alvaro.......

 14 Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix a  1 50 42  38 NAVAS Julio.......  55 HERMOSO Jose......  72 FAJARDO Edgar.....

 15 Amigos del Ciclismo Monagas........ a  2 22 28  61 SALAZAR Javier....  68 CEDENO Neomar.....  76 PATINO Alexander..

 

REGISTRO DEL SPRINT No       17

REGISTER OF SPRINT Number    17

CUMBRE CATA.

Km. 6

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    2__  BECERRA Victor..............    Gob. Aragua Lab. Biciclet   5

      2    33_  MEDINA Manuel...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   3

      3    9__  CAPACHO Olmedo..............    T. Gordo Gob. Lara Alc. J   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       18

REGISTER OF SPRINT Number    18

LA TRILLA (PUENTE)

Km. 22.6

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    12_  ARAQUE Jose.........  T. Gordo Gob. Lara A   5        3

      2    32_  MAYA Carlos.........  Gob. Zulia Alc. Cabi   3        2

      3    7__  VASQUEZ Wilmer......  T. Gordo Gob. Lara A   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       19

REGISTER OF SPRINT Number    19

VELODROMO.

Km. 62.2

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    43_  CHACON Jose.................    Gob. Carabobo Funda Depor   5

      2    35_  CHACON Franklin.............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   3

      3    33_  MEDINA Manuel...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          2

REGISTER OF MOUNTAIN Number                2

ALTOS DE RANCHO GRANDE.

CATEGORIA B.

Km. 42.9

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    2__  BECERRA Victor..............    Gob. Aragua Lab. Biciclet   7

      2    31_  BUENAHORA Hernan............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   5

      3    7__  VASQUEZ Wilmer..............    T. Gordo Gob. Lara Alc. J   3

      4    32_  MAYA Carlos.................    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          3

REGISTER OF MOUNTAIN Number                3

ALTOS DE CONEJITO.

CATEGORIA C.

Km. 76.3

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    33_  MEDINA Manuel...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   5

      2    31_  BUENAHORA Hernan............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   3

      3    1__  OCHOA Carlos................    Gob. Aragua Lab. Biciclet   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          4

REGISTER OF MOUNTAIN Number                4

CUMBRE DE CHORONI.

CATEGORIA B.

Km. 86.3

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    33_  MEDINA Manuel...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   7

      2    34_  SAAVEDRA Raul...............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   5

      3    31_  BUENAHORA Hernan............    Gob. Zulia Alc. Cabimas A   3

      4    1__  OCHOA Carlos................    Gob. Aragua Lab. Biciclet   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTANA CUMPLIDA LA ETAPA: V

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: V

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    33 MEDINA Manuel...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  12

   2    31 BUENAHORA Hernan............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  11

   3     2 BECERRA Victor..............     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   7

   4    34 SAAVEDRA Raul...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   5

   5    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   5

   6     7 VASQUEZ Wilmer..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   3

   7    99 NAVAS Julio.................     Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix   3

   8     1 OCHOA Carlos................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   2

   9    32 MAYA Carlos.................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   1

  10    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: V

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: V

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    36 CORDOBES Gil................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  66

   2    10 PEREZ Jesus..................J   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  57

   3    15 FERNANDEZ Michel.............J   Seleccion Cuba.....................  47

   4    45 UBETTO Miguel...............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......  32

   5    33 MEDINA Manuel...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  25

   6    99 NAVAS Julio.................     Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix  25

   7    19 BREA Antony..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......  23

   8    35 CHACON Franklin.............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  19

   9    51 CASTILLO Ivan................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........  16

  10    12 ARAQUE Jose.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  14

  11    34 SAAVEDRA Raul...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  13

  12    11 CONTRERAS Jose A............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..  11

  13    31 BUENAHORA Hernan............     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........  10

  14     1 OCHOA Carlos................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   9

  15    96 MORENO Cecilio..............     Alc. Santiago Marino Aragua........   8

  16     9 CAPACHO Olmedo..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   8

  17    32 MAYA Carlos.................     Gob. Zulia Alc. Cabimas A..........   8

  18     2 BECERRA Victor..............     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   6

  19     8 ALCEDO Tomy.................     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   6

  20     5 MOLINA Luis.................     Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   6

  21    43 CHACON Jose.................     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   5

  22    49 VALERO Adelso...............     Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   5

  23    17 ARIAS Jaucarlos..............J   Seleccion Cuba.....................   5

  24    60 BEDA Giner..................     Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr   5

  25   100 FAJARDO Edgar................J   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix   5

  26     7 VASQUEZ Wilmer..............     T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A..   5

  27    18 MENENDEZ Roberto.............J   Seleccion Cuba.....................   5

  28    50 MORA Juan....................J   Gob. Zulia Alc. Cabimas B..........   4

  29    48 HERNANDEZ Andris............     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  30    46 NAVA Jhon...................     Gob. Carabobo Funda Deporte A......   4

  31    13 RODRIGUEZ Yulieu............     Seleccion Cuba.....................   4

  32    28 LEAL Jhony..................     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   3

  33     6 ARAUJO Darwin................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   3

  34    88 RODRIGUEZ Luis...............J   Seleccion Miranda..................   3

  35    76 PATINO Alexander............     Amigos del Ciclismo Monagas........   3

  36    20 TORRES Juan..................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B......   2

  37    27 PAREDES Freddy..............     Bono Ciclismo Selle Italia Colombia   2

  38     4 MEDINA Daniel................J   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........   1

  39    97 LEON Alvaro.................     Alc. Santiago Marino Aragua........   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V

 

         Kms RECORRIDOS:  605.30            Promedio:   39.41 Kms/h

         Traveled Miles:  376.39            Average :   24.51 mph

 

                                                                                       GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  33 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 15 21 31

  2  34 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 15 22 25   0  0 54

  3  31 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 15 22 38   0  1  7

  4   1 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 15 23 58   0  2 27

  5   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 15 24  6   0  2 35

  6  32 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 15 24 42   0  3 11

  7   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 15 25 41   0  4 10

  8  50 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 15 25 45   0  4 14

  9   8 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 15 26 54   0  5 23

 10   2 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 15 27 28   0  5 57

 11  47 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 15 27 44   0  6 13

 12  35 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 15 30 14   0  8 43

 13  45 VEN19760902 UBETTO Miguel...............   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 15 30 19   0  8 48

 14   3 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 15 30 48   0  9 17

 15  48 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 15 31 56   0 10 25

 16  26 COL19780717 TRUJILLO Rolando............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 15 33  5   0 11 34

 17  40 CRC19820215 SALAS Marcos................   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 15 35  9   0 13 38

 18  87 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 15 38  6   0 16 35

 19  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 15 41 57   0 20 26

 20  43 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Carabobo Funda Deporte A...... 15 43 10   0 21 39

 21  20 VEN19850220 TORRES Juan..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 15 43 52   0 22 21

 22  28 COL19791211 LEAL Jhony..................   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 15 43 52   0 22 21

 23  49 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 15 44 52   0 23 21

 24  27 COL19740921 PAREDES Freddy..............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 15 45 42   0 24 11

 25  42 CRC19770722 ROJAS Luis..................   Costa Rica Ferreteria Brenes....... 15 45 55   0 24 24

 26  19 VEN19830203 BREA Antony..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 15 46 54   0 25 23

 27  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 15 47 21   0 25 50

 28  12 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 15 47 23   0 25 52

 29   5 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 15 47 26   0 25 55

 30  21 VEN19810324 RAMIREZ Jimy................   Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 15 47 26   0 25 55

 31  86 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 15 47 26   0 25 55

 32  84 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 15 48  7   0 26 36

 33  54 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 15 48 15   0 26 44

 34  53 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 15 49 26   0 27 55

 35  99 VEN19800101 NAVAS Julio.................   Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix 15 50 14   0 28 43

 36  81 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Carabobo Funda Deporte B...... 15 51 32   0 30  1

 37  17 CUB19850904 ARIAS Jaucarlos..............J Seleccion Cuba..................... 15 51 52   0 30 21

 38  56 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 15 52  2   0 30 31

 39  51 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob. Zulia Alc. Cabimas B.......... 15 52  9   0 30 38

 40  15 CUB19830521 FERNANDEZ Michel.............J Seleccion Cuba..................... 15 53 15   0 31 44

 41  18 CUB19850912 MENENDEZ Roberto.............J Seleccion Cuba..................... 15 53 24   0 31 53

 42  25 COL19820309 PAREDES Edisson.............   Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 15 53 40   0 32  9

 43 102 VEN19830823 HERMOSO Jose.................J Amig. Ciclismo Distrito Capital Mix 15 53 50   0 32 19

 44  23 VEN19860631 MEDINA Jose..................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 15 54 17   0 32 46

 45  14 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Seleccion Cuba..................... 15 54 26   0 32 55

 46  95 VEN19830728 MEDINA Carlos...............   Alc. Santiago Marino Aragua........ 15 56  7   0 34 36

 47  29 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono Ciclismo Selle Italia Colombia 15 56 38   0 35  7

 48   4 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 15 56 59   0 35 28

 49  24 VEN19861230 LUGO Franklin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 15 57  5   0 35 34

 50  57 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 15 57 31   0 36  0

 51  89 VEN19831028 FRANCIA Hector...............J Seleccion Miranda.................. 15 57 48   0 36 17

 52   6 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob. Aragua Lab. Bicicletas........ 15 58  5   0 36 34

 53  91 VEN19810627 BALZA Jorgen................   Seleccion Miranda.................. 16  0 50   0 39 19

 54  36 CUB19650314 CORDOBES Gil................   Gob. Zulia Alc. Cabimas A.......... 16  1 20   0 39 49

 55  59 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 16  1 35   0 40  4

 56  22 COL19831030 GUERRERO Freddy..............J Gob. Aragua Lab. Bicicletas B...... 16  2  3   0 40 32

 57  97 VEN19840812 LEON Alvaro.................   Alc. Santiago Marino Aragua........ 16  2 41   0 41 10

 58  13 CUB19800310 RODRIGUEZ Yulieu............   Seleccion Cuba..................... 16  3 36   0 42  5

 59  10 VEN19840715 PEREZ Jesus..................J T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez A.. 16  4 14   0 42 43

 60  85 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. Gordo Gob. Lara Alc. Jimenez B.. 16  4 36   0 43  5

 61  74 VEN19830513 CEDENO Neomar................J Amigos del Ciclismo Monagas........ 16  5 26   0 43 55

 62  88 VEN19840910 RODRIGUEZ Luis...............J Seleccion Miranda.................. 16  6 55   0 45 24

 63  60 VEN19800114 BEDA Giner..................   Gob. Trujillo Satrud Café Flor Patr 16  7 47   0 46 16

