FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

ORGANIZA FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

XLVIII VUELTA INTERNACIONAL A GUATEMALA

RETALHULEU. 26-10-2007.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  8

RECORRIDO/COURSE: GUATEMALA - RETALHULEU

Kms en la Etapa:  176.00  Mile of Stage: 109.44

  Promedio: 41.53   Average 25.82 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: VII

RESULTS OF THE STAGE: VII

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M...   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4 14 16   0  0  0 15.00

  2  31 ECU19850614 GUAMA Byron...........J EPC Ecuador Pichincha..............  4 14 16   0  0  0 14.00

  3 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos......J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 15  1   0  0 45 13.00

  4 105 NIC19800227 GAITAN Walter........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 15 41   0  1 25 12.00

  5 143 DOM19870730 MERAN Rafael..........J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 16 26   0  2 10 11.00

  6  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4 16 26   0  2 10 10.00

  7 106 VEN19760714 MEDINA Manuel........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 16 26   0  2 10  9.00

  8  82 GUA19850924 OCH Edgar.............J CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 16 26   0  2 10  8.00

  9  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold.......   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 16 26   0  2 10  7.00

 10  16 MEX19780902 LAM Arquimides.......   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4 16 26   0  2 10  6.00

 11  42 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 16 26   0  2 10  5.00

 12  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo.....J EPC Ecuador Pichincha..............  4 16 26   0  2 10  4.00

 13  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose.......   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 16 26   0  2 10  3.00

 14  45 VEN19880612 ALARCON Jose..........J VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 16 26   0  2 10  2.00

 15  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio........J EPC Ecuador Pichincha..............  4 16 26   0  2 10  1.00

 16  21 COL19801015 CASTRO Alexis........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 16 26   0  2 10 

 17  26 COL19840602 SALAS Jairo..........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 16 26   0  2 10 

 18 136 COL19810608 IBANEZ Deiby.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 16 26   0  2 10 

 19  25 COL19810628 MONTIEL Rafael.......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 16 26   0  2 10 

 20  72 GUA19811004 MORALES Dany.........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 16 26   0  2 10 

 21  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio.......   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4 16 26   0  2 10 

 22 132 GUA19790927 DE LEON Hector.......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 16 26   0  2 10 

 23   3 CRC19820215 SALAS Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 16 26   0  2 10 

 24   1 CRC19801121 DURAN Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 16 26   0  2 10 

 25  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge.......   EPC Ecuador Pichincha..............  4 16 26   0  2 10 

 26 112 GUA19870528 PEREZ Gerson..........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 16 26   0  2 10 

 27  71 GUA19830402 MORALES Jhony........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 16 26   0  2 10 

 28  41 VEN19770127 CHACON Jose D........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 16 26   0  2 10 

 29  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos.........   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4 16 26   0  2 10 

 30 145 DOM19841023 COLON Elvin..........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 16 26   0  2 10 

 31  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin.......J CGU Coca Cola Guatemala............  4 16 26   0  2 10 

 32 103 GUA19770117 ZECEŃA Jose..........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 16 26   0  2 10 

 33   5 CRC19811006 CORDERO Alan.........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 16 26   0  2 10 

 34  61 GUA19791023 SANTIZO Luis.........   MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 16 26   0  2 10 

 35  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 16 26   0  2 10 

 36  85 GUA19870813 RODAS Asbel...........J CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 16 26   0  2 10 

 37 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe...........J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 16 26   0  2 10 

 38  24 COL19751204 RINCON Jose D........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 16 26   0  2 10 

 39  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4 16 26   0  2 10 

 40  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F......   CGU Coca Cola Guatemala............  4 16 26   0  2 10 

 41  23 COL19850808 MARENTES Wilson.......J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 16 26   0  2 10 

 42 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery.......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 16 26   0  2 10 

 43  52 GUA19861206 ARCHILA Mario.........J CGU Coca Cola Guatemala............  4 16 26   0  2 10 

 44 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 16 26   0  2 10 

 45  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 16 26   0  2 10 

 46  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 16 26   0  2 10 

 47  81 GUA19840705 RODAS Manuel.........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 16 26   0  2 10 

 48 146 DOM19700419 CORDERO Jorge........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 16 26   0  2 10  

 49 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F.......J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 16 26   0  2 10 

 50  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson....   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 16 26   0  2 10 

 51 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael.......   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 16 26   0  2 10 

 52 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 16 26   0  2 10 

 53 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 16 26   0  2 10 

 54  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo.....   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 16 26   0  2 10 

 55  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 16 26   0  2 10 

 56  44 VEN19841029 RIVAS Heberth........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 16 26   0  2 10 

 57  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 16 26   0  2 10 

 58   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 16 26   0  2 10 

 59  76 ESA19800228 AVALOS Carlos........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 16 26   0  2 10 

 60  51 GUA19820625 AJCU Lizandro........   CGU Coca Cola Guatemala............  4 16 26   0  2 10 

 61 134 GUA19780119 SEIJAS Mario.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 16 26   0  2 10 

 62  92 CUB19810730 PEREZ Reldys.........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 17  4   0  2 48 

 63  93 CUB19871110 GRANGEL Raul..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4 17 18   0  3  2 

 64  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4 18  6   0  3 50 

 65  66 GUA19861105 MARTIN Ramon..........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 21 48   0  7 32 

 66   6 CRC19831128 GARITA Eduardo.......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 23 47   0  9 31 

 67  73 GUA19811031 CORTEZ Eric..........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 23 47   0  9 31 

 68  75 GUA19860430 ROSALES Gerson........J MSG Men Spirit Guatemala...........  4 23 47   0  9 31 

 69 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo.....   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 23 47   0  9 31 

 70  83 GUA19831225 CACH Juan J..........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 23 47   0  9 31 

 71 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos.......   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 23 47   0  9 31 

 72 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 23 47   0  9 31 

 73  11 MEX19850208 CLARA Uriel...........J MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4 31 57   0 17 41 

 74 121 GUA19710111 CHUMIL Celso.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 31 59   0 17 43 

 75 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 31 59   0 17 43 

 76 114 GUA19761002 ORTEGA Jose..........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 33 22   0 19  6 

 77  74 GUA19811031 CORTEZ Ray...........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 34  2   0 19 46 

 78 126 GUA19830127 BORON Juan...........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 38 21   0 24  5 

 79  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 44  5   0 29 49 

 80 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter......J CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 49 19   0 35  3 

 81 122 GUA19810503 MUCUN Melvin.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 49 19   0 35  3 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   81

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  81

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA VII

TEAM STAGE CLASSIFICATION VII

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 EPC Ecuador Pichincha..............   12 47  8   2 GUAMA Byron.......  12 NAVARRETE Segundo.  15 ACOSTA Braulio....

  2 MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. a  0  0  0   1 HERNANDEZ Carlos M  10 LAM Arquimides....  21 ALDAPE Antonio....

  3 IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... a  0  0 45   3 HERNANDEZ Carlos..  18 IBANEZ Deiby......  22 DE LEON Hector....

  4 CQS Café Quetzal Sello Verde....... a  0  1 25   4 GAITAN Walter.....   7 MEDINA Manuel.....  32 ZECEŃA Jose.......

  5 VSN Venezuela Sel Nacional......... a  0  2 10  11 OCHOA Carlos......  13 CONTRERAS Jose....  14 ALARCON Jose......

  6 CPC Colombia es Pasion Coldeportes. a  0  2 10  16 CASTRO Alexis.....  17 SALAS Jairo.......  19 MONTIEL Rafael....

  7 CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. a  0  2 10  23 SALAS Marconi.....  24 DURAN Marconi.....  33 CORDERO Alan......

  8 RDN Republica Dominicana Sel Nac... a  0  2 10   5 MERAN Rafael......  30 COLON Elvin.......  48 CORDERO Jorge.....

  9 CDD Cable Dx Decorabanos........... a  0  2 10   8 OCH Edgar.........  36 RODAS Asbel.......  47 RODAS Manuel......

 10 MSG Men Spirit Guatemala........... a  0  2 10  20 MORALES Dany......  27 MORALES Jhony.....  59 AVALOS Carlos.....

 11 CGU Coca Cola Guatemala............ a  0  2 10  31 HERNANDEZ Irwin...  39 MARROQUIN Luis....  40 ALVARADO Juan F...

 12 MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... a  0  2 10  34 SANTIZO Luis......  35 CHOCH Reginaldo...  45 MAGZUL Carlos.....

 13 CSN Cuba Sel Nacional.............. a  0  2 48   6 JIMENEZ Adriel....   9 ALCOLEA Arnold....  62 PEREZ Reldys......

 14 SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... a  0 17 43  26 PEREZ Gerson......  53 HERNANDEZ Juan C..  75 JULAJUJ Abelardo..

 15 CSG Comb Solola Huehuetenango...... a  0 32 25  69 BARRIOS Florindo..  71 JUTZUTZ Carlos....  74 CHUMIL Celso......

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŃA No          12

REGISTER OF MOUNTAIN Number                12

LA SONORA

3ERA CAT

KM. 10.0

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    104  MARTIN Lazaro...............    CQS Café Quetzal Sello Ve   4

      2    136  IBANEZ Deiby................    IAS Iglesia Adv del Septi   2

      3    6__  GARITA Eduardo..............    CDP Costa Rica Dos Pinos    1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                21

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     21

LA CEIBA

KM. 19.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    104  MARTIN Lazaro...............    CQS Café Quetzal Sello Ve   5

      2    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canel´s Turbo    3

      3    145  COLON Elvin.................    RDN Republica Dominicana    1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                22

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     22

PUENTE PALIN

KM. 28.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    104  MARTIN Lazaro...............    CQS Café Quetzal Sello Ve   5

      2    145  COLON Elvin.................    RDN Republica Dominicana    3

      3    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canel´s Turbo    1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                23

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     23

SANTA LUCIA

KM. 79.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    133  HERNANDEZ Carlos.............J  IAS Iglesia Adv del Septi   5

      2    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canel´s Turbo    3

      3    31_  GUAMA Byron..................J  EPC Ecuador Pichincha....   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                24

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     24

INGENIO  PALO GORDO

KM. 132.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canel´s Turbo    5

      2    133  HERNANDEZ Carlos.............J  IAS Iglesia Adv del Septi   3

      3    3__  SALAS Marconi...............    CDP Costa Rica Dos Pinos    1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: VII

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: VII

 

         Kms RECORRIDOS: 1176.00            Promedio:   39.32 Kms/h

         Traveled Miles:  731.26            Average :   24.45 mph

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  16 MEX19780902 LAM Arquimides..............   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 29 54 25

  2  71 GUA19830402 MORALES Jhony...............   MSG Men Spirit Guatemala........... 29 54 25   0  0  0

  3  42 VEN19801214 OCHOA Carlos................   VSN Venezuela Sel Nacional......... 29 54 25   0  0  0

  4  24 COL19751204 RINCON Jose D...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 29 54 25   0  0  0

  5  41 VEN19770127 CHACON Jose D...............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 29 54 28   0  0  3

  6  25 COL19810628 MONTIEL Rafael..............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 29 54 28   0  0  3

  7  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos................   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 29 54 28   0  0  3

  8  51 GUA19820625 AJCU Lizandro...............   CGU Coca Cola Guatemala............ 29 54 28   0  0  3

  9  61 GUA19791023 SANTIZO Luis................   MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 29 54 47   0  0 22

 10  45 VEN19880612 ALARCON Jose.................J VSN Venezuela Sel Nacional......... 29 54 49   0  0 24

 11 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery..............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 29 54 56   0  0 31

 12 106 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 29 56 32   0  2  7

 13  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge..............   EPC Ecuador Pichincha.............. 29 55 32   0  1  7

 14  21 COL19801015 CASTRO Alexis...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 29 56 32   0  2  7

 15  31 ECU19850614 GUAMA Byron..................J EPC Ecuador Pichincha.............. 29 56 37   0  2 12

 16 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 29 56 40   0  2 15

 17  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose..............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 29 56 48   0  2 23

 18  72 GUA19811004 MORALES Dany................   MSG Men Spirit Guatemala........... 29 57  4   0  2 39

 19   1 CRC19801121 DURAN Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 29 57  4   0  2 39

 20  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha.............. 29 57 19   0  2 54

 21  76 ESA19800228 AVALOS Carlos...............   MSG Men Spirit Guatemala........... 29 57 53   0  3 28

 22  93 CUB19871110 GRANGEL Raul.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 29 58  8   0  3 43

 23  92 CUB19810730 PEREZ Reldys................   CSN Cuba Sel Nacional.............. 29 58 16   0  3 51

 24  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio..............   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 29 58 47   0  4 22

 25  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   VSN Venezuela Sel Nacional......... 29 58 47   0  4 22

 26  82 GUA19850924 OCH Edgar....................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 29 59  3   0  4 38

 27  44 VEN19841029 RIVAS Heberth...............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 29 59  8   0  4 43

 28  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson...........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 29 59 17   0  4 52

 29  23 COL19850808 MARENTES Wilson..............J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 29 59 20   0  4 55

 30  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin..............J CGU Coca Cola Guatemala............ 29 59 31   0  5  6

 31 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael..............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 30  0 20   0  5 55

 32  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis..............   CGU Coca Cola Guatemala............ 30  3 10   0  8 45

 33  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio...............J EPC Ecuador Pichincha.............. 30  4  3   0  9 38

 34 136 COL19810608 IBANEZ Deiby................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 30  4 51   0 10 26

 35   3 CRC19820215 SALAS Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 30  4 55   0 10 30

 36 143 DOM19870730 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 30  6 15   0 11 50

 37  26 COL19840602 SALAS Jairo.................   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 30  6 20   0 11 55

 38  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 30  6 20   0 11 55

 39  52 GUA19861206 ARCHILA Mario................J CGU Coca Cola Guatemala............ 30  6 20   0 11 55

 40 146 DOM19700419 CORDERO Jorge...............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 30  6 20   0 11 55

 41  85 GUA19870813 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 30  7 31   0 13  6

 42 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos.............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 30  8  1   0 13 36

 43  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold..............   CSN Cuba Sel Nacional.............. 30  9 53   0 15 28

 44 103 GUA19770117 ZECEŃA Jose.................   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 30 11  2   0 16 37

 45 134 GUA19780119 SEIJAS Mario................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 30 13 28   0 19  3

 46  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F.............   CGU Coca Cola Guatemala............ 30 14 56   0 20 31

 47  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 30 17  3   0 22 38

 48 132 GUA19790927 DE LEON Hector..............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 30 17 21   0 22 56

 49 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 30 17 26   0 23  1

 50   5 CRC19811006 CORDERO Alan................   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 30 19 15   0 24 50

 51 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar.............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 30 19 34   0 25  9

 52  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M..........   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 30 19 58   0 25 33

 53 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 30 20 16   0 25 51

 54   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves.............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 30 20 59   0 26 34

 55  11 MEX19850208 CLARA Uriel..................J MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 30 21  4   0 26 39

 56  83 GUA19831225 CACH Juan J.................   CDD Cable Dx Decorabanos........... 30 22 32   0 28  7

 57  81 GUA19840705 RODAS Manuel................   CDD Cable Dx Decorabanos........... 30 23 53   0 29 28

 58  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo............   CDD Cable Dx Decorabanos........... 30 26  4   0 31 39

 59  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 30 30 52   0 36 27

 60  66 GUA19861105 MARTIN Ramon.................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 30 32 59   0 38 34

 61 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe..................J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 30 34 47   0 40 22

 62 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo............   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 30 38 12   0 43 47

 63 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F..............J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 30 39 19   0 44 54

 64  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres..............   CGU Coca Cola Guatemala............ 30 39 20   0 44 55

 65  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel...............J CSN Cuba Sel Nacional.............. 30 48 35   0 54 10

 66 112 GUA19870528 PEREZ Gerson.................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 30 50 11   0 55 46

 67   6 CRC19831128 GARITA Eduardo..............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 31  5 51   1 11 26

 68 105 NIC19800227 GAITAN Walter...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 31 13  2   1 18 37

 69  74 GUA19811031 CORTEZ Ray..................   MSG Men Spirit Guatemala........... 31 14 18   1 19 53

 70  73 GUA19811031 CORTEZ Eric.................   MSG Men Spirit Guatemala........... 31 17 10   1 22 45

 71 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos..............   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 31 23 42   1 29 17

 72 145 DOM19841023 COLON Elvin.................   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 31 25 51   1 31 26

 73 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 31 29 49   1 35 24

 74  75 GUA19860430 ROSALES Gerson...............J MSG Men Spirit Guatemala........... 31 42 31   1 48  6

 75 114 GUA19761002 ORTEGA Jose.................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 31 45 14   1 50 49

 76  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 31 47 22   1 52 57

 77 126 GUA19830127 BORON Juan..................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 32 22 43   2 28 18

 78 121 GUA19710111 CHUMIL Celso................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 32 29 12   2 34 47

 79  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P...............   CSN Cuba Sel Nacional.............. 32 32 36   2 38 11

 80 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter.............J CSG Comb Solola Huehuetenango...... 33  0 18   3  5 53

 81 122 GUA19810503 MUCUN Melvin................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 33 13 37   3 19 12

  

                    FG System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: VII

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: VII

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    VSN Venezuela Sel Nacional.........     24     89  43 21

     2    CPC Colombia es Pasion Coldeportes.     34     89  45 25    0   2  4

     3    MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.     41     89  45 30    0   2  9

     4    EPC Ecuador Pichincha..............     26     89  49 22    0   6  1

     5    MSG Men Spirit Guatemala...........     43     89  49 22    0   6  1

     6    CQS Café Quetzal Sello Verde.......     41     89  57  3    0  13 42

     7    CGU Coca Cola Guatemala............     57     89  57  9    0  13 48

     8    IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....     38     89  59  0    0  15 39

     9    CSN Cuba Sel Nacional..............     54     90   5 25    0  22  4

    10    CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..     55     90  10 41    0  27 20

    11    RDN Republica Dominicana Sel Nac...     77     90  12 55    0  29 34

    12    MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......     82     90  16 50    0  33 29

    13    CDD Cable Dx Decorabanos...........     65     90  21 45    0  38 24

    14    SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...    100     92   5 46    2  22 25

    15    CSG Comb Solola Huehuetenango......    103     93  39 21    3  56  0

 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: VII

INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING AFTER STAGE: VII

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    15 HERNANDEZ Carlos M..........     MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  44

   2   133 HERNANDEZ Carlos.............J   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  23

   3   104 MARTIN Lazaro...............     CQS Café Quetzal Sello Verde.......  15

   4    73 CORTEZ Eric.................     MSG Men Spirit Guatemala...........  12

   5   134 SEIJAS Mario................     IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  12

   6   136 IBANEZ Deiby................     IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  11

   7    74 CORTEZ Ray..................     MSG Men Spirit Guatemala...........  11

   8   141 SANCHEZ Ismael..............     RDN Republica Dominicana Sel Nac...  10

   9   145 COLON Elvin.................     RDN Republica Dominicana Sel Nac...  10

  10    55 HERNANDEZ Irwin..............J   CGU Coca Cola Guatemala............   8

  11    33 GALLEGOS Jorge..............     EPC Ecuador Pichincha..............   6

  12   105 GAITAN Walter...............     CQS Café Quetzal Sello Verde.......   5

  13    71 MORALES Jhony...............     MSG Men Spirit Guatemala...........   5

  14    51 AJCU Lizandro...............     CGU Coca Cola Guatemala............   5

  15    81 RODAS Manuel................     CDD Cable Dx Decorabanos...........   5

  16     3 SALAS Marconi...............     CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..   4

  17    26 SALAS Jairo.................     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   4

  18    16 LAM Arquimides..............     MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.   3

  19    25 MONTIEL Rafael..............     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

