FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO
ORGANIZA LIGA DE CICLISMO NORTE DE SANTANDER
II VUELTA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER PILSEN 2007
CUCUTA 20-09-2007
COMUNICADO /COMUNICATE #. 2
RECORRIDO/COURSE: OCAŅA - CUCUTA
Kms en
Promedio: 36.63 Average 22.78 mph
RESULTADOS DE
RESULTS OF THE STAGE: I
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 1 COL19871210 HENAO Sergio..........J Colombia es Pasion................. 5 24 19 0 0 0
2 71 COL19740525 GARCIA Jhon.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 24 36 0 0 17
3 31 COL19880115 ATAPUMA Darwin........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 24 36 0 0 17
4 14 COL19770102 MESA Hector.......... UNE................................ 5 24 36 0 0 17
5 21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose.... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 24 36 0 0 17
6 61 COL19801022 ORTEGA Mauricio...... GW - Chiman........................ 5 24 36 0 0 17
7 51 COL19861015 CASTRO Alexis.........J Coldeportes........................ 5 25 9 0 0 50
8 35 COL19861029 CASTANEDA Jaime.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 25 17 0 0 58
9 43 COL19820916 MENDEZ Cesar......... Santander.......................... 5 25 19 0 1 0
10 23 COL19710602 MESA Uberlino........ Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 25 19 0 1 0
11 25 COL19740904 FONSECA Graciano..... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 26 6 0 1 47
12 37 COL19860211 CASTANO Jesus.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 26 20 0 2 1
13 11 COL19810409 BAEZ Giobany......... UNE................................ 5 26 25 0 2 6
14 52 COL19840308 CHALAPUD Robinson.... Coldeportes........................ 5 26 25 0 2 6
15 5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson...... Colombia es Pasion................. 5 27 23 0 3 4
16 81 COL19770717 TRUJILLO Rolando..... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 29 54 0 5 35
17 72 COL19681228 HERRERA Elder........ Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 29 54 0 5 35
18 86 COL19830829 WILCHEZ Norberto..... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 29 54 0 5 35
19 16 COL19800210 CHACON Giobany....... UNE................................ 5 29 54 0 5 35
20 38 COL19850815 PUERTA Haller.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 29 54 0 5 35
21 42 COL19860922 PRADA Mayler..........J Santander.......................... 5 29 54 0 5 35
22 63 COL19800812 ORTIZ Stiver......... GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 35
23 18 COL19830513 MARTINEZ Jhon........ UNE................................ 5 29 54 0 5 35
24 3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo...... Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 35
25 8 COL19840708 PARRA Edwin.......... Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 35
26 24 COL19730411 MESA Ricardo......... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 29 54 0 5 35
27 67 COL19830720 GARCIA Juan.......... GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 35
28 6 COL19840625 MAYORCA Manuel....... Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 35
29 56 COL19720101 CAPACHO Olmedo....... Coldeportes........................ 5 29 54 0 5 35
30 2 COL19750618 GONZALEZ Freddy...... Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 35
31 66 COL19820910 OSPINA Carlos........ GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 35
32 7 COL19751204 RINCON Daniel........ Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 35
33 22 COL19640826 OCHOA Israel......... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 29 54 0 5 35
34 68 COL19870612 VERGARA Jaime.........J GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 35
35 62 COL19710721 RAMIREZ Juan......... GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 35
36 64 COL19710614 ZAPATA Argiro........ GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 35
37 12 COL19820604 PIAMONTE Freddy...... UNE................................ 5 29 54 0 5 35
38 33 COL19871015 VILLEGAS Juan.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 35 57 0 11 38
39 75 COL19680314 IBANEZ Jose.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 35 57 0 11 38
40 4 COL19840120 DIAZ Andres.......... Colombia es Pasion................. 5 35 57 0 11 38
41 53 COL19810628 MONTIEL Rafael....... Coldeportes........................ 5 35 57 0 11 38
42 26 COL19730324 PEREZ Jairo.......... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 35 57 0 11 38
43 27 COL19800530 OJEDA Santiago....... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 35 57 0 11 38
44 36 COL19851206 ACEBEDO Janier........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 35 57 0 11 38
45 73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio..... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 35 57 0 11 38
46 98 COL19741130 BARRIGA Geovanny..... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 5 35 57 0 11 38
47 15 COL19771209 ALVAREZ Oscar........ UNE................................ 5 35 57 0 11 38
48 19 COL19851216 AGUDELO Jhon..........J UNE................................ 5 35 57 0 11 38
49 79 COL19730213 GUTIERREZ Ever....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 35 57 0 11 38
50 55 COL19820407 MONTOYA Diego........ Coldeportes........................ 5 35 57 0 11 38
51 32 COL19850530 SUAREZ Juan...........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 35 57 0 11 38
52 76 COL19830916 JARAMILLO Remberto... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 43 55 0 19 36
53 65 COL19770326 GIRALDO Alexander.... GW - Chiman........................ 5 43 55 0 19 36
54 29 COL19810417 GORDILLO Fasio....... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 43 55 0 19 36
55 89 COL CALA Fernando........ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 49 27 0 25 8
56 92 COL19841217 TORRES Pedro......... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 5 49 27 0 25 8
57 54 COL19870817 RODRIGUEZ William.....J Coldeportes........................ 5 49 34 0 25 15
58 34 COL19870707 CHAPARRO Didier.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 49 34 0 25 15
59 13 COL19810115 RAMIREZ Alejandro.... UNE................................ 5 49 34 0 25 15
60 17 COL19820102 RODAS Julian......... UNE................................ 5 49 34 0 25 15
61 74 COL19831001 CALDERON Diego....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 49 34 0 25 15
62 83 COL19770107 BLANCO Carlos........ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 49 34 0 25 15
63 96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis.... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 5 49 34 0 25 15
64 28 COL19770710 TORRES Geovanny...... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 49 34 0 25 15
65 40 COL19841219 MONTOYA Juan......... Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 49 34 0 25 15
66 46 COL19870425 RUEDA Mauricio........J Santander.......................... 5 49 34 0 25 15
67 39 COL19860611 MONTOYA Arley.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 49 34 0 25 15
68 41 COL19831223 ROJAS Alexander...... Santander.......................... 5 49 34 0 25 15
69 57 COL19880918 SUAREZ Camilo.........J Coldeportes........................ 5 49 34 0 25 15
70 85 COL19820122 WILCHEZ Juan......... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 54 51 0 30 32
71 99 COL19830524 HENAO Jhon........... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 3 42 0 39 23
72 87 COL19850918 CARRILLO Victor.......J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6 4 7 0 39 48
73 84 COL19860813 CHAPARRO Jaime........J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6 4 38 0 40 19
74 78 COL19841121 LOPEZ Franklin....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 6 4 38 0 40 19
75 91 COL19870824 ACUNA Zahir...........J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 19
76 45 COL19840826 QUEZADA Leonardo..... Santander.......................... 6 4 38 0 40 19
77 95 COL19871215 ARISMENDI Luis........J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 19
78 77 COL19810121 SANDOVAL Edwin....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 6 4 38 0 40 19
79 90 COL OLMOS Augusto........ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6 4 38 0 40 19
80 93 COL APONTE Jose.......... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 19
81 100 COL19820605 CEDENO Jhon.......... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 19
NO PARTIERON / DID NOT STARTER:
97 RUANO Wilmer................ de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......
CORREDORES QUE TOMARON
ABANDONARON / DID NOT FINISH:
44 VILLAMIZAR Carlos........... de Santander..........................
82 PAREDES Edison.............. de Trecolli Bono Ciclismo Mila........
88 NOVA Luis....................J de Trecolli Bono Ciclismo Mila........
94 AGUDELO Angel............... de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 81
CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I
TEAM STAGE CLASSIFICATION I
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos
TEAM
TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 Loteria de Boyaca Indeportes....... 16 16 1 5 CASTELBLANCO Jose. 10 MESA Uberlino..... 11 FONSECA Graciano..
2 Aguardiente Antioqueno - Idea Indep a 0 0 12 3 ATAPUMA Darwin.... 8 CASTANEDA Jaime... 12 CASTANO Jesus.....
3 UNE................................ a 0 4 54 4 MESA Hector....... 13 BAEZ Giobany...... 19 CHACON Giobany....
4 Coldeportes........................ a 0 5 27 7 CASTRO Alexis..... 14 CHALAPUD Robinson. 29 CAPACHO Olmedo....
5 Colombia es Pasion................. a 0 5 35 1 HENAO Sergio...... 15 ZAMBRANO Wilson... 24 HERNANDEZ Jairo...
6 GW - Chiman........................ a 0 8 23 6 ORTEGA Mauricio... 22 ORTIZ Stiver...... 27 GARCIA Juan.......
7 Indervalle Fruti Delicias Frugos... a 0 14 26 2 GARCIA Jhon....... 17 HERRERA Elder..... 39 IBANEZ Jose.......
8 Santander.......................... a 0 28 46 9 MENDEZ Cesar...... 21 PRADA Mayler...... 66 RUEDA Mauricio....
9 Trecolli Bono Ciclismo Mila........ a 0 33 14 16 TRUJILLO Rolando.. 18 WILCHEZ Norberto.. 55 CALA Fernando.....
10 Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... a 0 58 57 46 BARRIGA Geovanny.. 56 TORRES Pedro...... 63 SANTAMARIA Gelvis.
REGISTRO
REGISTER OF SPRINT Number 1
ABREGO
Km 25
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 76_ JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias 5
2 26_ PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indepor 3
3 3__ HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion....... 2
4
15_ ALVAREZ
Oscar...............
UNE...................... 1
REGISTRO
REGISTER OF SPRINT Number 2
Km 128
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr
Name Team Pts Time
1 43_ MENDEZ Cesar........ Santander........... 5 3
2 26_ PEREZ Jairo......... Loteria de Boyaca In 3 2
3 67_ GARCIA Juan......... GW - Chiman......... 2 1
4 76_ JARAMILLO Remberto.. Indervalle Fruti Del 1 0
REGISTRO
REGISTER OF SPRINT Number 3
SAN MIGUEL
Km 148
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 52_ CHALAPUD Robinson........... Coldeportes.............. 5
2 21_ CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indepor 3
3 23_ MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indepor 2
4 14_
MESA Hector................. UNE...................... 1
REGISTRO
REGISTER OF SPRINT Number 4
EL ZULIA
Km 181
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr
Name Team Pts Time
1 31_ ATAPUMA Darwin...... Aguardiente Antioque 5 3
2 43_ MENDEZ Cesar........ Santander........... 3 2
3 52_ CHALAPUD Robinson... Coldeportes......... 2 1
4 35_ CASTANEDA Jaime..... Aguardiente Antioque 1 0
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No 1
REGISTER OF MOUNTAIN Number 1
ALTO DEL POZO
PRIMERA CATEGORIA
Km 69
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 1__ HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion....... 15
2 22_ OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indepor 12
3
11_ BAEZ
Giobany................ UNE...................... 10
4 7__ RINCON Daniel............... Colombia es Pasion....... 8
5 21_ CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indepor 6
6 23_ MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indepor 5
7 37_ CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - 4
8 73_ MONTENEGRO Fabio............ Indervalle Fruti Delicias 3
9 29_ GORDILLO Fasio.............. Loteria de Boyaca Indepor 2
10 64_ ZAPATA Argiro............... GW - Chiman.............. 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No 2
REGISTER OF MOUNTAIN Number 2
TERCERA CATEGORIA
Km 141
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 1__ HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion....... 5
2 22_ OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indepor 4
3 7__ RINCON Daniel............... Colombia es Pasion....... 3
4 21_ CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indepor 2
5 3__ HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion....... 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No 3
REGISTER OF MOUNTAIN Number 3
CERRO PICO
TERCERA CATEGORIA
Km 190
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 1__ HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion....... 5
2 14_ MESA Hector................. UNE...................... 4
3 31_ ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - 3
4 71_ GARCIA Jhon................. Indervalle Fruti Delicias 2
5 61_ ORTEGA Mauricio............. GW - Chiman.............. 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA
INDIVIDUAL GENERAL
CLASSIFICATION AFTER STAGE: I
Kms RECORRIDOS: 198.00 Promedio: 36.65 Kms/h
Traveled Miles: 123.12 Average : 22.79 mph
GENERAL DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 1 COL19871210 HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion................. 5 24 9
2 31 COL19880115 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 24 29 0 0 20
3 71 COL19740525 GARCIA Jhon................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 24 30 0 0 21
4 14 COL19770102 MESA Hector................. UNE................................ 5 24 36 0 0 27
5 21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 24 36 0 0 27
6 61 COL19801022 ORTEGA Mauricio............. GW - Chiman........................ 5 24 36 0 0 27
7 51 COL19861015 CASTRO Alexis................J Coldeportes........................ 5 25 9 0 1 0
8 43 COL19820916 MENDEZ Cesar................ Santander.......................... 5 25 14 0 1 5
9 35 COL19861029 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 25 17 0 1 8
10 23 COL19710602 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 25 19 0 1 10
11 25 COL19740904 FONSECA Graciano............ Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 26 6 0 1 57
12 37 COL19860211 CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 26 20 0 2 11
13 52 COL19840308 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 5 26 24 0 2 15
14 11 COL19810409 BAEZ Giobany................ UNE................................ 5 26 25 0 2 16
15 5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson............. Colombia es Pasion................. 5 27 23 0 3 14
16 67 COL19830720 GARCIA Juan................. GW - Chiman........................ 5 29 53 0 5 44
17 81 COL19770717 TRUJILLO Rolando............ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 29 54 0 5 45
18 72 COL19681228 HERRERA Elder............... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 29 54 0 5 45
19 86 COL19830829 WILCHEZ Norberto............ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 29 54 0 5 45
20 16 COL19800210 CHACON Giobany.............. UNE................................ 5 29 54 0 5 45
21 38 COL19850815 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 29 54 0 5 45
22 42 COL19860922 PRADA Mayler.................J Santander.......................... 5 29 54 0 5 45
23 63 COL19800812 ORTIZ Stiver................ GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 45
24 18 COL19830513 MARTINEZ Jhon............... UNE................................ 5 29 54 0 5 45
25 3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 45
26 8 COL19840708 PARRA Edwin................. Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 45
27 24 COL19730411 MESA Ricardo................ Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 29 54 0 5 45
28 6 COL19840625 MAYORCA Manuel.............. Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 45
29 56 COL19720101 CAPACHO Olmedo.............. Coldeportes........................ 5 29 54 0 5 45
30 2 COL19750618 GONZALEZ Freddy............. Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 45
31 66 COL19820910 OSPINA Carlos............... GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 45
32 7 COL19751204 RINCON Daniel............... Colombia es Pasion................. 5 29 54 0 5 45
33 22 COL19640826 OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 29 54 0 5 45
34 68 COL19870612 VERGARA Jaime................J GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 45
35 62 COL19710721 RAMIREZ Juan................ GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 45
36 64 COL19710614 ZAPATA Argiro............... GW - Chiman........................ 5 29 54 0 5 45
37 12 COL19820604 PIAMONTE Freddy............. UNE................................ 5 29 54 0 5 45
38 26 COL19730324 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 35 55 0 11 46
39 33 COL19871015 VILLEGAS Juan................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 35 57 0 11 48
40 75 COL19680314 IBANEZ Jose................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 35 57 0 11 48
41 4 COL19840120 DIAZ Andres................. Colombia es Pasion................. 5 35 57 0 11 48
42 53 COL19810628 MONTIEL Rafael.............. Coldeportes........................ 5 35 57 0 11 48
43 27 COL19800530 OJEDA Santiago.............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 35 57 0 11 48
44 36 COL19851206 ACEBEDO Janier...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 35 57 0 11 48
45 73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio............ Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 35 57 0 11 48
46 98 COL19741130 BARRIGA Geovanny............ Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 5 35 57 0 11 48
47 15 COL19771209 ALVAREZ Oscar............... UNE................................ 5 35 57 0 11 48
48 19 COL19851216 AGUDELO Jhon.................J UNE................................ 5 35 57 0 11 48
49 79 COL19730213 GUTIERREZ Ever.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 35 57 0 11 48
50 55 COL19820407 MONTOYA Diego............... Coldeportes........................ 5 35 57 0 11 48
51 32 COL19850530 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 35 57 0 11 48
52 76 COL19830916 JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 43 55 0 19 46
53 65 COL19770326 GIRALDO Alexander........... GW - Chiman........................ 5 43 55 0 19 46
54 29 COL19810417 GORDILLO Fasio.............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 43 55 0 19 46
55 89 COL CALA Fernando............... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 49 27 0 25 18
56 92 COL19841217 TORRES Pedro................ Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 5 49 27 0 25 18
57 54 COL19870817 RODRIGUEZ William............J Coldeportes........................ 5 49 34 0 25 25
58 34 COL19870707 CHAPARRO Didier..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 49 34 0 25 25
59 13 COL19810115 RAMIREZ Alejandro........... UNE................................ 5 49 34 0 25 25
60 17 COL19820102 RODAS Julian................ UNE................................ 5 49 34 0 25 25
61 74 COL19831001 CALDERON Diego.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 5 49 34 0 25 25
62 83 COL19770107 BLANCO Carlos............... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 49 34 0 25 25
63 96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis........... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 5 49 34 0 25 25
64 28 COL19770710 TORRES Geovanny............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 5 49 34 0 25 25
65 40 COL19841219 MONTOYA Juan................ Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 49 34 0 25 25
66 46 COL19870425 RUEDA Mauricio...............J Santander.......................... 5 49 34 0 25 25
67 39 COL19860611 MONTOYA Arley................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5 49 34 0 25 25
68 41 COL19831223 ROJAS Alexander............. Santander.......................... 5 49 34 0 25 25
69 57 COL19880918 SUAREZ Camilo................J Coldeportes........................ 5 49 34 0 25 25
70 85 COL19820122 WILCHEZ Juan................ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 5 54 51 0 30 42
71 99 COL19830524 HENAO Jhon.................. Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 3 42 0 39 33
72 87 COL19850918 CARRILLO Victor..............J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6 4 7 0 39 58
73 84 COL19860813 CHAPARRO Jaime...............J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6 4 38 0 40 29
74 78 COL19841121 LOPEZ Franklin.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 6 4 38 0 40 29
75 91 COL19870824 ACUNA Zahir..................J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 29
76 45 COL19840826 QUEZADA Leonardo............ Santander.......................... 6 4 38 0 40 29
77 95 COL19871215 ARISMENDI Luis...............J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 29
78 77 COL19810121 SANDOVAL Edwin.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 6 4 38 0 40 29
79 90 COL OLMOS Augusto............... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6 4 38 0 40 29
80 93 COL APONTE Jose................. Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 29
81 100 COL19820605 CEDENO Jhon................. Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 6 4 38 0 40 29
MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net
SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS
CLASIFICACION
GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA
TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 16 16 1
2 Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 2 16 16 13 0 0 12
3 UNE................................ 3 16 20 55 0 4 54
4 Coldeportes........................ 4 16 21 28 0 5 27
5 Colombia es Pasion................. 5 16 21 36 0 5 35
6 GW - Chiman........................ 6 16 24 24 0 8 23
7 Indervalle Fruti Delicias Frugos... 7 16 30 27 0 14 26
8 Santander.......................... 8 16 44 47 0 28 46
9 Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 9 16 49 15 0 33 14
10 Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 17 14 58 0 58 57
CLASIFICACION
GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr
Name
Team Points
1 43 MENDEZ Cesar................ Santander.......................... 8
2 52 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 7
3 76 JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 6
4 26 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 6
5 31 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5
6 21 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
7 23 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
8 67 GARCIA Juan................. GW - Chiman........................ 2
9 3 HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion................. 2
10 35 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1
11 14 MESA Hector................. UNE................................ 1
12 15 ALVAREZ Oscar............... UNE................................ 1
CLASIFICACION
GENERAL PREMIOS DE MONTAŅA CUMPLIDA
CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: I
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr
Name Team Points
1 1 HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion................. 25
2 22 OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indeportes....... 16
3 7 RINCON Daniel............... Colombia es Pasion................. 11
4 11 BAEZ Giobany................ UNE................................ 10
5 21 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 8
6 23 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 5
7 14 MESA Hector................. UNE................................ 4
8 37 CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 4
9 31 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 3
10 73 MONTENEGRO Fabio............ Indervalle Fruti Delicias Frugos... 3
11 71 GARCIA Jhon................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2
12 29 GORDILLO Fasio.............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
13 61 ORTEGA Mauricio............. GW - Chiman........................ 1
14 3 HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion................. 1
15 64 ZAPATA Argiro............... GW - Chiman........................ 1
CLASIFICACION
GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr
Name
Team
Points
1 43 MENDEZ Cesar................ Santander.......................... 8
2 52 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 7
3 76 JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 6
4 26 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 6
5 31 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5
6 21 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
7 23 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
8 67 GARCIA Juan................. GW - Chiman........................ 2
9 3 HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion................. 2
10 14 MESA Hector................. UNE................................ 1
11 35 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1
12 15 ALVAREZ Oscar............... UNE................................ 1
COMUNICADO DEL COLEGIO DE COMISARIOS
SEGUNDA ETAPA:
ZONA DE APROVISIONAMIENTO:
DESDE VEHICULOS: DEL KM 50 AL KM 120 DE ACUERDO AL REGLAMENTO
PIE EN TIERRA: DE
LIMITE DE CLASIFICACION: 20%
CONTROL MEDICO: CENTRO DE CONVENCIONES
NOTA: LOS CARROS 2 Y LOS DE ABASTECIMIENTO NO PUEDEN SUBIR AL CENTRO
DE CONVENCIONES. SOLAMENTE LO HARAN LOS CARROS 1 Y LOS DE LOS
COMISARIOS Y JUECES
COLEGIO DE COMISARIOS