FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO
ORGANIZA LIGA DE CICLISMO NORTE DE SANTANDER
II VUELTA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER PILSEN 2007
CHINACOTA 22-09-2007
COMUNICADO /COMUNICATE #. 4
RECORRIDO/COURSE: MUTISCUA - PAMPLONA - CHINACOTA
Kms en la Etapa: 80.00 Mile of Stage: 49.75
Promedio: 43.73 Average 27.19 mph
RESULTADOS DE LA ETAPA: III
RESULTS OF THE STAGE: III
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 63 COL19800812 ORTIZ Stiver......... GW - Chiman........................ 1 49 46 0 0 0
2 7 COL19751204 RINCON Daniel........ Colombia es Pasion................. 1 50 23 0 0 37
3 1 COL19871210 HENAO Sergio..........J Colombia es Pasion................. 1 50 23 0 0 37
4 21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose.... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 50 23 0 0 37
5 14 COL19770102 MESA Hector.......... UNE................................ 1 50 27 0 0 41
6 61 COL19801022 ORTEGA Mauricio...... GW - Chiman........................ 1 50 34 0 0 48
7 22 COL19640826 OCHOA Israel......... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 50 35 0 0 49
8 23 COL19710602 MESA Uberlino........ Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 50 36 0 0 50
9 53 COL19810628 MONTIEL Rafael....... Coldeportes........................ 1 50 40 0 0 54
10 52 COL19840308 CHALAPUD Robinson.... Coldeportes........................ 1 50 43 0 0 57
11 11 COL19810409 BAEZ Giobany......... UNE................................ 1 50 45 0 0 59
12 31 COL19880115 ATAPUMA Darwin........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1 50 46 0 1 0
13 25 COL19740904 FONSECA Graciano..... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 50 48 0 1 2
14 18 COL19830513 MARTINEZ Jhon........ UNE................................ 1 50 52 0 1 6
15 3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo...... Colombia es Pasion................. 1 50 52 0 1 6
16 73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio..... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 1 50 52 0 1 6
17 64 COL19710614 ZAPATA Argiro........ GW - Chiman........................ 1 51 0 0 1 14
18 12 COL19820604 PIAMONTE Freddy...... UNE................................ 1 51 35 0 1 49
19 26 COL19730324 PEREZ Jairo.......... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 51 35 0 1 49
20 32 COL19850530 SUAREZ Juan...........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1 51 35 0 1 49
21 81 COL19770717 TRUJILLO Rolando..... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 1 52 33 0 2 47
22 66 COL19820910 OSPINA Carlos........ GW - Chiman........................ 1 52 37 0 2 51
23 27 COL19800530 OJEDA Santiago....... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 52 37 0 2 51
24 8 COL19840708 PARRA Edwin.......... Colombia es Pasion................. 1 52 37 0 2 51
25 4 COL19840120 DIAZ Andres.......... Colombia es Pasion................. 1 52 37 0 2 51
26 34 COL19870707 CHAPARRO Didier.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1 52 37 0 2 51
27 51 COL19861015 CASTRO Alexis.........J Coldeportes........................ 1 53 6 0 3 20
28 71 COL19740525 GARCIA Jhon.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 1 53 6 0 3 20
29 28 COL19770710 TORRES Geovanny...... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 53 6 0 3 20
30 42 COL19860922 PRADA Mayler..........J Santander.......................... 1 53 6 0 3 20
31 83 COL19770107 BLANCO Carlos........ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 1 53 6 0 3 20
32 38 COL19850815 PUERTA Haller.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1 53 6 0 3 20
33 16 COL19800210 CHACON Giobany....... UNE................................ 1 53 28 0 3 42
34 98 COL19741130 BARRIGA Geovanny..... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 1 54 4 0 4 18
35 6 COL19840625 MAYORCA Manuel....... Colombia es Pasion................. 1 54 33 0 4 47
36 55 COL19820407 MONTOYA Diego........ Coldeportes........................ 1 55 8 0 5 22
37 29 COL19810417 GORDILLO Fasio....... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 55 8 0 5 22
38 62 COL19710721 RAMIREZ Juan......... GW - Chiman........................ 1 57 22 0 7 36
39 67 COL19830720 GARCIA Juan.......... GW - Chiman........................ 1 57 22 0 7 36
40 76 COL19830916 JARAMILLO Remberto... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 1 57 22 0 7 36
41 86 COL19830829 WILCHEZ Norberto..... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 1 59 54 0 10 8
42 99 COL19830524 HENAO Jhon........... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 1 59 54 0 10 8
43 40 COL19841219 MONTOYA Juan......... Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1 59 54 0 10 8
44 54 COL19870817 RODRIGUEZ William.....J Coldeportes........................ 1 59 54 0 10 8
45 5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson...... Colombia es Pasion................. 1 59 54 0 10 8
46 87 COL19850918 CARRILLO Victor.......J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 1 59 54 0 10 8
47 37 COL19860211 CASTANO Jesus.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1 59 54 0 10 8
48 24 COL19730411 MESA Ricardo......... Loteria de Boyaca Indeportes....... 1 59 54 0 10 8
49 56 COL19720101 CAPACHO Olmedo....... Coldeportes........................ 1 59 54 0 10 8
50 89 COL19841030 CALA Fernando........ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 1 59 54 0 10 8
51 15 COL19771209 ALVAREZ Oscar........ UNE................................ 1 59 54 0 10 8
52 43 COL19820916 MENDEZ Cesar......... Santander.......................... 2 0 24 0 10 38
53 41 COL19831223 ROJAS Alexander...... Santander.......................... 2 3 36 0 13 50
54 39 COL19860611 MONTOYA Arley.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 2 5 48 0 16 2
55 33 COL19871015 VILLEGAS Juan.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 2 5 48 0 16 2
56 36 COL19851206 ACEBEDO Janier........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 2 5 48 0 16 2
57 92 COL19841217 TORRES Pedro......... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 2 8 1 0 18 15
58 72 COL19681228 HERRERA Elder........ Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2 8 1 0 18 15
59 75 COL19680314 IBANEZ Jose.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2 8 1 0 18 15
60 78 COL19841121 LOPEZ Franklin....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2 8 1 0 18 15
61 45 COL19840826 QUEZADA Leonardo..... Santander.......................... 2 8 1 0 18 15
62 13 COL19810115 RAMIREZ Alejandro.... UNE................................ 2 8 1 0 18 15
63 65 COL19770326 GIRALDO Alexander.... GW - Chiman........................ 2 8 1 0 18 15
64 79 COL19730213 GUTIERREZ Ever....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2 8 1 0 18 15
65 96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis.... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 2 8 1 0 18 15
66 93 COL19881220 APONTE Jose.......... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 2 8 1 0 18 15
67 19 COL19851216 AGUDELO Jhon..........J UNE................................ 2 8 1 0 18 15
68 77 COL19810121 SANDOVAL Edwin....... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2 8 1 0 18 15
69 35 COL19861029 CASTANEDA Jaime.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 2 8 1 0 18 15
70 68 COL19870612 VERGARA Jaime.........J GW - Chiman........................ 2 8 1 0 18 15
71 91 COL19870824 ACUNA Zahir...........J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 2 8 1 0 18 15
72 46 COL19870425 RUEDA Mauricio........J Santander.......................... 2 10 16 0 20 30
NO PARTIERON / DID NOT STARTER:
2 GONZALEZ Freddy............. de Colombia es Pasion.................
57 SUAREZ Camilo................J de Coldeportes........................
74 CALDERON Diego.............. de Indervalle Fruti Delicias Frugos...
84 CHAPARRO Jaime...............J de Trecolli Bono Ciclismo Mila........
100 CEDENO Jhon................. de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 72
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 72
CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III
TEAM STAGE CLASSIFICATION III
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 GW - Chiman........................ 5 31 20 1 ORTIZ Stiver...... 6 ORTEGA Mauricio... 17 ZAPATA Argiro.....
2 Loteria de Boyaca Indeportes....... a 0 0 14 4 CASTELBLANCO Jose. 7 OCHOA Israel...... 8 MESA Uberlino.....
3 Colombia es Pasion................. a 0 0 18 2 RINCON Daniel..... 3 HENAO Sergio...... 15 HERNANDEZ Jairo...
4 UNE................................ a 0 0 44 5 MESA Hector....... 11 BAEZ Giobany...... 14 MARTINEZ Jhon.....
5 Coldeportes........................ a 0 3 9 9 MONTIEL Rafael.... 10 CHALAPUD Robinson. 27 CASTRO Alexis.....
6 Aguardiente Antioqueno - Idea Indep a 0 3 38 12 ATAPUMA Darwin.... 20 SUAREZ Juan....... 26 CHAPARRO Didier...
7 Indervalle Fruti Delicias Frugos... a 0 10 0 16 MONTENEGRO Fabio.. 28 GARCIA Jhon....... 40 JARAMILLO Remberto
8 Trecolli Bono Ciclismo Mila........ a 0 14 13 21 TRUJILLO Rolando.. 31 BLANCO Carlos..... 41 WILCHEZ Norberto..
9 Santander.......................... a 0 25 46 30 PRADA Mayler...... 52 MENDEZ Cesar...... 53 ROJAS Alexander...
10 Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... a 0 30 39 34 BARRIGA Geovanny.. 42 HENAO Jhon........ 57 TORRES Pedro......
REGISTRO DEL SPRINT No 9
REGISTER OF SPRINT Number 9
EL SALVADOR
Km 40
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 26_ PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indepor 5
2 32_ SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - 3
3 76_ JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias 2
4 56_ CAPACHO Olmedo.............. Coldeportes.............. 1
REGISTRO DEL SPRINT No 10
REGISTER OF SPRINT Number 10
LA DONJUANA
Km 65
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 26_ PEREZ Jairo......... Loteria de Boyaca In 5 3
2 4__ DIAZ Andres......... Colombia es Pasion.. 3 2
3 63_ ORTIZ Stiver........ GW - Chiman......... 2 1
4 12_ PIAMONTE Freddy..... UNE................. 1 0
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No 7
REGISTER OF MOUNTAIN Number 7
ALTO DE ORIENTE
SEGUNDA CATEGORIA
Km 15
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 11_ BAEZ Giobany................ UNE...................... 10
2 52_ CHALAPUD Robinson........... Coldeportes.............. 8
3 6__ MAYORCA Manuel.............. Colombia es Pasion....... 6
4 3__ HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion....... 4
5 1__ HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion....... 3
6 23_ MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indepor 2
7 22_ OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indepor 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No 8
REGISTER OF MOUNTAIN Number 8
BARRANCO TIESO
TERCERA CATEGORIA
Km 75
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 63_ ORTIZ Stiver................ GW - Chiman.............. 5
2 12_ PIAMONTE Freddy............. UNE...................... 4
3 26_ PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indepor 3
4 1__ HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion....... 2
5 4__ DIAZ Andres................. Colombia es Pasion....... 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III
INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III
Kms RECORRIDOS: 418.00 Promedio: 36.65 Kms/h
Traveled Miles: 259.92 Average : 22.79 mph
GENERAL DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 24 15
2 1 COL19871210 HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion................. 11 24 24 0 0 9
3 14 COL19770102 MESA Hector................. UNE................................ 11 24 31 0 0 16
4 31 COL19880115 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 11 25 40 0 1 25
5 61 COL19801022 ORTEGA Mauricio............. GW - Chiman........................ 11 25 45 0 1 30
6 11 COL19810409 BAEZ Giobany................ UNE................................ 11 27 6 0 2 51
7 25 COL19740904 FONSECA Graciano............ Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 28 28 0 4 13
8 22 COL19640826 OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 28 36 0 4 21
9 23 COL19710602 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 28 45 0 4 30
10 51 COL19861015 CASTRO Alexis................J Coldeportes........................ 11 29 5 0 4 50
11 18 COL19830513 MARTINEZ Jhon............... UNE................................ 11 30 35 0 6 20
12 71 COL19740525 GARCIA Jhon................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 11 31 5 0 6 50
13 12 COL19820604 PIAMONTE Freddy............. UNE................................ 11 32 4 0 7 49
14 81 COL19770717 TRUJILLO Rolando............ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 11 32 54 0 8 39
15 16 COL19800210 CHACON Giobany.............. UNE................................ 11 33 27 0 9 12
16 66 COL19820910 OSPINA Carlos............... GW - Chiman........................ 11 37 31 0 13 16
17 42 COL19860922 PRADA Mayler.................J Santander.......................... 11 39 11 0 14 56
18 27 COL19800530 OJEDA Santiago.............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 42 12 0 17 57
19 43 COL19820916 MENDEZ Cesar................ Santander.......................... 11 45 34 0 21 19
20 73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio............ Indervalle Fruti Delicias Frugos... 11 46 25 0 22 10
21 37 COL19860211 CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 11 46 48 0 22 33
22 63 COL19800812 ORTIZ Stiver................ GW - Chiman........................ 11 47 15 0 23 0
23 7 COL19751204 RINCON Daniel............... Colombia es Pasion................. 11 47 56 0 23 41
24 53 COL19810628 MONTIEL Rafael.............. Coldeportes........................ 11 48 1 0 23 46
25 38 COL19850815 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 11 49 4 0 24 49
26 26 COL19730324 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 49 9 0 24 54
27 8 COL19840708 PARRA Edwin................. Colombia es Pasion................. 11 50 15 0 26 0
28 86 COL19830829 WILCHEZ Norberto............ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 11 51 21 0 27 6
29 29 COL19810417 GORDILLO Fasio.............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 11 52 42 0 28 27
30 52 COL19840308 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 11 53 18 0 29 3
31 72 COL19681228 HERRERA Elder............... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 11 54 35 0 30 20
32 5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson............. Colombia es Pasion................. 11 54 53 0 30 38
33 35 COL19861029 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 11 55 16 0 31 1
34 34 COL19870707 CHAPARRO Didier..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 11 56 46 0 32 31
35 64 COL19710614 ZAPATA Argiro............... GW - Chiman........................ 11 56 54 0 32 39
36 98 COL19741130 BARRIGA Geovanny............ Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 11 57 37 0 33 22
37 56 COL19720101 CAPACHO Olmedo.............. Coldeportes........................ 11 57 38 0 33 23
38 83 COL19770107 BLANCO Carlos............... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 11 58 45 0 34 30
39 67 COL19830720 GARCIA Juan................. GW - Chiman........................ 12 0 17 0 36 2
40 32 COL19850530 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 12 1 4 0 36 49
41 62 COL19710721 RAMIREZ Juan................ GW - Chiman........................ 12 1 40 0 37 25
42 4 COL19840120 DIAZ Andres................. Colombia es Pasion................. 12 5 7 0 40 52
43 68 COL19870612 VERGARA Jaime................J GW - Chiman........................ 12 5 19 0 41 4
44 3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion................. 12 5 22 0 41 7
45 24 COL19730411 MESA Ricardo................ Loteria de Boyaca Indeportes....... 12 7 46 0 43 31
46 6 COL19840625 MAYORCA Manuel.............. Colombia es Pasion................. 12 8 33 0 44 18
47 76 COL19830916 JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 12 11 30 0 47 15
48 55 COL19820407 MONTOYA Diego............... Coldeportes........................ 12 12 34 0 48 19
49 54 COL19870817 RODRIGUEZ William............J Coldeportes........................ 12 17 10 0 52 55
50 79 COL19730213 GUTIERREZ Ever.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 12 18 39 0 54 24
51 89 COL19841030 CALA Fernando............... Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 12 21 34 0 57 19
52 15 COL19771209 ALVAREZ Oscar............... UNE................................ 12 20 34 0 56 19
53 33 COL19871015 VILLEGAS Juan................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 12 21 45 0 57 30
54 36 COL19851206 ACEBEDO Janier...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 12 21 45 0 57 30
55 40 COL19841219 MONTOYA Juan................ Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 12 22 42 0 58 27
56 13 COL19810115 RAMIREZ Alejandro........... UNE................................ 12 25 35 1 1 20
57 65 COL19770326 GIRALDO Alexander........... GW - Chiman........................ 12 25 39 1 1 24
58 28 COL19770710 TORRES Geovanny............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 12 27 43 1 3 28
59 19 COL19851216 AGUDELO Jhon.................J UNE................................ 12 28 1 1 3 46
60 39 COL19860611 MONTOYA Arley................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 12 28 45 1 4 30
61 75 COL19680314 IBANEZ Jose................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 12 29 3 1 4 48
62 41 COL19831223 ROJAS Alexander............. Santander.......................... 12 38 13 1 13 58
63 99 COL19830524 HENAO Jhon.................. Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 12 39 26 1 15 11
64 96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis........... Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 12 41 57 1 17 42
65 92 COL19841217 TORRES Pedro................ Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 12 42 4 1 17 49
66 45 COL19840826 QUEZADA Leonardo............ Santander.......................... 12 42 34 1 18 19
67 46 COL19870425 RUEDA Mauricio...............J Santander.......................... 12 44 45 1 20 30
68 93 COL19881220 APONTE Jose................. Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 12 45 55 1 21 40
69 87 COL19850918 CARRILLO Victor..............J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 12 46 56 1 22 41
70 78 COL19841121 LOPEZ Franklin.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 12 47 24 1 23 9
71 91 COL19870824 ACUNA Zahir..................J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 12 57 14 1 32 59
72 77 COL19810121 SANDOVAL Edwin.............. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 13 9 29 1 45 14
MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net
SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III
TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 Loteria de Boyaca Indeportes....... 4 34 16 48
2 UNE................................ 9 34 22 16 0 5 28
3 Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 11 34 36 45 0 19 57
4 GW - Chiman........................ 13 34 48 44 0 31 56
5 Coldeportes........................ 16 34 55 53 0 39 5
6 Colombia es Pasion................. 16 34 58 30 0 41 42
7 Indervalle Fruti Delicias Frugos... 19 35 1 32 0 44 44
8 Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 21 35 22 53 1 6 5
9 Santander.......................... 26 35 47 55 1 31 7
10 Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 30 36 53 39 2 36 51
CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: III
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 26 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 21
2 76 JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 14
3 75 IBANEZ Jose................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10
4 43 MENDEZ Cesar................ Santander.......................... 9
5 68 VERGARA Jaime................J GW - Chiman........................ 7
6 52 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 7
7 32 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 7
8 31 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5
9 4 DIAZ Andres................. Colombia es Pasion................. 5
10 38 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 3
11 21 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
12 63 ORTIZ Stiver................ GW - Chiman........................ 2
13 28 TORRES Geovanny............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
14 41 ROJAS Alexander............. Santander.......................... 2
15 23 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
16 67 GARCIA Juan................. GW - Chiman........................ 2
17 12 PIAMONTE Freddy............. UNE................................ 1
18 56 CAPACHO Olmedo.............. Coldeportes........................ 1
19 34 CHAPARRO Didier..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1
20 35 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1
21 14 MESA Hector................. UNE................................ 1
22 15 ALVAREZ Oscar............... UNE................................ 1
CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTA¥A CUMPLIDA LA ETAPA: III
CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: III
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 22 OCHOA Israel................ Loteria de Boyaca Indeportes....... 42
2 1 HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion................. 36
3 11 BAEZ Giobany................ UNE................................ 26
4 21 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 20
5 18 MARTINEZ Jhon............... UNE................................ 16
6 14 MESA Hector................. UNE................................ 14
7 7 RINCON Daniel............... Colombia es Pasion................. 11
8 52 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 8
9 23 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 7
10 86 WILCHEZ Norberto............ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 6
11 6 MAYORCA Manuel.............. Colombia es Pasion................. 6
12 31 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 6
13 63 ORTIZ Stiver................ GW - Chiman........................ 5
14 32 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5
15 3 HERNANDEZ Jairo............. Colombia es Pasion................. 5
16 12 PIAMONTE Freddy............. UNE................................ 4
17 38 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 4
18 72 HERRERA Elder............... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 4
19 16 CHACON Giobany.............. UNE................................ 4
20 37 CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 4
21 26 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
22 25 FONSECA Graciano............ Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
23 28 TORRES Geovanny............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
24 73 MONTENEGRO Fabio............ Indervalle Fruti Delicias Frugos... 3
25 71 GARCIA Jhon................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 2
26 51 CASTRO Alexis................J Coldeportes........................ 2
27 61 ORTEGA Mauricio............. GW - Chiman........................ 2
28 81 TRUJILLO Rolando............ Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 2
29 41 ROJAS Alexander............. Santander.......................... 2
30 29 GORDILLO Fasio.............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
31 4 DIAZ Andres................. Colombia es Pasion................. 1
32 64 ZAPATA Argiro............... GW - Chiman........................ 1
CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: III
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 26 PEREZ Jairo................. Loteria de Boyaca Indeportes....... 21
2 76 JARAMILLO Remberto.......... Indervalle Fruti Delicias Frugos... 14
3 75 IBANEZ Jose................. Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10
4 43 MENDEZ Cesar................ Santander.......................... 9
5 52 CHALAPUD Robinson........... Coldeportes........................ 7
6 68 VERGARA Jaime................J GW - Chiman........................ 7
7 32 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 7
8 31 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 5
9 4 DIAZ Andres................. Colombia es Pasion................. 5
10 21 CASTELBLANCO Jose........... Loteria de Boyaca Indeportes....... 3
11 38 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 3
12 23 MESA Uberlino............... Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
13 63 ORTIZ Stiver................ GW - Chiman........................ 2
14 67 GARCIA Juan................. GW - Chiman........................ 2
15 28 TORRES Geovanny............. Loteria de Boyaca Indeportes....... 2
16 41 ROJAS Alexander............. Santander.......................... 2
17 14 MESA Hector................. UNE................................ 1
18 12 PIAMONTE Freddy............. UNE................................ 1
19 35 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1
20 34 CHAPARRO Didier..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 1
21 56 CAPACHO Olmedo.............. Coldeportes........................ 1
22 15 ALVAREZ Oscar............... UNE................................ 1