FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO SUCRE

XII VUELTA A SUCRE 2005

RIO CARIBE. 20-10-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  4

RECORRIDO/COURSE: IRAPA - RIO CARIBE.

Kms en la Etapa:  119.00  Mile of Stage:  74.00

  Promedio: 39.10   Average 24.31 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: III

RESULTS OF THE STAGE: III

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   5 VEN19831015 ALVARADO Freddy.......  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  3  2 36   0  0  0 15.00

  2   7 COL19840708 PARRA Edwin...........  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  3  2 36   0  0  0 12.00

  3  74 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry......  Mixto 1............................  3  3 25   0  0 49  9.00

  4  22 CUB19861124 BUERGOS Fredy.........  Seleccion Nacional Cuba............  3  3 29   0  0 53  7.00

  5  38 VEN19851110 URREA Darwin..........  Seleccion Monagas..................  3  3 48   0  1 12  6.00

  6  69 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan....  Anzoategui B.......................  3  4  1   0  1 25  5.00

  7  37 VEN19840530 SALAZAR Javier........  Seleccion Monagas..................  3  4 12   0  1 36  4.00

  8   8 COL19841006 VARGAS Jeferson.......  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  3  4 12   0  1 36  3.00

  9  56 VEN19830325 MEDINA Daniel.........  Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  3  4 12   0  1 36  2.00

 10   2 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  3  4 12   0  1 36  1.00

 11  25 VEN19880929 SMITH Daniel..........J Gob. Fundesu Sucre.................  3  4 17   0  1 41 

 12  27 VEN19870731 MARCANO Julio.........J Gob. Fundesu Sucre.................  3  4 22   0  1 46 

 13   6 VEN19880215 LINAREZ Jorge.........J TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  3  4 22   0  1 46 

 14  26 VEN19841011 MATA Daniel............ Gob. Fundesu Sucre.................  3  4 22   0  1 46 

 15  21 CUB19860422 CANO Ernesto..........  Seleccion Nacional Cuba............  3  4 37   0  2  1 

 16  20 CUB19850912 MENENDEZ Roberto......  Seleccion Nacional Cuba............  3  4 37   0  2  1 

 17  67 VEN19830121 CASTILLO Jose.........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  3  4 43   0  2  7 

 18  55 VEN19830411 DIAZ Luis.............  Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  3  4 55   0  2 19 

 19  29 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos......J Gob. Fundesu Sucre.................  3  5 39   0  3  3 

 20  57 VEN19870509 GIL Gusneiver.........J Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  3  5 39   0  3  3 

 21  18 VEN19870825 CARZOLA Hector........J Anzoategui A.......................  3  5 39   0  3  3 

 22  13 VEN19830925 HERNANDEZ Juan Carlo..  Anzoategui A.......................  3  5 39   0  3  3 

 23  43 VEN19871013 BARRIOS Darwin........J Fundesu Sucre......................  3  5 39   0  3  3 

 24  15 VEN19830108 VILLAROEL Adrian......  Anzoategui A.......................  3  5 39   0  3  3 

 25   1 VEN19840717 PEREZ Jesus...........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  3  5 39   0  3  3 

 26  19 CUB19830521 FERNANDEZ Michel......  Seleccion Nacional Cuba............  3  5 39   0  3  3 

 27  66 VEN19840522 SILVA Jhonny..........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  3  6 16   0  3 40 

 28  53 VEN19830513 CEDENO Neomar.........  Seleccion Guarico..................  3  8  0   0  5 24 

 29  41 VEN19870814 TERESEN Tomas.........J Seleccion Monagas..................  3  8  0   0  5 24 

 30  64 COL19861102 VIVAS Alexander.......  Fundacion Torito Romero Mixto......  3  8 29   0  5 53 

 31  46 VEN19840218 GONZALEZ Dani.........  Fundesu Sucre......................  3  8 29   0  5 53 

 32  72 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny......J Anzoategui B.......................  3  8 29   0  5 53 

 33   4 VEN19860327 MENDOZA Juan..........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  3  8 42   0  6  6 

 34  23 CUB19870222 JIMENEZ Adriel........J Seleccion Nacional Cuba............  3  8 55   0  6 19 

 35  58 VEN19880612 ALARCON Jose..........J Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  3  8 55   0  6 19 

 36  30 VEN19871218 MARIN Simon...........J Gob. Fundesu Sucre.................  3  8 55   0  6 19 

 37  71 VEN19881211 DIAZ Jose Angel.......J Anzoategui B.......................  3  8 55   0  6 19 

 38  47 VEN19880121 ORTIZ Israel..........J Fundesu Sucre......................  3  8 55   0  6 19 

 39   3 VEN19860728 MACHADO Rafael........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  3  9 16   0  6 40 

 40  44 VEN19880809 MALAVE Jose...........J Fundesu Sucre......................  3  9 16   0  6 40 

 41  73 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......  Mixto 1............................  3  9 26   0  6 50 

 42  12 COL19841030 CALA Luis Fernando....  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  3 11 44   0  9  8 

 43  51 VEN19850906 GARCIO Diego..........  Seleccion Guarico..................  3 12 18   0  9 42 

 44  65 VEN19861103 SEQUERA Luis..........  TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  3 12 18   0  9 42 

 45  14 VEN19831010 PIAMO Jose............  Anzoategui A.......................  3 13 39   0 11  3 

 46  16 VEN19851115 DIAZ Bernardo.........  Anzoategui A.......................  3 13 39   0 11  3 

 47  45 VEN19840909 PRIETO Oscar..........  Fundesu Sucre......................  3 13 39   0 11  3 

 48  48 VEN19840921 ORTEGA Alexander......  Fundesu Sucre......................  3 13 39   0 11  3 

 49  24 CUB19870711 LEON Surley...........J Seleccion Nacional Cuba............  3 13 39   0 11  3 

 50  34 VEN19830803 PULIDO Noe............  Fundefal Falcon....................  3 14 32   0 11 56 

 51  31 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......  Fundefal Falcon....................  3 15 28   0 12 52 

 52  62 VEN19841019 CRUZ Alvaro...........  Fundacion Torito Romero Mixto......  3 16 25   0 13 49 

 53  63 VEN19851226 LOPEZ Jose............. Fundacion Torito Romero Mixto......  3 16 55   0 14 19 

 54  39 VEN19850914 SALAZAR Franny........  Seleccion Monagas..................  3 17  1   0 14 25 

 55   9 COL19840506 DUQUE luis Ernesto....  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  3 17  8   0 14 32 

 56  61 VEN19830417 CORONADO Luis.......... Fundacion Torito Romero Mixto......  3 17 29   0 14 53 

 57  40 VEN19820420 ROMERO Luis..........   Seleccion Monagas..................  3 17 29   0 14 53 

 58  10 COL19861212 NOVA Luis.............  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  3 20 36   0 18  0 

 59  52 VEN19860925 SILVERA Istchenko.....  Seleccion Guarico..................  3 33  5   0 30 29 

 60  35 VEN19830105 PEROZO Carlos.........  Fundefal Falcon....................  3 33  5   0 30 29 

 61  32 VEN19850823 MARTE Leonardo........  Fundefal Falcon....................  3 33  5   0 30 29 

 62  68 VEN19880325 MANZANO Jaiker........J TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  3 34 55   0 32 19 

 63  59 VEN19880306 CABRERA Jorge.........J Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  3 36 50   0 34 14 

 64  49 VEN19840727 SILANO Hermes.........  Seleccion Guarico..................  3 38 35   0 35 59 

 65  33 VEN19830111 JIMENEZ Henderson.....  Fundefal Falcon....................  3 38 50   0 36 14 

 66  36 VEN19870724 MARTINEZ Edgardo......J Fundefal Falcon....................  3 39  5   0 36 29 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 60 MALAVE Pedro...............S.. de Fundacion Torito Romero Mixto......

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   70

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 11 ROJAS Alexander..............  de Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..

 17 FIGUERA Carlos...............J de Anzoategui A.......................

 42 DIAZ Miguel..................  de Seleccion Monagas..................

 50 NIEVES Edixon................  de Seleccion Guarico..................

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  66

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III

TEAM STAGE CLASSIFICATION III

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........    9 11 10   1 ALVARADO Freddy...  10 SUAREZ Cesar......  13 LINAREZ Jorge.....

  2 Seleccion Nacional Cuba............ a  0  1 33   4 BUERGOS Fredy.....  15 CANO Ernesto......  16 MENENDEZ Roberto..

  3 Gob. Fundesu Sucre................. a  0  1 51  11 SMITH Daniel......  12 MARCANO Julio.....  14 MATA Daniel.......

  4 Gob Trujillo Café Flor Patria Satru a  0  3 36   9 MEDINA Daniel.....  18 DIAZ Luis.........  20 GIL Gusneiver.....

  5 Seleccion Monagas.................. a  0  4 50   5 URREA Darwin......   7 SALAZAR Javier....  29 TERESEN Tomas.....

  6 Anzoategui A....................... a  0  5 47  21 CARZOLA Hector....  22 HERNANDEZ Juan Car  24 VILLAROEL Adrian..

  7 Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia.. a  0  7 22   2 PARRA Edwin.......   8 VARGAS Jeferson...  42 CALA Luis Fernando

  8 Anzoategui B....................... a  0 10 15   6 HERNANDEZ Jonathan  32 VELASQUEZ Dionny..  37 DIAZ Jose Angel...

  9 Fundesu Sucre...................... a  0 11 53  23 BARRIOS Darwin....  31 GONZALEZ Dani.....  38 ORTIZ Israel......

 10 TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........ a  0 12  7  17 CASTILLO Jose.....  27 SILVA Jhonny......  44 SEQUERA Luis......

 11 Fundacion Torito Romero Mixto...... a  0 30 39  30 VIVAS Alexander...  52 CRUZ Alvaro.......  53 LOPEZ Jose........

 12 Seleccion Guarico.................. a  0 42 13  28 CEDENO Neomar.....  43 GARCIO Diego......  59 SILVERA Istchenko.

 13 Fundefal Falcon.................... a  0 51 55  50 PULIDO Noe........  51 MENDOZA Ricardo...  60 PEROZO Carlos.....

 

REGISTRO DEL SPRINT No       7

REGISTER OF SPRINT Number    7

KM 34 YAGUARAPARO.

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    3__  MACHADO Rafael......  TG Gob. Lara Alc. Ji   4        3

      2    64_  VIVAS Alexander.....  Fundacion Torito Rom   2        2

      3    53_  CEDENO Neomar.......  Seleccion Guarico...   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       8

REGISTER OF SPRINT Number    8

KM 67. TUNAPUI.

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    67_  CASTILLO Jose................   TG Gob. Lara Alc. Jimenez   4

      2    3__  MACHADO Rafael...............   TG Gob. Lara Alc. Jimenez   2

      3    24_  LEON Surley..................J  Seleccion Nacional Cuba..   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       9

REGISTER OF SPRINT Number    9

KM. 96 CANCHUNCHU.

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    67_  CASTILLO Jose.......  TG Gob. Lara Alc. Ji   4        3

      2    8__  VARGAS Jeferson.....  Gob. Norte Bono Cicl   2        2

      3    2__  SUAREZ Cesar........  TG Gob. Lara Alc. Ji   1        1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No          1

REGISTER OF MOUNTAIN Number                1

KM. 85

ALTOS DE MONTANA LA CUMBRE

CATEGORIA C

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    67_  CASTILLO Jose................   TG Gob. Lara Alc. Jimenez   7

      2    73_  PALENCIA Manuel..............   Mixto 1..................   4

      3    7__  PARRA Edwin..................   Gob. Norte Bono Ciclismo    2

      4    1__  PEREZ Jesus..................   TG Gob. Lara Alc. Jimenez   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No          2

REGISTER OF MOUNTAIN Number                2

KM 108

ALTOS DE PUERTO SANTO

CATEGORIA C

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    7__  PARRA Edwin..................   Gob. Norte Bono Ciclismo    7

      2    67_  CASTILLO Jose................   TG Gob. Lara Alc. Jimenez   4

      3    5__  ALVARADO Freddy..............   TG Gob. Lara Alc. Jimenez   2

      4    38_  URREA Darwin.................   Seleccion Monagas........   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

         Kms RECORRIDOS:  272.00            Promedio:   41.91 Kms/h

         Traveled Miles:  169.13            Average :   26.06 mph

                                                                                       GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   5 VEN19831015 ALVARADO Freddy..............  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  6 29 23

  2   7 COL19840708 PARRA Edwin..................  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  6 29 25   0  0  2

  3  74 VEN19860625 BERMUDEZ Joendry.............  Mixto 1............................  6 30 17   0  0 54

  4  22 CUB19861124 BUERGOS Fredy................  Seleccion Nacional Cuba............  6 30 26   0  1  3

  5  38 VEN19851110 URREA Darwin.................  Seleccion Monagas..................  6 30 45   0  1 22

  6  69 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan...........  Anzoategui B.......................  6 30 56   0  1 33

  7   2 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  6 31  5   0  1 42

  8  37 VEN19840530 SALAZAR Javier...............  Seleccion Monagas..................  6 31  9   0  1 46

  9  56 VEN19830325 MEDINA Daniel................  Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  6 31  9   0  1 46

 10  25 VEN19880929 SMITH Daniel.................J Gob. Fundesu Sucre.................  6 31 14   0  1 51

 11  26 VEN19841011 MATA Daniel................S.. Gob. Fundesu Sucre.................  6 31 19   0  1 56

 12   6 VEN19880215 LINAREZ Jorge................J TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  6 31 19   0  1 56

 13  27 VEN19870731 MARCANO Julio..............S.J Gob. Fundesu Sucre.................  6 31 19   0  1 56

 14  21 CUB19860422 CANO Ernesto.................  Seleccion Nacional Cuba............  6 31 34   0  2 11

 15  20 CUB19850912 MENENDEZ Roberto.............  Seleccion Nacional Cuba............  6 31 34   0  2 11

 16  67 VEN19830121 CASTILLO Jose................  TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  6 31 37   0  2 14

 17  55 VEN19830411 DIAZ Luis....................  Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  6 31 52   0  2 29

 18   8 COL19841006 VARGAS Jeferson..............  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  6 32  9   0  2 46

 19   1 VEN19840717 PEREZ Jesus..................  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  6 32 16   0  2 53

 20  19 CUB19830521 FERNANDEZ Michel.............  Seleccion Nacional Cuba............  6 32 32   0  3  9

 21  29 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos...........S.J Gob. Fundesu Sucre.................  6 32 35   0  3 12

 22  18 VEN19870825 CARZOLA Hector...............J Anzoategui A.......................  6 32 36   0  3 13

 23  15 VEN19830108 VILLAROEL Adrian.............  Anzoategui A.......................  6 32 36   0  3 13

 24  66 VEN19840522 SILVA Jhonny.................  TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  6 33 13   0  3 50

 25  43 VEN19871013 BARRIOS Darwin.............S.J Fundesu Sucre......................  6 33 40   0  4 17

 26  41 VEN19870814 TERESEN Tomas................J Seleccion Monagas..................  6 34 53   0  5 30

 27  64 COL19861102 VIVAS Alexander..............  Fundacion Torito Romero Mixto......  6 35 24   0  6  1

 28  72 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny.............J Anzoategui B.......................  6 35 26   0  6  3

 29  46 VEN19840218 GONZALEZ Dani..............S.  Fundesu Sucre......................  6 35 26   0  6  3

 30   4 VEN19860327 MENDOZA Juan.................  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  6 35 39   0  6 16

 31   3 VEN19860728 MACHADO Rafael...............  TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  6 35 50   0  6 27

 32  30 VEN19871218 MARIN Simon................S.J Gob. Fundesu Sucre.................  6 35 52   0  6 29

 33  47 VEN19880121 ORTIZ Israel...............S.J Fundesu Sucre......................  6 35 52   0  6 29

 34  71 VEN19881211 DIAZ Jose Angel..............J Anzoategui B.......................  6 35 52   0  6 29

 35  23 CUB19870222 JIMENEZ Adriel...............J Seleccion Nacional Cuba............  6 35 52   0  6 29

 36  44 VEN19880809 MALAVE Jose................S.J Fundesu Sucre......................  6 36 13   0  6 50

 37  73 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............  Mixto 1............................  6 36 20   0  6 57

 38  57 VEN19870509 GIL Gusneiver................J Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  6 37 48   0  8 25

 39  12 COL19841030 CALA Luis Fernando...........  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  6 38 41   0  9 18

 40  51 VEN19850906 GARCIO Diego.................  Seleccion Guarico..................  6 39 15   0  9 52

 41  65 VEN19861103 SEQUERA Luis.................  TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  6 39 15   0  9 52

 42  16 VEN19851115 DIAZ Bernardo................  Anzoategui A.......................  6 40 32   0 11  9

 43  48 VEN19840921 ORTEGA Alexander...........S.  Fundesu Sucre......................  6 40 36   0 11 13

 44  14 VEN19831010 PIAMO Jose...................  Anzoategui A.......................  6 40 36   0 11 13

 45  24 CUB19870711 LEON Surley..................J Seleccion Nacional Cuba............  6 40 36   0 11 13

 46  53 VEN19830513 CEDENO Neomar................  Seleccion Guarico..................  6 41 20   0 11 57

 47  31 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..............  Fundefal Falcon....................  6 42 25   0 13  2

 48  62 VEN19841019 CRUZ Alvaro..................  Fundacion Torito Romero Mixto......  6 43 22   0 13 59

 49  39 VEN19850914 SALAZAR Franny...............  Seleccion Monagas..................  6 43 58   0 14 35

 50   9 COL19840506 DUQUE luis Ernesto...........  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  6 44  5   0 14 42

 51  61 VEN19830417 CORONADO Luis..............S.. Fundacion Torito Romero Mixto......  6 44 26   0 15  3

 52  58 VEN19880612 ALARCON Jose.................J Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  6 45 21   0 15 58

 53  13 VEN19830925 HERNANDEZ Juan Carlos........  Anzoategui A.......................  6 45 34   0 16 11

 54  63 VEN19851226 LOPEZ Jose.................S.. Fundacion Torito Romero Mixto......  6 49  4   0 19 41

 55  40 VEN19820420 ROMERO Luis.................   Seleccion Monagas..................  6 49 52   0 20 29

 56  10 COL19861212 NOVA Luis....................  Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..  6 52 45   0 23 22

 57  45 VEN19840909 PRIETO Oscar...............S.  Fundesu Sucre......................  6 55 14   0 25 51

 58  34 VEN19830803 PULIDO Noe...................  Fundefal Falcon....................  6 58 17   0 28 54

 59  32 VEN19850823 MARTE Leonardo...............  Fundefal Falcon....................  7  0  2   0 30 39

 60  68 VEN19880325 MANZANO Jaiker...............J TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  7 16 33   0 47 10

 61  35 VEN19830105 PEROZO Carlos................  Fundefal Falcon....................  7 16 40   0 47 17

 62  33 VEN19830111 JIMENEZ Henderson............  Fundefal Falcon....................  7 22 25   0 53  2

 63  49 VEN19840727 SILANO Hermes................  Seleccion Guarico..................  7 25 54   0 56 31

 64  59 VEN19880306 CABRERA Jorge................J Gob Trujillo Café Flor Patria Satru  7 29 54   1  0 31

 65  36 VEN19870724 MARTINEZ Edgardo.............J Fundefal Falcon....................  7 32  9   1  2 46

 66  52 VEN19860925 SILVERA Istchenko............  Seleccion Guarico..................  7 37 27   1  8  4

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........      4     19  32  1

     2    Seleccion Nacional Cuba............      6     19  33 34    0   1 33

     3    Gob. Fundesu Sucre.................      8     19  33 52    0   1 51

     4    Gob Trujillo Café Flor Patria Satru     23     19  35 37    0   3 36

     5    Seleccion Monagas..................     16     19  36 51    0   4 50

     6    Anzoategui A.......................     17     19  37 48    0   5 47

     7    Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..     21     19  39 23    0   7 22

     8    Anzoategui B.......................     23     19  42 16    0  10 15

     9    Fundesu Sucre......................     18     19  43 54    0  11 53

    10    TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........     33     19  44  8    0  12  7

    11    Fundacion Torito Romero Mixto......     30     20   2 40    0  30 39

    12    Seleccion Guarico..................     37     20  32 14    1   0 13

    13    Fundefal Falcon....................     38     20  40 34    1   8 33

   

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: III

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     3 MACHADO Rafael...............    TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........  20

   2    67 CASTILLO Jose................    TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........   8

   3     2 SUAREZ Cesar.................    TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   5

   4     5 ALVARADO Freddy..............    TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   4

   5    73 PALENCIA Manuel..............    Mixto 1............................   4

   6    41 TERESEN Tomas................J   Seleccion Monagas..................   4

   7     8 VARGAS Jeferson..............    Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..   3

   8    74 BERMUDEZ Joendry.............    Mixto 1............................   3

   9    69 HERNANDEZ Jonathan...........    Anzoategui B.......................   3

  10    64 VIVAS Alexander..............    Fundacion Torito Romero Mixto......   2

  11    22 BUERGOS Fredy................    Seleccion Nacional Cuba............   2

  12     7 PARRA Edwin..................    Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..   2

  13    24 LEON Surley..................J   Seleccion Nacional Cuba............   1

  14    53 CEDENO Neomar................    Seleccion Guarico..................   1

  15    29 RODRIGUEZ Carlos...........S.J   Gob. Fundesu Sucre.................   1

  

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTANA CUMPLIDA LA ETAPA: III

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    67 CASTILLO Jose................    TG Gob. Lara Alc. Jimenez B........  11

   2     7 PARRA Edwin..................    Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..   9

   3    73 PALENCIA Manuel..............    Mixto 1............................   4

   4     5 ALVARADO Freddy..............    TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   2

   5    38 URREA Darwin.................    Seleccion Monagas..................   1

   6     1 PEREZ Jesus..................    TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   1

 

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: III

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                         EQUIPO                               PUNTOS

 Pos.   Nr Name                            Team                                 Points

   1     1 PEREZ Jesus..................   TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   30.00

   2     3 MACHADO Rafael...............   TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   24.00

   3     5 ALVARADO Freddy..............   TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........   20.00

   4    19 FERNANDEZ Michel.............   Seleccion Nacional Cuba............   14.00

   5     7 PARRA Edwin..................   Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..   12.00

   6    29 RODRIGUEZ Carlos...........S.J  Gob. Fundesu Sucre.................   12.00

   7    30 MARIN Simon................S.J  Gob. Fundesu Sucre.................   10.00

   8    41 TERESEN Tomas................J  Seleccion Monagas..................   10.00

   9    74 BERMUDEZ Joendry.............   Mixto 1............................    9.00

  10    16 DIAZ Bernardo................   Anzoategui A.......................    9.00

  11    22 BUERGOS Fredy................   Seleccion Nacional Cuba............    8.00

  12    48 ORTEGA Alexander...........S.   Fundesu Sucre......................    8.00

  13    38 URREA Darwin.................   Seleccion Monagas..................    6.00

  14    69 HERNANDEZ Jonathan...........   Anzoategui B.......................    5.00

  15    37 SALAZAR Javier...............   Seleccion Monagas..................    4.00

  16     8 VARGAS Jeferson..............   Gob. Norte Bono Ciclismo Colombia..    3.00

  17    56 MEDINA Daniel................   Gob Trujillo Café Flor Patria Satru    2.00

  18    20 MENENDEZ Roberto.............   Seleccion Nacional Cuba............    2.00

  19    25 SMITH Daniel.................J  Gob. Fundesu Sucre.................    2.00

  20     2 SUAREZ Cesar.................   TG Gob. Lara Alc. Jimenez A........    1.00

  21    21 CANO Ernesto.................   Seleccion Nacional Cuba............    1.00

 

COLEGIO DE COMISARIOS

 

 

1