Federación

Venezolana

De

Ciclismo.

*

 

X VUELTA AL ESTADO SUCRE 2003.

Del 28 Octubre al 2 de Noviembre de 2.003

 

 

Asociacion de

Ciclismo del Estado

Sucre.

*

 

Cumana, 28-10-2003

 

NOMINA DE PARTICIPANTES

Comunicado Nº 1

 

Gobernación Fundesu

Sucre

1 *

ORTIZ

Antonio

2

NUNEZ Fabián

3 *

GONZALEZ Danny

4 *

FIGUERA Reinaldo

5 *

SUBERO Mario

6

LOPEZ

Wilman

D.D.

PRADO

José

Gobernación Anzoategui

7 *

DIAZ

Luis

8 *

HERNANDEZ Juan

9 *

HERNANDEZ Jonathan

10 *

GOMEZ Ludwig

11

BELISARIO Jean

12 *

PIAMO

José

D.D.

FERRER Eugenio

 

Irdeg Guarico

13

CUADROS Jhosmer

14 *

CHACON Edgar

15 *

CHACON Rubén

16 *

DUARTE Luis

17 *

GONZALEZ Luis

18 *

LANDAETA Giorgio

D.D.

PRADA Néstor

 

Fundapure

19 *

BRAVO

Wilmar

20

APONTE Juan

21 *

RUIZ

Manuel

22 *

FUENTES Carmelo

23 *

CASTILLO Maikell

24

MONAGAS Ronald

D.D.

CASTILLO José

Iardene Nva. Esparta Alc. de Díaz

25

MARCANO Omer

26

RODRIGUEZ Aníbal

27 *

SALAZAR Luis

28 **

CARABALLO Ángel

29

SALAZAR Ángel

30

PINO

José

D.D.

GOMEZ

Euri

Zapateria Guasipati Idebol

31 **

ZERPA

José

32

AZZATO Miguel

33 *

CARENO Deivis

34 *

CAMARGO Jean

35 *

VILLAROEL Adrián

 

D.D.

PORTE Ergimiro

Selección Miranda

 

36 **

LOPEZ

Jorge

37 *

FRANCIA Héctor

38 **

MORALES Alexis

39 *

RENGEL Jairo

40 *

NATERA Neomar

 

D.D.

MORALES Ramón

Fund. Jesús Torito Romero Rio Caribe

41 *

MACHADO José

42 *

SALAZAR Javier

43

ZARAGOZA Luis

44

GUZMAN Gustavo

45 *

MARIN

Antonio

 

D.D.

GUTIERREZ Pablo

Mixto Miranda Barlovento Nva. Esparta

46 *

MOYA Alexander

47 **

ANDRADE José

48 *

HERNANDEZ Santiago

49 *

SANCHEZ Richard

 

 

D.D.

GUTIERREZ William

Malave Salazar Carupano

50 **

DIAZ

Bernardo

51 *

MAYO Richard

52 **

FUENTES Jhoan

53

INDRIAGO Charlis

 

 

D.D.

MALAVE Pedro

 

 

 

 

 

 

 

 

* = Sub-23                **= Juv                                                                               MGz. System

 

COLEGIO DE COMISARIOS

 

RESULTADOS OFICIALES - ETAPA I - CUMANA CIRCUITO

 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO SUCRE

X VUELTA AL ESTADO SUCRE 2003.

CUMANA, 28-10-2003

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: CUMANA CIRCUITO. AV GRAN MARISCAL SUCRE CON AV PERIMETRAL

Kms en la Etapa:  104.00  Mile of Stage:  64.67

  Promedio: 43.87   Average 27.28 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

 

                                                                          DIF / DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                   Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   7 VEN19820914 DIAZ Luis...........SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 15   0  0  0 15.00

  2  44 VEN19790102 GUZMAN Gustavo......   FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 15   0  0  0 12.00

  3  10 VEN19820831 GOMEZ Ludwig........SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 15   0  0  0  9.00

  4   2 VEN19801005 NUNEZ Fabian........   GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 15   0  0  0  7.00

  5  50 VEN19851115 DIAZ Bernanrdo...... J MALAVE SALAZAR CARUPANO............  2 22 15   0  0  0  6.00

  6   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio.......SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 15   0  0  0  5.00

  7  37 VEN19831028 FRANCIA Hector......SB SELECCION MIRANDA..................  2 22 15   0  0  0  4.00

  8  11 VEN19781002 BELISARIO Jean......   GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 22   0  0  7  3.00

  9   8 VEN19830925 HERNANDEZ Juan......SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 25   0  0 10  2.00

 10   9 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan..SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 31   0  0 16  1.00

 11  41 VEN19810812 MACHADO Jose........SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 35   0  0 20 

 12   6 VEN19790613 LOPEZ Wilman........   GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 41   0  0 26 

 13  27 VEN19840209 SALAZAR Luis........SB IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 41   0  0 26 

 14  38 VEN19850114 MORALES Alexis...... J SELECCION MIRANDA..................  2 22 41   0  0 26 

 15  18 VEN19820809 LANDAETA Giorgio....SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 26 

 16  36 VEN19850509 LOPEZ Jorge......... J SELECCION MIRANDA..................  2 22 41   0  0 26 

 17  12 VEN19831010 PIAMO Jose..........SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 41   0  0 26 

 18  13 VEN19721202 CUADROS Jhosmer.....   IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 26 

 19   5 VEN19820119 SUBERO Mario........SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 41   0  0 26 

 20  14 VEN19830910 CHACON Edgar........SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 26 

 21  33 VEN19840829 CARRENO Deivis......SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 22 41   0  0 26 

 22  19 VEN19811222 BRAVO Wilmer........SB FUNDAPURE..........................  2 22 41   0  0 26 

 23  16 VEN19810311 DUARTE Luis.........SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 26 

 24  45 VEN19840325 MARIN Antonio.......SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 41   0  0 26 

 25  30 VEN19740624 PINO Jose...........   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 41   0  0 26 

 26  15 VEN19810410 CHACON Ruben........SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 26 

 27  42 VEN19840530 SALAZAR Javier......SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 41   0  0 26 

 28  28 VEN19850104 CARABALLO Angel..... J IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 46   0  0 31 

 29  34 VEN19830503 CAMARGO Jean........SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 22 46   0  0 31 

 30  31 VEN19850205 ZERPA Jose.......... J ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 22 46   0  0 31 

 31  46 VEN19840703 MOYA Alexander......SB MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 22 46   0  0 31 

 32   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny......SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 46   0  0 31 

 33  25 VEN19780912 MARCANO Omer........   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 46   0  0 31 

 34  43 VEN19800511 ZARAGOZA luis.......   FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 46   0  0 31 

 35  26 VEN19800717 RODRIGUEZ Anibal....   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 46   0  0 31 

 36  17 VEN19831123 GONZALEZ Luis.......SB IRDEG GUARICO......................  2 22 46   0  0 31 

 37  49 VEN19830310 SANCHEZ Richard.....SB MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 22 56   0  0 41 

 38  35 VEN19830108 VILLAROEL Adrian....SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 29 45   0  7 30 

 39  29 VEN19801216 SALAZAR Angel.......   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 39 37   0 17 22 

 40  24 VEN19800828 MONAGAS Ronald......   FUNDAPURE..........................  2 39 37   0 17 22 

 41  20 VEN19790512 APONTE Juan.........   FUNDAPURE..........................  2 39 37   0 17 22 

 42  39 VEN19841225 RANGEL Jairo........SB SELECCION MIRANDA..................  2 39 37   0 17 22 

 43  40 VEN19830104 NATERA Neomar.......SB SELECCION MIRANDA..................  2 39 37   0 17 22 

 44  52 VEN19850705 FUENTES Jhoan....... J MALAVE SALAZAR CARUPANO............  2 39 37   0 17 22 

 45  47 VEN19850713 ANDRADE Jose........ J MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 39 37   0 17 22 

 46  48 VEN19810509 HERNANDEZ Santiago..SB MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 39 37   0 17 22 

 47  21 VEN19821229 RUIZ Manuel.........SB FUNDAPURE..........................  2 39 37   0 17 22 

 48  22 VEN19810912 FUENTES Carmelo.....SB FUNDAPURE..........................  2 48 29   0 26 14 

 49  23 VEN19830621 CASTILLO Maikell....SB FUNDAPURE..........................  2 57 21   0 35  6 

 50   4 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo....SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 57 21   0 35  6 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 53 INDRIAGO Charlis............   de MALAVE SALAZAR CARUPANO............

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   52

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 32 AZZATO Miguel...............   de ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........

 51 MAYO Richard................SB de MALAVE SALAZAR CARUPANO............

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  50

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 GOB. ANZOATEGUI....................    7  6 52   1 DIAZ Luis.........   3 GOMEZ Ludwig......   8 BELISARIO Jean....

  2 GOB. FUNDESU SUCRE................. a  0  0 19   4 NUNEZ Fabian......   6 ORTIZ Antonio.....  12 LOPEZ Wilman......

  3 FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE a  0  0 39   2 GUZMAN Gustavo....  11 MACHADO Jose......  24 MARIN Antonio.....

  4 SELECCION MIRANDA.................. a  0  0 45   7 FRANCIA Hector....  14 MORALES Alexis....  16 LOPEZ Jorge.......

  5 IRDEG GUARICO...................... a  0  1 11  15 LANDAETA Giorgio..  18 CUADROS Jhosmer...  20 CHACON Edgar......

  6 IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA. a  0  1 16  13 SALAZAR Luis......  25 PINO Jose.........  28 CARABALLO Angel...

  7 ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL......... a  0  1 21  21 CARRENO Deivis....  29 CAMARGO Jean......  30 ZERPA Jose........

  8 MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM a  0 18 27  31 MOYA Alexander....  37 SANCHEZ Richard...  45 ANDRADE Jose......

  9 FUNDAPURE.......................... a  0 35  3  22 BRAVO Wilmer......  40 MONAGAS Ronald....  41 APONTE Juan.......

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                1

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     1

VUELTA # 3

Km 15

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    12_  PIAMO Jose..................SB  GOB. ANZOATEGUI..........   5

      2    09_  HERNANDEZ Jonathan..........SB  GOB. ANZOATEGUI..........   3

      3    07_  DIAZ Luis...................SB  GOB. ANZOATEGUI..........   2

      4    50_  DIAZ Bernanrdo.............. J  MALAVE SALAZAR CARUPANO..   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                2

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     2

VUELTA # 11

Km 55

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    10_  GOMEZ Ludwig................SB  GOB. ANZOATEGUI..........   5

      2    44_  GUZMAN Gustavo..............    FUND.JESUS TORITO ROMERO    3

      3    11_  BELISARIO Jean..............    GOB. ANZOATEGUI..........   2

      4    07_  DIAZ Luis...................SB  GOB. ANZOATEGUI..........   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                3

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     3

VUELTA # 18

Km 90

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    11_  BELISARIO Jean..............    GOB. ANZOATEGUI..........   5

      2    44_  GUZMAN Gustavo..............    FUND.JESUS TORITO ROMERO    3

      3    10_  GOMEZ Ludwig................SB  GOB. ANZOATEGUI..........   2

      4    50_  DIAZ Bernanrdo.............. J  MALAVE SALAZAR CARUPANO..   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

VUELTA # 7

Km 35

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    11_  BELISARIO Jean......  GOB. ANZOATEGUI.....   6        3

      2    04_  FIGUERA Reinaldo....  GOB. FUNDESU SUCRE..   4        2

      3    41_  MACHADO Jose........  FUND.JESUS TORITO RO   2        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

VUELTA # 15

Km 65

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    10_  GOMEZ Ludwig................SB  GOB. ANZOATEGUI..........   6

      2    37_  FRANCIA Hector..............SB  SELECCION MIRANDA........   4

      3    11_  BELISARIO Jean..............    GOB. ANZOATEGUI..........   2

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:  104.00            Promedio:   43.90 Kms/h

         Traveled Miles:   64.67            Average :   27.30 mph

                                                                      GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   7 VEN19820914 DIAZ Luis...................SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22  9

  2  44 VEN19790102 GUZMAN Gustavo..............   FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 11   0  0  2

  3  10 VEN19820831 GOMEZ Ludwig................SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 13   0  0  4

  4   2 VEN19801005 NUNEZ Fabian................   GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 15   0  0  6

  5  50 VEN19851115 DIAZ Bernanrdo.............. J MALAVE SALAZAR CARUPANO............  2 22 15   0  0  6

  6   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio...............SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 15   0  0  6

  7  37 VEN19831028 FRANCIA Hector..............SB SELECCION MIRANDA..................  2 22 15   0  0  6

  8  11 VEN19781002 BELISARIO Jean..............   GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 19   0  0 10

  9   8 VEN19830925 HERNANDEZ Juan..............SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 25   0  0 16

 10   9 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan..........SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 31   0  0 22

 11  41 VEN19810812 MACHADO Jose................SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 34   0  0 25

 12   6 VEN19790613 LOPEZ Wilman................   GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 41   0  0 32

 13  27 VEN19840209 SALAZAR Luis................SB IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 41   0  0 32

 14  38 VEN19850114 MORALES Alexis.............. J SELECCION MIRANDA..................  2 22 41   0  0 32

 15  18 VEN19820809 LANDAETA Giorgio............SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 32

 16  36 VEN19850509 LOPEZ Jorge................. J SELECCION MIRANDA..................  2 22 41   0  0 32

 17  12 VEN19831010 PIAMO Jose..................SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 22 41   0  0 32

 18  13 VEN19721202 CUADROS Jhosmer.............   IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 32

 19   5 VEN19820119 SUBERO Mario................SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 41   0  0 32

 20  14 VEN19830910 CHACON Edgar................SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 32

 21  33 VEN19840829 CARRENO Deivis..............SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 22 41   0  0 32

 22  19 VEN19811222 BRAVO Wilmer................SB FUNDAPURE..........................  2 22 41   0  0 32

 23  16 VEN19810311 DUARTE Luis.................SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 32

 24  45 VEN19840325 MARIN Antonio...............SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 41   0  0 32

 25  30 VEN19740624 PINO Jose...................   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 41   0  0 32

 26  15 VEN19810410 CHACON Ruben................SB IRDEG GUARICO......................  2 22 41   0  0 32

 27  42 VEN19840530 SALAZAR Javier..............SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 41   0  0 32

 28  28 VEN19850104 CARABALLO Angel............. J IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 46   0  0 37

 29  34 VEN19830503 CAMARGO Jean................SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 22 46   0  0 37

 30  31 VEN19850205 ZERPA Jose.................. J ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 22 46   0  0 37

 31  46 VEN19840703 MOYA Alexander..............SB MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 22 46   0  0 37

 32   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny..............SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 22 46   0  0 37

 33  25 VEN19780912 MARCANO Omer................   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 46   0  0 37

 34  43 VEN19800511 ZARAGOZA luis...............   FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 22 46   0  0 37

 35  26 VEN19800717 RODRIGUEZ Anibal............   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 22 46   0  0 37

 36  17 VEN19831123 GONZALEZ Luis...............SB IRDEG GUARICO......................  2 22 46   0  0 37

 37  49 VEN19830310 SANCHEZ Richard.............SB MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 22 56   0  0 47

 38  35 VEN19830108 VILLAROEL Adrian............SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 29 45   0  7 36

 39  29 VEN19801216 SALAZAR Angel...............   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 39 37   0 17 28

 40  24 VEN19800828 MONAGAS Ronald..............   FUNDAPURE..........................  2 39 37   0 17 28

 41  20 VEN19790512 APONTE Juan.................   FUNDAPURE..........................  2 39 37   0 17 28

 42  39 VEN19841225 RANGEL Jairo................SB SELECCION MIRANDA..................  2 39 37   0 17 28

 43  40 VEN19830104 NATERA Neomar...............SB SELECCION MIRANDA..................  2 39 37   0 17 28

 44  52 VEN19850705 FUENTES Jhoan............... J MALAVE SALAZAR CARUPANO............  2 39 37   0 17 28

 45  47 VEN19850713 ANDRADE Jose................ J MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 39 37   0 17 28

 46  48 VEN19810509 HERNANDEZ Santiago..........SB MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 39 37   0 17 28

 47  21 VEN19821229 RUIZ Manuel.................SB FUNDAPURE..........................  2 39 37   0 17 28

 48  22 VEN19810912 FUENTES Carmelo.............SB FUNDAPURE..........................  2 48 29   0 26 20

 49   4 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo............SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 57 19   0 35 10

 50  23 VEN19830621 CASTILLO Maikell............SB FUNDAPURE..........................  2 57 21   0 35 12

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    GOB. ANZOATEGUI....................      1      7   6 52

     2    GOB. FUNDESU SUCRE.................      2      7   7 11    0   0 19

     3    FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE      3      7   7 31    0   0 39

     4    SELECCION MIRANDA..................      4      7   7 37    0   0 45

     5    IRDEG GUARICO......................      5      7   8  3    0   1 11

     6    IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.      6      7   8  8    0   1 16

     7    ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........      7      7   8 13    0   1 21

     8    MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM      8      7  25 19    0  18 27

     9    FUNDAPURE..........................      9      7  41 55    0  35  3

 

 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: I

INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING, AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    11 BELISARIO Jean..............     GOB. ANZOATEGUI....................   7

   2    10 GOMEZ Ludwig................SB   GOB. ANZOATEGUI....................   7

   3    44 GUZMAN Gustavo..............     FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE   6

   4    12 PIAMO Jose..................SB   GOB. ANZOATEGUI....................   5

   5     9 HERNANDEZ Jonathan..........SB   GOB. ANZOATEGUI....................   3

   6     7 DIAZ Luis...................SB   GOB. ANZOATEGUI....................   3

   7    50 DIAZ Bernanrdo.............. J   MALAVE SALAZAR CARUPANO............   2

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: I

SPRINT OVERALL STANDING, AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    11 BELISARIO Jean..............     GOB. ANZOATEGUI....................   8

   2    10 GOMEZ Ludwig................SB   GOB. ANZOATEGUI....................   6

   3    37 FRANCIA Hector..............SB   SELECCION MIRANDA..................   4

   4     4 FIGUERA Reinaldo............SB   GOB. FUNDESU SUCRE.................   4

   5    41 MACHADO Jose................SB   FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE   2

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: I

PER POINT OVERALL STANDING, AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     7 DIAZ Luis...................SB  GOB. ANZOATEGUI....................   15.00

   2    44 GUZMAN Gustavo..............    FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE   12.00

   3    10 GOMEZ Ludwig................SB  GOB. ANZOATEGUI....................    9.00

   4     2 NUNEZ Fabian................    GOB. FUNDESU SUCRE.................    7.00

   5    50 DIAZ Bernanrdo.............. J  MALAVE SALAZAR CARUPANO............    6.00

   6     1 ORTIZ Antonio...............SB  GOB. FUNDESU SUCRE.................    5.00

   7    37 FRANCIA Hector..............SB  SELECCION MIRANDA..................    4.00

   8    11 BELISARIO Jean..............    GOB. ANZOATEGUI....................    3.00

   9     8 HERNANDEZ Juan..............SB  GOB. ANZOATEGUI....................    2.00

  10     9 HERNANDEZ Jonathan..........SB  GOB. ANZOATEGUI....................    1.00

 

JURADO DE COMISARIOS

 

RESULTADOS OFICIALES - ETAPA II-A - CUMANA - COCOLLAR

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO SUCRE

X VUELTA AL ESTADO SUCRE

COCOLLAR 29-10-2003

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: CUMANA - COCOLLAR

Kms en la Etapa:   80.00  Mile of Stage:  49.75

  Promedio: 36.22   Average 22.52 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II-A

RESULTS OF THE STAGE: II-A

                                                                         DIF / DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   8 VEN19830925 HERNANDEZ Juan.......SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 12 32   0  0  0 10.00

  2   9 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan...SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 12 32   0  0  0  9.00

  3   6 VEN19790613 LOPEZ Wilman.........   GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 12 32   0  0  0  8.00

  4   7 VEN19820914 DIAZ Luis............SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 12 32   0  0  0  7.00

  5  13 VEN19721202 CUADROS Jhosmer......   IRDEG GUARICO......................  2 13 52   0  1 20  6.00

  6  28 VEN19850104 CARABALLO Angel...... J IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 13 55   0  1 23  5.00

  7  36 VEN19850509 LOPEZ Jorge.......... J SELECCION MIRANDA..................  2 14  1   0  1 29  4.00

  8  44 VEN19790102 GUZMAN Gustavo.......   FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 14 40   0  2  8  3.00

  9   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio........SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 14 42   0  2 10  2.00

 10  12 VEN19831010 PIAMO Jose...........SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 14 44   0  2 12  1.00

 11  14 VEN19830910 CHACON Edgar.........SB IRDEG GUARICO......................  2 14 58   0  2 26 

 12  41 VEN19810812 MACHADO Jose.........SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 15 25   0  2 53 

 13   2 VEN19801005 NUNEZ Fabian.........   GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 15 46   0  3 14 

 14  17 VEN19831123 GONZALEZ Luis........SB IRDEG GUARICO......................  2 15 47   0  3 15 

 15   5 VEN19820119 SUBERO Mario.........SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 15 49   0  3 17 

 16  27 VEN19840209 SALAZAR Luis.........SB IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 15 55   0  3 23 

 17  47 VEN19850713 ANDRADE Jose......... J MIXTO NUEVA ESPARTA MIRANDA ALC.CAM  2 16 12   0  3 40 

 18  11 VEN19781002 BELISARIO Jean.......   GOB. ANZOATEGUI....................  2 16 56   0  4 24 

 19  10 VEN19820831 GOMEZ Ludwig.........SB GOB. ANZOATEGUI....................  2 17 28   0  4 56 

 20  18 VEN19820809 LANDAETA Giorgio.....SB IRDEG GUARICO......................  2 17 29   0  4 57 

 21  45 VEN19840325 MARIN Antonio........SB FUND.JESUS TORITO ROMERO RIO CARIBE  2 17 43   0  5 11 

 22  31 VEN19850205 ZERPA Jose........... J ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 18  9   0  5 37 

 23  50 VEN19851115 DIAZ Bernanrdo....... J MALAVE SALAZAR CARUPANO............  2 18 11   0  5 39 

 24  38 VEN19850114 MORALES Alexis....... J SELECCION MIRANDA..................  2 18 25   0  5 53 

 25  16 VEN19810311 DUARTE Luis..........SB IRDEG GUARICO......................  2 18 32   0  6  0 

 26  35 VEN19830108 VILLAROEL Adrian.....SB ZAPATERIA GUASIPATI IDEBOL.........  2 18 32   0  6  0 

 27  30 VEN19740624 PINO Jose............   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 19 26   0  6 54 

 28  19 VEN19811222 BRAVO Wilmer.........SB FUNDAPURE..........................  2 19 30   0  6 58 

 29   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny.......SB GOB. FUNDESU SUCRE.................  2 19 56   0  7 24 

 30  37 VEN19831028 FRANCIA Hector.......SB SELECCION MIRANDA..................  2 20 12   0  7 40 

 31  40 VEN19830104 NATERA Neomar........SB SELECCION MIRANDA..................  2 20 21   0  7 49 

 32  15 VEN19810410 CHACON Ruben.........SB IRDEG GUARICO......................  2 20 23   0  7 51 

 33  26 VEN19800717 RODRIGUEZ Anibal.....   IARDENE ALC. DE DIAZ NUEVA ESPARTA.  2 20 54   0  8 22 

