FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XI VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL AL ESTADO SUCRE

RIO CARIBE 14-07-2004

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: YAGUARAPARO - RIO CARIBE

Kms en la Etapa:   85.00  Mile of Stage:  52.85

  Promedio: 38.26   Average 23.79 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I-A

RESULTS OF THE STAGE: I-A

 

                                                                        DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  68 VEN19830227 RAMOS Jose...........SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 13 18   0  0  0 10.00

  2  81 VEN19831205 SANTOS Jimm..........SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 13 18   0  0  0  9.00

  3   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 13 18   0  0  0  8.00

  4  67 VEN19840517 PALENCIA Manuel......SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 13 18   0  0  0  7.00

  5  14 VEN19840214 OCHOA Richard........SB Carabobo...........................  2 13 21   0  0  3  6.00

  6  71 VEN19831101 LUNA Oscar...........SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 13 23   0  0  5  5.00

  7  84 VEN19820604 ESCALONA Carlos......SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 13 23   0  0  5  4.00

  8  31 VEN19820914 DIAZ Luis............SB Gob Anzoategui.....................  2 15  8   0  1 50  3.00

  9  32 VEN19830319 HERNANDEZ Jhonatan...SB Gob Anzoategui.....................  2 15 37   0  2 19  2.00

 10  70 VEN19831015 ALVARADO Freddy......SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 15 37   0  2 19  1.00

 11  69 VEN19840715 PEREZ Jesus..........SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 15 42   0  2 24 

 12  52 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos......J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 24 

 13  35 VEN19820809 LANDAETA Giorgio.....SB Gob Anzoategui.....................  2 15 42   0  2 24 

 14  49 VEN19871217 MARIN Simon...........J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 24 

 15  50 VEN19870731 MARCANO Julio.........J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 24 

 16  26 VEN19850110 GONZALEZ Antoni......SB Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 24 

 17  27 VEN19850104 CARABALLO Angel......SB Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 24 

 18  65 VEN19840530 SALAZAR Javier.......SB PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 24 

 19  11 ECU19860327 MARTINEZ Otto.........J Ecuador............................  2 15 42   0  2 24 

 20  51 VEN19860710 ORTIZ Julio...........J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 24 

 21  13 VEN19850513 RODRIGUEZ Jose.......SB Carabobo...........................  2 15 42   0  2 24 

 22   4 VEN19821021 SERRANO Henry........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 15 42   0  2 24 

 23   2 VEN19820119 SUBERO Mario.........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 15 42   0  2 24 

 24  34 VEN19831010 PIAMO  Daniel........SB Gob Anzoategui.....................  2 15 42   0  2 24 

 25  33 VEN19830925 HERNANDEZ Juan.......SB Gob Anzoategui.....................  2 15 42   0  2 24 

 26  24 COL19821123 MONTANA Fredy........SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 15 42   0  2 24 

 27  64 VEN19851110 URREA Darwin.........SB PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 24 

 28   5 VEN19830417 CORONADO Luis........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 15 42   0  2 24 

 29  30 VEN19870811 MARVAL Leonel.........J Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 24 

 30  83 VEN19830411 DIAZ Luis............SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 15 42   0  2 24 

 31  29 VEN19860526 MILLAN Franklin.......J Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 24 

 32  28 VEN19870502 VELASQUEZ Jose........J Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 24 

 33  46 VEN19820619 MAYO Richard.........SB Club Malave Salazar................  2 15 42   0  2 24 

 34  61 VEN19870123 VELANDRIA Domo........J PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 24 

 35  23 COL19820604 PIAMONTE Fredy.......SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 15 42   0  2 24 

 36  63 VEN19841029 RIVAS Heberth........SB PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 24 

 37  25 VEN19840209 SALAZAR Luis.........SB Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 24 

 38  39 VEN19841210 PLAZA Ronald.........SB Club El Tigre......................  2 15 42   0  2 24 

 39  75 VEN19871108 FIGUERA Carlos........J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 15 58   0  2 40 

 40  82 VEN19841223 VISCAYA Norberto.....SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 15 58   0  2 40 

 41  16 VEN19831112 ROJAS Maximo.........SB Carabobo...........................  2 16  4   0  2 46 

 42  20 COL19860424 AGUDELO Jairo.........J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 16  9   0  2 51 

 43  21 COL19870708 CORREDOR Helbert......J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 16  9   0  2 51 

 44  80 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo.....SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 16 51   0  3 33 

 45  22 COL19860702 BUSTAMANTE Joedinson..J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 16 51   0  3 33 

 46  15 VEN19841230 ROJAS Jose...........SB Carabobo...........................  2 17 12   0  3 54 

 47   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny.......SB Gob Fundesu Sucre A................  2 17 17   0  3 59 

 48  45 VEN19821117 GARCIA Hector........SB Club Malave Salazar................  2 17 43   0  4 25 

 49  57 VEN19850906 GARCIA Diego.........SB Guarico............................  2 18 13   0  4 55 

 50  79 VEN19841011 MATA Daniel..........SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 18 23   0  5  5 

 51  18 VEN19861016 SILVA Nicolas.........J Carabobo...........................  2 19 11   0  5 53 

 52  42 VEN19860322 CARRENO Daniel........J Club El Tigre......................  2 19 40   0  6 22 

 53   9 ECU19840921 CEDENO Francisco.....SB Ecuador............................  2 19 40   0  6 22 

 54  48 VEN19861204 LEZAMA Carlos.........J Club Malave Salazar................  2 20  9   0  6 51 

 55  17 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....SB Carabobo...........................  2 20 20   0  7  2 

 56  41 VEN19840703 MOYA Alexander.......SB Club El Tigre......................  2 20 20   0  7  2 

 57  36 VEN19831115 DIAZ Bernardo........SB Gob Anzoategui.....................  2 20 20   0  7  2 

 58  62 VEN19850216 FIGUEROA Wilfredo....SB PDVSA Monagas......................  2 20 25   0  7  7 

 59  19 COL19870528 ACEVEDO Rafael........J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 20 38   0  7 20 

 60  10 ECU19870413 POZO Diego............J Ecuador............................  2 21 46   0  8 28 

 61   6 VEN19850921 CANACHE Jiovanny.....SB Gob Fundesu Sucre A................  2 24  9   0 10 51 

 62  53 VEN19870906 RODRIGUEZ Robert......J Gob Fundesu Sucre B................  2 25 37   0 12 19 

 63  76 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny......J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 25 37   0 12 19 

 64  78 VEN19830128 ORTIZ Wilfran........SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 25 46   0 12 28 

 65   8 ECU19830228 PASQUEL Ramiro.......SB Ecuador............................  2 26 12   0 12 54 

 66   7 ECU19860120 MORA Luis.............J Ecuador............................  2 27 52   0 14 34 

 67  37 VEN19851207 PIAMO Adan...........SB Club El Tigre......................  2 27 52   0 14 34 

 68  47 VEN19870803 MAESTRE Simon.........J Club Malave Salazar................  2 29 31   0 16 13 

 69  38 VEN19830422 MENDOZA Jefrid.......SB Club El Tigre......................  2 29 31   0 16 13 

 70  12 ECU19860905 ALMEIDA Denis.........J Ecuador............................  2 29 55   0 16 37 

 71  54 VEN19871013 BARRIOS Darwin........J Gob Fundesu Sucre B................  2 30 58   0 17 40 

 72  44 VEN19830108 VILLARROEL Adrian....SB Club Malave Salazar................  2 31 53   0 18 35 

 73  77 VEN19841016 SUAREZ Cesar.........SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 32 17   0 18 59 

 74  73 VEN19870825 CAZORLA Hector........J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 32 17   0 18 59 

 75  43 VEN19851204 MALAVE Pedro.........SB Club Malave Salazar................  2 34 33   0 21 15 

 76  40 VEN19870204 MORENO Estic..........J Club El Tigre......................  2 36 17   0 22 59 

 77  60 VEN19870427 MATIAS Antony.........J Guarico............................  2 39 57   0 26 39 

 78  55 VEN19830109 SIMOZA Gustavo.......SB Guarico............................  2 40 26   0 27  8 

 79  74 VEN19870909 LIZARDO Carlos........J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 40 26   0 27  8 

 80  59 VEN19860925 SILVERA Istchenko.....J Guarico............................  2 47 19   0 34  1 

 81  58 VEN19870927 GONZALEZ Roberto......J Guarico............................  2 48 11   0 34 53 

 82  56 VEN19820601 GONZALEZ Henderson...SB Guarico............................  2 51 17   0 37 59 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   84

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 66 SULBARAN Oscar..............SB de PDVSA Monagas......................

 72 DIAZ Miguel..................J de Esc Guanta Edo Anzoategui..........

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  82

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I-A

TEAM STAGE CLASSIFICATION I-A

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Triple Gordo Gob Lara A............    6 39 59   1 RAMOS Jose........   4 PALENCIA Manuel...   6 LUNA Oscar........

  2 Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  2 24   2 SANTOS Jimm.......   7 ESCALONA Carlos...  30 DIAZ Luis.........

  3 Gob Fundesu Sucre A................ a  0  4 43   3 ORTIZ Antonio.....  22 SERRANO Henry.....  23 SUBERO Mario......

  4 Carabobo........................... a  0  5  8   5 OCHOA Richard.....  21 RODRIGUEZ Jose....  41 ROJAS Maximo......

  5 Gob Anzoategui..................... a  0  6 28   8 DIAZ Luis.........   9 HERNANDEZ Jhonatan  13 LANDAETA Giorgio..

  6 Gob Fundesu Sucre B................ a  0  7  7  12 RODRIGUEZ Carlos..  14 MARIN Simon.......  15 MARCANO Julio.....

  7 Gob Nueva Esparta.................. a  0  7  7  16 GONZALEZ Antoni...  17 CARABALLO Angel...  29 MARVAL Leonel.....

  8 PDVSA Monagas...................... a  0  7  7  18 SALAZAR Javier....  27 URREA Darwin......  34 VELANDRIA Domo....

  9 Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  7 34  26 MONTANA Fredy.....  35 PIAMONTE Fredy....  42 AGUDELO Jairo.....

 10 Club Malave Salazar................ a  0 13 35  33 MAYO Richard......  48 GARCIA Hector.....  54 LEZAMA Carlos.....

 11 Club El Tigre...................... a  0 15 43  38 PLAZA Ronald......  52 CARRENO Daniel....  56 MOYA Alexander....

 12 Ecuador............................ a  0 17  9  19 MARTINEZ Otto.....  53 CEDENO Francisco..  60 POZO Diego........

 13 Club Inv Agromarp Iamdr............ a  0 21  1  44 FIGUERA Reinaldo..  50 MATA Daniel.......  64 ORTIZ Wilfran.....

 14 Esc Guanta Edo Anzoategui.......... a  0 33 53  39 FIGUERA Carlos....  63 VELASQUEZ Dionny..  74 CAZORLA Hector....

 15 Guarico............................ a  0 58 37  49 GARCIA Diego......  77 MATIAS Antony.....  78 SIMOZA Gustavo....

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

 

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    36_  DIAZ Bernardo...............SB  Gob Anzoategui...........   5

      2    81_  SANTOS Jimm.................SB  Triple Gordo Gob Lara B..   3

      3    13_  RODRIGUEZ Jose..............SB  Carabobo.................   2

      4    32_  HERNANDEZ Jhonatan..........SB  Gob Anzoategui...........   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

 

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    81_  SANTOS Jimm.................SB  Triple Gordo Gob Lara B..   5

      2    36_  DIAZ Bernardo...............SB  Gob Anzoategui...........   3

      3    14_  OCHOA Richard...............SB  Carabobo.................   2

      4    67_  PALENCIA Manuel.............SB  Triple Gordo Gob Lara A..   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

 

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    36_  DIAZ Bernardo...............SB  Gob Anzoategui...........   5

      2    81_  SANTOS Jimm.................SB  Triple Gordo Gob Lara B..   3

      3    67_  PALENCIA Manuel.............SB  Triple Gordo Gob Lara A..   2

      4    71_  LUNA Oscar..................SB  Triple Gordo Gob Lara A..   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I-A

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I-A

 

         Kms RECORRIDOS:   85.00            Promedio:   38.28 Kms/h

         Traveled Miles:   52.85            Average :   23.81 mph

                                                                                       GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  81 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 13 13

  2  68 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 13 15   0  0  2

  3   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio...............SB Gob Fundesu Sucre A................  2 13 17   0  0  4

  4  67 VEN19840517 PALENCIA Manuel.............SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 13 18   0  0  5

  5  14 VEN19840214 OCHOA Richard...............SB Carabobo...........................  2 13 20   0  0  7

  6  71 VEN19831101 LUNA Oscar..................SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 13 23   0  0 10

  7  84 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 13 23   0  0 10

  8  31 VEN19820914 DIAZ Luis...................SB Gob Anzoategui.....................  2 15  8   0  1 55

  9  32 VEN19830319 HERNANDEZ Jhonatan..........SB Gob Anzoategui.....................  2 15 37   0  2 24

 10  70 VEN19831015 ALVARADO Freddy.............SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 15 37   0  2 24

 11  69 VEN19840715 PEREZ Jesus.................SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 15 42   0  2 29

 12  52 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos.............J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 29

 13  35 VEN19820809 LANDAETA Giorgio............SB Gob Anzoategui.....................  2 15 42   0  2 29

 14  49 VEN19871217 MARIN Simon..................J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 29

 15  50 VEN19870731 MARCANO Julio................J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 29

 16  26 VEN19850110 GONZALEZ Antoni.............SB Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 29

 17  27 VEN19850104 CARABALLO Angel.............SB Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 29

 18  65 VEN19840530 SALAZAR Javier..............SB PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 29

 19  11 ECU19860327 MARTINEZ Otto................J Ecuador............................  2 15 42   0  2 29

 20  51 VEN19860710 ORTIZ Julio..................J Gob Fundesu Sucre B................  2 15 42   0  2 29

 21  13 VEN19850513 RODRIGUEZ Jose..............SB Carabobo...........................  2 15 42   0  2 29

 22   4 VEN19821021 SERRANO Henry...............SB Gob Fundesu Sucre A................  2 15 42   0  2 29

 23   2 VEN19820119 SUBERO Mario................SB Gob Fundesu Sucre A................  2 15 42   0  2 29

 24  34 VEN19831010 PIAMO  Daniel...............SB Gob Anzoategui.....................  2 15 42   0  2 29

 25  33 VEN19830925 HERNANDEZ Juan..............SB Gob Anzoategui.....................  2 15 42   0  2 29

 26  24 COL19821123 MONTANA Fredy...............SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 15 42   0  2 29

 27  64 VEN19851110 URREA Darwin................SB PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 29

 28   5 VEN19830417 CORONADO Luis...............SB Gob Fundesu Sucre A................  2 15 42   0  2 29

 29  30 VEN19870811 MARVAL Leonel................J Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 29

 30  83 VEN19830411 DIAZ Luis...................SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 15 42   0  2 29

 31  29 VEN19860526 MILLAN Franklin..............J Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 29

 32  28 VEN19870502 VELASQUEZ Jose...............J Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 29

 33  46 VEN19820619 MAYO Richard................SB Club Malave Salazar................  2 15 42   0  2 29

 34  61 VEN19870123 VELANDRIA Domo...............J PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 29

 35  23 COL19820604 PIAMONTE Fredy..............SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 15 42   0  2 29

 36  63 VEN19841029 RIVAS Heberth...............SB PDVSA Monagas......................  2 15 42   0  2 29

 37  25 VEN19840209 SALAZAR Luis................SB Gob Nueva Esparta..................  2 15 42   0  2 29

 38  39 VEN19841210 PLAZA Ronald................SB Club El Tigre......................  2 15 42   0  2 29

 39  75 VEN19871108 FIGUERA Carlos...............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 15 58   0  2 45

 40  82 VEN19841223 VISCAYA Norberto............SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 15 58   0  2 45

 41  16 VEN19831112 ROJAS Maximo................SB Carabobo...........................  2 16  4   0  2 51

 42  20 COL19860424 AGUDELO Jairo................J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 16  9   0  2 56

 43  21 COL19870708 CORREDOR Helbert.............J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 16  9   0  2 56

 44  80 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo............SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 16 51   0  3 38

 45  22 COL19860702 BUSTAMANTE Joedinson.........J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 16 51   0  3 38

 46  15 VEN19841230 ROJAS Jose..................SB Carabobo...........................  2 17 12   0  3 59

 47   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny..............SB Gob Fundesu Sucre A................  2 17 17   0  4  4

 48  45 VEN19821117 GARCIA Hector...............SB Club Malave Salazar................  2 17 43   0  4 30

 49  57 VEN19850906 GARCIA Diego................SB Guarico............................  2 18 13   0  5  0

 50  79 VEN19841011 MATA Daniel.................SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 18 23   0  5 10

 51  18 VEN19861016 SILVA Nicolas................J Carabobo...........................  2 19 11   0  5 58

 52  42 VEN19860322 CARRENO Daniel...............J Club El Tigre......................  2 19 40   0  6 27

 53   9 ECU19840921 CEDENO Francisco............SB Ecuador............................  2 19 40   0  6 27

 54  48 VEN19861204 LEZAMA Carlos................J Club Malave Salazar................  2 20  9   0  6 56

 55  36 VEN19831115 DIAZ Bernardo...............SB Gob Anzoategui.....................  2 20 18   0  7  5

 56  17 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............SB Carabobo...........................  2 20 20   0  7  7

 57  41 VEN19840703 MOYA Alexander..............SB Club El Tigre......................  2 20 20   0  7  7

 58  62 VEN19850216 FIGUEROA Wilfredo...........SB PDVSA Monagas......................  2 20 25   0  7 12

 59  19 COL19870528 ACEVEDO Rafael...............J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 20 38   0  7 25

 60  10 ECU19870413 POZO Diego...................J Ecuador............................  2 21 46   0  8 33

 61   6 VEN19850921 CANACHE Jiovanny............SB Gob Fundesu Sucre A................  2 24  9   0 10 56

 62  53 VEN19870906 RODRIGUEZ Robert.............J Gob Fundesu Sucre B................  2 25 37   0 12 24

 63  76 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny.............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 25 37   0 12 24

 64  78 VEN19830128 ORTIZ Wilfran...............SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 25 46   0 12 33

 65   8 ECU19830228 PASQUEL Ramiro..............SB Ecuador............................  2 26 12   0 12 59

 66   7 ECU19860120 MORA Luis....................J Ecuador............................  2 27 52   0 14 39

 67  37 VEN19851207 PIAMO Adan..................SB Club El Tigre......................  2 27 52   0 14 39

 68  47 VEN19870803 MAESTRE Simon................J Club Malave Salazar................  2 29 31   0 16 18

 69  38 VEN19830422 MENDOZA Jefrid..............SB Club El Tigre......................  2 29 31   0 16 18

 70  12 ECU19860905 ALMEIDA Denis................J Ecuador............................  2 29 55   0 16 42

 71  54 VEN19871013 BARRIOS Darwin...............J Gob Fundesu Sucre B................  2 30 58   0 17 45

 72  44 VEN19830108 VILLARROEL Adrian...........SB Club Malave Salazar................  2 31 53   0 18 40

 73  77 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB Club Inv Agromarp Iamdr............  2 32 17   0 19  4

 74  73 VEN19870825 CAZORLA Hector...............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 32 17   0 19  4

 75  43 VEN19851204 MALAVE Pedro................SB Club Malave Salazar................  2 34 33   0 21 20

 76  40 VEN19870204 MORENO Estic.................J Club El Tigre......................  2 36 17   0 23  4

 77  60 VEN19870427 MATIAS Antony................J Guarico............................  2 39 57   0 26 44

 78  55 VEN19830109 SIMOZA Gustavo..............SB Guarico............................  2 40 26   0 27 13

 79  74 VEN19870909 LIZARDO Carlos...............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 40 26   0 27 13

 80  59 VEN19860925 SILVERA Istchenko............J Guarico............................  2 47 19   0 34  6

 81  58 VEN19870927 GONZALEZ Roberto.............J Guarico............................  2 48 11   0 34 58

 82  56 VEN19820601 GONZALEZ Henderson..........SB Guarico............................  2 51 17   0 38  4

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE   SUB - 23 CUMPLIDA LA ETAPA: I-A

BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: I-A

                                                                                          TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  81 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB Triple Gordo Gob Lara B............    2 13 13

  2  68 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  0  2

  3   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio...............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  0  4

  4  67 VEN19840517 PALENCIA Manuel.............SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  0  5

  5  14 VEN19840214 OCHOA Richard...............SB Carabobo........................... a  0  0  7

  6  71 VEN19831101 LUNA Oscar..................SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  0 10

  7  84 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  0 10

  8  31 VEN19820914 DIAZ Luis...................SB Gob Anzoategui..................... a  0  1 55

  9  32 VEN19830319 HERNANDEZ Jhonatan..........SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 24

 10  70 VEN19831015 ALVARADO Freddy.............SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  2 24

 11  69 VEN19840715 PEREZ Jesus.................SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  2 29

 12  35 VEN19820809 LANDAETA Giorgio............SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 29

 13  26 VEN19850110 GONZALEZ Antoni.............SB Gob Nueva Esparta.................. a  0  2 29

 14  27 VEN19850104 CARABALLO Angel.............SB Gob Nueva Esparta.................. a  0  2 29

 15  65 VEN19840530 SALAZAR Javier..............SB PDVSA Monagas...................... a  0  2 29

 16  13 VEN19850513 RODRIGUEZ Jose..............SB Carabobo........................... a  0  2 29

 17   4 VEN19821021 SERRANO Henry...............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  2 29

 18   2 VEN19820119 SUBERO Mario................SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  2 29

 19  34 VEN19831010 PIAMO  Daniel...............SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 29

 20  33 VEN19830925 HERNANDEZ Juan..............SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 29

 21  24 COL19821123 MONTANA Fredy...............SB Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  2 29

 22  64 VEN19851110 URREA Darwin................SB PDVSA Monagas...................... a  0  2 29

 23   5 VEN19830417 CORONADO Luis...............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  2 29

 24  83 VEN19830411 DIAZ Luis...................SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  2 29

 25  46 VEN19820619 MAYO Richard................SB Club Malave Salazar................ a  0  2 29

 26  23 COL19820604 PIAMONTE Fredy..............SB Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  2 29

 27  63 VEN19841029 RIVAS Heberth...............SB PDVSA Monagas...................... a  0  2 29

 28  25 VEN19840209 SALAZAR Luis................SB Gob Nueva Esparta.................. a  0  2 29

 29  39 VEN19841210 PLAZA Ronald................SB Club El Tigre...................... a  0  2 29

 30  82 VEN19841223 VISCAYA Norberto............SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  2 45

 31  16 VEN19831112 ROJAS Maximo................SB Carabobo........................... a  0  2 51

 32  80 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo............SB Club Inv Agromarp Iamdr............ a  0  3 38

 33  15 VEN19841230 ROJAS Jose..................SB Carabobo........................... a  0  3 59

 34   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny..............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  4  4

 35  45 VEN19821117 GARCIA Hector...............SB Club Malave Salazar................ a  0  4 30

 36  57 VEN19850906 GARCIA Diego................SB Guarico............................ a  0  5  0

 37  79 VEN19841011 MATA Daniel.................SB Club Inv Agromarp Iamdr............ a  0  5 10

 38   9 ECU19840921 CEDENO Francisco............SB Ecuador............................ a  0  6 27

 39  36 VEN19831115 DIAZ Bernardo...............SB Gob Anzoategui..................... a  0  7  5

 40  17 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............SB Carabobo........................... a  0  7  7

 41  41 VEN19840703 MOYA Alexander..............SB Club El Tigre...................... a  0  7  7

 42  62 VEN19850216 FIGUEROA Wilfredo...........SB PDVSA Monagas...................... a  0  7 12

 43   6 VEN19850921 CANACHE Jiovanny............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0 10 56

 44  78 VEN19830128 ORTIZ Wilfran...............SB Club Inv Agromarp Iamdr............ a  0 12 33

 45   8 ECU19830228 PASQUEL Ramiro..............SB Ecuador............................ a  0 12 59

 46  37 VEN19851207 PIAMO Adan..................SB Club El Tigre...................... a  0 14 39

 47  38 VEN19830422 MENDOZA Jefrid..............SB Club El Tigre...................... a  0 16 18

 48  44 VEN19830108 VILLARROEL Adrian...........SB Club Malave Salazar................ a  0 18 40

 49  77 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB Club Inv Agromarp Iamdr............ a  0 19  4

 50  43 VEN19851204 MALAVE Pedro................SB Club Malave Salazar................ a  0 21 20

 51  55 VEN19830109 SIMOZA Gustavo..............SB Guarico............................ a  0 27 13

 52  56 VEN19820601 GONZALEZ Henderson..........SB Guarico............................ a  0 38  4

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE   JUVENILES CUMPLIDA LA ETAPA: I-A

BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: I-A

TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  52 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos.............J Gob Fundesu Sucre B................    2 15 42

  2  49 VEN19871217 MARIN Simon..................J Gob Fundesu Sucre B................ a  0  0  0

  3  50 VEN19870731 MARCANO Julio................J Gob Fundesu Sucre B................ a  0  0  0

  4  11 ECU19860327 MARTINEZ Otto................J Ecuador............................ a  0  0  0

  5  51 VEN19860710 ORTIZ Julio..................J Gob Fundesu Sucre B................ a  0  0  0

  6  30 VEN19870811 MARVAL Leonel................J Gob Nueva Esparta.................. a  0  0  0

