FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

XI VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL AL ESTADO SUCRE

CARUPANO 15-07-2004

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  4

RECORRIDO/COURSE: CARUPANO. CIRCUITO AV. PRINCIPAL

Kms en la Etapa:   99.00  Mile of Stage:  61.56

  Promedio: 42.54   Average 26.45 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  32 VEN19830319 HERNANDEZ Jhonatan...SB Gob Anzoategui.....................  2 19 38   0  0  0 15.00

  2   2 VEN19820119 SUBERO Mario.........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 19 38   0  0  0 12.00

  3  34 VEN19831010 PIAMO  Daniel........SB Gob Anzoategui.....................  2 19 38   0  0  0  9.00

  4  68 VEN19830227 RAMOS Jose...........SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 19 41   0  0  3  7.00

  5  31 VEN19820914 DIAZ Luis............SB Gob Anzoategui.....................  2 20 17   0  0 39  6.00

  6  49 VEN19871217 MARIN Simon...........J Gob Fundesu Sucre B................  2 20 17   0  0 39  5.00

  7  36 VEN19831115 DIAZ Bernardo........SB Gob Anzoategui.....................  2 20 17   0  0 39  4.00

  8  52 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos......J Gob Fundesu Sucre B................  2 20 17   0  0 39  3.00

  9  81 VEN19831205 SANTOS Jimm..........SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 20 17   0  0 39  2.00

 10  26 VEN19850110 GONZALEZ Antoni......SB Gob Nueva Esparta..................  2 20 17   0  0 39  1.00

 11  77 VEN19841016 SUAREZ Cesar.........SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  2 20 17   0  0 39 

 12   6 VEN19850921 CANACHE Jiovanny.....SB Gob Fundesu Sucre A................  2 20 17   0  0 39 

 13  79 VEN19841011 MATA Daniel..........SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  2 20 17   0  0 39 

 14   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 20 17   0  0 39 

 15  30 VEN19870811 MARVAL Leonel.........J Gob Nueva Esparta..................  2 20 17   0  0 39 

 16  80 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo.....SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  2 20 17   0  0 39 

 17  48 VEN19861204 LEZAMA Carlos.........J Club Malave Salazar................  2 20 17   0  0 39 

 18  41 VEN19840703 MOYA Alexander.......SB Club El Tigre......................  2 20 17   0  0 39 

 19  61 VEN19870123 VELANDRIA Daniel......J PDVSA Monagas......................  2 20 17   0  0 39 

 20  33 VEN19830925 HERNANDEZ Juan.......SB Gob Anzoategui.....................  2 20 17   0  0 39 

 21  53 VEN19870906 RODRIGUEZ Robert......J Gob Fundesu Sucre B................  2 20 17   0  0 39 

 22  69 VEN19840715 PEREZ Jesus..........SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 20 17   0  0 39 

 23  28 VEN19870502 VELASQUEZ Jose........J Gob Nueva Esparta..................  2 20 17   0  0 39 

 24  29 VEN19860526 MILLAN Franklin.......J Gob Nueva Esparta..................  2 20 17   0  0 39 

 25  35 VEN19820809 LANDAETA Giorgio.....SB Gob Anzoategui.....................  2 20 17   0  0 39 

 26  25 VEN19840209 SALAZAR Luis.........SB Gob Nueva Esparta..................  2 20 17   0  0 39 

 27   4 VEN19821021 SERRANO Henry........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 20 17   0  0 39 

 28  84 VEN19820604 ESCALONA Carlos......SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 20 17   0  0 39 

 29  78 VEN19830128 ORTIZ Wilfran........SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  2 20 17   0  0 39 

 30  39 VEN19841210 PLAZA Ronald.........SB Club El Tigre......................  2 20 17   0  0 39 

 31  23 COL19820604 PIAMONTE Fredy.......SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 20 17   0  0 39 

 32  71 VEN19831101 LUNA Oscar...........SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 20 17   0  0 39 

 33  75 VEN19871108 FIGUERA Carlos........J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 20 17   0  0 39 

 34  51 VEN19860710 ORTIZ Julio...........J Gob Fundesu Sucre B................  2 20 17   0  0 39 

 35  83 VEN19830411 DIAZ Luis............SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 20 17   0  0 39 

 36  54 VEN19871013 BARRIOS Darwin........J Gob Fundesu Sucre B................  2 20 17   0  0 39 

 37  14 VEN19840214 OCHOA Richard........SB Carabobo...........................  2 20 17   0  0 39 

 38  20 COL19860424 AGUDELO Jairo.........J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 20 17   0  0 39 

 39  10 ECU19870413 POZO Diego............J Ecuador............................  2 20 17   0  0 39 

 40  13 VEN19850513 RODRIGUEZ Jose.......SB Carabobo...........................  2 20 17   0  0 39 

 41  11 ECU19860327 MARTINEZ Otto.........J Ecuador............................  2 20 17   0  0 39 

 42   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny.......SB Gob Fundesu Sucre A................  2 20 17   0  0 39 

 43  38 VEN19830422 MENDOZA Jefrid.......SB Club El Tigre......................  2 20 17   0  0 39 

 44  64 VEN19851110 URREA Darwin.........SB PDVSA Monagas......................  2 20 17   0  0 39 

 45  22 COL19860702 BUSTAMANTE Joedinson..J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 20 17   0  0 39 

 46  65 VEN19840530 SALAZAR Javier.......SB PDVSA Monagas......................  2 20 17   0  0 39 

 47  17 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....SB Carabobo...........................  2 20 17   0  0 39 

 48   9 ECU19840921 CEDENO Francisco.....SB Ecuador............................  2 20 17   0  0 39 

 49   5 VEN19830417 CORONADO Luis........SB Gob Fundesu Sucre A................  2 20 17   0  0 39 

 50  63 VEN19841029 RIVAS Heberth........SB PDVSA Monagas......................  2 22 11   0  2 33 

 51  16 VEN19831112 ROJAS Maximo.........SB Carabobo...........................  2 22 52   0  3 14 

 52  76 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny......J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 23 33   0  3 55 

 53  46 VEN19820619 MAYO Richard.........SB Club Malave Salazar................  2 23 33   0  3 55 

 54  62 VEN19850216 FIGUEROA Wilfredo....SB PDVSA Monagas......................  2 24 42   0  5  4 

 55  82 VEN19841223 VISCAYA Norberto.....SB Triple Gordo Gob Lara B............  2 25  2   0  5 24 

 56  19 COL19870528 ACEVEDO Rafael........J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 26 17   0  6 39 

 57  70 VEN19831015 ALVARADO Freddy......SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 26 17   0  6 39 

 58  37 VEN19851207 PIAMO Adan...........SB Club El Tigre......................  2 26 17   0  6 39 

 59   7 ECU19860120 MORA Luis.............J Ecuador............................  2 26 17   0  6 39 

 60  67 VEN19840517 PALENCIA Manuel......SB Triple Gordo Gob Lara A............  2 26 17   0  6 39 

 61  42 VEN19860322 CARRENO Daniel........J Club El Tigre......................  2 36 23   0 16 45 

 62  12 ECU19860905 ALMEIDA Denis.........J Ecuador............................  2 36 23   0 16 45 

 63   8 ECU19830228 PASQUEL Ramiro.......SB Ecuador............................  2 36 23   0 16 45 

 64  27 VEN19850104 CARABALLO Angel......SB Gob Nueva Esparta..................  2 36 23   0 16 45 

 65  21 COL19870708 CORREDOR Helbert......J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 36 23   0 16 45 

 66  24 COL19821123 MONTANA Fredy........SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  2 36 23   0 16 45 

 67  40 VEN19870204 MORENO Estic..........J Club El Tigre......................  2 36 23   0 16 45 

 68  50 VEN19870731 MARCANO Julio.........J Gob Fundesu Sucre B................  2 36 23   0 16 45 

 69  44 VEN19830108 VILLARROEL Adrian....SB Club Malave Salazar................  2 36 23   0 16 45 

 70  45 VEN19821117 GARCIA Hector........SB Club Malave Salazar................  2 36 23   0 16 45 

 71  73 VEN19870825 CAZORLA Hector........J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 36 23   0 16 45 

 72  74 VEN19870909 LIZARDO Carlos........J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  2 36 23   0 16 45 

 73  47 VEN19870803 MAESTRE Simon.........J Club Malave Salazar................  2 36 23   0 16 45 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   75

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 15 ROJAS Jose..................SB de Carabobo...........................

 18 SILVA Nicolas................J de Carabobo...........................

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  73

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob Anzoategui.....................    6 59 33   1 HERNANDEZ Jhonatan   3 PIAMO  Daniel.....   5 DIAZ Luis.........

  2 Gob Fundesu Sucre A................ a  0  0 39   2 SUBERO Mario......  12 CANACHE Jiovanny..  14 ORTIZ Antonio.....

  3 Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  0 42   4 RAMOS Jose........  22 PEREZ Jesus.......  32 LUNA Oscar........

  4 Gob Fundesu Sucre B................ a  0  1 18   6 MARIN Simon.......   8 RODRIGUEZ Carlos..  21 RODRIGUEZ Robert..

  5 Club Inv Agrocarp Iamdr............ a  0  1 18  11 SUAREZ Cesar......  13 MATA Daniel.......  16 FIGUERA Reinaldo..

  6 Gob Nueva Esparta.................. a  0  1 18  10 GONZALEZ Antoni...  15 MARVAL Leonel.....  23 VELASQUEZ Jose....

  7 Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  1 18   9 SANTOS Jimm.......  28 ESCALONA Carlos...  35 DIAZ Luis.........

  8 Club El Tigre...................... a  0  1 18  18 MOYA Alexander....  30 PLAZA Ronald......  43 MENDOZA Jefrid....

  9 PDVSA Monagas...................... a  0  1 18  19 VELANDRIA Daniel..  44 URREA Darwin......  46 SALAZAR Javier....

 10 Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  1 18  31 PIAMONTE Fredy....  38 AGUDELO Jairo.....  45 BUSTAMANTE Joedins

 11 Carabobo........................... a  0  1 18  37 OCHOA Richard.....  40 RODRIGUEZ Jose....  47 HERNANDEZ Andris..

 12 Ecuador............................ a  0  1 18  39 POZO Diego........  41 MARTINEZ Otto.....  48 CEDENO Francisco..

 13 Club Malave Salazar................ a  0 20 40  17 LEZAMA Carlos.....  53 MAYO Richard......  69 VILLARROEL Adrian.

 14 Esc Guanta Edo Anzoategui.......... a  0 20 40  33 FIGUERA Carlos....  52 VELASQUEZ Dionny..  71 CAZORLA Hector....

 

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       7

REGISTER OF SPRINT Number    7

VUELTA # 3

Km 24.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    36_  DIAZ Bernardo...............SB  Gob Anzoategui...........   5

      2    34_  PIAMO  Daniel...............SB  Gob Anzoategui...........   3

      3    49_  MARIN Simon..................J  Gob Fundesu Sucre B......   2

      4    71_  LUNA Oscar..................SB  Triple Gordo Gob Lara A..   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       8

REGISTER OF SPRINT Number    8

VUELTA # 6

Km 48.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    69_  PEREZ Jesus.........  Triple Gordo Gob Lar   5        3

      2    33_  HERNANDEZ Juan......  Gob Anzoategui......   3        2

      3    34_  PIAMO  Daniel.......  Gob Anzoategui......   2        1

      4    81_  SANTOS Jimm.........  Triple Gordo Gob Lar   1        0

 

REGISTRO DEL SPRINT No       9

REGISTER OF SPRINT Number    9

VUELTA # 9

Km 72.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    69_  PEREZ Jesus.................SB  Triple Gordo Gob Lara A..   5

      2    32_  HERNANDEZ Jhonatan..........SB  Gob Anzoategui...........   3

      3    34_  PIAMO  Daniel...............SB  Gob Anzoategui...........   2

      4    2__  SUBERO Mario................SB  Gob Fundesu Sucre A......   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       10

REGISTER OF SPRINT Number    10

VUELTA # 12

Km 98.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    69_  PEREZ Jesus.........  Triple Gordo Gob Lar   5        3

      2    32_  HERNANDEZ Jhonatan..  Gob Anzoategui......   3        2

      3    34_  PIAMO  Daniel.......  Gob Anzoategui......   2        1

      4    2__  SUBERO Mario........  Gob Fundesu Sucre A.   1        0

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

         Kms RECORRIDOS:  224.00            Promedio:   39.48 Kms/h

         Traveled Miles:  139.29            Average :   24.55 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  68 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB Triple Gordo Gob Lara A............  5 40 25

  2  81 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB Triple Gordo Gob Lara B............  5 40 53   0  0 28

  3   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio...............SB Gob Fundesu Sucre A................  5 41  3   0  0 38

  4  14 VEN19840214 OCHOA Richard...............SB Carabobo...........................  5 41  6   0  0 41

  5  84 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............SB Triple Gordo Gob Lara B............  5 41  6   0  0 41

  6  71 VEN19831101 LUNA Oscar..................SB Triple Gordo Gob Lara A............  5 41  9   0  0 44

  7  32 VEN19830319 HERNANDEZ Jhonatan..........SB Gob Anzoategui.....................  5 42 36   0  2 11

  8   2 VEN19820119 SUBERO Mario................SB Gob Fundesu Sucre A................  5 42 45   0  2 20

  9  34 VEN19831010 PIAMO  Daniel...............SB Gob Anzoategui.....................  5 42 45   0  2 20

 10  31 VEN19820914 DIAZ Luis...................SB Gob Anzoategui.....................  5 42 54   0  2 29

 11  69 VEN19840715 PEREZ Jesus.................SB Triple Gordo Gob Lara A............  5 43 21   0  2 56

 12   4 VEN19821021 SERRANO Henry...............SB Gob Fundesu Sucre A................  5 43 26   0  3  1

 13  33 VEN19830925 HERNANDEZ Juan..............SB Gob Anzoategui.....................  5 43 26   0  3  1

 14  49 VEN19871217 MARIN Simon..................J Gob Fundesu Sucre B................  5 43 28   0  3  3

 15  52 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos.............J Gob Fundesu Sucre B................  5 43 28   0  3  3

 16  26 VEN19850110 GONZALEZ Antoni.............SB Gob Nueva Esparta..................  5 43 28   0  3  3

 17  30 VEN19870811 MARVAL Leonel................J Gob Nueva Esparta..................  5 43 28   0  3  3

 18  28 VEN19870502 VELASQUEZ Jose...............J Gob Nueva Esparta..................  5 43 28   0  3  3

 19  35 VEN19820809 LANDAETA Giorgio............SB Gob Anzoategui.....................  5 43 28   0  3  3

 20  51 VEN19860710 ORTIZ Julio..................J Gob Fundesu Sucre B................  5 43 28   0  3  3

 21  61 VEN19870123 VELANDRIA Daniel.............J PDVSA Monagas......................  5 43 28   0  3  3

 22  25 VEN19840209 SALAZAR Luis................SB Gob Nueva Esparta..................  5 43 28   0  3  3

 23  39 VEN19841210 PLAZA Ronald................SB Club El Tigre......................  5 43 28   0  3  3

 24  23 COL19820604 PIAMONTE Fredy..............SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  5 43 28   0  3  3

 25  83 VEN19830411 DIAZ Luis...................SB Triple Gordo Gob Lara B............  5 43 28   0  3  3

 26  64 VEN19851110 URREA Darwin................SB PDVSA Monagas......................  5 43 28   0  3  3

 27   5 VEN19830417 CORONADO Luis...............SB Gob Fundesu Sucre A................  5 43 28   0  3  3

 28  75 VEN19871108 FIGUERA Carlos...............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  5 43 44   0  3 19

 29  20 COL19860424 AGUDELO Jairo................J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  5 43 55   0  3 30

 30  80 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo............SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  5 44 37   0  4 12

 31  22 COL19860702 BUSTAMANTE Joedinson.........J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  5 44 37   0  4 12

 32   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny..............SB Gob Fundesu Sucre A................  5 45  3   0  4 38

 33  67 VEN19840517 PALENCIA Manuel.............SB Triple Gordo Gob Lara A............  5 47  4   0  6 39

 34  11 ECU19860327 MARTINEZ Otto................J Ecuador............................  5 48  5   0  7 40

 35  65 VEN19840530 SALAZAR Javier..............SB PDVSA Monagas......................  5 48  5   0  7 40

 36  46 VEN19820619 MAYO Richard................SB Club Malave Salazar................  5 48 15   0  7 50

 37  82 VEN19841223 VISCAYA Norberto............SB Triple Gordo Gob Lara B............  5 48 29   0  8  4

 38  70 VEN19831015 ALVARADO Freddy.............SB Triple Gordo Gob Lara A............  5 49 16   0  8 51

 39  10 ECU19870413 POZO Diego...................J Ecuador............................  5 49 32   0  9  7

 40  48 VEN19861204 LEZAMA Carlos................J Club Malave Salazar................  5 49 35   0  9 10

 41   9 ECU19840921 CEDENO Francisco............SB Ecuador............................  5 52  3   0 11 38

 42  29 VEN19860526 MILLAN Franklin..............J Gob Nueva Esparta..................  5 53 12   0 12 47

 43  13 VEN19850513 RODRIGUEZ Jose..............SB Carabobo...........................  5 53 12   0 12 47

 44  63 VEN19841029 RIVAS Heberth...............SB PDVSA Monagas......................  5 55  6   0 14 41

 45  79 VEN19841011 MATA Daniel.................SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  5 55 53   0 15 28

 46  16 VEN19831112 ROJAS Maximo................SB Carabobo...........................  5 56  9   0 15 44

 47  53 VEN19870906 RODRIGUEZ Robert.............J Gob Fundesu Sucre B................  5 56 12   0 15 47

 48  76 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny.............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  5 56 39   0 16 14

 49  36 VEN19831115 DIAZ Bernardo...............SB Gob Anzoategui.....................  5 57 48   0 17 23

 50  41 VEN19840703 MOYA Alexander..............SB Club El Tigre......................  5 57 50   0 17 25

 51  78 VEN19830128 ORTIZ Wilfran...............SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  5 58  9   0 17 44

 52  50 VEN19870731 MARCANO Julio................J Gob Fundesu Sucre B................  5 59 34   0 19  9

 53  21 COL19870708 CORREDOR Helbert.............J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  6  1  4   0 20 39

 54  38 VEN19830422 MENDOZA Jefrid..............SB Club El Tigre......................  6  1 14   0 20 49

 55   6 VEN19850921 CANACHE Jiovanny............SB Gob Fundesu Sucre A................  6  1 39   0 21 14

 56  62 VEN19850216 FIGUEROA Wilfredo...........SB PDVSA Monagas......................  6  2 20   0 21 55

 57  19 COL19870528 ACEVEDO Rafael...............J Alc Irds Coflonorte Colombia.......  6  4  8   0 23 43

 58  42 VEN19860322 CARRENO Daniel...............J Club El Tigre......................  6  8  9   0 27 44

 59  54 VEN19871013 BARRIOS Darwin...............J Gob Fundesu Sucre B................  6  8 28   0 28  3

 60  27 VEN19850104 CARABALLO Angel.............SB Gob Nueva Esparta..................  6  9 18   0 28 53

 61  77 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB Club Inv Agrocarp Iamdr............  6  9 47   0 29 22

 62  17 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............SB Carabobo...........................  6  9 50   0 29 25

 63  45 VEN19821117 GARCIA Hector...............SB Club Malave Salazar................  6 11 19   0 30 54

 64   7 ECU19860120 MORA Luis....................J Ecuador............................  6 11 22   0 30 57

 65  44 VEN19830108 VILLARROEL Adrian...........SB Club Malave Salazar................  6 15 45   0 35 20

 66   8 ECU19830228 PASQUEL Ramiro..............SB Ecuador............................  6 19 48   0 39 23

 67  37 VEN19851207 PIAMO Adan..................SB Club El Tigre......................  6 20 22   0 39 57

 68  24 COL19821123 MONTANA Fredy...............SB Alc Irds Coflonorte Colombia.......  6 21 18   0 40 53

 69  47 VEN19870803 MAESTRE Simon................J Club Malave Salazar................  6 23  7   0 42 42

 70  12 ECU19860905 ALMEIDA Denis................J Ecuador............................  6 23 31   0 43  6

 71  40 VEN19870204 MORENO Estic.................J Club El Tigre......................  6 29 53   0 49 28

 72  74 VEN19870909 LIZARDO Carlos...............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  6 34  2   0 53 37

 73  73 VEN19870825 CAZORLA Hector...............J Esc Guanta Edo Anzoategui..........  6 34 53   0 54 28

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE   SUB - 23 CUMPLIDA LA ETAPA: II

BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: II

 

                                                                                          TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  68 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB Triple Gordo Gob Lara A............    5 40 25

  2  81 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  0 28

  3   1 VEN19820715 ORTIZ Antonio...............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  0 38

  4  14 VEN19840214 OCHOA Richard...............SB Carabobo........................... a  0  0 41

  5  84 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  0 41

  6  71 VEN19831101 LUNA Oscar..................SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  0 44

  7  32 VEN19830319 HERNANDEZ Jhonatan..........SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 11

  8   2 VEN19820119 SUBERO Mario................SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  2 20

  9  34 VEN19831010 PIAMO  Daniel...............SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 20

 10  31 VEN19820914 DIAZ Luis...................SB Gob Anzoategui..................... a  0  2 29

 11  69 VEN19840715 PEREZ Jesus.................SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  2 56

 12   4 VEN19821021 SERRANO Henry...............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  3  1

 13  33 VEN19830925 HERNANDEZ Juan..............SB Gob Anzoategui..................... a  0  3  1

 14  26 VEN19850110 GONZALEZ Antoni.............SB Gob Nueva Esparta.................. a  0  3  3

 15  35 VEN19820809 LANDAETA Giorgio............SB Gob Anzoategui..................... a  0  3  3

 16  25 VEN19840209 SALAZAR Luis................SB Gob Nueva Esparta.................. a  0  3  3

 17  39 VEN19841210 PLAZA Ronald................SB Club El Tigre...................... a  0  3  3

 18  23 COL19820604 PIAMONTE Fredy..............SB Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  3  3

 19  83 VEN19830411 DIAZ Luis...................SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  3  3

 20  64 VEN19851110 URREA Darwin................SB PDVSA Monagas...................... a  0  3  3

 21   5 VEN19830417 CORONADO Luis...............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  3  3

 22  80 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo............SB Club Inv Agrocarp Iamdr............ a  0  4 12

 23   3 VEN19840118 GONZALEZ Danny..............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0  4 38

 24  67 VEN19840517 PALENCIA Manuel.............SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  6 39

 25  65 VEN19840530 SALAZAR Javier..............SB PDVSA Monagas...................... a  0  7 40

 26  46 VEN19820619 MAYO Richard................SB Club Malave Salazar................ a  0  7 50

 27  82 VEN19841223 VISCAYA Norberto............SB Triple Gordo Gob Lara B............ a  0  8  4

 28  70 VEN19831015 ALVARADO Freddy.............SB Triple Gordo Gob Lara A............ a  0  8 51

 29   9 ECU19840921 CEDENO Francisco............SB Ecuador............................ a  0 11 38

 30  13 VEN19850513 RODRIGUEZ Jose..............SB Carabobo........................... a  0 12 47

 31  63 VEN19841029 RIVAS Heberth...............SB PDVSA Monagas...................... a  0 14 41

 32  79 VEN19841011 MATA Daniel.................SB Club Inv Agrocarp Iamdr............ a  0 15 28

 33  16 VEN19831112 ROJAS Maximo................SB Carabobo........................... a  0 15 44

 34  36 VEN19831115 DIAZ Bernardo...............SB Gob Anzoategui..................... a  0 17 23

 35  41 VEN19840703 MOYA Alexander..............SB Club El Tigre...................... a  0 17 25

 36  78 VEN19830128 ORTIZ Wilfran...............SB Club Inv Agrocarp Iamdr............ a  0 17 44

 37  38 VEN19830422 MENDOZA Jefrid..............SB Club El Tigre...................... a  0 20 49

 38   6 VEN19850921 CANACHE Jiovanny............SB Gob Fundesu Sucre A................ a  0 21 14

 39  62 VEN19850216 FIGUEROA Wilfredo...........SB PDVSA Monagas...................... a  0 21 55

 40  27 VEN19850104 CARABALLO Angel.............SB Gob Nueva Esparta.................. a  0 28 53

 41  77 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB Club Inv Agrocarp Iamdr............ a  0 29 22

 42  17 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............SB Carabobo........................... a  0 29 25

 43  45 VEN19821117 GARCIA Hector...............SB Club Malave Salazar................ a  0 30 54

 44  44 VEN19830108 VILLARROEL Adrian...........SB Club Malave Salazar................ a  0 35 20

 45   8 ECU19830228 PASQUEL Ramiro..............SB Ecuador............................ a  0 39 23

 46  37 VEN19851207 PIAMO Adan..................SB Club El Tigre...................... a  0 39 57

 47  24 COL19821123 MONTANA Fredy...............SB Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0 40 53

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE   JUVENILES CUMPLIDA LA ETAPA: II

BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: II

 

                                                                                          TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  49 VEN19871217 MARIN Simon..................J Gob Fundesu Sucre B................    5 43 28

  2  52 VEN19860919 RODRIGUEZ Carlos.............J Gob Fundesu Sucre B................ a  0  0  0

  3  30 VEN19870811 MARVAL Leonel................J Gob Nueva Esparta.................. a  0  0  0

  4  28 VEN19870502 VELASQUEZ Jose...............J Gob Nueva Esparta.................. a  0  0  0

  5  51 VEN19860710 ORTIZ Julio..................J Gob Fundesu Sucre B................ a  0  0  0

  6  61 VEN19870123 VELANDRIA Daniel.............J PDVSA Monagas...................... a  0  0  0

  7  75 VEN19871108 FIGUERA Carlos...............J Esc Guanta Edo Anzoategui.......... a  0  0 16

  8  20 COL19860424 AGUDELO Jairo................J Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  0 27

  9  22 COL19860702 BUSTAMANTE Joedinson.........J Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0  1  9

 10  11 ECU19860327 MARTINEZ Otto................J Ecuador............................ a  0  4 37

 11  10 ECU19870413 POZO Diego...................J Ecuador............................ a  0  6  4

 12  48 VEN19861204 LEZAMA Carlos................J Club Malave Salazar................ a  0  6  7

 13  29 VEN19860526 MILLAN Franklin..............J Gob Nueva Esparta.................. a  0  9 44

 14  53 VEN19870906 RODRIGUEZ Robert.............J Gob Fundesu Sucre B................ a  0 12 44

 15  76 VEN19871125 VELASQUEZ Dionny.............J Esc Guanta Edo Anzoategui.......... a  0 13 11

 16  50 VEN19870731 MARCANO Julio................J Gob Fundesu Sucre B................ a  0 16  6

 17  21 COL19870708 CORREDOR Helbert.............J Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0 17 36

 18  19 COL19870528 ACEVEDO Rafael...............J Alc Irds Coflonorte Colombia....... a  0 20 40

 19  42 VEN19860322 CARRENO Daniel...............J Club El Tigre...................... a  0 24 41

 20  54 VEN19871013 BARRIOS Darwin...............J Gob Fundesu Sucre B................ a  0 25  0

 21   7 ECU19860120 MORA Luis....................J Ecuador............................ a  0 27 54

 22  47 VEN19870803 MAESTRE Simon................J Club Malave Salazar................ a  0 39 39

 23  12 ECU19860905 ALMEIDA Denis................J Ecuador............................ a  0 40  3

 24  40 VEN19870204 MORENO Estic.................J Club El Tigre...................... a  0 46 25

 25  74 VEN19870909 LIZARDO Carlos...............J Esc Guanta Edo Anzoategui.......... a  0 50 34

