¸ð µ¨ | 1.8SOHC | 1.8DOHC | 2.0SOHC | 2.0DOHC | 2.2DOHC | ||
ÀÏ¹Ý Á¦¿ø |
˟ˌ(mm) | 4,671 | 4,671 | 4,671 | 4,671 | 4,671 | |
ÀüÆø(mm) | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,780 | ||
Àü°í(mm) | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | ||
·¹±×·ë(mm) | ¾ÕÁ¼® | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | |
µÞÁ¼® | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Çìµå·ë | ¾ÕÁ¼® | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | |
µÞÁ¼® | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
¼ñ´õ·ë | µÞÁ¼® | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
À±°Å(mm) | ¾Õ | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
µÚ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,507 | 1,507 | ||
Ãà°Å(mm) | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | ||
¿£Áø ¼º´É |
¹è±â·®(CC) | 1,796 | 1,799 | 1,998 | 1,998 | 2,198 | |
ÃÖ´ëÃâ·Â(PS/RPM) | 105/5,400 | 131/5,600 | 110/5,000 | 141/5,600 | 142/5,200 | ||
ÃÖ´ëÅ丣ũ (kg.m/RPM) |
15.4/3,200 | 17.1/4,600 | 17.2/3,000 | 18.8/4,600 | 20.5/4,000 | ||
ÃÖ°í¼Óµµ (km/h) |
M/T | 182 | 199 | 188 | 206 | - | |
A/T | 176 | 189 | 187 | 192 | 200 | ||
µîÆÇ´É·Â(µµ) | M/T | 27.5 | 28.4 | 28.4 | 29.7 | - | |
A/T | 30.1 | 31.4 | 31.8 | 33.0 | 38.7 | ||
°¡¼Ó¼º´É (0¡æ200m) |
M/T | 13.6 | 12.5 | 13.1 | 10.2 | - | |
A/T | 14.8 | 14.2 | 14.0 | 12.5 | 11.4 | ||
Á¦µ¿°Å¸®(m) (50km/h¿¡¼ Á¦µ¿½Ã) |
11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
¿¬ºñ(km/§¤) | M/T | 13.3 | 13.4 | 12.7 | 13.5 | - | |
A/T | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 10.4 | ||
ºê·¹ÀÌÅ© | Àü·û | º¥Æ®µð½ºÅ© | º¥Æ®µð½ºÅ© | º¥Æ®µð½ºÅ© | º¥Æ®µð½ºÅ© | º¥Æ®µð½ºÅ© | |
ÈÄ·û | µå·³ | µå·³ | µå·³ | µð½ºÅ© | µð½ºÅ© | ||
Çö°¡ÀåÄ¡ | ¾Õ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·¯Æ® |
¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·¯Æ® |
¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·¯Æ® |
¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·¯Æ® |
¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·¯Æ® |
|
µÚ | µà¾ó¸µÅ© | µà¾ó¸µÅ© | µà¾ó¸µÅ© | µà¾ó¸µÅ© | µà¾ó¸µÅ© | ||
¿¬·áÅÊÅ© ¿ë·®(§¤) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
°øÂ÷Áß·® (kg) |
M/T | 1,295 | 1,305 | 1,295 | 1,325 | - | |
A/T | 1,305 | 1,315 | 1,305 | 1,335 | 1,360 |
¢Â À§ÀÇ Á¦¿øÀº 98³â 9¿ù 8ÀÏ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. |