Εφιάλτης στην Αττική
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ |
ΚΛΙΜΑΚΑ* ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ |
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ |
Αθήνα | Χαμηλή | 56,13 | Πολύ Υψηλή |
θεσσαλονίκη | Χαμηλή | 13,11 | Πολύ Υψηλή |
Δωδεκάνησα | Υψηλή | 7,35 | Υψηλή |
Κορινθιακός-Πατραϊκός Κόλπος | Υψηλή | 7,26 | Υψηλή |
Κρήτη | Υψηλή | 6,84 | Υψηλή |
ΝΔ Πελοπόννησος | Πολύ Υψηλή | 6,69 | Υψηλή |
ΝΑ Κυκλάδες | Υψηλή | 5,63 | Μέση |
Κεφαλονιά-Λευκάδα-Ζάκυνθος | Πολύ Υψηλή | 5,39 | Μέση |
Κεντρική Μακεδονία | Πολύ Υψηλή | 5,11 | Μέση |
Λέσβος | Υψηλή | 5,00 | Μέση |
Εύβοια | Μέση | 4,49 | Μέση |
Ικαρία-Σάμος | Μέση | 4,44 | Μέση |
Κέρκυρα-Ήπειρος | Μέση | 3,77 | Χαμηλή |
Θεσσαλία | Χαμηλή | 2,56 | Χαμηλή |
Χίος | Χαμηλή | 2,55 | Χαμηλή |
Κεντρική Πελοπόννησος | Χαμηλή | 1,79 | Πολύ Χαμηλή |
ΒΔ Μακεδονία | Μέση | 1,50 | Πολύ Χαμηλή |
Βόρειες Σποράδες | Χαμηλή | 1,39 | Πολύ Χαμηλή |
Λήμνος-Σαμοθράκη | Χαμηλή | 1,31 | Πολύ Χαμηλή |
ΒΔ Κυκλάδες | Πολύ Χαμηλή | 1,21 | Πολύ Χαμηλή |
Δυτική Μακεδονία | Πολύ Χαμηλή | 1,08 | Πολύ Χαμηλή |
Ανατολική Χαλκιδική | Πολύ Χαμηλή | 1,05 | Πολύ Χαμηλή |
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη | Πολύ Χαμηλή | 1,00 | Πολύ Χαμηλή |
* Κλίμακα σεισμικής επικινδυνότητας κατά τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο |
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας από τον Μιχάλη Μυλωνόπουλο έγινε