0 |
0 |
4 |
3912 |
1 |
0 |
216 |
2165 |
0 |
0 |
305 |
2686 |
1739 |
70 |
2944 |
986 |
0 |
233 |
1956 |
2227 |
621 |
0 |
0 |
0 |
Wed 24.1.2001 | Thu 25.1.2001 | Fri 26.1.2001 | Sat 27.1.2001 | Sun 28.1.2001 | Mon 29.1.2001 |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
7,9% |
3,4% |
0,6% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1,5% |
1,7% |
1,9% |
3,2% |
5,8% |
6,6% |
7,8% |
4,3% |
12% |
14% |
13% |
8,9% |
7,7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nick | Number of Lines | Random Quote | |
1 | PuLi_peu | 2918 | "cada vez k pones una line" |
2 | @ArCaNgEl^ | 2430 | "rula las estadistikas" |
3 | +El_AvAtAr | 2133 | "para saber que d frases lllevo" |
4 | @XeFo_PeU | 1772 | "pero que te sale autom¿?" |
5 | @ZeKkeSPEU | 1390 | "guardatela para mañana..." |
6 | @IsEn_PeU | 1248 | "eres mas pekeño ke el zeratul!" |
7 | @Ate_speu | 1005 | "COMO SE SALEN LAS ESTADISTICAS JAJA" |
8 | @Wing_peu | 880 | "ganas no me faltan!!" |
9 | @wokie_peu | 807 | "ese dia...eske se muere mi abuela" |
10 | @sIcKsPEu | 746 | "vais a entrar o ke==" |
11 | @chain | 702 | "hiciste lo de discretela?" |
12 | @NeMel | 535 | "laprimera vez ke lo veo desde ke le fichemos" |
13 | @SeRGiU | 392 | "bot_speu guapo!!!!!!!!!!!!1" |
14 | @|^LaNCe^| | 358 | "kiero k me pase el video" |
15 | +E_AvAtAr | 321 | "aunque no me lo igas a mi" |
16 | @vitxu | 300 | "i amb l´atenea k ta com un tren" |
17 | @Papa_Jar | 224 | "suerte con tu examen" |
18 | @RoKKo_PeU | 209 | "tas en el ciber Lance?" |
19 | @_ZeALoT_ | 168 | "LAG : 59 segundos ... Lag Excesivo! Se necesita un urgente cambio ..." |
20 | @Perz_SPEU | 163 | "que cojones significa un xD" |
21 | CECastor | 158 | "ya pero no soy ,a ricon" |
22 | @Niamy | 142 | "eres gemelo se zekke" |
23 | @||kUjO|| | 102 | "me voy A LLAMAR A MI PIVI" |
24 | @BaD_sPeU | 85 | "no creo ke me dejsen" |
25 | @DeyF | 79 | "no lo habeis provao?" |
26 | @NowK | 74 | "se biene alguien a" |
27 | @bebe_sIcK | 72 | "el el salva pantallas" |
28 | PuToNaway | 64 | "a ver cuanto me awantais" |
29 | +Moander | 51 | "Si fueses tia lo tendrias mas dificil" |
30 | @bot_speu | 43 | "por cierto he visto tu partida vs gladi" |
@MacPax (37) | El_AvA (36) | @MuTa_pEu (33) | inv020615 (33) | ReLaX_MaN (32) | @EleSPEU (28) |
@Sharkdon (27) | Px^^ (27) | @Wing_puro (18) | Spinal (18) | SeLoTe (18) | Paty_17 (18) |
@^MaRcOs^ (15) | @[[BASS]] (14) | @^nekane^ (13) | @eL_MaRGi (12) | Vengance (11) | Boss_Speu (10) |
Mama_kUjA (9) | putosgeis (8) | @^Joy^ (8) | aouch (6) | zEaAwAy (5) | noviaFEA (5) |
inv116739 (5) | |mark| (3) | WoK_PeLaD (3) | LOBUSSS (3) | KicK_MaN (3) | CHaNaWaY (3) |
TOS_GAYS (2) | SGT333 (2) | pyli_peu (2) | @JaR_AwaY (2) | Darkstorm (2) | BoyaMIC (2) |
@BaLRoGeY (2) | Arrepenti (2) | ^BiSHu^ (2) | [-Blitzki (2) | XXL (1) | The_AvAtA (1) |
ROKO_GEY (1) | puli_GeY (1) | MeWTW0 (1) | men (1) | LaMejor_ (1) | @Glome_18 (1) |
FrankCast (1) | El_NeNe (1) | el (1) | BeKcY (1) | ArGanGeY (1) |
Changed by | New topic | |
|
"_" | |
|
"23 de febrero kdd en Madrid!! kien se apunte ke me mande mail leya19@terra.es" | |
|
"Canal ANTIFASCISTA -siempre-" | |
|
"LA VIOLENXIA NUNCA!! ES LA SOLUCION" | |
|
"DiOs Os VeNDiGa A ToSs y ToaSS j0as0jas" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|