Schede dettagliate sul sito tecnomar.net |
|||||
Lista barche novembre 2001: | |||||
Modello: | Materiale | LFT | Anno | Prezzo: | Riferim. |
Comet 800 | Vtr | 18000,00 Euro 35 mil. | 446 | ||
Fiart | vtr | 04,80mt | 1983 | 6,850,000 | 307 |
Cata Kriss600 | vtr | 06,00 mt | fine anni'70 | 13,000,000 | 260 |
Vela 6 | vtr | 06,00 mt | 1985 | 10,000,000 | 200 |
Piviere | vetroresina | 06,00 mt. | 13,000,000 | 29 | |
Gozzo Bertozzi | vtr | 06,60mt | anni '70 | 25,000,000 | 293 |
Intro 670 | compensato marino | 06,63mt | 1978 | 15,000,000 | 409 |
Sciuscià | vetroresina | 06,70 mt. | 1976 | 15000000 | 32 |
Amabelle | vetroresina | 06,96 mt. | 11000000 | 34 | |
Dumbo 23 | vtr | 07,00 mt | 1993 | 38,000,000 | 370 |
Sciuscià | lamellare | 07,00 mt. | 1984 | 8000000 | 35 |
Modulo 63 | vtr | 07,20 mt | 1980 | 12,000,000 | 382 |
Intro | vetroresina | 07,20 mt. | 1982 | 22000000 | 36 |
IlverExstasi720mot. | vtr | 07,20mt | 1976/77 | 30,000,000 | 239 |
Cognac | compensato marino | 07,34 mt | 27,000,000 trattabili | 320 | |
Pilotina | legno | 07,50mt | 1975/77 | 25,000,000 | 185 |
Sciallino25(motore) | vtr | 07,5mt | 1984 | 60,000,000 | 257 |
Sunday 26 | vtr | 07,75 mt | 15,000,000 | 376 | |
Autocostruita | Acciaio | 07,85 mt | 9000000 | 435 | |
Challenger Scout | vtr | 07/20 mt | 1976 | 17,000,000 | 336 |
Sciacchettrà | vtr | 08 mt | 28,000,000 | 384 | |
Westerly Centaur | vetroresina | 08,00 mt. | 1971 | 25000 | 40 |
Cutter 66 | Sandwich VTR | 08,00 mt | 1966 | 22 200 Euro (43 mil.) | 269 |
O'Day | Vtr | 08,00 mt | 1977 | 35,000,000 | 393 |
Ziggurat 812 | vetroresina | 08,12 mt. | 1981 | 31,000,000 | 41 |
Sagatur 27 | vetroresina | 08,15 mt. | 1976 | 40,000,000 | 42 |
Soling | vtr | 08,16mt | 1970 | 9,000,000 | 220 |
Ilaria | Vtr | 08,19 mt | 1966 | 35,000,000 | 392 |
Tempete | acacia | 08,20 mt | 1963 | 30,000,000 trattabili | 334 |
Dehler Optima 830 | Vtr | 08,30 mt | 1974 | 12 000 Euro | 395 |
Thunder Fiart(mot.) | vetroresina | 08,30mt | 1985 | 45,000,000 | 244 |
Comet 850 | vtr | 08,50 mt | 1981 | 43,000,000 | 372 |
Passatore tuga corta | lamellare mogano | 08,55mt | 1974 | 35,000,000 | 233 |
New Ranger29 | vtr | 09,00 mt | 1976 | 54,000,000 | 318 |
Sloop d'epoca | Lamellare | 09,00 mt | 1972 | 90,000,000 | 404 |
Carter 30 | vtr | 09,13mt | 1976 | 45,000,000 | 255 |
Golden Shamrock | vetroresina | 09,15 mt. | 1971 | 45,000,000 | 46 |
Capirinha | vetroresina | 09,16 mt. | 1977 | 37,000,000 | 47 |
QR 30 | vtr | 09,30 mt | 1977 | 50,000,000no trattabili | 347 |
Harmony | vtr | 09,30 mt | 29921 | 45,000,000trattabili | 346 |
Harmony | vtr | 09,30 mt | 1977 | 38,000,000 | 391 |
Harmony | vtr | 09,30 mt | 1981 | 23243 Euro (45 mil.) | 421 |
LM-30 | vtr | 09,35 mt | 1981 | 85,000,000 | 348 |
Brise de mer 31 | alluminio | 09,45 mt | 1973 | 220,000 Fr | 337 |
Sun Odyssey 32,2 | vtr | 09,50mt | 1999 | 120,000,000 | 231 |
Fax | vtr | 09,50mt | 1992 | 140,000,000tratt. | 208 |
Oceanis 32 | vtr | 09,60 mt | 1995 | 135,000,000trattabili | 361 |
Cat '33 | vetroresina | 09,70 mt. | 1978 | 50,000,000 | 49 |
Odieux | ferrocemento | 09,75 mt. | 1980 | 75,000,000 | 55 |
Mousse 99 | vetroresina | 09,75mt | 1984 | 70,000,000 | 138 |
F&F 31 | Vtr | 09,80 mt | 1985 | 30 000 Euro (58 mil.) | 414 |
Sprint 95 | vtr | 09,81mt | 1992 | Euro 30475 (59 mil. ) | 417 |
Altura 333 | vetroresina | 09,85mt | 198? | 65,000,000 | 145 |
Altura 1001 | vetroresina | 09,87mt | 1992 | 120,000,000 | 169 |
Harlé | Ferro | 09,90 mt | 1976 | 20 500 Euro (40 mil.) | 433 |
Westerly | Vtr | 09,90 mt | 1976 | 31 000 Euro (60 mil.) | 415 |
Dufour 31 | vtr | 09,90 mt | 1975 | 33500 Euro (65 mil.) | 436 |
Duck 31 | vtr | 09,90mt | 1985 | 55,000,000 | 240 |
Oceanis 321 | vtr | 09,95 mt | 1999 | 155,000,000 | 363 |
Ziggurat 9,95 | v.t.r. | 09,95 mt | 1981 | Euro 36157- 70 mil. | 426 |
Karatè | vetroresina | 09,95 mt. | 1971 | 40,000,000 | 50 |
Vagabond 33 | v.t.r. | 9,97 | 1976 | Euro 30992 (60mil) | 15 |
Vagabond 33 | v.t.r. | 09,97 mt | 1981 | 33574 Euro (65 mil.) | 424 |
Comet 1000 | v.t.r. | 09,98 mt | 1983 | 38 739 Euro (75 mil.) | 425 |
Oceanica37 | west system | 10 mt | 1978 | 85,000,000 | 365 |
Canados 33 | Vtr | 10,00 mt | 1978 ('81) | 65,000,000 | 394 |
Multi 96 | vetroresina | 10,00 mt | 1972 | 60,000,000Trattabili | 152 |
Seawind 1000 | vetroresina | 10,00 mt. | 1997 | 290,000,000 | 97 |
Prout 33 cs | vetroresina | 10,06 mt. | 1988 | 125,000,000 tratt. | 56 |
Motorsailer | legno | 10,18mt | 1948 | 45,000,000 | 400 |
Grand Soleil 34 | vtr | 10,20 mt | 1978 | 85,000,000 | 371 |
Dufour 34 | vetroresina | 10,25mt | 1975 | 70,000,000 | 198 |
Barberis 331 | vtr | 10,40 mt | 1997 | 140,000,000 trattabili | 366 |
Gib Sea 33 | vtr | 10,40mt | 1980 | 38 739 Euro-75 mil. | 235 |
Elan 333 | v.t.r. | 10,45 mt | 2000 | 77 470 Euro (150 mil) | 423 |
Colin Archer | legno | 10,50 + bompresso | 1966 | 99,000,000 trattabili | 211 |
Tacudo 34 | Vtr | 10,50 mt | 1984 | 36157 Euro/70 mil. | 444 |
M/S fasciame | legno | 10,50 mt | 1970 | 45,000,000 | 349 |
Grand Soleil '35 | vetroresina | 10,60 mt. | 1983 | 61 983 Euro -120 mil. | 60 |
Serenity | vtr | 10,60mt | 1979 | 67,000,000 | 238 |
Carter 33 | vtr | 10,60mt | 1972 | 25 309 Euro -49 mil | 263 |
Serenity | vetroresina | 10,60mt | 1976 | 60,000,000 | 195 |
Stefini '36 | vetroresina | 10,64 mt. | 1981 | 98,000,000 | 7 |
X 342 | vtr | 10,65 mt | 1989 | 67 000 Euro (130 mil) | 412 |
Gozzo d'epoca | legno | 10,68mt | varata 1948 | 55,000,000 | 186 |
COMET 11"plus" | v.t.r. | 10,75 mt | 1979 | 51 500 Euro 100 mil. | 429 |
Dullia 36 | v.t.r. | 10,80 mt | 1983 | 105acc. 90 non acc | 437 |
Bavaria 34 | vtr | 10,80mt | 2000 | 170,000,000 | 229 |
Impala 36 | Vtr | 10,90 mt | 1980 | 46 500 Euro (90 mil) | 396 |
Sloop | legno | 10,90mt | 1969 | 120,000,000 | 317 |
Sun Odyssey 34.2 | vetroresina | 10.30 mt | 1999 | 108 mil. +72 mil. Leasing | 419 |
Garda Sud | Compensato marino | 10.40 mt | 1972 | 50000000 | 445 |
Serenity | vtr | 11,00 mt | 1981 | 31 000 Euro (60 Mil.) | 381 |
Fenicia | vtr | 11,00 mt | 1978 | 65,000,000 | 294 |
Serenity | vtr | 11,00 mt | 1979 | 85,000,000 | 242 |
Ina Yana | vetroresina | 11,00 mt | 1979 | 130,000,000 | 216 |
Venekens | vtr | 11,00 mt | 1961 | 70,000,000 | 301 |
Stefini 36 Atlantic | vtr | 11,00mt | 1981 | 100,000,000 | 213 |
Vallicelli | Vtr | 11,05 mt | 1980 | 39 000 Euro (75 mil) | 410 |
Comet 11 Silver | Vtr | 11,10 mt | 1983 | 59 500 Euro (115 mil) | 420 |
Perversion 37 | vtr | 11,10 mt | 1980 | 65000000 | 279 |
Perversion '37 | vetroresina | 11,20 mt. | 1982 | 75,000,000 | 65 |
Carter 375 | lamellare | 11,20 mt. | 1974 | 80,000,000 | 66 |
Cutter oceanico | acciaio | 11,25mt | 1975 | 75,000,000trattabili | 214 |
Canados 37 | Vtr | 11,28 mt | 1981 | 46,500 Euro (90 mil.) | 416 |
Canados 37 | vetroresina | 11,28 mt. | 1981 | 120,000,000 | 105 |
Koala 38 | vtr | 11,40 mt | 1984 | 95,000,000 | 388 |
Gin Fizz | vtr | 11,40 mt | 1974 | 90,000,000 | 298 |
Gin Fizz | Vtr | 11,40 mt | 1976 | 46 500 Euro (90 mil.) | 406 |
New Optimist (Carter 37) | vtr | 11,40 mt. | 1974 | 31 000 Euro (60 mil.) | 107 |
Franchini 37 | legno ( mogano, teak) | 11,41mt | 1975 | 90,000,000 | 139 |
Motoveliero | mogano | 11,49mt | 1969 | 140,000,000 | 254 |
Comet 375 ST | v.t.r. | 11,50 mt | 1988 | 77 470 Euro -150 mil. | 439 |
Comet 11 | vetroresina | 11,50 mt. | 1980 | 90,000,000 | 69 |
Alpa 38 | vtr | 11,60 mt | 1976, imm.1980 | 98,000,000 | 340 |
OneOff | compensato marino | 11,60 mt. | 1972/'94 | 80,000,000 | 111 |
CC 37 | vtr | 11,60mt | 1982 | 100,000,000 | 209 |
First 38 | vtr | 11,70 mt | 1983 | 135,000,000 | 339 |
HR 38 | Vtr | 11,75 mt | 1983 | 129 000 Euro (250 mil.) | 397 |
Oceanis 381 | VTr | 11,75 mt | 1997 | 230 mil. | 405 |
Domino | vtr | 11,84mt | 1980 | 65,000,000 | 234 |
Sciarrelli | acciaio | 11,90mt | 1981 | 70,000,000 | 143 |
Cutter | acciaio | 11,94 mt | 1996 | 210,000,000 | 374 |
Domino 38 | vtr | 11,98 mt | 1983 | 100,000,000 | 385 |
RPD Stefini 39 | vtr | 11.55 mt | 1977 | Euro 61983 ( 120 mil.) | 418 |
Azimut AZ35(mot) | vtr | 12,00 mt | 1986 | 150,000,000tratt. | 309 |
Cutter acciaio | Acciaio | 12,00 mt | 1981 | 94,000,000 | 142 |
Sangermani | legno fasciame triplo | 12,00 mt | 1973 | 120,000,000 | 155 |
Bora Major s | v.t.r. | 12,05 mt | 1969 | 74 896 Euro-145 mil. | 443 |
Bora major s | v.t.r. | 12,05 mt | 1970 | 46 500 Euro-90 mil. | 442 |
Apollo 12 | vetroresina | 12,10 mt. | 1991 | 130,000,000 | 76 |
Benetti 40 | vtr | 12,12mt | 1989 | 150,000,000 | 268 |
Duck 41 | vtr/termanto | 12,30 mt | 1996 | 250,000,000 | 342 |
GIB SEA 422 | v.t.r. | 12,60 mt | 1990/91 | 98 000 Euro (190 mil.) | 430 |
Show 42 | v.t.r. | 12,65 mt | 1987 | 100 000 Euro -195 mil | 427 |
Sloop | alluminio peralluman400 | 12,78 mt | 1980 | 190000000 | 353 |
Sun Odyssey 42,2 | VTR | 12,80 mt | 1996 | 129 000 Euro (250 mil) | 438 |
KATA_Mec1300 | vetroresina | 12,93mt | 2000 | 400,000,000 | 124 |
HR 42 | vetroresina | 12,97 mt | 1982 | 340,000,000 | 114 |
Elan 43 | Vtr | 13,00 mt | 1988 | 82 500 Euro (160 mil.) | 250 |
Ketch | acciaio | 13,00 mt | 1972 | 160,000,000 tratt. | 184 |
Orca 43 | vtr | 13,30mt | 1989 | 135,000,000 | 265 |
C 42 | vetroresina | 13,30mt | 1987 | 110,000,000 | 196 |
Giosuè | acciaio | 13,34 mt. | 1974 | 120,000,000tratt. | 82 |
Cap north 43 | vtr | 13,40mt | 1979 | 70,000$ | 226 |
GibSea 126 | Vtr | 13,50 mt | 1983 | 98 000 Euro (190 mil.) | 434 |
Franchini 47 atlantis | vtr | 13,70 mt | 350,000,000 trattabili | 355 | |
Nelson 46' | vtr | 13,85 mt | 1980 | 160,000,000trattabili | 271 |
Frers 46 | vtr | 14,00 mt | 1985 | 290,000,000trattabile | 344 |
Grand Soleil 45' | vtr | 14,00 mt | 1990 | 320,000,000trattabile | 302 |
Grand Soleil 45 | v.t.r. | 14,00 mt | 1990 | 165 289Euro -320 mil. | 398 |
Vagabond 47 | vetroresina | 14,55-16 mt | 1977 | 113 63 Euro -220 mil. | 90 |
Cutter alluminio | alluminio | 14,75 mt | 1986 | 185,000,000trattabili | 362 |
Cutter acciaio | acciaio | 14,80 mt. | 1988 | 350,000,000 | 89 |
Trawler | vtr,lenio | 15 mt | 1989 | 82644 Euro 160 mil trat. | 408 |
Canados 50(motore) | legno | 15,50mt | 1976 | 200,000,000 | 248 |
Stern 51 | Vtr | 15,80 mt | 1984 | 196 000 Euro (380 mil.) | 431 |
Catamarano 52' | vetroresina | 15,80 mt | 1991 | 480000000 | 270 |
Nausica (Veronese) | acciaio | 16,00 mt | 1955 | 150.000.000 tratt. | 126 |
Ketch Oceanico | Acciao | 16,50 mt | 1989 | 46 500 Euro (90 mil.) | 403 |
ketch | ferrocemento | 18,00 mt. | 1975 | 315,000,000 | 93 |
RPD 60 | Vtr | 18/20 mt. | 1982 | trattative riservate | 10 |
John Alden | vtr,sandwich di balsa | 19,1mt | 1974 | trattative riservate | 241 |
Luna 64 | Sandwich fibr.vetro e kevlar | 19,40 mt | 2001 | trattative riservate | 387 |
Akhir | 20,40 mt | 1983 | Tratt. Riservate | 440 | |
Moto Veliero | Mogano 3 strati | 21,90 mt | 1989 | trattative riservate | 329 |
Caicco | legno di mogano | 22,00 mt | 1992 | Trattative riservate | 332 |
Goletta | pino canadese | 32,00 mt | varato nel 1995 | 200,000,000 | 153 |
Schede dettagliate sul sito tecnomar.net
|
|||||