All times are in Greenwich Mean Time (GMT) which is also known as Universal Time (UT). For local times add the appropriate difference and allow for any time changes for daylight saving or summer time.
France
Belgium
Luxembourg
Germany
Austria
Hungary
Yugoslavia
Romania
Bulgaria
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Abbeville | 10:21:45 | 10:22:55 | |||
Albert | 10:22:54 | 10:24:13 | |||
Amiens | 10:22:04 | 10:23:55 | |||
Beauvais | 10:21:36 | 10:23:30 | |||
Bolbec | 10:19:12 | 10:21:03 | |||
Chauny | 10:23:16 | 10:25:27 | |||
Cherbourg | 10:16:10 | 10:17:45 | |||
Compiègne | 10:22:42 | 10:24:44 | |||
Creil | 10:22:25 | 10:23:52 | |||
Crepy én Valois | 10:23:02 | 10:24:33 | |||
Dieppe | 10:20:09 | 10:22:09 | |||
Fécamp | 10:18:57 | 10:21:04 | |||
Forbach | 10:29:07 | 10:31:20 | |||
Forges les Eaux | 10:20:43 | 10:22:50 | |||
Hagondange | 10:27:55 | 10:30:09 | |||
Haguenau | 10:30:38 | 10:32:47 | |||
Hayange | 10:27:46 | 10:29:56 | |||
Hirson | 10:25:22 | 10:26:10 | |||
Le Havre | 10:18:48 | 10:20:20 | |||
Longwy | 10:27:27 | 10:29:20 | |||
Metz | 10:27:55 | 10:30:09 | |||
Moyeuvre Grande | 10:27:42 | 10:29:56 | |||
Noyon | 10:22:55 | 10:25:06 | |||
Reims | 10:24:36 | 10:26:35 | |||
Rethel | 10:25:04 | 10:27:15 | |||
Rouen | 10:20:11 | 10:21:51 | |||
Saint Avold | 10:28:47 | 10:31:02 | |||
Saint Quentin | 10:23:39 | 10:25:22 | |||
Sarrebourg | 10:29:41 | 10:31:18 | |||
Saverne | 10:30:07 | 10:31:56 | |||
Sedan | 10:26:19 | 10:27:54 | |||
Senlis | 10:22:44 | 10:23:51 | |||
Soissons | 10:23:29 | 10:25:32 | |||
Strasbourg | 10:30:58 | 10:32:22 | |||
Thionville | 10:27:59 | 10:30:06 | |||
Verdun | 10:26:41 | 10:28:50 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Arlon | 10:27:58 | 10:29:01 | |||
Bouillon | 10:26:53 | 10:27:43 | |||
Virton | 10:27:07 | 10:28:56 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Differdange | 10:27:40 | 10:29:28 | |||
Dudelange | 10:27:57 | 10:29:52 | |||
Esch-Sur-Alzette | 10:27:49 | 10:29:40 | |||
Luxembourg | 10:28:21 | 10:29:41 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Aalen | 10:34:32 | 10:36:35 | |||
Augsburg | 10:35:53 | 10:38:10 | |||
Backnang | 10:33:23 | 10:35:27 | |||
Baden-Baden | 10:31:22 | 10:33:33 | |||
Böblingen | 10:32:41 | 10:34:55 | |||
Bruchsal | 10:32:03 | 10:33:59 | |||
Dachau | 10:36:54 | 10:39:10 | |||
Esslingen | 10:33:04 | 10:35:21 | |||
Ettlingen | 10:31:36 | 10:33:51 | |||
Freising | 10:37:20 | 10:39:37 | |||
Fürstenfeldbruck | 10:36:41 | 10:38:45 | |||
Gaggenau | 10:31:29 | 10:33:43 | |||
Geislingen | 10:34:03 | 10:36:20 | |||
Göppingen | 10:33:45 | 10:36:02 | |||
Heidenheim | 10:34:33 | 10:36:49 | |||
Heilbronn | 10:33:19 | 10:34:48 | |||
Ingolstadt | 10:37:11 | 10:38:35 | |||
Kaiserslautern | 10:31:11 | 10:32:06 | |||
Karlsruhe | 10:31:39 | 10:33:47 | |||
Kirchheim | 10:33:24 | 10:35:40 | |||
Landau | 10:31:17 | 10:33:10 | |||
Landshut | 10:38:15 | 10:40:03 | |||
Ludwigsburg | 10:32:57 | 10:35:09 | |||
München (Munich) | 10:37:12 | 10:39:20 | |||
Neunkirchen / Saar | 10:29:44 | 10:31:37 | |||
Neu-Ulm | 10:34:31 | 10:36:34 | |||
Offenburg | 10:31:42 | 10:32:20 | |||
Pforzheim | 10:32:06 | 10:34:21 | |||
Pirmasens | 10:30:21 | 10:32:25 | |||
Rastatt | 10:31:17 | 10:33:32 | |||
Reutlingen | 10:33:08 | 10:35:04 | |||
Rosenheim | 10:38:33 | 10:40:06 | |||
Rottenburg | 10:32:49 | 10:34:33 | |||
Saarbrücken | 10:29:17 | 10:31:27 | |||
Saarlouis | 10:28:59 | 10:30:59 | |||
Sankt Ingbert | 10:29:33 | 10:31:35 | |||
Sankt Wendel | 10:30:00 | 10:31:19 | |||
Schwäbisch Gmünd | 10:33:58 | 10:36:10 | |||
Sindelfingen | 10:32:38 | 10:34:53 | |||
Sinsheim | 10:32:58 | 10:34:01 | |||
Speyer | 10:32:12 | 10:33:17 | |||
Stuttgart | 10:32:55 | 10:35:12 | |||
Tübingen | 10:32:52 | 10:34:49 | |||
Ulm | 10:34:28 | 10:36:33 | |||
Zweibrücken | 10:29:57 | 10:31:59 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Bad Ischl | 10:40:56 | 10:43:04 | |||
Bruck an der Mur | 10:43:55 | 10:46:10 | |||
Gmunden | 10:41:03 | 10:43:23 | |||
Graz | 10:44:57 | 10:46:09 | |||
Kapfenberg | 10:43:57 | 10:46:14 | |||
Knittelfeld | 10:43:44 | 10:45:00 | |||
Leoben | 10:43:42 | 10:45:49 | |||
Linz | 10:42:41 | 10:43:11 | |||
Mürzzuschlag | 10:44:32 | 10:46:49 | |||
Neunkirchen | 10:45:24 | 10:47:14 | |||
Ried im Innkreis | 10:40:34 | 10:42:35 | |||
Salzburg | 10:39:55 | 10:41:57 | |||
Steyr | 10:42:16 | 10:44:13 | |||
Wels | 10:41:37 | 10:43:27 | |||
Wiener Neustadt | 10:46:00 | 10:47:06 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Ajka | 10:48:07 | 10:50:27 | |||
Baja | 10:51:55 | 10:52:56 | |||
Dombóvár | 10:50:23 | 10:51:13 | |||
Dunaújváros | 10:50:52 | 10:52:50 | |||
Hódmezövásárhely | 10:53:34 | 10:55:53 | |||
Kalocsa | 10:51:04 | 10:53:23 | |||
Kecskemét | 10:52:31 | 10:53:56 | |||
Keszthely | 10:48:03 | 10:49:52 | |||
Kiskunfélegyháza | 10:52:40 | 10:54:39 | |||
Kiskunhalas | 10:52:03 | 10:54:24 | |||
Körmend | 10:46:37 | 10:48:43 | |||
Köszeg | 10:46:10 | 10:48:29 | |||
Makó | 10:53:58 | 10:56:21 | |||
Paks | 10:50:47 | 10:53:09 | |||
Pápa | 10:47:57 | 10:50:00 | |||
Sárvár | 10:46:57 | 10:49:17 | |||
Siófok | 10:49:09 | 10:51:31 | |||
Sopron | 10:46:31 | 10:47:58 | |||
Szeged | 10:53:22 | 10:55:43 | |||
Székesfehérvár | 10:49:56 | 10:51:33 | |||
Szekszárd | 10:51:02 | 10:52:41 | |||
Szombathely | 10:46:23 | 10:48:45 | |||
Várpalota | 10:49:19 | 10:51:13 | |||
Veszprém | 10:48:48 | 10:51:03 | |||
Zalaegerszeg | 10:47:18 | 10:49:04 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Kikinda | 10:54:42 | 10:56:13 | |||
Subotica | 10:52:55 | 10:54:37 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Arad | 10:55:35 | 10:57:50 | |||
Bucharest | 11:05:47 | 11:08:10 | |||
Calarasi | 11:08:19 | 11:10:35 | |||
Caransebes | 10:58:01 | 10:59:58 | |||
Curtea-De-Arges | 11:02:34 | 11:04:48 | |||
Deva | 10:58:54 | 11:00:41 | |||
Dragasani | 11:02:39 | 11:04:14 | |||
Hateg | 10:58:57 | 11:01:17 | |||
Hunedoara | 10:58:49 | 11:00:59 | |||
Jimbolia | 10:55:08 | 10:56:46 | |||
Lipova | 10:56:16 | 10:58:31 | |||
Lugoj | 10:57:01 | 10:59:19 | |||
Lupeni | 10:59:39 | 11:02:01 | |||
Mangalia | 11:11:02 | 11:13:05 | |||
Moreni | 11:04:40 | 11:06:25 | |||
Petrila | 10:59:56 | 11:02:17 | |||
Petrosani | 10:59:52 | 11:02:14 | |||
Pitesti | 11:03:07 | 11:05:30 | |||
Ploiesti | 11:05:34 | 11:07:00 | |||
Rîmnicu-Vîlcea | 11:01:59 | 11:04:21 | |||
Sînnicolau Mare | 10:54:23 | 10:56:42 | |||
Slobozia | 11:08:56 | 11:09:12 | |||
Timisoara | 10:55:52 | 10:57:54 | |||
Tîrgoviste | 11:04:12 | 11:06:20 | |||
Tîrgu-Jiu | 11:00:25 | 11:02:11 | |||
Urziceni | 11:06:51 | 11:08:19 | |||
Vulcan | 10:59:45 | 11:02:08 |
Place |
Begins |
Begins |
Ends |
Ends |
of Totality |
Balcik | 11:10:51 | 11:12:52 | |||
Dobric | 11:10:02 | 11:12:08 | |||
Isperih | 11:08:31 | 11:09:44 | |||
Kavarna | 11:11:04 | 11:13:14 | |||
Silistra | 11:08:14 | 11:10:35 | |||
Tutrakan | 11:07:16 | 11:09:26 |