TENERIFE:

In Tenerife liggen 2 hotels:

1.TENERIFE PRINCESS in Playa Las Americas

Ligging: Playa de las americas. Op 500 m van het strand Camison en op 500 m van het centrum

Faciliteiten:Receptie met klein salon, 3 liften met fantastisch uitzicht op playa las americas, piano-bar,winkels, "tropical fruitbar", tv_zaal ,bar-discothéque.

Sport en ontspanning: 2 tropische zwembaden,1 kinderbad apart, tennisveld, squash, volleybal, biljart, ping-pong, sauna, fitness & animatie van 's morgens tot 's avonds

kamers: met badkamer(bad/douche), telefoon, airconditionning, radio, koffer en balkon met uitzicht op zee/stad.

enkele foto's:

     

prijzen :

Periode

8d/7n

15d/14n

12.04-13.04 26.770      36.140
14.04-27.04 22.160 32.420
28.04-01.05 21.120 30.880
02.05-06.05 19.990 32.080
07.05-13.05 23.030 32.080
14.05-25.06 20.070 30.190
27.06-01.07 23.090 35.510
02.07-25.07 34.150 43.220
26.07-17.08 28.840 41.590
18.08-26.08 26.530 36.380
27.08-02.09 22.780 36.380
03.09-21.10 23.390 32.110
22.10-27.10 22.580 35.990
28.10-15.12 25.170 41.750
16.12-25.01 33.900 45.540
26.01-15.03 31.810 37.570
16.03-06.04 26.770 36.140
06.04-11.04 22.160 32.420

 

 

2.GUAYARMINA PRINCESS in Playa Fanabe 

Ligging: Playa Fanabe. Op 200m van het centrum Tiorviscas, op 50m van het strand, ongeveer 2 km gelegen van het centrum Playa de Las Americas.

Faciliteiten:  liften, bars, tv -en videosalon, kapsalon ,winkels ,bridge-zaal.

Sport en ontspanning: 2 tropische zwembaden,1 kinderbad apart,terras met gratis parasols,mini club,tennis, squash,  biljart, ping-pong, sauna, fitness & animatie van 's morgens tot 's avonds met professionele shows.

kamers: met badkamer(bad/douche en haardroger), telefoon, airconditionning, radio, koffer en balkon met uitzicht op zee.

enkele foto's:

prijzen :

Periode

8d/7n

15d/14n

12.04-13.04 30.470  36.580
14.04-27.04 23.540 36.580
28.04-01.05 23.540 34.600
02.05-06.05 20.490 32.440
07.05-13.05 24.770 32.440
14.05-25.06 20.570 30.830
27.06-01.07 23.690 36.640
02.07-25.07 34.700 42.390
26.07-17.08 29.250 37.190
18.08-26.08 26.390 37.190
27.08-02.09 23.180 37.190
03.09-21.10 23.790 38.150
22.10-27.10 22.980 36.730
28.10-15.12 25.890 42.120
16.12-25.01 33.900 43.540
26.01-15.03 32.810 40.570
16.03-06.04 34.120 46.970
06.04-11.04 32.020 38.270

 

 

1