SCOT (Scrabble Club Of Toshiba) Home Page

スクラブルの王様は誰?
(SCOT公式試合記録)
試合日 太田 前田 小西 武田
第2部 - - - -
6.22.2000 201 237 - -
6.22.2000 296 194 - -
8.11.2000 258 238 - -
8.11.2000 258 291 - -
8.11.2000 348 328 - -
8.25.2000 279 219 - -
8.25.2000 247 314 - -
9.1.2000 334 317 - -
9.1.2000 319 241 - -
9.30.2000 360 310 - -
9.30.2000 291 354 - -
9.30.2000 261 175 - -
9.30.2000 302 260 - -
10.13.2000 284 309 - -
10.13.2000 265 317 - -
10.13.2000 302 300 - -
10.20.2000 277 357 - -
10.20.2000 312 304 - -
10.21.2000 321 355 - -
10.21.2000 323 338 - -
10.21.2000 285 272 - -
10.28.2000 330 322 - -
10.28.2000 219 262 - -
10.28.2000 304 244 - -
11.2.2000 327 269 - -
11.2.2000 287 262 - -
11.2.2000 309 393 - -
11.4.2000 3 -21 - -
11.4.2000 268 415 - -
11.4.2000 270 415 - -
11.9.2000 165 170 - -
11.9.2000 333 280 - -
11.10.2000 232 280 - -
11.10.2000 308 304 - -
11.17.2000 239 349 - -
11.17.2000 347 329 - -
11.18.2000 285 301 - -
11.18.2000 341 343 - -
11.22.2000 296 296 - -
11.22.2000 332 282 - -
11.24.2000 287 281 - -
11.24.2000 295 269 - -
11.25.2000 196 84 - -
11.25.2000 251 325 - -
12.10.2000 338 292 - -
12.10.2000 361 302 - -
12.15.2000 312 347 - -
12.15.2000 281 368 - -
12.28.2000 287 373 - -
12.29.2000 246 419 - -
1.13.2001 314 360 - -
1.13.2001 300 377 - -
1.20.2001 233 278 - -
2.2.2001 269 296 - -
2.2.2001 346 262 - -
2.16.2001 366 221 - -
2.16.2001 318 258 - -
2.16.2001 273 333 - -
2.23.2001 280 283 - -
2.23.2001 324 259 - -
3.10.2001 374 322 - -
3.10.2001 307 308 - -
3.10.2001 267 327 - -
3.24.2001 259 330 - -
3.24.2001 311 291 - -
4.6.2001 316 271 - -
6.15.2001 252 372 - -
6.15.2001 360 254 - -
6.30.2001 263 308 - -
6.30.2001 237 268 - -
9.28.2001 343 270 - -
10.12.2001 253 267 - -
10.12.2001 180 236 - -
合計 20917 21336 0 0
試合数 73 73 - -
勝数 35 38 - -
連勝記録 4 8 - -
7文字回数 6 9 - -
8文字回数 1 1 - -
平均点 287 292 - -
最高点 374 419 - -
最低点 3 -21 - -
平均点(2) 287 292 - -
標準偏差(2) 56 69 - -
平均点(3) 0 0 0 0
標準偏差(3) 0 0 0 0
平均点(4) 0 0 0 0
標準偏差(4) 0 0 0 0
2人試合ハイスコア記録
# 得点 達成者 達成日
1 419 前田 12.29.2000
2 415 前田 11.4.2000
2 415 前田 11.4.2000
4 393 前田 11.2.2000
5 377 前田 1.13.2001
7文字単語達成記録
単語 達成者 達成日
opinion 太田 9.30.2000
causing 太田 10.20.2000
boilers 前田 10.21.2000
counted 太田 10.28.2000
egoists 前田 11.4.2000
patrols 前田 11.4.2000
sunning 太田 11.18.2000
guitars 前田 11.22.2000
invaded 太田 12.10.2000
refiles 前田 12.15.2000
stayers 前田 12.28.2000
pulling 前田 12.29.2000
trained 前田 1.13.2001
boilers 前田 2.16.2001
swinger 太田 3.10.2001
8文字単語達成記録
単語 達成者 達成日
belonged 前田 11.2.2000
restored 太田 11.17.2000
太田 裕のホームページへ
最終更新日:Oct 22, 2001


This page hosted by Get your own Free Home Page
1