1999年初頭を飾る、船橋王座決定戦 25期はどうなる…
1月2日 25期をチェックしておこう。高橋剛・S・ゴーマンZ。1級車で化けるか?福村唯はグフ。最初変換したら「具腑」とでた。滝沢健はケンチャンです。なんていう、ベタなネーミング。これも時代か?尾内はエンパイア。永井はドム。ネーミング的には尾内がややかっこいいのか?ご祝儀レースか?島田=片平、0のメンバーはハンデが重い、岩佐とかは20前にしないと…
11R 新春ドリーム どうかんがえたって、島田=片平しか買えない。穴目は福田裕。タイム不足岩田・鈴木・阿久津は切る。池田は岩田に行かれる位置。逆ならチャンスだが…。岩佐は好調だがハンデ重化。普通に走れば島田=片平。大外から捲くる福田裕の逃げ切りが穴。島田=片平=福田裕 結果8−3で2050円、なんだか、春からちぐはぐだ、福田裕の逃げ込みは見ていたが、池田は切ってしまった、よって、いきなりマイナス1レースとは…。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田 行雄 | A | 船 | 1 | ギア | 10 | 11R 6 3.373 | 7R 2 3.384 | 8R 4 3.373 | 10R 7 3.383 | タイムが上がらない |
2 | 岩佐 常義 | A | 船 | 1 | フォローアップ | 0 | 11R 1 3.369 | 11R 2 3.385 | 8R 2 3.388 | 11R 2 優 3.370 | S・タイム好調 |
3 | 池田 政和 | A | 船 | 1 | カイザー | 10 | 8R 1 3.365 | 11R 3 3.366 | 9R 2 3.357 | 11R 5 優 3.367 | タイムは良い |
4 | 鈴木 慶太 | A | 船 | 1 | テスタロッサ | 0 | 11R 5 優 3.404 | 11R 2 3.380 | 8R 2 3.384 | 11R 6 優 3.386 | 遠征決勝進出 |
5 | 島田 信広 | A | 船 | 1 | ウォリアーズ1 | 10 | 11R 7 3.376 | 8R 1 3.348 | 10R 1 3.344 | 11R 1 優 3.342 | 342はすごい |
6 | 阿久津 正夫 | A | 船 | 1 | ピークス | 0 | 7R 7 3.409 | 6R 2 3.395 | 10R 3 3.387 | 10R 8 3.397 | 38きりなさい |
7 | 片平 巧 | A | 船 | 1 | キブロワイト1 | 10 | 11R 2 3.357 | 11R 1 3.360 | 11R 1 3.357 | 11R 3 優 3.351 | 島田次第 |
8 | 福田 裕二 | A | 船 | 1 | バイパーR | 0 | 11R 5 3.374 | 10R 1 3.376 | 9R 1 3.358 | 11R 4 優 3.369 | 逃げしかない |
1月3日 本日休み
1月4日 1日置いて、本日、準決前の選抜レースを占う。準決確定組みの選抜レース。きびしい追いのないレースだけに、スタートでうまく行けるものが逃げ切るだろう。
11R 翔鶴選抜 タイム足りない車も、ここなら厳しく追ってこない可能性あるだけに穴目も狙えるだろう。0の荒川は10の攻撃耐えれば、連がらみは確実。10線では、タイム爆発の宮城の走りがポイント。田中、保永は宮城に先制したいが出来ないだろう。20線の鈴木はすべてにおいて厳しい条件なので切りだろう。30線は今度こそ岩田の穴目も考えられるが岩田についていけば良い島田・片平が4着以上までには車なりで進出するだろう。よって、荒川・宮城・岩田を候補に上げる。片平・島田がやるきなら楽勝で頭かもしれないが…たまには、穴の予想をしてみます。点数は多くなります。1=2=4の6点と2−5、2−7の合計8点にしてみます。結果5−4で2770円でした。なんかコメントもでないなぁ〜、島田の頭で荒川のヒモで2770えんもつくんじゃぁ〜なんにせよ、はずれははずれだ。これで、通算マイナス2レース。昨年末から調子が悪い。明日の準決4レースが勝負どころか。そういや万車券もでて、今日は荒れ気味でした。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田 行雄 | A | 船 | ギア | 30 | 11R 8 3.395 | 7R 1 3.397 | タイムが本当に上がらなくてつらそう |
2 | 宮城 秀樹 | A | 船 | トライアゲン | 10 | 7R 1 3.406 | 11R 1 3.365 | いきなり365。もう一度出れば独走になりそうです |
3 | 田中 耕三 | A | 船 | スラッガー | 10 | 6R 3 3.411 | 9R 1 3.397 | 昨年後半から調子は上がっている |
4 | 荒川 哲也 | B | 船 | アリダー | 0 | 8R 2 3.433 | 10R 1 3.392 | 後ろが叩き合えば… |
5 | 島田 信広 | A | 船 | ウォリアーズ1 | 30 | 11R 5 3.373 | 8R 1 3.352 | 片平より前に行くなら上位着順 |
6 | 保永 高男 | A | 船 | Vターゲット | 10 | 10R 1 3.399 | 11R 2 3.371 | 昨日37。ここは、宮城について回るのか? |
7 | 片平 巧 | A | 船 | キブロワイト1 | 30 | 11R 3 3.360 | 10R 2 3.360 | ヒモまでか |
8 | 鈴木 慶太 | A | 船 | テスタロッサ | 20 | 11R 7 3.390 | 6R 1 3.392 | この位置とこのメンバーだと無理だろう、絡んだら大穴 |
1月5日 あまりひまがないので、自分の買い目と根拠を備忘の為に記入しておく。8R10線は永瀬30線は岩佐、40線は岩田、宮城も恐いが切る5=6=7 9R保永のまくり一発、鈴木慶のまくり追いこみ、捌きの池田2=4=8 10Rここは勝負レースだと思う。片平−福田裕 11R荒川の絡み濃厚、島田はぶち抜くだろう、穴筋斎藤、島田=荒川、島田−斎藤の3点。本日は荒れにくいだろう…結果8R 6−2で5390円、永瀬は良いが、平藪が2着とは…9R 永井大があたまだぁぁぁ1−4で980円、25期期待の有望新人の永井が頭かビリというすごい成績で優出しました。池田が2着 10R4−5ということで高田が勝ち、片平2着で3860円 11R3−4で210円、やっと当たったと思ったら元割れ…だめだ、なんだか当たる気がしない…必ず1人しか当たらない。もう1人は完全に切っている。これはリズムが悪い。これで通算5.5レースマイナスです。予想は6予想1当たりと低調。明日は2点から3点で狙わないと元にもならない。こういう低調なときは、気分転換さえ効果は無いことを知っているので、明日はもう、片平から1から3点で勝負です。いや、島田か、ん?永井の逃げ切り?(25期1級車乗り替り第1号優勝なんてのも、彼の未来を明るくするために面白い)明日は、阿久津先生や岩田師匠の出るレースを含めて考えましょう。(@_@)/U(てやんでぇ〜、)
1月6日仕事ますます多忙、貧乏ひまなし、金なし、ツキなし、借金あり…オチャラケているうちに2時になっていた。決勝だけはやらなくては…
11R 船橋王座優勝戦 0線は、高田が永井を早めに捌くなら連軸になる。永井の初優勝はドリーム車券として他の人は買いまくってください。永井はヒモかな。高田の逃げのほうが穴筋。永瀬はここでは切り。荒川を買いたい気持ちもあるが、内の3者を捲くれなくても高田に先行されたりすれば切り。10の平藪は宝くじ車券。池田の速攻、島田の捌き、片平の追い。お好きなのをどうぞという感じです。島田と片平の叩き合いを想像すれば池田から上記の車へ、島田が捌いていくと考えれば島田から上記の車へ、但し、片平が勝つと思うなら、片平−島田、片平−高田、片平−池田で良いだろう。結論2〜3点勝負だなんて、書いておいて8点予想します。穴車券中心。1=2=3の6点と島田−片平、島田−高田の8点買い、島田の頭は元になるようにします。結果 ちょっと助平根性を出しすぎたようだ。穴狙いなんてやっちゃってやるから、島田−高田の車券を元にして買っちゃうんだよなぁ〜、島田頭の2点で取れたのに…(T_T)払い戻し570円でした。今節は、7予想2当たり、収支マイナス5.5レースで終わる。リズムが悪い…(>_<)/U(酒もってこ〜い) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 大介 | 新 | 船 | 1 | ドム | 0 | 1 3.428 | 8 3.441 | 1 3.435 | 1 3.395 | スタート残せば連チャンス |
2 | 池田 政和 | A | 船 | 1 | カイザー | 30 | 2 3.354 | 5 3.369 | 3 3.385 | 2 3.369 | 54出るなら勝負になる |
3 | 高田 克重 | B | 船 | 1 | ジュノ | 0 | 5 3.436 | 7 3.452 | 1 3.431 | 1 3.379 | 永井を捲くれるか |
4 | 島田 信広 | A | 船 | 1 | ウォリアーズ1 | 30 | 5 3.373 | 1 3.352 | 1 3.345 | 1 3.350 | 350切れる車、連軸 |
5 | 永瀬 敏一 | B | 船 | 1 | ラディアント | 0 | 他 | 2 3.420 | 1 3.405 | 1 3.399 | 妙に好調、ここはスタート先行条件 |
6 | 片平 巧 | A | 船 | 1 | キブロワイト1 | 30 | 3 3.360 | 2 3.360 | 4 3.371 | 2 3.350 | 島田について回る展開か |
7 | 荒川 哲也 | B | 船 | 1 | アリダー | 0 | 2 3.433 | 1 3.392 | 2 3.397 | 2 3.389 | 大外から内3車を捲くれないが捌ける |
8 | 平薮 利男 | A | 船 | 1 | マンハッタン | 10 | 1 3.406 | 3 3.413 | 6 3.420 | 2 3.388 | 前団の隙をつく腕はある |
それでは、次開催で…