Snake 蛇 January 2002 一月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十八日 辛巳年 十一月小 | 2 十九日 | 3 二十日 | 4 廿一日 | 5 小寒 廿二日 | ||
6 廿三日 | 7 廿四日 | 8 廿五日 | 9 廿六日 | 10 廿七日 | 11 廿八日 | 12 廿九日 |
13 初一日 十二月大 | 14 初二日 | 15 初三日 | 16 初四日 | 17 初五日 | 18 初六日 | 19 初七日 |
20 大寒 初八日 | 21 初九日 | 22 初十日 | 23 十一日 | 24 十二日 | 25 十三日 | 26 十四日 |
27 十五日 | 28 十六日 | 29 十七日 | 30 十八日 | 31 十九日 |
Snake 蛇 / Horse 馬 February 2002 二月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 二十日 辛巳年 十二月大 | 2 廿一日 | |||||
3 廿二日 | 4 立春 廿三日 | 5 廿四日 | 6 廿五日 | 7 廿六日 | 8 廿七日 | 9 廿八日 |
10 廿九日 | 11 三十日 | 12 初一日 壬午年 正月大 | 13 初二日 | 14 初三日 | 15 初四日 | 16 初五日 |
17 初六日 | 18 初七日 | 19 雨水 初八日 | 20 初九日 | 21 初十日 | 22 十一日 | 23 十二日 |
24 十三日 | 25 十四日 | 26 十五日 | 27 十六日 | 28 十七日 |
Horse 馬 March 2002 三月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| | | | | 1 十八日 壬午年 正月大 | 2 十九日 |
3 二十日 | 4 廿一日 | 5 廿二日 | 6 驚蟄 廿三日 | 7 廿四日 | 8 廿五日 | 9 廿六日 |
10 廿七日 | 11 廿八日 | 12 廿九日 | 13 三十日 | 14 初一日 二月大 | 15 初二日 | 16 初三日 |
17 初四日 | 18 初五日 | 19 初六日 | 20 初七日 | 21 春分 初八日 | 22 初九日 | 23 初十日 |
24 十一日 | 25 十二日 | 26 十三日 | 27 十四日 | 28 十五日 | 29 十六日 | 30 十七日 |
31 十八日 | | | | | | |
Horse 馬 April 2002 四月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| 1 十九日 壬午年 二月大 | 2 二十日 | 3 廿一日 | 4 廿二日 | 5 清明 廿三日 | 6 廿四日 |
7 廿五日 | 8 廿六日 | 9 廿七日 | 10 廿八日 | 11 廿九日 | 12 三十日 | 13 三月小 初一日 |
14 初二日 | 15 初三日 | 16 初四日 | 17 初五日 | 18 初六日 | 19 初七日 | 20 榖雨 初八日 |
21 初九日 | 22 初十日 | 23 十一日 | 24 十二日 | 25 十三日 | 26 十四日 | 27 十五日 |
28 十六日 | 29 十七日 | 30 十八日 | | | | |
Horse 馬 May 2002 五月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| | | 1 十九日 壬午年 三月小 | 2 二十日 | 3 廿一日 | 4 廿二日 |
5 廿三日 | 6 立夏 廿四日 | 7 廿五日 | 8 廿六日 | 9 廿七日 | 10 廿八日 | 11 廿九日 |
12 四月大 初一日 | 13 初二日 | 14 初三日 | 15 初四日 | 16 初五日 | 17 初六日 | 18 初七日 |
19 初八日 | 20 初九日 | 21 小滿 初十日 | 22 十一日 | 23 十二日 | 24 十三日 | 25 十四日 |
26 十五日 | 27 十六日 | 28 十七日 | 29 十八日 | 30 十九日 | 31 二十日 | |
Horse 馬 June 2002 六月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| | | | | | 1 廿一日 壬午年 四月大 |
2 廿二日 | 3 廿三日 | 4 廿四日 | 5 廿五日 | 6 芒種 廿六日 | 7 廿七日 | 8 廿八日 |
9 廿九日 | 10 三十日 | 11 初一日 五月小 | 12 初二日 | 13 初三日 | 14 初四日 | 15 初五日 |
16 初六日 | 17 初七日 | 18 初八日 | 19 初九日 | 20 初十日 | 21 夏至 十一日 | 22 十二日 |
23 十三日 | 24 十四日 | 25 十五日 | 26 十六日 | 27 十七日 | 28 十八日 | 29 十九日 |
30 二十日 | | | | | | |
Horse 馬 July 2002 七月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| 1 廿一日 壬午年 五月小 | 2 廿二日 | 3 廿三日 | 4 廿四日 | 5 廿五日 | 6 廿六日 |
7 小暑 廿七日 | 8 廿八日 | 9 廿九日 | 10 初一日 六月大 | 11 初二日 | 12 初三日 | 13 初四日 |
14 初五日 | 15 初六日 | 16 初七日 | 17 初八日 | 18 初九日 | 19 初十日 | 20 十一日 |
21 十二日 | 22 十三日 | 23 大暑 十四日 | 24 十五日 | 25 十六日 | 26 十七日 | 27 十八日 |
28 十九日 | 29 二十日 | 30 廿一日 | 31 廿二日 | | | |
Horse 馬 August 2002 八月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| | | | 1 廿三日 壬午年 六月大 | 2 廿四日 | 3 廿五日 |
4 廿六日 | 5 廿七日 | 6 廿八日 | 7 廿九日 | 8 立秋 三十日 | 9 初一日 七月小 | 10 初二日 |
11 初三日 | 12 初四日 | 13 初五日 | 14 初六日 | 15 初七日 | 16 初八日 | 17 初九日 |
18 初十日 | 19 十一日 | 20 十二日 | 21 十三日 | 22 十四日 | 23 處署 十五日 | 24 十六日 |
25 十七日 | 26 十八日 | 27 十九日 | 28 二十日 | 29 廿一日 | 30 廿二日 | 31 廿三日 |
Horse 馬 September 2002 九月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 廿四日 壬午年 七月小 | 2 廿五日 | 3 廿六日 | 4 廿七日 | 5 廿八日 | 6 廿九日 | 7 初一日 八月小 |
8 白露 初二日 | 9 初三日 | 10 初四日 | 11 初五日 | 12 初六日 | 13 初七日 | 14 初八日 |
15 初九日 | 16 初十日 | 17 十一日 | 18 十二日 | 19 十三日 | 20 十四日 | 21 十五日 |
22 十六日 | 23 秋分 十七日 | 24 十八日 | 25 十九日 | 26 二十日 | 27 廿一日 | 28 廿二日 |
29 廿三日 | 30 廿四日 | | | | | |
Horse 馬 October 2002 十月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| | 1 廿五日 壬午年 八月小 | 2 廿六日 | 3 廿七日 | 4 廿八日 | 5 廿九日 |
6 初一日 九月大 | 7 初二日 | 8 寒露 初三日 | 9 初四日 | 10 初五日 | 11 初六日 | 12 初七日 |
13 初八日 | 14 初九日 | 15 初十日 | 16 十一日 | 17 十二日 | 18 十三日 | 19 十四日 |
20 十五日 | 21 十六日 | 22 十七日 | 23 霜降 十八日 | 24 十九日 | 25 二十日 | 26 廿一日 |
27 廿二日 | 28 廿三日 | 29 廿四日 | 30 廿五日 | 31 廿六日 | | |
Horse 馬 November 2002 十一月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
| | | | | 1 廿七日 壬午年 九月大 | 2 廿八日 |
3 | 4 廿九日 | 5 初一日 十月小 | 6 初二日 | 7 立冬 初三日 | 8 初四日 | 9 初五日 |
10 初六日 | 11 初七日 | 12 初八日 | 13 初九日 | 14 初十日 | 15 十一日 | 16 十二日 |
17 十三日 | 18 十四日 | 19 十五日 | 20 十六日 | 21 十七日 | 22 小雪 十八日 | 23 十九日 |
24 二十日 | 25 廿一日 | 26 廿二日 | 27 廿三日 | 28 廿四日 | 29 廿五日 | 30 廿六日 |
Horse 馬 December 2002 十二月 二○○二年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 廿七日 壬午年 十月小 | 2 廿八日 | 3 廿九日 | 4 初一日 十一月大 | 5 初二日 | 6 初三日 | 7 大雪 初四日 |
8 初五日 | 9 初六日 | 10 初七日 | 11 初八日 | 12 初九日 | 13 初十日 | 14 十一日 |
15 十二日 | 16 十三日 | 17 十四日 | 18 十五日 | 19 十六日 | 20 十七日 | 21 十八日 |
22 冬至 十九日 | 23 二十日 | 24 廿一日 | 25 廿二日 | 26 廿三日 | 27 廿四日 | 28 廿五日 |
29 廿六日 | 30 廿七日 | 31 廿八日 | | | | |
2002 Divisions of the Agricultural Year ----------------------------------- Sollar Lunar 辛巳年 Year of the Snake ----------------- 小寒 xiaohan Slight Cold Jan 5th 11m22d 大寒 dahan Great Cold Jan 20th 12m08d 立春 lichun Beginning of Spring Feb 4th 12m23d 壬午年 Year of the Horse Feb 12th 01m01d 雨水 yushui Rainwater Feb 19th 01m/08d 驚蟄 jingzhe Waking of Insects Mar 6th 01m/23d 春分 chunfen Vernal Equinox Mar 21st 02m/08d 清明 qingming Tomb Sweeping Apr 5th 02m/23d 榖雨 guyu Grain Rain Apr 20th 03m/08d 立夏 lixia Beginning of Summer May 6th 03m/24d 小滿 xiaoman Grain Full May 21st 04m/10d 芒種 mangzhong Grain in Ear Jun 6th 04m/26d 夏至 xiazhi Summer Solstice Jun 21st 05m/11d 小暑 xiaoshu Slight Heat Jul 7th 05m/27d 大暑 da shu Great Heat Jul 23rd 06m/14d 立秋 liqiu Beginning of Autumn Aug 8th 06m/30d 處署 chushu Limit of Heat Aug 23rd 07m/15d 白露 bailu White Dew Sep 8th 08m/02d 秋分 qiufen Autumnal Equinox Sep 23rd 08m/17d 寒露 hanlu Cold Dew Oct 8th 09m/03d 霜降 shuangjiang Frost's Descent Oct 23rd 09m/18d 立冬 lidong Beginning of Winter Nov 7th 10m/03d 小雪 xiaoxue Slight Snow Nov 22nd 10m/18d 大雪 daxue Great Snow Dec 7th 11m/04d 冬至 dongzhi Winter Solstice Dec 22nd 11m/19d