千 嬅 榜
IFPI 唱 片 銷 量 榜
碟 名 | 名 次 和 日 期 |
楊 千 嬅 到 此 一 遊 | 第 八 名 20/4/98-26/4/98 |
楊 千 嬅 到 此 一 遊 | 第 三 名 13/4/98-19/4/98 |
楊 千 嬅 到 此 一 遊 | 第 二 名 6/4/98-12/4/98 |
私 日 記 | 第 六 名 18/12/97-24/12/97 |
私 日 記 | 第 三 名 11/12/97-17/12/97 |
私 日 記 | 第 二 名 6/12/97-10/12/97 |
直 覺 | 第 九 名 18/8/97-24/8/97 |
直 覺 | 第 六 名 11/8/97-17/8/97 |
直 覺 | 第 五 名 4/8/97-10/8/97 |
直 覺 | 第 五 名 21/7/97-27/7/97 |
直 覺 | 第 七 名 14/7/97-20/7/97 |
直 覺 | 第 七 名 7/7/97-13/7/97 |
直 覺 | 第 四 名 16/6/97-22/6/97 |
直 覺 | 第 五 名 9/6/97-15/6/97 |
叱 吒 903 專 業 推 介 十 大
歌 曲 名 字 | 名 次 和 日 期 |
出 埃 及 記 | 第 六 名 20/6/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 二 十 名 30/5/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 十 四 名 23/5/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 十 二 名 9/5/98 |
因 為 所 以 | 第 十 四 名 2/5/98 |
因 為 所 以 | 第 十 二 名 25/4/98 |
因 為 所 以 | 第 七 名 18/4/98 |
因 為 所 以 | 第 十 三 名 11/4/98 |
因 為 所 以 | 第 五 名 4/4/98 |
因 為 所 以 | 第 十 三 名 28/3/98 |
因 為 所 以 | 第 八 名 21/3/98 |
數 你 | 第 六 名 21/2/98 |
數 你 | 第 三 名 14/2/98 |
數 你 | 第 十 二 名 7/2/98 |
E-714342 | 第 二 名 3/1/98 |
手 信 | 第 七 名 22/11/97 |
手 信 | 第 四 名 15/11/97 |
手 信 | 第 四 名 8/11/97 |
缺 陷 美 | 第 十 七 名 27/9/97 |
缺 陷 美 | 第 八 名 20/9/97 |
缺 陷 美 | 第 十 五 名 13/9/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 八 名 23/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 六 名 16/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 四 名 9/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 六 名 26/7/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 七 名 19/7/97 |
直 覺 | 第 二 名 21/6/97 |
直 覺 | 第 十 六 名 14/6/97 |
商 業 電 台 雷 霆 歌 曲 播 放 指 數
歌 曲 名 字 | 名 次 和 日 期 |
出 埃 及 記 | 第 十 二 名 21/6/98 |
出 埃 及 記 | 第 十 四 名 13/6/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 十 八 名 31/5/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 十 六 名 24/5/98 |
因 為 所 以 | 第 十 三 名 3/5/98 |
因 為 所 以 | 第 六 名 19/4/98 |
因 為 所 以 | 第 十 名 12/4/98 |
因 為 所 以 | 第 四 名 5/4/98 |
因 為 所 以 | 第 十 六 名 29/3/98 |
因 為 所 以 | 第 十 一 名 22/3/98 |
數 你 | 第 十 三 名 22/2/98 |
數 你 | 第 十 一 名 15/2/98 |
數 你 | 第 十 五 名 8/2/98 |
手 信 | 第 十 四 名 21/12/97 |
手 信 | 第 十 六 名 14/12/97 |
手 信 | 第 十 五 名 7/12/97 |
手 信 | 第 十 三 名 30/11/97 |
手 信 | 第 二 名 23/11/97 |
手 信 | 第 五 名 16/11/97 |
手 信 | 第 十 四 名 9/11/97 |
缺 陷 美 | 第 十 六 名 21/9/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 八 名 31/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 七 名 24/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 四 名 17/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 七 名 10/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 六 名 19/7/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 名 27/7/97 |
直 覺 | 第 四 名 22/6/97 |
直 覺 | 第 七 名 15/6/97 |
勁 爆 本 地 榜
歌 曲 名 字 | 名 次 和 日 期 |
出 埃 及 記 | 第 十 九 名 20/6/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 九 名 23/5/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 二 十 名 9/5/98 |
因 為 所 以 | 第 九 名 2/5/98 |
因 為 所 以 | 第 五 名 25/4/98 |
因 為 所 以 | 第 七 名 18/4/98 |
因 為 所 以 | 第 六 名 11/4/98 |
因 為 所 以 | 第 十 二 名 4/4/98 |
因 為 所 以 | 第 十 二 名 28/3/98 |
因 為 所 以 | 第 十 七 名 21/3/98 |
手 信 | 第 二 名 6/12/97 |
手 信 | 第 八 名 29/11/97 |
手 信 | 第 十 三 名 22/11/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 八 名 23/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 九 名 16/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 三 名 9/8/97 |
直 覺 | 第 六 名 5/7/97 |
直 覺 | 第 七 名 21/6/97 |
直 覺 | 第 八 名 14/6/97 |
直 覺 | 第 九 名 7/6/97 |
直 覺 | 第 十 六 名 31/5/97 |
中 文 歌 曲 龍 虎 榜
歌 曲 名 字 | 名 次 和 日 期 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 九 名 30/5/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 十 名 23/5/98 |
因 為 所 以 | 第 十 七 名 2/5/98 |
因 為 所 以 | 第 六 名 25/4/98 |
因 為 所 以 | 第 一 名 18/4/98 |
因 為 所 以 | 第 二 名 11/4/98 |
因 為 所 以 | 第 五 名 4/4/98 |
因 為 所 以 | 第 七 名 28/3/98 |
因 為 所 以 | 第 十 三 名 21/3/98 |
E-714342 | 第 三 名 31/1/98 |
E-714342 | 第 五 名 24/1/98 |
手 信 | 第 十 七 名 27/12/97 |
手 信 | 第 七 名 20/12/97 |
手 信 | 第 二 名 13/12/97 |
手 信 | 第 四 名 6/12/97 |
手 信 | 第 七 名 29/11/97 |
手 信 | 第 二 十 名 22/11/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 六 名 30/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 九 名 23/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 三 名 16/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 四 名 9/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 九 名 2/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 名 26/7/97 |
直 覺 | 第 十 名 5/7/97 |
直 覺 | 第 四 名 28/6/97 |
直 覺 | 第 五 名 21/6/97 |
直 覺 | 第 五 名 14/6/97 |
直 覺 | 第 十 六 名 7/6/97 |
直 覺 | 第 十 七 名 31/5/97 |
勁 歌 金 榜
歌 曲 名 字 | 名 次 和 日 期 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 六 名 6/6/98 |
我 不 要 你 愛 我 | 第 八 名 30/5/98 |
因 為 所 以 | 第 七 名 2/5/98 |
因 為 所 以 | 第 一 名 25/4/98 |
因 為 所 以 | 第 二 名 18/4/98 |
因 為 所 以 | 第 五 名 11/4/98 |
因 為 所 以 | 第 七 名 4/4/98 |
因 為 所 以 | 第 八 名 28/3/98 |
因 為 所 以 | 第 八 名 21/3/98 |
因 為 所 以 | 第 八 名 14/3/98 |
E-714342 | 第 五 名 24/1/98 |
E-714342 | 第 七 名 17/1/98 |
手 信 | 第 九 名 30/12/97 |
手 信 | 第 二 名 20/12/97 |
手 信 | 第 七 名 6/12/97 |
手 信 | 第 七 名 29/11/97 |
手 信 | 第 八 名 22/11/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 一 名 30/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 二 名 23/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 四 名 16/8/97 |
再 見 二 丁 目 | 第 十 名 9/8/97 |
直 覺 | 第 八 名 12/7/97 |
直 覺 | 第 五 名 5/7/97 |
直 覺 | 第 七 名 28/6/97 |
直 覺 | 第 九 名 21/6/97 |
直 覺 | 第 十 名 14/6/97 |
壹 本 通 天 榜
歌 曲 名 字 | 名 次 和 期 數 |
因 為 所 以 | 第 二 名 325 期 |
因 為 所 以 | 第 六 名 324 期 |
因 為 所 以 | 第 四 名 323 期 |
再 見 二 丁 目 | 第 六 名 291 期 |
再 見 二 丁 目 | 第 三 名 290 期 |
直 覺 | 第 九 名 284 期 |
直 覺 | 第 六 名 283 期 |
直 覺 | 第 六 名 282 期 |