equipos

 
GRUPO UNO Puntos
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend. Perdidos
1 Pachuca 15 9 3 3 32 22 10 30 67 15
2 Monterrey 15 7 5 3 26 16 10 26 58 19
3 Puebla 14 7 3 4 20 21 -1 24 57 18
4 Santos 15 4 7 4 21 17 4 19 42 26
5 Indios 14 2 8 4 15 21 -6 14 33 28
6 Atlante 15 2 7 6 15 19 -4 13 29 32
Suma 88 31 33 24 129 116 13 126 48 138
GRUPO DOS Puntos
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend. Perdidos
1 Pumas 14 7 3 4 19 14 5 24 57 18
2 Chivas 14 5 4 5 19 16 3 19 45 23
3 Tecos 14 4 6 4 16 15 1 18 43 24
4 Morelia 15 4 6 5 14 17 -3 18 40 27
5 América 14 4 5 5 20 23 -3 17 40 25
6 Cruz Azul 15 2 6 7 23 29 -6 12 27 33
Suma 86 26 30 30 111 114 -3 108 42 150
GRUPO TRES Puntos
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend. Perdidos
1 Toluca 15 8 6 1 25 17 8 30 67 15
2 Atlas 15 5 6 4 20 20 0 21 47 24
3 Jaguares 15 5 5 5 18 16 2 20 44 25
4 San Luis 15 4 5 6 19 19 0 17 38 28
5 Tigres 15 2 7 6 13 21 -8 13 29 32
6 Necaxa 15 3 4 8 16 28 -12 13 29 32
Suma 90 27 33 30 111 121 -10 114 42 156

 ...Mohamed, no da crédito y se preocupa  !!!Fútbol de MéxicoPDAGente de Mundo !Enlaces Página Principal

 Tabla por gruposTabla generalTabla porcentajes

Tabla EstadísticasTabla goleadoresFútbol en graficas
1