SENARAI NAMA CAWANGAN-CAWANGAN

KAWASAN DUN KUALA BESUT

Green_and_Black_StripeC284.gif (1619 bytes)

Bil Kod

NGR/BHG/CAW

Nombor Sijil

PPM/TRG.251/88

Nama Cawangan

Sebagaimana Dalam Sijil

01 T-01-078 3288 ALOR PEROI
02 T-01-109 3289 ALOR PISANG
03 T-01-110 3290 ALOR TERATAI
04 T-01-074 3292 BUKIT PUTERI
05 T-01-077 3294 BUKIT PUTERI DALAM
06 T-01-073 3293 SERI KEMUNTING
07 T-01-084 3295 GERTAK SERATUS
08 T-01-139 14333 GONG LAPANG
09 T-01-072 3408 GONG MANAK
10 T-01-122 3296 GONG NERING, KG. BHARU
11 T-01-081 3297 GONG PENAGA/AIR TERJUN
12 T-01-082 3298 GONG SURAU
13 T-01-108 3307 JEJAWI
14 T-01-112 3305 KAYU KELAT,KUALA BESUT
15 T-01-083 3291 KAMPONG BERIS PAK ABU
16 T-01-075 3299 KAMPONG BHARU
17 T-01-069 3300 KAMPONG LAMPU
18 T-01-068 3302 KAMPONG NAIL
19 T-01-080 3301 KAMPONG NANGKA
20 T-01-087 3303 KAMPONG PANTAI,K. BESUT
21 T-01-113 3304 KAMPONG PAYA,K. BESUT
22 T-01-079 3306 KUALA BESUT
23 T-01-121 3309 PACAKAN, KUALA BESUT
24 T-01-043 14203 PENGKALAN ATAP
25 T-01-067 3310 PENGKALAN SENTOL
26 T-01-071 3308 PULAU PERHENTIAN
27 T-01-102 3311 PUSU TINGGI
28 T-01-120 3314 TAMAN SERI SERATUS
29 T-01-070 3312 TELUK BUDU
30 T-01-076 3313 TOK HAS
31 T-01-132 16672 LAY OUT KG. TOK HAS
32 T-01-134 16671 KAMPONG BERIS LAMPU

Green_and_Black_StripeC284.gif (1619 bytes)

1