津田 和樹(つだ かずき) | ||
塚原 直也(つかはら なおや) | 1997 世界選手権 個人総合3位、平行棒3位 | |
塚原 光男(つかはら みつお) | 1970 世界選手権 跳馬優勝 1976 五輪 鉄棒優勝 |
|
鶴見 修治(つるみ しゅうじ) | 1960 五輪 鞍馬3位 1964 五輪 個人総合2位、鞍馬2位、 平行棒2位 1966 世界選手権 個人総合2位 |
|
塚野 力(つかの ちから) | ||
塚脇 伸作(つかわき のぶさく) | 1956 五輪 団体2位 | |
辻 健一(つじ けんいち) | ||
塚越 努(つかこし つとむ) | ||
鶴岡 潤(つるおか じゅん) |
男子 |
||||||||||
女子 |
uploaded
五輪 (uploaded)
世界選手権
(uploaded)