河田 浩衣(かわだ ひろい) | 1989 世界選手権
団体11位 1991 世界選手権 団体13位 |
|
香取 光子(かとり みつこ) | 1966 世界選手権 団体3位 1968 五輪 団体4位 |
|
金谷 麻理子(かなや ありこ) | ||
加納 弥生(かのう やよい) | ||
笠井 信子(かさい のぶこ) | 1978 世界選手権 団体7位 | |
川井 亜希子(かわい あきこ) | ||
川瀬 時枝(かわせ ときえ) | 1983 世界選手権 団体12位 1984 五輪 団体6位 |
|
加藤 宏子(かとう ひろこ) | 1964 五輪 団体3位 | |
加藤 初江(かとう はつえ) | ||
加藤 智子(かとう ともこ) | ||
河合 由貴(かわい ゆき) | ||
亀田 陽子(かめだ ようこ) | ||
上村 美揮(かみむら みき) |
男子 |
||||||||||
女子 |
uploaded
五輪 (uploaded)
世界選手権
(uploaded)