Radio
Vote TOP20 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2541
|
This week | Last week | Week on chart | Name |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | คุณประเทือง / ไพ ธนาวุฒิ |
2 | 1 | 7 | ถ่านไฟเก่า / เบิร์ด |
3 | 5 | 4 | อยากฟังเหตุผล / แพร แซม และลิซ่า |
4 | 2 | 4 | เหนื่อย / DOUBLE U |
5 | 6 | 5 | ตามใจ / โบว์ |
6 | 4 | 6 | ดูโง่โง่ / ธนพล อินทฤทธิ์ |
7 | 3 | 5 | ไม่มีใครแทนที่เธอ / เต๊ะ (ศตวรรธ) |
8 | - | New | ใช่เลย / ไพ ธนาวุฒิ |
9 | 11 | 3 | ไม่มีสิทธิ์ / เต๊ะ ศตวรรธ |
10 | 9 | 10 | เธอไม่เคยรู้ / แหม่ม คัทลียา |
11 | 15 | 3 | รักหนักแน่น / เบิร์ด ธงไชย |
12 | 10 | 8 | ลามปาม / วาสนา |
13 | - | New | แค่เธอรักฉัน / ทาทายัง |
14 | 12 | 4 | ก็มันเป็นอย่างนั้น / อ้น กับ ทีน |
15 | 16 | 3 | อย่าบอก / เจมส์ เรืองศักดิ์ |
16 | 8 | 7 | บอกเขาว่าเจอฉัน / อัยย์ |
17 | 18 | 2 | เธอคือคนนั้น / จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค |
18 | - | New | กระหล่ำปลี / โจอี้ บอย |
19 |
14 |
5 | หนักใจ / ลาบานูน |
20 | - | New | เธอสวย / Double U |
ที่มา : Radio Vote 93.5 FM