|
|
|
Fabiano Mota Cavalcanti
NESTA SECÇÃO VOCE ENCONTRARÁ :
46.60 | |
27.72 | |
8.13 | |
5.00 | |
3.63 | |
2.83 | |
2.60 | |
2.50 |
C | H | |
6 | 1 | |
12.011 | 1.0079 | |
IVA | Ia | |
1.88-3.53 | 0.08988 grams per liter | |
8,721F (4,827C) | -423.17F (-252.87C) | |
6,420F (3,550C) | -434.45F (-259.14C) |
N | O | |
7 | 8 | |
14.0067 | 15.9994 | |
Va | VIa | |
0.808 | 1.429 | |
-320.4F (-195.8C) | -297.4?¦_F (-183.0C) | |
-345.75F (-209.86C) | -361.1F (-218.4C) |
Na | K | |
11 | 19 | |
22.9898 | 39.0983 | |
Ia | Ia | |
0.971 | 0.862 | |
1,621.2?¦_F (882.9?¦_C) | 1,400F (760C) | |
208.06?¦_F (97.81?¦_C) | 145.85F (63.25C) |
| ||
SUBSTANCIA | ESTADO | |
Carbono | sólido | |
Hidrogênio | ggas | |
Butano | liquido | |
Etano | gas | |
Propano | liquido | |
Metano | gas | |
Hexano | liquido | |
Heptano | liquido | |
Benzeno | liquido | |
Eteno | gas |
DUVIDAS, SUGESTÕES, LAUDOS,PERÍCIAS, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE. ENTRE EM CONTATO
|
|
|