Tabel Kurs Nilai Tukar Harian
mulai tanggal 1 Mar 1999 s/d 31 Dec 1999:
Mata-uang Asia, dll., terhadap USD.

Untuk periode sebelumnya, lihat Periode 1 Jul 1997 s/d 31 Dec 1998.
Untuk periode sebelumnya, lihat Periode 1 Sep 1998 s/d 31 Mar 1999.


Mar 1999 - Dec 1999


PACIFIC Exchange Rate Service
Jul.Dat YYYY/MM/DD Wdy ARG'TNA AUSTRL BRAZIL  CHINA  EURO  GERMAN HONGKG INDIA  INDON  JAPAN  M'SIA  MEXICO PHILIP RUSSIA S'PORE KOREA  TAIWAN THAILND
Jul.Dat YYYY/MM/DD Wdy ARP/USD AUD/US BRR/US CNY/US EUR/US DEM/US HKD/US INR/US IDR/US JPY/US MYR/US MXP/US PHP/US RUR/US SGD/US KRW/US TWD/US THB/US
2451239 1999/03/01 Mon 0.99961 1.6174 2.0102 8.2766 0.91818 1.7958 7.7462 42.515 8813.2 119.82 3.7997 9.9083 38.959 23.248 1.7245 1219.3 33.006 37.271
2451240 1999/03/02 Tue 0.99987 1.6115 2.1499 8.2789 0.91500 1.7896 7.7472 42.458 8704.7 120.44 3.7991 9.9542 39.004 22.863 1.7346 1223.8 33.079 37.549
2451241 1999/03/03 Wed 0.99980 1.6038 2.1783 8.2764 0.91855 1.7965 7.7473 42.535 8604.8 121.67 3.7994 9.9544 39.094 22.943 1.7352 1230.5 33.102 37.611
2451242 1999/03/04 Thu 0.99987 1.6013 2.1151 8.2767 0.92381 1.8068 7.7510 42.502 8848.4 123.51 3.7993 9.9439 39.203 23.071 1.7352 1239.2 33.175 37.804
2451243 1999/03/05 Fri 0.99960 1.5923 2.0048 8.2795 0.92224 1.8037 7.7506 42.511 8779.6 122.52 3.7996 9.8750 39.153 23.076 1.7289 1242.3 33.263 37.526
2451246 1999/03/08 Mon 0.99987 1.5848 1.9751 8.2769 0.91737 1.7942 7.7440 42.392 8798.3 121.73 3.7992 9.8345 38.899 23.107 1.7275 1239.2 33.147 37.172
2451247 1999/03/09 Tue 0.99987 1.5721 1.9100 8.2800 0.91972 1.7988 7.7472 42.478 8853.7 121.35 3.7999 9.7928 39.045 22.159 1.7304 1236.3 33.171 37.427
2451248 1999/03/10 Wed 0.99987 1.5743 1.8650 8.2776 0.91235 1.7844 7.7473 42.449 8994.0 119.80 3.7955 9.7874 39.004 23.349 1.7307 1232.9 33.099 37.415
2451249 1999/03/11 Thu 0.99987 1.5736 1.8775 8.2790 0.91601 1.7916 7.7520 42.421 9338.7 119.69 3.7996 9.7409 38.999 22.212 1.7364 1229.8 33.105 37.639
2451250 1999/03/12 Fri 0.99961 1.5711 1.9026 8.2770 0.91339 1.7864 7.7468 42.446 9158.6 119.05 3.7990 9.7554 39.002 22.311 1.7340 1232.8 33.112 37.366
2451253 1999/03/15 Mon 0.99987 1.5822 1.8826 8.2791 0.91489 1.7894 7.7538 42.431 8607.6 117.77 3.7998 9.6800 38.848 22.350 1.7176 1229.9 33.091 37.311
2451254 1999/03/16 Tue 0.99987 1.5967 1.8574 8.2801 0.91609 1.7917 7.7510 42.423 8724.2 117.76 3.7994 9.6679 38.854 23.346 1.7221 1226.7 33.092 37.226
2451255 1999/03/17 Wed 0.99987 1.5936 1.8826 8.2791 0.90766 1.7752 7.7519 42.423 8700.0 118.24 3.7995 9.6800 38.898 23.410 1.7253 1227.2 33.145 37.324
2451256 1999/03/18 Thu 0.99987 1.5868 1.8649 8.2772 0.90967 1.7792 7.7536 42.426 8913.3 117.53 3.7992 9.6428 38.897 23.379 1.7258 1225.6 32.894 37.422
2451257 1999/03/19 Fri 0.99947 1.5860 1.8549 8.2803 0.91531 1.7902 7.7509 42.410 8763.0 117.01 3.7996 9.6763 38.804 23.312 1.7245 1215.2 33.100 37.424
2451260 1999/03/22 Mon 0.99987 1.5760 1.8674 8.2802 0.91594 1.7914 7.7521 42.403 8898.4 118.10 3.7998 9.7163 38.740 23.151 1.7290 1222.2 33.099 37.553
2451261 1999/03/23 Tue 0.99987 1.5666 1.8473 8.2764 0.91585 1.7913 7.7524 42.407 8742.4 118.05 3.7990 9.6682 38.742 23.102 1.7314 1225.6 33.120 37.452
2451262 1999/03/24 Wed 0.99987 1.5635 1.8399 8.2768 0.91539 1.7904 7.7441 42.423 8823.1 117.31 3.7996 9.6901 38.700 24.229 1.7245 1222.7 33.390 37.551
2451263 1999/03/25 Thu 0.99987 1.5707 1.8024 8.2796 0.91979 1.7989 7.7526 42.409 .      117.98 3.7992 9.6437 38.703 .      1.7271 1222.8 33.126 37.633
2451264 1999/03/26 Fri 0.99947 1.5755 1.7674 8.2790 0.93069 1.8203 7.7531 42.404 8801.9 120.21 3.7996 9.5906 38.745 26.706 1.7328 1222.5 33.138 37.637
2451267 1999/03/29 Mon 0.99987 1.5807 1.7700 8.2791 0.93301 1.8248 7.7530 42.405 8824.8 119.76 3.7995 9.5072 38.805 23.799 1.7330 1225.8 33.171 37.627
2451268 1999/03/30 Tue 0.99987 1.5951 1.7301 8.2786 0.93163 1.8221 7.7445 42.426 .      120.04 3.7718 9.5366 38.802 .      1.7337 1222.7 33.154 37.652
2451269 1999/03/31 Wed 0.99987 1.5770 1.7150 8.2787 0.92515 1.8094 7.7514 42.429 8608.6 118.37 3.7996 9.5158 38.747 25.009 1.7274 1227.0 33.147 37.552
2451270 1999/04/01 Thu 0.99927 1.5735 1.7251 8.2780 0.92762 1.8143 7.7521 42.431 8484.7 120.16 3.7995 9.5229 38.770 24.556 1.7286 1224.1 33.116 37.661
2451274 1999/04/05 Mon 0.99933 1.5826 1.7250 8.2772 0.93396 1.8267 7.7508 42.404 8695.4 121.97 3.7997 9.4753 38.594 25.097 1.7350 1226.7 33.149 37.720
2451275 1999/04/06 Tue 0.99980 1.5672 1.7275 8.2786 0.92233 1.8039 7.7535 42.698 8634.9 120.76 3.7993 9.4912 38.549 25.925 1.7336 1224.3 33.166 37.840
2451276 1999/04/07 Wed 0.99980 1.5923 1.7302 8.2769 0.92721 1.8135 7.7510 42.643 8663.0 121.31 3.7865 9.4975 38.507 25.869 1.7350 1223.0 33.148 37.751
2451277 1999/04/08 Thu 0.99993 1.6012 1.7199 8.2766 0.92234 1.8039 7.7463 42.667 8703.5 120.88 3.7995 9.4927 38.532 26.010 1.7288 1222.6 33.147 37.794
2451278 1999/04/09 Fri 0.99987 1.5872 1.7074 8.2800 0.92722 1.8135 7.7463 42.658 8705.8 121.03 3.7996 9.5852 38.523 26.138 1.7324 1221.1 33.098 38.025
2451281 1999/04/12 Mon 0.99960 1.5748 1.7073 8.2781 0.92223 1.8037 7.7460 42.716 .      120.11 3.7991 9.5537 38.431 .      1.7224 1219.8 32.926 37.953
2451282 1999/04/13 Tue 0.99993 1.5698 1.6625 8.2783 0.92766 1.8143 7.7529 42.758 8700.4 120.07 3.7993 9.5093 38.345 25.895 1.7177 1218.4 32.952 37.906
2451283 1999/04/14 Wed 0.99993 1.5678 1.6651 8.2801 0.92767 1.8144 7.7513 42.752 8679.1 118.86 3.7997 9.5029 38.152 25.767 1.6932 1213.7 32.854 37.548
2451284 1999/04/15 Thu 0.99993 1.5713 1.6674 8.2760 0.93302 1.8248 7.7509 42.806 8684.2 119.05 3.7994 9.5423 38.140 25.853 1.6914 1214.8 32.758 37.506
2451285 1999/04/16 Fri 0.99993 1.5455 1.6675 8.2798 0.93545 1.8296 7.7445 42.696 8543.9 117.89 3.7990 9.5279 38.195 24.787 1.7056 1216.5 32.754 37.397
2451288 1999/04/19 Mon 0.99960 1.5335 1.6675 8.2780 0.94253 1.8434 7.7461 42.850 8659.8 117.95 3.7996 9.3776 37.947 24.988 1.7053 1207.3 32.649 37.270
2451289 1999/04/20 Tue 0.99993 1.5443 1.7224 8.2796 0.94064 1.8397 7.7457 42.777 8671.2 118.21 3.7997 9.4034 38.056 25.100 1.7085 1185.0 32.629 37.368
2451290 1999/04/21 Wed 0.99993 1.5457 1.7301 8.2774 0.94217 1.8427 7.7476 42.803 8644.8 119.80 3.7997 9.3713 38.094 24.878 1.7142 1190.3 32.627 37.585
2451291 1999/04/22 Thu 0.99993 1.5361 1.7010 8.2789 0.94350 1.8453 7.7504 42.757 8438.3 119.83 3.7996 9.3327 38.153 24.913 1.7091 1193.5 32.623 37.582
2451292 1999/04/23 Fri 0.99993 1.5342 1.6865 8.2804 0.94044 1.8393 7.7501 42.807 8551.1 119.26 3.7993 9.2914 37.993 23.613 1.7086 1190.6 32.628 37.577
2451295 1999/04/26 Mon 0.99959 1.5421 1.7004 8.2764 0.94426 1.8468 7.7516 42.808 8536.9 119.08 3.7991 9.3136 37.952 24.403 1.6981 1185.1 32.699 37.681
2451296 1999/04/27 Tue 0.99993 1.5373 1.7064 8.2788 0.93903 1.8366 7.7535 42.808 8539.4 120.21 3.7991 9.3287 38.049 24.470 1.7013 1181.9 32.676 37.662
2451297 1999/04/28 Wed 0.99993 1.5281 1.6934 8.2763 0.94183 1.8421 7.7507 42.810 8550.1 119.17 3.7995 9.2862 37.995 24.520 1.6977 1179.3 32.608 37.408
2451298 1999/04/29 Thu 0.99993 1.5188 1.6720 8.2771 0.94364 1.8456 7.7521 42.811 8141.2 119.24 3.7997 9.2653 38.027 24.204 1.6960 1175.2 32.608 37.425
2451299 1999/04/30 Fri 0.99959 1.5106 1.6611 8.2771 0.94643 1.8511 7.7532 42.795 8056.7 119.38 3.7998 9.2429 38.028 23.173 1.6961 1188.9 32.704 37.117
2451302 1999/05/03 Mon 0.99959 1.5037 1.6724 8.2791 0.94606 1.8503 7.7526 42.750 7899.8 120.17 3.7991 9.2625 37.882 23.419 1.7027 1190.9 32.676 36.965
2451303 1999/05/04 Tue 0.99993 1.5062 1.6755 8.2803 0.94394 1.8462 7.7504 42.754 7962.5 121.00 3.7992 9.2678 37.745 24.673 1.7052 1196.0 32.722 36.818
2451304 1999/05/05 Wed 0.99979 1.5113 1.6846 8.2774 0.93238 1.8236 7.7529 42.723 8002.8 120.93 3.7996 9.3274 37.789 23.048 1.7009 1197.4 32.734 36.842
2451305 1999/05/06 Thu 0.99993 1.4950 1.6730 8.2774 0.92774 1.8145 7.7529 42.748 8094.4 120.73 3.7996 9.3274 37.897 24.113 1.7007 1202.3 32.741 36.983
2451306 1999/05/07 Fri 0.99979 1.4908 1.6695 8.2764 0.92720 1.8134 7.7528 42.753 8007.7 120.82 3.7996 9.3421 37.878 24.178 1.6975 1202.2 32.756 36.835
2451309 1999/05/10 Mon 0.99980 1.4948 1.6529 8.2796 0.92679 1.8127 7.7520 42.756 7744.1 120.74 3.7993 9.2975 37.650 24.242 1.6987 1200.4 32.773 36.768
2451310 1999/05/11 Tue 0.99979 1.4915 1.6491 8.2783 0.93255 1.8239 7.7532 42.717 7764.4 120.91 3.7996 9.2525 37.594 23.085 1.6966 1199.1 32.737 36.767
2451311 1999/05/12 Wed 0.99993 1.4981 1.6594 8.2765 0.93749 1.8336 7.7537 42.714 7791.1 120.83 3.7992 9.3223 37.553 25.102 1.6986 1205.3 32.724 36.796
2451312 1999/05/13 Thu 0.99980 1.4963 1.6515 8.2761 0.94126 1.8410 7.7531 42.750 7764.9 121.66 3.7998 9.2633 37.636 24.737 1.7057 1206.5 32.733 36.978
2451313 1999/05/14 Fri 0.99980 1.5038 1.6570 8.2794 0.93882 1.8362 7.7532 42.776 7776.5 122.70 3.7991 9.3653 37.776 25.294 1.7112 1207.8 32.762 37.049
2451316 1999/05/17 Mon 0.99979 1.5004 1.6701 8.2783 0.93705 1.8327 7.7511 42.736 7747.9 123.13 3.7989 9.3549 37.989 24.712 1.7120 1205.9 32.786 37.234
2451317 1999/05/18 Tue 0.99979 1.4912 1.6644 8.2795 0.93706 1.8327 7.7521 42.730 7911.9 123.25 3.7994 9.3026 37.719 24.687 1.7108 1200.1 32.776 36.956
2451318 1999/05/19 Wed 0.99979 1.5072 1.6688 8.2772 0.93956 1.8376 7.7520 42.713 8042.1 124.44 3.7996 9.3073 37.791 24.741 1.7216 1198.6 32.794 37.158
2451319 1999/05/20 Thu 0.99979 1.5121 1.6935 8.2761 0.94058 1.8396 7.7509 42.719 7852.4 124.11 3.7991 9.3357 37.952 24.714 1.7215 1196.5 32.826 37.116
2451320 1999/05/21 Fri 0.99993 1.5156 1.7036 8.2785 0.94564 1.8495 7.7509 42.713 7852.2 123.90 3.7998 9.3678 37.811 24.657 1.7199 1193.4 32.805 37.006
2451324 1999/05/25 Tue 0.99993 1.5201 1.7510 8.2802 0.94437 1.8470 7.7525 42.759 .      122.88 3.7996 9.5474 37.819 .      1.7223 1185.9 32.753 37.060
2451325 1999/05/26 Wed 0.99993 1.5403 1.7259 8.2766 0.95517 1.8682 7.7536 42.840 8129.1 122.09 3.7998 9.6614 38.056 24.518 1.7296 1190.3 32.764 37.144
2451326 1999/05/27 Thu 1.00000 1.5415 1.7120 8.2778 0.95792 1.8735 7.7596 43.195 8129.1 121.21 3.7998 9.7431 38.106 24.598 1.7315 1188.6 32.795 37.137
2451327 1999/05/28 Fri 0.99980 1.5314 1.7348 8.2790 0.95914 1.8759 7.7596 43.016 8068.0 120.85 3.7997 9.7937 38.056 24.609 1.7253 1186.1 32.704 37.144
2451330 1999/05/31 Mon 0.99919 1.5397 1.7165 8.2791 0.95822 1.8741 7.7574 42.849 8091.8 121.26 3.7998 9.6916 37.979 24.651 1.7271 1186.3 32.713 37.092
2451331 1999/06/01 Tue 0.99980 1.5601 1.7410 8.2785 0.95728 1.8723 7.7589 42.913 8086.5 120.71 3.7990 9.8115 37.990 24.539 1.7236 1187.8 32.719 36.995
2451332 1999/06/02 Wed 0.99980 1.5511 1.7535 8.2780 0.96524 1.8878 7.7573 42.939 8096.8 121.12 3.7990 9.7632 37.990 24.425 1.7253 1186.0 32.724 37.067
2451333 1999/06/03 Thu 0.99980 1.5432 1.7470 8.2793 0.96648 1.8903 7.7572 42.913 8080.3 121.60 3.7997 9.6547 38.027 24.431 1.7268 1184.8 32.753 37.109
2451334 1999/06/04 Fri 0.99980 1.5249 1.7333 8.2800 0.96805 1.8934 7.7598 42.923 8034.3 121.97 3.7996 9.6122 38.055 24.503 1.7274 1183.3 32.726 37.123
2451337 1999/06/07 Mon 0.99952 1.5184 1.7420 8.2799 0.97106 1.8992 7.7567 42.995 7963.7 121.33 3.7993 9.4910 37.983 23.410 1.7242 1183.1 32.625 37.075
2451338 1999/06/08 Tue 0.99980 1.5170 1.7495 8.2759 0.95765 1.8730 7.7562 43.027 7740.1 119.89 3.7989 9.4948 37.794 24.407 1.7129 1177.7 32.496 36.930
2451339 1999/06/09 Wed 0.99980 1.5188 1.7470 8.2801 0.95684 1.8714 7.7566 43.072 7732.3 119.21 3.7992 9.5473 37.797 24.277 1.7123 1165.6 32.520 36.953
2451340 1999/06/10 Thu 0.99993 1.5089 1.7599 8.2778 0.95432 1.8665 7.7588 43.048 7720.3 118.81 3.7996 9.5877 37.819 24.269 1.7155 1167.2 32.499 36.939
2451341 1999/06/11 Fri 0.99993 1.5051 1.7734 8.2789 0.95066 1.8593 7.7598 43.041 7711.1 118.16 3.7992 9.5451 37.883 24.800 1.7109 1166.5 32.446 36.897
2451344 1999/06/14 Mon 0.99952 1.5071 1.7809 8.2802 0.95989 1.8774 7.7567 43.164 7532.9 120.35 3.7996 9.5850 37.848 24.339 1.7124 1169.7 32.426 36.994
2451345 1999/06/15 Tue 0.99952 1.5186 1.7899 8.2787 0.95970 1.8770 7.7569 42.302 7457.8 120.63 3.7990 9.5159 37.852 24.415 1.7097 1165.1 32.386 36.926
2451346 1999/06/16 Wed 0.99979 1.5244 1.7658 8.2787 0.97059 1.8983 7.7590 43.157 .      120.06 3.7997 9.4598 37.790 .      1.7051 1164.2 32.372 36.910
2451347 1999/06/17 Thu 0.99979 1.5193 1.7581 8.2776 0.96813 1.8935 7.7589 43.097 7258.4 119.56 3.7997 9.3895 37.752 24.390 1.7016 1166.9 32.352 36.857
2451348 1999/06/18 Fri 0.99993 1.5306 1.7489 8.2770 0.96449 1.8864 7.7594 43.141 7187.4 120.51 3.7992 9.3619 37.747 24.261 1.7093 1163.9 32.344 36.937
2451351 1999/06/21 Mon 0.99952 1.5367 1.7658 8.2771 0.96862 1.8945 7.7582 43.156 7000.1 122.30 3.7990 9.3909 37.892 24.380 1.7090 1165.9 32.606 36.914
2451352 1999/06/22 Tue 0.99952 1.5284 1.7690 8.2770 0.96883 1.8949 7.7573 43.197 6732.9 121.29 3.7994 9.3571 37.721 23.313 1.6996 1158.4 32.329 36.585
2451353 1999/06/23 Wed 0.99993 1.5225 1.7819 8.2770 0.96902 1.8952 7.7583 43.256 6553.4 122.06 3.7991 9.3901 37.796 23.511 1.7021 1162.8 32.352 36.722
2451354 1999/06/24 Thu 0.99993 1.5189 1.8099 8.2763 0.96420 1.8858 7.7569 43.345 6741.6 121.85 3.7993 9.4640 37.846 24.364 1.7018 1157.1 32.352 36.667
2451355 1999/06/25 Fri 0.99993 1.5099 1.7960 8.2760 0.95759 1.8729 7.7582 43.341 6856.2 121.43 3.7995 9.4828 37.897 24.166 1.7022 1154.9 32.365 36.727
2451358 1999/06/28 Mon 0.99959 1.5196 1.7887 8.2783 0.96411 1.8856 7.7582 43.384 6554.5 121.34 3.7998 9.4800 37.920 24.237 1.7042 1156.1 32.351 36.901
2451359 1999/06/29 Tue 0.99993 1.5209 1.7690 8.2765 0.96723 1.8917 7.7587 43.403 6690.4 120.86 3.7994 9.4173 37.926 23.033 1.7027 1157.4 32.298 36.846
2451360 1999/06/30 Wed 0.99993 1.5127 1.7705 8.2790 0.97085 1.8988 7.7596 43.383 6854.4 120.95 3.7997 9.4359 38.056 23.880 1.7021 1157.2 32.302 36.874
2451362 1999/07/02 Fri 0.99939 1.4926 1.7696 8.2787 0.97581 1.9085 7.7569 43.380 .      121.13 3.7990 9.3578 38.049 .      1.6978 1164.1 32.272 36.926
2451365 1999/07/05 Mon 0.99939 1.5011 1.7672 8.2805 0.97807 1.9129 7.7594 43.258 6572.4 122.38 3.7964 9.3162 38.151 24.277 1.6967 1164.5 32.298 36.904
2451366 1999/07/06 Tue 0.99993 1.5015 1.7740 8.2762 0.97542 1.9078 7.7559 43.271 .      121.94 3.7997 9.3219 38.096 .      1.6975 1167.1 32.289 36.788
2451367 1999/07/07 Wed 0.99993 1.5054 1.7790 8.2770 0.97837 1.9135 7.7573 43.350 6665.9 122.09 3.7994 9.3631 38.271 24.589 1.6975 1172.2 32.286 36.888
2451368 1999/07/08 Thu 0.99993 1.5025 1.7914 8.2800 0.98039 1.9175 7.7598 43.418 .      122.58 3.7996 9.3374 38.504 .      1.6981 1180.5 32.301 37.020
2451369 1999/07/09 Fri 0.99952 1.5048 1.8022 8.2758 0.98167 1.9200 7.7572 43.326 6631.1 122.35 3.7996 9.3530 38.502 24.271 1.6995 1188.0 32.312 37.115
2451372 1999/07/12 Mon 0.99953 1.5094 1.8189 8.2800 0.98642 1.9293 7.7595 43.250 6657.8 122.22 3.7992 9.4591 38.296 24.430 1.6993 1183.1 32.258 37.116
2451373 1999/07/13 Tue 0.99993 1.5165 1.8312 8.2775 0.98244 1.9215 7.7577 43.247 6684.4 121.42 3.7993 9.4487 38.298 24.428 1.6989 1174.7 32.291 37.146
2451374 1999/07/14 Wed 0.99993 1.5170 1.8060 8.2767 0.97885 1.9145 7.7564 43.257 6727.3 120.48 3.7996 9.3361 38.202 24.351 1.6990 1183.6 32.280 37.129
2451375 1999/07/15 Thu 0.99993 1.5093 1.8261 8.2769 0.97835 1.9135 7.7572 43.256 6664.2 120.52 3.7991 9.3350 38.157 24.386 1.6984 1183.1 32.289 37.106
2451376 1999/07/16 Fri 0.99960 1.5140 1.8074 8.2769 0.98003 1.9168 7.7572 43.269 6681.4 121.01 3.7991 9.3527 38.295 24.325 1.7057 1182.1 32.381 37.106
2451379 1999/07/19 Mon 0.99960 1.5354 1.7941 8.2775 0.98003 1.9168 7.7566 43.197 6635.6 119.14 3.7993 9.3167 38.295 24.299 1.7033 1187.6 32.342 37.123
2451380 1999/07/20 Tue 0.99993 1.5433 1.7988 8.2764 0.95990 1.8774 7.7596 43.216 6599.8 118.93 3.7997 9.2980 38.399 24.089 1.7015 1192.2 32.260 37.146
2451381 1999/07/21 Wed 0.99987 1.5433 1.8108 8.2791 0.95000 1.8580 7.7571 43.231 6659.3 118.28 3.7990 9.3346 38.399 23.061 1.6966 1200.8 32.307 37.172
2451382 1999/07/22 Thu 0.99987 1.5461 1.8252 8.2782 0.95155 1.8611 7.7649 43.250 6655.1 117.29 3.7990 9.3731 38.447 24.164 1.6981 1207.8 32.354 37.394
2451383 1999/07/23 Fri 0.99980 1.5432 1.8185 8.2784 0.95231 1.8625 7.7586 43.269 6909.2 116.50 3.7991 9.3867 38.369 23.126 1.6984 1207.9 32.281 37.370
2451386 1999/07/26 Mon 0.99960 1.5444 1.8160 8.2774 0.93870 1.8359 7.7625 43.323 6980.4 116.68 3.7992 9.3952 38.398 23.935 1.6835 1208.8 32.281 37.261
2451387 1999/07/27 Tue 0.99987 1.5518 1.8199 8.2779 0.94093 1.8403 7.7640 43.333 7014.3 116.22 3.7991 9.3697 38.299 24.235 1.6870 1203.8 32.313 37.271
2451388 1999/07/28 Wed 0.99987 1.5521 1.7854 8.2795 0.93938 1.8373 7.7647 43.308 6815.9 116.14 3.7994 9.3793 38.302 24.171 1.6796 1197.3 32.280 37.025
2451389 1999/07/29 Thu 0.99987 1.5394 1.7950 8.2766 0.93317 1.8251 7.7652 43.333 6815.7 115.20 3.7995 9.4132 38.342 23.991 1.6889 1203.5 32.250 37.052
2451390 1999/07/30 Fri 0.99987 1.5328 1.7890 8.2764 0.93495 1.8286 7.7644 43.347 6818.5 114.63 3.7990 9.3968 38.505 24.288 1.6847 1203.1 32.234 37.229
2451394 1999/08/03 Tue 0.99993 1.5291 1.8286 8.2798 0.93634 1.8313 7.7636 43.344 6867.1 115.14 3.7989 9.4529 38.657 24.245 1.6815 1197.5 32.174 37.288
2451395 1999/08/04 Wed 0.99980 1.5188 1.8205 8.2796 0.92862 1.8162 7.7659 43.388 6896.3 114.23 3.7997 9.4392 38.850 24.305 1.6768 1200.2 32.157 37.340
2451396 1999/08/05 Thu 0.99980 1.5275 1.8471 8.2798 0.92642 1.8119 7.7636 43.407 7018.8 114.00 3.7989 9.4889 38.808 24.454 1.6741 1200.4 32.071 37.484
2451397 1999/08/06 Fri 0.99980 1.5307 1.8490 8.2763 0.92844 1.8159 7.7635 43.462 7030.1 114.62 3.7994 9.4937 39.050 23.688 1.6659 1199.2 32.126 37.652
2451400 1999/08/09 Mon 0.99947 1.5300 1.8482 8.2770 0.93354 1.8259 7.7639 43.417 7020.3 115.36 3.7995 9.4773 39.052 25.309 1.6686 1198.6 32.104 37.852
2451401 1999/08/10 Tue 0.99980 1.5348 1.8785 8.2781 0.93006 1.8190 7.7640 43.415 7307.9 114.42 3.7994 9.5117 39.042 24.893 1.6650 1199.0 32.099 37.774
2451402 1999/08/11 Wed 0.99993 1.5417 1.8709 8.2771 0.93772 1.8340 7.7641 43.461 7494.5 115.11 3.7989 9.4169 39.250 24.964 1.6723 1202.2 32.120 38.067
2451403 1999/08/12 Thu 0.99993 1.5384 1.8519 8.2759 0.94028 1.8390 7.7652 43.387 7980.9 115.72 3.7991 9.3495 39.278 24.814 1.6733 1205.1 32.136 38.079
2451404 1999/08/13 Fri 0.99993 1.5337 1.8710 8.2784 0.94609 1.8504 7.7651 43.423 7899.0 115.63 3.7997 9.3822 39.290 24.877 1.6769 1206.3 32.103 38.026
2451407 1999/08/16 Mon 0.99953 1.5390 1.8810 8.2800 0.94706 1.8523 7.7636 43.440 7544.2 114.83 3.7992 9.3575 39.428 24.645 1.6706 1203.3 32.000 37.982
2451408 1999/08/17 Tue 0.99953 1.5408 1.8863 8.2794 0.95020 1.8584 7.7622 43.440 7636.7 114.19 3.7993 9.3411 39.729 24.769 1.6809 1205.1 31.951 38.328
2451409 1999/08/18 Wed 0.99993 1.5458 1.8911 8.2803 0.95168 1.8613 7.7644 43.464 7312.4 112.26 3.7996 9.3212 39.695 24.646 1.6740 1201.8 31.927 38.430
2451410 1999/08/19 Thu 0.99993 1.5711 1.9189 8.2788 0.93949 1.8375 7.7625 43.492 7480.8 111.12 3.7993 9.3813 39.511 24.707 1.6775 1198.6 31.919 38.413
2451411 1999/08/20 Fri 0.99960 1.5650 1.9924 8.2776 0.93851 1.8356 7.7656 43.534 7409.0 111.42 3.7998 9.4028 39.506 24.497 1.6761 1200.1 31.925 38.310
2451414 1999/08/23 Mon 0.99993 1.5724 1.8605 8.2761 0.94760 1.8533 7.7648 43.512 7488.8 111.69 3.7995 9.3410 39.542 25.532 1.6820 1197.4 31.880 38.327
2451415 1999/08/24 Tue 0.99993 1.5696 1.9027 8.2773 0.95219 1.8623 7.7658 43.556 7690.9 111.54 3.7991 9.3132 39.716 24.746 1.6906 1199.4 31.878 38.332
2451416 1999/08/25 Wed 0.99993 1.5779 1.9349 8.2784 0.95530 1.8684 7.7628 43.498 7494.1 111.14 3.7996 9.3087 39.795 24.571 1.6907 1192.0 31.848 38.297
2451417 1999/08/26 Thu 0.99987 1.5879 1.9083 8.2788 0.95786 1.8734 7.7654 43.503 7540.3 111.80 3.7992 9.3329 39.762 24.753 1.6916 1190.6 31.848 38.390
2451418 1999/08/27 Fri 0.99960 1.5810 1.9364 8.2797 0.95568 1.8691 7.7627 43.473 7510.9 111.68 3.7993 9.3837 39.808 24.728 1.6878 1182.3 31.799 38.296
2451421 1999/08/30 Mon 0.99993 1.5811 1.9469 8.2790 0.95704 1.8718 7.7624 43.481 7704.6 111.15 3.7992 9.4058 39.647 24.685 1.6878 1184.7 31.793 38.333
2451422 1999/08/31 Tue 0.99993 1.5664 1.9219 8.2778 0.94509 1.8484 7.7623 43.483 7677.1 109.26 3.7993 9.3898 39.666 24.855 1.6841 1180.6 31.798 38.324
2451423 1999/09/01 Wed 0.99993 1.5649 1.9160 8.2769 0.94492 1.8481 7.7623 43.480 7638.3 109.32 3.7997 9.3382 39.619 24.222 1.6826 1184.8 31.780 38.791
2451424 1999/09/02 Thu 0.99993 1.5497 1.9230 8.2781 0.93540 1.8295 7.7621 43.512 7813.8 109.23 3.7991 9.3739 39.761 25.534 1.6849 1190.6 31.744 38.800
2451425 1999/09/03 Fri 0.99940 1.5457 1.9018 8.2776 0.94277 1.8439 7.7646 43.502 7850.2 110.18 3.7992 9.3408 39.776 25.681 1.6883 1190.7 31.746 38.823
2451429 1999/09/07 Tue 0.99980 1.5468 1.9085 8.2783 0.94501 1.8483 7.7660 43.501 8296.7 110.95 3.7990 9.3513 39.750 24.464 1.6922 1193.8 31.774 39.135
2451430 1999/09/08 Wed 0.99980 1.5415 1.8950 8.2771 0.94420 1.8467 7.7631 43.491 8722.0 111.00 3.7992 9.3488 40.016 24.422 1.6947 1194.7 31.748 39.496
2451431 1999/09/09 Thu 0.99980 1.5329 1.8717 8.2791 0.94867 1.8554 7.7625 43.513 8600.6 107.97 3.7995 9.3512 40.236 25.712 1.6875 1190.9 31.773 39.527
2451432 1999/09/10 Fri 0.99980 1.5340 1.8560 8.2761 0.96147 1.8805 7.7621 43.492 8204.8 109.00 3.7991 9.3165 39.957 25.715 1.6891 1190.3 31.743 39.465
2451435 1999/09/13 Mon 0.99952 1.5210 1.8839 8.2770 0.96148 1.8805 7.7655 43.491 7877.6 106.14 3.7994 9.3215 39.827 25.598 1.6840 1190.3 31.743 39.474
2451436 1999/09/14 Tue 0.99980 1.5289 1.8971 8.2792 0.96119 1.8799 7.7645 43.511 7997.2 105.34 3.7992 9.3331 40.133 25.306 1.6887 1193.3 31.747 39.509
