Enrolment pelajar 1999 | ||||||||||
MELAYU | CINA | INDIA | JUMLAH | JUMLAH | ||||||
Tingkatan | L | P | L | P | L | P | L | P | BESAR | |
5 | 15 | 25 | 123 | 135 | 9 | 11 | 147 | 171 | 318 | |
4 | 11 | 29 | 168 | 196 | 24 | 13 | 203 | 238 | 441 | |
3 | 15 | 10 | 94 | 103 | 14 | 9 | 123 | 122 | 245 | |
2 | 20 | 11 | 119 | 111 | 17 | 9 | 156 | 131 | 287 | |
1 | 14 | 17 | 67 | 63 | 16 | 13 | 97 | 93 | 190 | |
Peralihan | 36 | 16 | 11 | 4 | 47 | 20 | 67 | |||
Jumlah | 75 | 92 | 607 | 624 | 91 | 59 | 773 | 775 | 1548 |
Last Updated on 8/10/99
By Pang Yun Yin
Sila klik di bawah ini untuk mendapatkan maklumat sekolah kami. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||