< Shirlee Iris Schantz birt: 26 Oct 1954 plac: Lawton,Comanche,OK marr: 12 Nov 1988 plac: Idyllwild,Riverside,CA < Enid Annette Schantz birt: 4 Nov 1955 plac: Lawton,Comanche,OK marr: 23 May 1981 plac: Colorado Springs,El Paso,CO < Andrea Marie Schantz birt: 30 Mar 1964 plac: Fort Morgan,Morgan,CO marr: 20 Aug 1988 plac: La Foret,El Paso,CO < Heather Elaine Schantz birt: 31 Aug 1967 plac: Gunnison,,CO marr: 6 Feb 1988 plac: Colorado Springs,El Paso,CO |
  | ||||||||||||||||||
  | John Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: Bef 1750 | ||||||||||||||||||
  | William Pearle Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1750/1760 plac: ,Frederick,Virginia deat: 1840/1850 plac: Fall Branch,Washington,Tennessee marr: 1778 plac: ,Berkeley,Virginia | ||||||||||||||||||
  | Abraham Valentine Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 15 Jun 1791 plac: ,Berkeley,Virginia deat: 4 Dec 1837 plac: ,Sullivan,Tennesse marr: 15 Mar 1816 plac: ,Sullivan,Tennessee |   | |||||||||||||||||
  |   | Elizabeth Howard |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1758 plac: ,Berkeley,Virginia deat: 1840/1850 plac: Fall Branch,Washington,Tennessee marr: 1778 plac: ,Berkeley,Virginia | ||||||||||||||||||
  | John Rector Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 Mar 1819 deat: 15 Jan 1898 plac: Stella,Cleveland,OK marr: 30 Nov 1843 plac: ,,MO marr: 23 Nov 1854 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John Jacob RECTOR -AMERICAN | ||||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Oct 1674 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 7 Aug 1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 1702 plac: Obernetphen,Westfalen,Prussia marr: 20 May 1704 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||||
  |   |   | John Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1 Dec 1711 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 11 Mar 1773 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Elizabeth FISCHBACH | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 15 Apr 1685 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 1711 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||||
  |   |   | John Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1734 plac: Germantown,Fauquier,VA deat: 1773 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: Abt 1763 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Johannes (John) FISCHBACH | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 12 Jul 1691 plac: Siegen,Nassau,Siegen,Prussia deat: 11 Mar 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: Abt 1726 marr: Abt 1713 plac: Siegen,Nassau-Siegen,Germany | ||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Catherine FISCHBACH |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1714/1715 plac: Germana,Orange,VA deat: 1775 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Agnes HAEGER | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 26 Oct 1697 plac: Siegen,Nassau-Siegen,,Prussia deat: 1724/1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: Abt 1713 plac: Siegen,Nassau-Siegen,Germany | ||||||||||||||||
  |   |   | John B. Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Mar 1764 deat: 5 Feb 1856 plac: ,Greene,TN marr: 29 Sep 1786 plac: ,Botecourt,VA. |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | John Jacob RECTOR -AMERICAN | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 10 Oct 1674 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 7 Aug 1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 1702 plac: Obernetphen,Westfalen,Prussia marr: 20 May 1704 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Henry Rector |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1715/1718 plac: Germana,Fauquier,VA deat: 24 Jun 1799 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: Bef 1743 plac: Germanna,Essex,VA |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Anna Elizabeth FISCHBACH | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 15 Apr 1685 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 1711 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||
  |   |   |   | Catherine Rector |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1744 plac: ,Fauquier,VA deat: Dec 1818 marr: Abt 1763 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Nancy Ann |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1727 plac: Germana,Fauquier,VA deat: 1803/1804 marr: Bef 1743 plac: Germanna,Essex,VA | ||||||||||||||||
  |   | Nancy Loretta Rector |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1796 plac: ,,TN marr: 15 Mar 1816 plac: ,Sullivan,Tennessee |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Daniel MC PHERSON |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1700 plac: ,Argyleshire,,Scotland deat: 1740 plac: ,Charles,MD marr: Abt 1721 | ||||||||||||||||
  |   |   | Richard MC PHERSON |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1731 plac: ,Charles,MD deat: 1826 plac: Montgomery,,VA marr: Abt 1752 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1705 plac: ,,MD deat: ,,MD marr: Abt 1721 | ||||||||||||||||
  |   | Chloe MCPHERSON |   | ||||||||||||||||
  | birt: Abt 1764 plac: ,,Charles,MD deat: 1859 marr: 29 Sep 1786 plac: ,Botecourt,VA. |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Thomas Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1709 | ||||||||||||||||
  |   | Eleanor Barton |   | ||||||||||||||||
  | birt: Abt 1735 plac: ,,MD deat: 1830 plac: ,,MD marr: Abt 1752 | ||||||||||||||||||
  | Abraham Valentine Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 6 Oct 1844 deat: 16 Jul 1932 marr: 31 Dec 1863 |   | |||||||||||||||||
  |   | Frances Harrell |   | ||||||||||||||||
  | birt: 18 Dec 1822 deat: 11 Jan 1854 marr: 30 Nov 1843 plac: ,,MO | ||||||||||||||||||
  | Henry Edgar Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 Jan 1870 plac: Dallas,,TX deat: 28 Mar 1948 plac: Wanette,Pottawatomie,OK marr: 3 May 1896 plac: Stella,Cleveland,OK |   | |||||||||||||||||
  |   | Elizabeth Cemantha Winters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 10 Jul 1843 deat: 28 Oct 1878 marr: 31 Dec 1863 | ||||||||||||||||||
  | James Anderson Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 17 Jun 1897 plac: Newalla,Pottawatomie,OK deat: 10 Mar 1984 plac: Norman,Cleveland,OK marr: 10 Jun 1928 plac: Shawnee,Pottawatomie,OK marr: 25 Dec 1919 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
  |   |   | David Oldham Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1796 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Ruth Oldham |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
  |   |   | Daniel Q. Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Oct 1800/1806 marr: 1834 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Mrs. 1 Barton |   | ||||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Joseph Earl Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 Jan 1844 deat: 22 Nov 1919 plac: ,,OK marr: 23 Jan 1866 plac: ,,TX |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Malinda Pearson |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 May 1818 marr: 1834 | ||||||||||||||||
  |   | Hattie Nora Barton |   | ||||||||||||||||
  | birt: 13 Nov 1880 plac: Gordon,Palo Pinta,TX deat: 6 Sep 1953 plac: Wanette,Pottawatomie,OK marr: 3 May 1896 plac: Stella,Cleveland,OK |   | |||||||||||||||||
  |   | Sarah Gordon Solomon |   | ||||||||||||||||
  | birt: 20 Jun 1846 deat: 11 May 1937 plac: OK marr: 23 Jan 1866 plac: ,,TX | ||||||||||||||||||
  | Iris Elaine Hulse |   | |||||||||||||||||
birt: 2 Mar 1932 plac: Walters,Cotton,OK Leland Harold Schantz marr: 6 Mar 1953 plac: Norman,Cleveland,OK birt: 14 Oct 1928 plac: Rocky,Washita,OK deat: 17 Aug 1991 plac: Colorado Springs,El Paso,CO |   | ||||||||||||||||||
  |   | Franklin Pierce Williams |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 19 Dec 1853 plac: ,,TN deat: 4 Feb 1918 plac: Wingate,,TX | |||||||||||||||||
  |   | Calloway Williams |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 13 Aug 1876 plac: Quitman,,AR deat: 25 Jul 1943 plac: Fort Supply,,OK marr: 16 May 1905 plac: Wills Point,,TX |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Jennie Newton |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Enid Lynne Williams |   | |||||||||||||||||
birt: 26 Jun 1906 plac: Wills Point,,TX deat: 15 Oct 1986 plac: Norman,Cleveland,OK marr: 10 Jun 1928 plac: Shawnee,Pottawatomie,OK |   | ||||||||||||||||||
  |   | William Scott |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1798 plac: ,,SC marr: ,,SC | |||||||||||||||||
  |   | Alfred Marshall Scott |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 1 Aug 1833 plac: ,,SC deat: 10 Jul 1885 plac: Kaufman,,TX marr: 18 Dec 1866 plac: Pontotoc,,MS |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Mary |   | |||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1798 plac: ,,SC marr: ,,SC | |||||||||||||||||
  | Ina Scott |   | |||||||||||||||||
birt: 19 Mar 1877 plac: ,Pontotoc,MS deat: 20 Jun 1964 plac: Walters,Cotton,OK marr: 16 May 1905 plac: Wills Point,,TX |   | ||||||||||||||||||
  |   | Isaac Cox |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1800/1810 marr: 6 Apr 1846 | |||||||||||||||||
  | Martha Ann Cox |   | |||||||||||||||||
birt: 3 May 1837 plac: ,St. Clair,AL deat: 26 Nov 1904 plac: Kaufman,,TX marr: 18 Dec 1866 plac: Pontotoc,,MS marr: 7 Sep 1865 |   | ||||||||||||||||||
  |   | John Ballinger |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1776 plac: VA,,VA | |||||||||||||||||
  | PheliaPhebia Or (Phebia) Ballinger |   | |||||||||||||||||
birt: Abt 1802 deat: (Bef May ) plac: St Clair County,St. Clair,AL |
Mary Joyce Hulse birt: 8 Oct 1958 plac: ,,Japan Martha Jane Hulse birt: 12 Jul 1961 plac: Nashville,,TN Margaret June Hulse birt: 17 Aug 1962 plac: Nashville,,TN |
  | ||||||||||||||||||
  | John Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: Bef 1750 | ||||||||||||||||||
  | William Pearle Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1750/1760 plac: ,Frederick,Virginia deat: 1840/1850 plac: Fall Branch,Washington,Tennessee marr: 1778 plac: ,Berkeley,Virginia | ||||||||||||||||||
  | Abraham Valentine Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 15 Jun 1791 plac: ,Berkeley,Virginia deat: 4 Dec 1837 plac: ,Sullivan,Tennesse marr: 15 Mar 1816 plac: ,Sullivan,Tennessee |   | |||||||||||||||||
  |   | Elizabeth Howard |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1758 plac: ,Berkeley,Virginia deat: 1840/1850 plac: Fall Branch,Washington,Tennessee marr: 1778 plac: ,Berkeley,Virginia | ||||||||||||||||||
  | John Rector Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 Mar 1819 deat: 15 Jan 1898 plac: Stella,Cleveland,OK marr: 30 Nov 1843 plac: ,,MO marr: 23 Nov 1854 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John Jacob RECTOR -AMERICAN | ||||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Oct 1674 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 7 Aug 1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 1702 plac: Obernetphen,Westfalen,Prussia marr: 20 May 1704 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||||
  |   |   | John Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1 Dec 1711 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 11 Mar 1773 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Elizabeth FISCHBACH | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 15 Apr 1685 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 1711 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||||
  |   |   | John Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1734 plac: Germantown,Fauquier,VA deat: 1773 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: Abt 1763 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Johannes (John) FISCHBACH | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 12 Jul 1691 plac: Siegen,Nassau,Siegen,Prussia deat: 11 Mar 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: Abt 1726 marr: Abt 1713 plac: Siegen,Nassau-Siegen,Germany | ||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Catherine FISCHBACH |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1714/1715 plac: Germana,Orange,VA deat: 1775 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Agnes HAEGER | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 26 Oct 1697 plac: Siegen,Nassau-Siegen,,Prussia deat: 1724/1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: Abt 1713 plac: Siegen,Nassau-Siegen,Germany | ||||||||||||||||
  |   |   | John B. Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Mar 1764 deat: 5 Feb 1856 plac: ,Greene,TN marr: 29 Sep 1786 plac: ,Botecourt,VA. |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | John Jacob RECTOR -AMERICAN | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 10 Oct 1674 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 7 Aug 1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 1702 plac: Obernetphen,Westfalen,Prussia marr: 20 May 1704 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Henry Rector |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1715/1718 plac: Germana,Fauquier,VA deat: 24 Jun 1799 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: Bef 1743 plac: Germanna,Essex,VA |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Anna Elizabeth FISCHBACH | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 15 Apr 1685 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 1711 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||
  |   |   |   | Catherine Rector |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1744 plac: ,Fauquier,VA deat: Dec 1818 marr: Abt 1763 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Nancy Ann |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1727 plac: Germana,Fauquier,VA deat: 1803/1804 marr: Bef 1743 plac: Germanna,Essex,VA | ||||||||||||||||
  |   | Nancy Loretta Rector |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1796 plac: ,,TN marr: 15 Mar 1816 plac: ,Sullivan,Tennessee |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Daniel MC PHERSON |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1700 plac: ,Argyleshire,,Scotland deat: 1740 plac: ,Charles,MD marr: Abt 1721 | ||||||||||||||||
  |   |   | Richard MC PHERSON |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1731 plac: ,Charles,MD deat: 1826 plac: Montgomery,,VA marr: Abt 1752 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1705 plac: ,,MD deat: ,,MD marr: Abt 1721 | ||||||||||||||||
  |   | Chloe MCPHERSON |   | ||||||||||||||||
  | birt: Abt 1764 plac: ,,Charles,MD deat: 1859 marr: 29 Sep 1786 plac: ,Botecourt,VA. |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Thomas Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1709 | ||||||||||||||||
  |   | Eleanor Barton |   | ||||||||||||||||
  | birt: Abt 1735 plac: ,,MD deat: 1830 plac: ,,MD marr: Abt 1752 | ||||||||||||||||||
  | Abraham Valentine Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 6 Oct 1844 deat: 16 Jul 1932 marr: 31 Dec 1863 |   | |||||||||||||||||
  |   | Frances Harrell |   | ||||||||||||||||
  | birt: 18 Dec 1822 deat: 11 Jan 1854 marr: 30 Nov 1843 plac: ,,MO | ||||||||||||||||||
  | Henry Edgar Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 Jan 1870 plac: Dallas,,TX deat: 28 Mar 1948 plac: Wanette,Pottawatomie,OK marr: 3 May 1896 plac: Stella,Cleveland,OK |   | |||||||||||||||||
  |   | Elizabeth Cemantha Winters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 10 Jul 1843 deat: 28 Oct 1878 marr: 31 Dec 1863 | ||||||||||||||||||
  | James Anderson Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 17 Jun 1897 plac: Newalla,Pottawatomie,OK deat: 10 Mar 1984 plac: Norman,Cleveland,OK marr: 10 Jun 1928 plac: Shawnee,Pottawatomie,OK marr: 25 Dec 1919 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
  |   |   | David Oldham Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1796 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Ruth Oldham |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
  |   |   | Daniel Q. Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Oct 1800/1806 marr: 1834 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Mrs. 1 Barton |   | ||||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Joseph Earl Barton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 Jan 1844 deat: 22 Nov 1919 plac: ,,OK marr: 23 Jan 1866 plac: ,,TX |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Malinda Pearson |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 May 1818 marr: 1834 | ||||||||||||||||
  |   | Hattie Nora Barton |   | ||||||||||||||||
  | birt: 13 Nov 1880 plac: Gordon,Palo Pinta,TX deat: 6 Sep 1953 plac: Wanette,Pottawatomie,OK marr: 3 May 1896 plac: Stella,Cleveland,OK |   | |||||||||||||||||
  |   | Sarah Gordon Solomon |   | ||||||||||||||||
  | birt: 20 Jun 1846 deat: 11 May 1937 plac: OK marr: 23 Jan 1866 plac: ,,TX | ||||||||||||||||||
  | Edgar Calloway Hulse |   | |||||||||||||||||
birt: 13 Aug 1935 plac: Ardmore,Carter,OK Kyoko marr: Abt 1957 plac: Japan birt: ,,Japan Linda marr: Abt 1975 birt: ,,TN Donna Rae marr: Abt 1980 birt: ,,TN Judy marr: 5 May 1991 plac: Nashville,,TN birt: Abt 1943 plac: Nashville,,TN |   | ||||||||||||||||||
  |   | Franklin Pierce Williams |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 19 Dec 1853 plac: ,,TN deat: 4 Feb 1918 plac: Wingate,,TX | |||||||||||||||||
  |   | Calloway Williams |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 13 Aug 1876 plac: Quitman,,AR deat: 25 Jul 1943 plac: Fort Supply,,OK marr: 16 May 1905 plac: Wills Point,,TX |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Jennie Newton |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Enid Lynne Williams |   | |||||||||||||||||
birt: 26 Jun 1906 plac: Wills Point,,TX deat: 15 Oct 1986 plac: Norman,Cleveland,OK marr: 10 Jun 1928 plac: Shawnee,Pottawatomie,OK |   | ||||||||||||||||||
  |   | William Scott |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1798 plac: ,,SC marr: ,,SC | |||||||||||||||||
  |   | Alfred Marshall Scott |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 1 Aug 1833 plac: ,,SC deat: 10 Jul 1885 plac: Kaufman,,TX marr: 18 Dec 1866 plac: Pontotoc,,MS |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Mary |   | |||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1798 plac: ,,SC marr: ,,SC | |||||||||||||||||
  | Ina Scott |   | |||||||||||||||||
birt: 19 Mar 1877 plac: ,Pontotoc,MS deat: 20 Jun 1964 plac: Walters,Cotton,OK marr: 16 May 1905 plac: Wills Point,,TX |   | ||||||||||||||||||
  |   | Isaac Cox |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1800/1810 marr: 6 Apr 1846 | |||||||||||||||||
  | Martha Ann Cox |   | |||||||||||||||||
birt: 3 May 1837 plac: ,St. Clair,AL deat: 26 Nov 1904 plac: Kaufman,,TX marr: 18 Dec 1866 plac: Pontotoc,,MS marr: 7 Sep 1865 |   | ||||||||||||||||||
  |   | John Ballinger |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: Abt 1776 plac: VA,,VA | |||||||||||||||||
  | PheliaPhebia Or (Phebia) Ballinger |   | |||||||||||||||||
birt: Abt 1802 deat: (Bef May ) plac: St Clair County,St. Clair,AL |
Walter Ray FOOSHEE birt: 17 May 1957 plac: Lawton,Comanche,OK < Donna Gail FOOSHEE birt: 19 Jun 1958 plac: Lawton,Comanche,OK marr: 22 May 1993 plac: Panama City,Bay,FL marr: 24 Mar 1979 plac: Beaufort,,NC < Carolyn Kay FOOSHEE birt: 9 Feb 1961 plac: Lawton,Comanche,OK marr: 29 Sep 1979 plac: Eden State Park,,FL Beverly Dayle FOOSHEE birt: 29 Apr 1964 plac: Lawton,Comanche,OK < Steven Jay FOOSHEE birt: 31 Dec 1968 plac: Panama City,Bay,FL marr: 4 Jul 1987 plac: Tyndall AFB,Bay,FL |
  | ||||||||||||||||||
  | John Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: Bef 1750 | ||||||||||||||||||
  | William Pearle Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1750/1760 plac: ,Frederick,Virginia deat: 1840/1850 plac: Fall Branch,Washington,Tennessee marr: 1778 plac: ,Berkeley,Virginia | ||||||||||||||||||
  | Abraham Valentine Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 15 Jun 1791 plac: ,Berkeley,Virginia deat: 4 Dec 1837 plac: ,Sullivan,Tennesse marr: 15 Mar 1816 plac: ,Sullivan,Tennessee |   | |||||||||||||||||
  |   | Elizabeth Howard |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1758 plac: ,Berkeley,Virginia deat: 1840/1850 plac: Fall Branch,Washington,Tennessee marr: 1778 plac: ,Berkeley,Virginia | ||||||||||||||||||
  | John Rector Hulse |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 Mar 1819 deat: 15 Jan 1898 plac: Stella,Cleveland,OK marr: 30 Nov 1843 plac: ,,MO marr: 23 Nov 1854 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John Jacob RECTOR -AMERICAN | ||||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Oct 1674 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 7 Aug 1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 1702 plac: Obernetphen,Westfalen,Prussia marr: 20 May 1704 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||||
  |   |   | John Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1 Dec 1711 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 11 Mar 1773 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Elizabeth FISCHBACH | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 15 Apr 1685 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 1711 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||||
  |   |   | John Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1734 plac: Germantown,Fauquier,VA deat: 1773 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: Abt 1763 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Johannes (John) FISCHBACH | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 12 Jul 1691 plac: Siegen,Nassau,Siegen,Prussia deat: 11 Mar 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: Abt 1726 marr: Abt 1713 plac: Siegen,Nassau-Siegen,Germany | ||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Catherine FISCHBACH |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1714/1715 plac: Germana,Orange,VA deat: 1775 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: 1733 plac: Germantown,Fauquier,VA |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Agnes HAEGER | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 26 Oct 1697 plac: Siegen,Nassau-Siegen,,Prussia deat: 1724/1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: Abt 1713 plac: Siegen,Nassau-Siegen,Germany | ||||||||||||||||
  |   |   | John B. Rector |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 10 Mar 1764 deat: 5 Feb 1856 plac: ,Greene,TN marr: 29 Sep 1786 plac: ,Botecourt,VA. |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | John Jacob RECTOR -AMERICAN | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 10 Oct 1674 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 7 Aug 1729 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 1702 plac: Obernetphen,Westfalen,Prussia marr: 20 May 1704 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Henry Rector |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1715/1718 plac: Germana,Fauquier,VA deat: 24 Jun 1799 plac: Rectortown,Fauquier,VA marr: Bef 1743 plac: Germanna,Essex,VA |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Anna Elizabeth FISCHBACH | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 15 Apr 1685 plac: Trupbach,Siegen,Westfalen,Prussia deat: 1711 plac: Germantown,Fauquier,VA marr: 17 Jan 1711 plac: Trupbach,Westfalen,Prussia | ||||||||||||||
  |   |   |   | Catherine Rector |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1744 plac: ,Fauquier,VA deat: Dec 1818 marr: Abt 1763 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Nancy Ann |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1727 plac: Germana,Fauquier,VA deat: 1803/1804 marr: Bef 1743 plac: Germanna,Essex,VA | ||||||||||||||||
  |   | Nancy Loretta Rector |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1796 plac: ,,TN marr: 15 Mar 1816 plac: ,Sullivan,Tennessee |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Daniel MC PHERSON |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1700 plac: ,Argyleshire,,Scotland deat: 1740 plac: ,Charles,MD marr: Abt 1721 | ||||||||||||||||
  |   |   | Richard MC PHERSON |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1731 plac: ,Charles,MD deat: 1826 plac: Montgomery,,VA marr: Abt 1752 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: Abt 1705 plac: ,,MD deat: ,,MD marr: Abt 1721 | ||||||||||||||||
