Cover image redlady5.jpg webnapped 19.8.2000 from
Yahoo! News at 19.8.00
Vorlesung Hydrographie
- Klausur 2000: Die Ergebnisse
/ Heinrich Hinze
|
Achtung! Hier nur Web-Ausgabe, die verbindlichen Daten liegen ab ca. 2.9.00 im Studiengang vor.
Gem. Telefonat v. 16.8.2000 ist
die schlechteste Note eine 4,0; schlechter bedeutet:
nicht bestanden.
Falls hier noch die alte Prüfungsordnung gelten
sollte, bei der eine 4,3 noch ausreichend für das Bestehen
war, ändert sich viel, und eine Neuberechnung wird erforderlich.
Q: HHz 13.8.2000
DOLM= 23.8.00; 30.8.00: zwei fehlerhafte Matr.Nrn korrigiert
Auszug aus:
FH NB SS 2000 PunKte .xls
Aufgabe
MatrNr 1 2 3 4 Summe Note Matr.-Nr.
12 10 9 4 35,0 max.Punkte gem. Aufgabenstellung
19 8 13 6,5 3 30,5 1,0 261997
44 4 5,5 9,5 4 23,0 2,3 264497
36 7 4 9 2 22,0 2,3 263697
63 - 8 8,5 - 16,5 3,3 266397
13 1 4 8,5 4 17,5 3,0 261397
18 6 2,5 7,5 1 17,0 3,0 261897
52 4 10 7,5 4 25,5 2,0 265297
60 5 6,5 7,5 4 23,0 2,3 266097
23 5 7 7,5 4 23,5 2,0 262397
53 6 8 7,5 4 25,5 2,0 265397
40 3 7 7 1 18,0 3,0 264097
21 9 3,5 6,5 3 22,0 2,3 262197
11 - 5 7 4 16,0 3,3 261197
1 9 4,5 4,5 2 20,0 2,7 260197
32 - 5 6 2,5 13,5 3,7 263297
66 13 3 6,5 2 24,5 2,0 266697
28 0 9 6 2 17,0 3,0 262897
54 7 8,5 6 4 25,5 2,0 265497
12 3 6 6,5 4 19,5 2,7 261296
58 9 2 5,5 2 18,5 3,0 265897
51 13 7 4 4 28,0 1,3 265197
16 - 5 6 4 15,0 3,3 261697
2 10 7,5 4 3 24,5 2,0 260297
48 12 6 3,5 - 21,5 2,3 264897
4 - 7 4 1 12,0 4,0 260497
24 0 7 5 3 15,0 3,3 262497
14 13 8 6 3 30,0 1,0 261497
17 5 7 3,5 4 19,5 2,7 261797
59 6 3 4 3 16,0 3,3 265997
65 2 8 4,5 5 19,5 2,7 266597
20 1 8,5 0,5 3 13,0 3,7 262097
69 3 10 4,5 2 19,5 2,7 266997
3 5 5 6,5 3 19,5 2,7 260397
8 5 6 4,5 4 19,5 2,7 260897
33 7 8 5 4 24,0 2,0 263397
42 3 9 6,5 4 22,5 2,3 264297
41 - 8 6 3 17,0 3,0 264197
35 12 4 4,5 2 22,5 2,3 263597
39 - 4 6 3 13,0 3,7 263997
47 - 4,5 6 2 12,5 3,7 264796
25 1 7 6 3 17,0 3,0 262597
31 1 4 6 0 11,0 4,0 263197
6 11 5 5,5 - 21,5 2,3 260697
1 4 8 5,5 2 19,5 2,7 220198
22 8 10 5,5 1 24,5 2,0 262297
30 3 5 5,5 2 15,5 3,3 263097
38 - 7 4 5 16,0 3,3 263897
34 5 3 4 2 14,0 3,7 263497
26 3 4 6,5 4 17,5 3,0 262697
64 4 6 6,5 2 18,5 3,0 266497
max.Punkte 35,0 gem. urspr. Aufgabenstellung
minus 5 30,0 ab 30 Punkte: Note 1,0
mindest. 10,0 ab 10 Punkte: Note 4,0 = bestanden
Inkrement 2,2
Punkte- und Notenspiegel:
Note: nicht bestanden 4,0 3,7 3,3 3,0 2,7 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0
Punkte: unter 10 10,0 12,2 14,4 16,7 18,9 21,1 23,3 25,6 27,8 30,0
Anzahl: 0 2 5 7 9 8 8 8 0 1 2
Summe/n 50
Vorlesung Hydrographie FHS Neubrandenburg:
(Gliederung)
(Sponsoren)
(Lit.- u.Quellenverzeichnis)
(Planet Erde - Planet Ozean)
(Klausur 2000: die Ergebnisse)
(die Bathymetrie) (GEBCO Digital Atlas GDA) (Bathymetrisches Kartenwerk Weddellmeer) (Vermessung der Ostseeküste) (Tauchfahrt in Vulkankrater) (Wal-Erkennung einschl.Ton) (Management bathymetrischer Daten) (Genauigkeitsforderung bei Tiefenmessungen im Ozean)
Copyright © 2000 by Heinrich Hinze, Wedesbüttel, D-38527 Meine.